6000 ISLAND BLVD


ServingBella MareandAventura
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$2,666,250
Median Price / Sq Ft
$992.51
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 801 | 01 | $4,700,000 | verified_metadata |
| 2025-08-27 | 2304 | 04 | $2,325,000 | verified_metadata |
| 2025-07-16 | 2104 | 04 | $1,660,000 | verified_metadata |
| 2025-07-15 | 1703 | 03 | $3,525,000 | verified_metadata |
| 2025-06-18 | 1201 | 01 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2025 | 801 | 01 | 4,109 | $4,700,000 | $1,143.83 |
| 8/27/2025 | 2304 | 04 | 2,030 | $2,325,000 | $1,145.32 |
| 7/16/2025 | 2104 | 04 | 2,030 | $1,660,000 | $817.73 |
| 7/15/2025 | 1703 | 03 | 3,224 | $3,525,000 | $1,093.36 |
| 6/18/2025 | 1201 | 01 | 4,109 | $4,250,000 | $1,034.31 |
| 6/5/2025 | 2102 | 02 | 2,840 | $2,632,500 | $926.94 |
| 4/16/2025 | 2102 | 02 | 2,840 | $2,700,000 | $950.70 |
| 3/6/2025 | 2604 | 04 | 4,221 | $4,775,000 | $1,131.25 |
| 1/21/2025 | 2307 | 07 | 2,840 | $2,580,000 | $908.45 |
| 12/18/2024 | 707 | 07 | 2,840 | $3,088,000 | $1,087.32 |
| 11/13/2024 | 1804 | 04 | 2,030 | $1,800,000 | $886.70 |
| 11/13/2024 | 2204 | 04 | 2,030 | $1,200,000 | $591.13 |
| 10/29/2024 | 2103 | 03 | 3,224 | $3,695,000 | $1,146.09 |
| 10/4/2024 | 2206 | 06 | 3,528 | $3,159,000 | $895.41 |
| 8/13/2024 | 807 | 07 | 2,840 | $3,275,000 | $1,153.17 |
| 7/25/2024 | 2101 | 01 | 4,109 | $4,010,000 | $975.91 |
| 7/9/2024 | 2305 | 05 | 2,180 | $486,600 | $223.21 |
| 3/22/2024 | 2806 | 06 | 3,222 | $2,830,000 | $878.34 |
| 11/8/2023 | 608 | 08 | 3,709 | $2,850,000 | $768.40 |
| 10/31/2023 | 2507 | 07 | 2,840 | $2,418,000 | $851.41 |
| 8/16/2023 | 2108 | 08 | 3,709 | $4,000,000 | $1,078.46 |
| 6/19/2023 | 2304 | 04 | 2,030 | $1,900,000 | $935.96 |
| 6/12/2023 | 608 | 08 | 3,709 | $2,300,000 | $620.11 |
| 5/16/2023 | 303 | 03 | 1,586 | $1,100,000 | $693.57 |
| 5/16/2023 | 306 | 06 | 1,586 | $1,200,000 | $756.62 |
| 4/18/2023 | 1902 | 02 | 2,840 | $2,290,000 | $806.34 |
| 3/31/2023 | 1103 | 03 | 3,224 | $3,162,500 | $980.92 |
| 11/16/2022 | 104 | 04 | 1,316 | $950,000 | $721.88 |
| 10/11/2022 | 2902 | 02 | 2,840 | $2,245,000 | $790.49 |
| 9/9/2022 | 2804 | 04 | 4,221 | $3,400,000 | $805.50 |
| 8/4/2022 | 1405 | 05 | 2,180 | $1,500,000 | $688.07 |
| 7/29/2022 | 1107 | 07 | 2,840 | $1,675,000 | $589.79 |
| 6/30/2022 | 313 | Main | 742 | $587,500 | $791.78 |
| 6/30/2022 | 1901 | 01 | 4,109 | $3,200,000 | $778.78 |
| 6/29/2022 | 1501 | 01 | 4,109 | $3,000,000 | $730.10 |
| 6/29/2022 | 2603 | 03 | 3,222 | $2,900,000 | $900.06 |
| 6/9/2022 | 312 | Main | 550 | $370,000 | $672.73 |
| 5/11/2022 | PH7 | — | 4,331 | $3,499,000 | $807.90 |
| 4/21/2022 | 2708 | 08 | 3,709 | $2,800,000 | $754.92 |
| 4/5/2022 | 1108 | 08 | 3,709 | $2,790,000 | $752.22 |
| 3/22/2022 | 1105 | 05 | 2,180 | $1,450,000 | $665.14 |
| 3/1/2022 | 1404 | 04 | 2,030 | $1,200,000 | $591.13 |
| 2/28/2022 | 1906 | 06 | 3,528 | $2,100,000 | $595.24 |
| 2/23/2022 | 2408 | 08 | 3,709 | $2,500,000 | $674.04 |
| 2/16/2022 | 708 | 08 | 3,709 | $2,100,000 | $566.19 |
| 1/21/2022 | 2304 | 04 | 2,030 | $700,300 | $344.98 |
| 1/14/2022 | 1808 | 08 | 3,709 | $2,500,000 | $674.04 |
| 1/5/2022 | 1208 | 08 | 3,709 | $2,100,000 | $566.19 |
| 12/10/2021 | 1505 | 05 | 2,180 | $750,000 | $344.04 |
| 12/8/2021 | 2501 | 01 | 4,109 | $2,875,000 | $699.68 |
| 12/1/2021 | 905 | 05 | 2,180 | $1,225,000 | $561.93 |
| 10/29/2021 | 504 | 04 | 2,030 | $1,000,000 | $492.61 |
| 10/27/2021 | 2703 | 03 | 3,222 | $2,295,000 | $712.29 |
| 9/20/2021 | 1205 | 05 | 2,180 | $1,450,000 | $665.14 |
| 7/7/2021 | 1604 | 04 | 2,030 | $1,150,000 | $566.50 |
| 6/24/2021 | 1001 | 01 | 4,109 | $2,600,000 | $632.76 |
| 6/24/2021 | 1903 | 03 | 3,224 | $1,850,000 | $573.82 |
| 6/7/2021 | 1802 | 02 | 2,840 | $1,400,000 | $492.96 |
| 5/3/2021 | 603 | 03 | 3,224 | $1,567,500 | $486.20 |
| 5/3/2021 | 1705 | 05 | 2,180 | $842,000 | $386.24 |
| 4/22/2021 | 807 | 07 | 2,840 | $1,080,000 | $380.28 |
| 4/6/2021 | 707 | 07 | 2,840 | $1,285,000 | $452.46 |
| 3/30/2021 | 2208 | 08 | 3,709 | $2,450,000 | $660.56 |
| 3/29/2021 | 1707 | 07 | 2,840 | $1,325,000 | $466.55 |
| 3/15/2021 | 1504 | 04 | 2,030 | $975,000 | $480.30 |
| 3/15/2021 | 1505 | 05 | 2,180 | $1,135,000 | $520.64 |
| 3/9/2021 | 507 | 07 | 2,840 | $1,265,000 | $445.42 |
| 2/11/2021 | 2906 | 06 | 3,222 | $2,100,000 | $651.77 |
| 1/19/2021 | 2306 | 06 | 3,528 | $1,825,000 | $517.29 |
| 12/14/2020 | 903 | 03 | 3,224 | $1,400,000 | $434.24 |
| 12/1/2020 | 606 | 06 | 3,528 | $1,800,000 | $510.20 |
| 11/30/2020 | 1206 | 06 | 3,528 | $1,603,300 | $454.45 |
| 11/12/2020 | 2202 | 02 | 2,840 | $1,040,000 | $366.20 |
| 11/2/2020 | 601 | 01 | 4,109 | $1,900,000 | $462.40 |
| 5/15/2020 | 1608 | 08 | 3,709 | $2,600,000 | $701.00 |
| 2/14/2020 | 1905 | 05 | 2,180 | $900,000 | $412.84 |
| 9/16/2019 | 1202 | 02 | 2,840 | $1,480,000 | $521.13 |
| 4/11/2019 | 1102 | 02 | 2,840 | $1,340,000 | $471.83 |
| 11/26/2018 | 1702 | 02 | 2,840 | $1,428,000 | $502.82 |
| 10/5/2018 | 201 | 01 | 2,085 | $1,150,000 | $551.56 |
| 9/28/2018 | 1104 | 04 | 2,030 | $1,000,000 | $492.61 |
| 9/27/2018 | 2504 | 04 | 4,221 | $2,600,000 | $615.97 |
| 3/15/2018 | 2502 | 02 | 2,840 | $1,590,000 | $559.86 |
| 2/15/2018 | 2002 | 02 | 2,840 | $1,485,000 | $522.89 |
| 12/15/2017 | 501 | 01 | 4,109 | $2,400,000 | $584.08 |
| 10/30/2017 | 805 | 05 | 2,180 | $925,000 | $424.31 |
| 10/25/2017 | 1607 | 07 | 2,840 | $1,460,000 | $514.08 |
| 10/10/2017 | 1205 | 05 | 2,180 | $1,100,000 | $504.59 |
| 9/5/2017 | 1103 | 03 | 3,224 | $1,700,000 | $527.30 |
| 8/8/2017 | 1803 | 03 | 3,224 | $1,750,000 | $542.80 |
| 6/14/2017 | 106 | 06 | 1,683 | $810,000 | $481.28 |
| 4/6/2017 | 706 | 06 | 3,528 | $1,800,000 | $510.20 |
| 3/17/2017 | 2807 | 07 | 2,840 | $1,580,000 | $556.34 |
| 10/28/2016 | 1802 | 02 | 2,840 | $1,600,000 | $563.38 |
| 9/30/2016 | 705 | 05 | 2,180 | $1,125,000 | $516.06 |
| 9/26/2016 | 804 | 04 | 2,030 | $1,210,000 | $596.06 |
| 9/16/2016 | 2608 | 08 | 3,709 | $2,200,000 | $593.15 |
| 9/6/2016 | 2301 | 01 | 4,109 | $2,500,000 | $608.42 |
| 3/31/2016 | 2506 | 06 | 3,222 | $2,000,000 | $620.73 |
| 3/31/2016 | 705 | 05 | 2,180 | $990,000 | $454.13 |
| 3/15/2016 | 2604 | 04 | 4,221 | $3,400,000 | $805.50 |
| 2/9/2016 | 106 | 06 | 1,683 | $750,000 | $445.63 |
| 1/21/2016 | 2407 | 07 | 2,840 | $1,990,000 | $700.70 |
| 12/21/2015 | 2704 | 04 | 4,221 | $3,150,000 | $746.27 |
| 9/28/2015 | 2507 | 07 | 2,840 | $1,940,000 | $683.10 |
| 6/30/2015 | 2305 | 05 | 2,180 | $1,600,000 | $733.94 |
| 6/1/2015 | 310 | Main | 561 | $265,000 | $472.37 |
| 5/11/2015 | 104 | 04 | 1,316 | $550,000 | $417.93 |
| 4/30/2015 | 1701 | 01 | 4,109 | $3,350,000 | $815.28 |
| 4/16/2015 | 1007 | 07 | 2,840 | $1,800,000 | $633.80 |
| 4/7/2015 | 1906 | 06 | 3,528 | $2,500,000 | $708.62 |
| 2/11/2015 | 311 | Main | 764 | $350,000 | $458.12 |
| 2/10/2015 | 2406 | 06 | 3,222 | $2,450,000 | $760.40 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 | $2,937,500 | $714.89 |
| 02 | 12 | $1,537,500 | $541.38 |
| 03 | 12 | $1,800,000 | $633.70 |
| 04 | 19 | $1,210,000 | $615.97 |
| 05 | 14 | $1,112,500 | $510.32 |
| 06 | 14 | $1,912,500 | $607.99 |
| 07 | 15 | $1,675,000 | $589.79 |
| 08 | 12 | $2,500,000 | $674.04 |
| 10 | 0 | — | — |
| 11 | 0 | — | — |
| 12 | 0 | — | — |
| 13 | 0 | — | — |
| 14 | 0 | — | — |
| 15 | 0 | — | — |
| 16 | 0 | — | — |
| 17 | 0 | — | — |
| Main | 4 | $360,000 | $572.55 |
218 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 0 | — | — | — | 6663 | — | — | — |
| PH2 | 0 | — | — | — | 4331 | — | — | — |
| PH3 | 0 | — | — | — | 5469 | — | — | — |
| PH4 | 0 | — | — | — | 6377 | — | — | — |
| PH6 | 0 | — | — | — | 5469 | — | — | — |
| PH7 | 0 | — | — | — | 4331 | — | — | — |
| PH8 | 0 | — | — | — | 5925 | — | — | — |
| 101 | 1 | — | — | — | 2253 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 103 | 1 | — | — | — | 1683 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 104 | 1 | — | — | — | 1316 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 105 | 1 | — | — | — | 1316 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 106 | 1 | — | — | — | 1683 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 201 | 2 | — | — | — | 2085 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 203 | 2 | — | — | — | 1582 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 301 | 3 | — | — | — | 2087 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 303 | 3 | — | — | — | 1586 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 306 | 3 | — | — | — | 1586 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 310 | 3 | — | 1 | — | 561 | 10 | — | — |
| 311 | 3 | — | 1 | — | 764 | 11 | — | — |
| 312 | 3 | — | 1 | — | 550 | 12 | — | — |
| 313 | 3 | — | 1 | — | 742 | 13 | — | — |
| 314 | 3 | — | 1 | — | 626 | 14 | — | — |
| 315 | 3 | — | 1 | — | 626 | 15 | — | — |
| 316 | 3 | — | 1 | — | 742 | 16 | — | — |
| 317 | 3 | — | 1 | — | 550 | 17 | — | — |
| 401 | 4 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 402 | 4 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 403 | 4 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 404 | 4 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 405 | 4 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 406 | 4 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 407 | 4 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 501 | 5 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 502 | 5 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 503 | 5 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 504 | 5 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 505 | 5 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 506 | 5 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 507 | 5 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 508 | 5 | 3 | 4 | — | 3717 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 601 | 6 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 602 | 6 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 603 | 6 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 604 | 6 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 605 | 6 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 606 | 6 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 607 | 6 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 608 | 6 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 701 | 7 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 702 | 7 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 703 | 7 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 704 | 7 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 705 | 7 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 706 | 7 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 707 | 7 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 708 | 7 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 801 | 8 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 802 | 8 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 803 | 8 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 804 | 8 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 805 | 8 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 806 | 8 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 807 | 8 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 808 | 8 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 901 | 9 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 902 | 9 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 903 | 9 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 904 | 9 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 905 | 9 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 906 | 9 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 907 | 9 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 908 | 9 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1001 | 10 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1002 | 10 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1003 | 10 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1004 | 10 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1005 | 10 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1006 | 10 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1007 | 10 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1008 | 10 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1101 | 11 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1102 | 11 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1103 | 11 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1104 | 11 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1105 | 11 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1106 | 11 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1107 | 11 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1108 | 11 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1201 | 12 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1202 | 12 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1203 | 12 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1204 | 12 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1205 | 12 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1206 | 12 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1207 | 12 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1208 | 12 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1401 | 14 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1402 | 14 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1403 | 14 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1404 | 14 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1405 | 14 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1406 | 14 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1407 | 14 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1408 | 14 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1501 | 15 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1502 | 15 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1503 | 15 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1504 | 15 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1505 | 15 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1506 | 15 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1507 | 15 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1508 | 15 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1601 | 16 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1602 | 16 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1603 | 16 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1604 | 16 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1605 | 16 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1606 | 16 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1607 | 16 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1608 | 16 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1701 | 17 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1702 | 17 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1703 | 17 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1704 | 17 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1705 | 17 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1706 | 17 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1707 | 17 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1708 | 17 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1801 | 18 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1802 | 18 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1803 | 18 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1804 | 18 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1805 | 18 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1806 | 18 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1807 | 18 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1808 | 18 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 1901 | 19 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 1902 | 19 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1903 | 19 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 1904 | 19 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 1905 | 19 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 1906 | 19 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1907 | 19 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 1908 | 19 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 2001 | 20 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 2002 | 20 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2003 | 20 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2004 | 20 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 2005 | 20 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 2006 | 20 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2007 | 20 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2008 | 20 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 2101 | 21 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 2102 | 21 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2103 | 21 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2104 | 21 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 2105 | 21 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 2106 | 21 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2107 | 21 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2108 | 21 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 2201 | 22 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 2202 | 22 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2203 | 22 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2204 | 22 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 2205 | 22 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 2206 | 22 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2207 | 22 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2208 | 22 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 2301 | 23 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 2302 | 23 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2303 | 23 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2304 | 23 | 3 | 2 | — | 2030 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 2305 | 23 | 3 | 2 | — | 2180 | 05 | E|W | Ocean|Bay |
| 2306 | 23 | 4 | 3 | — | 3528 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2307 | 23 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2308 | 23 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 2401 | 24 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 2402 | 24 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2403 | 24 | 4 | 3 | — | 3224 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2404 | 24 | 4 | 3 | — | 4221 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 2406 | 24 | 4 | 3 | — | 3222 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2407 | 24 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2408 | 24 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 2501 | 25 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 2502 | 25 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2503 | 25 | 4 | 3 | — | 3222 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2504 | 25 | 4 | 3 | — | 4221 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 2506 | 25 | 4 | 3 | — | 3222 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2507 | 25 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2508 | 25 | 3 | 4 | — | 3709 | 08 | SE|SW | Ocean|Bay |
| 2601 | 26 | 4 | 5 | — | 4109 | 01 | N|W | Ocean|Bay |
| 2602 | 26 | 3 | 3 | — | 2840 | 02 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2603 | 26 | 4 | 3 | — | 3222 | 03 | NE|SW | Ocean|Bay |
| 2604 | 26 | 4 | 3 | — | 4221 | 04 | E|W | Ocean|Bay |
| 2606 | 26 | 4 | 3 | — | 3222 | 06 | SE|NW | Ocean|Bay |
| 2607 | 26 | 3 | 3 | — | 2840 | 07 | SE|NW | Ocean|Bay |
