2800 ISLAND BLVD


ServingWilliams IslandandAventura
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$905,000
Median Price / Sq Ft
$478.93
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 2904 | 04 | $1,250,000 | verified_metadata |
| 2025-10-03 | 1001 | 01 | $740,000 | verified_metadata |
| 2025-06-11 | 1702 | 02 | $1,250,000 | verified_metadata |
| 2025-06-10 | 1205 | 05 | $825,000 | verified_metadata |
| 2025-05-05 | 1802 | 02 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2025 | 2904 | 04 | 2,150 | $1,250,000 | $581.40 |
| 10/3/2025 | 1001 | 01 | 1,690 | $740,000 | $437.87 |
| 6/11/2025 | 1702 | 02 | 2,610 | $1,250,000 | $478.93 |
| 6/10/2025 | 1205 | 05 | 1,690 | $825,000 | $488.17 |
| 5/5/2025 | 1802 | 02 | 2,610 | $1,655,000 | $634.10 |
| 4/18/2025 | 706 | 06 | 2,150 | $905,000 | $420.93 |
| 3/24/2025 | 402 | 02 | 1,910 | $686,800 | $359.58 |
| 3/6/2025 | PH01 | — | 4,760 | $2,172,000 | $456.30 |
| 2/20/2025 | 1003 | 03 | 1,520 | $730,000 | $480.26 |
| 2/19/2025 | 1103 | 03 | 1,520 | $530,000 | $348.68 |
| 11/28/2024 | 2804 | 04 | 2,150 | $1,118,000 | $520.00 |
| 10/14/2024 | 2901 | 01 | 4,220 | $2,712,500 | $642.77 |
| 6/7/2024 | 2701 | 01 | 4,220 | $2,000,000 | $473.93 |
| 1/2/2024 | 3005 | 05 | 2,150 | $1,475,000 | $686.05 |
| 12/27/2023 | 3003 | 03 | 1,690 | $675,000 | $399.41 |
| 10/4/2023 | PH03 | — | 4,780 | $4,065,000 | $850.42 |
| 6/29/2023 | 1104 | 04 | 1,910 | $835,000 | $437.17 |
| 6/28/2023 | 1603 | 03 | 1,690 | $720,000 | $426.04 |
| 6/12/2023 | 2302 | 02 | 2,610 | $650,000 | $249.04 |
| 6/2/2023 | 2803 | 03 | 1,690 | $711,000 | $420.71 |
| 5/8/2023 | 401 | 01 | 1,690 | $480,000 | $284.02 |
| 4/21/2023 | 1504 | 04 | 2,150 | $1,050,000 | $488.37 |
| 4/18/2023 | 1701 | 01 | 2,670 | $1,100,000 | $411.99 |
| 3/30/2023 | 406 | 06 | 2,150 | $1,050,000 | $488.37 |
| 3/28/2023 | 2001 | 01 | 2,670 | $1,825,000 | $683.52 |
| 1/11/2023 | 807 | 07 | 2,150 | $1,150,000 | $534.88 |
| 12/9/2022 | 1501 | 01 | 2,670 | $1,650,000 | $617.98 |
| 11/23/2022 | 602 | 02 | 1,910 | $680,000 | $356.02 |
| 11/15/2022 | 1904 | 04 | 2,150 | $1,180,000 | $548.84 |
| 11/11/2022 | 1605 | 05 | 3,590 | $1,650,000 | $459.61 |
| 10/31/2022 | 1804 | 04 | 2,150 | $325,000 | $151.16 |
| 10/6/2022 | 1401 | 01 | 2,670 | $1,060,000 | $397.00 |
| 8/23/2022 | 2704 | 04 | 2,150 | $750,000 | $348.84 |
| 7/22/2022 | 1802 | 02 | 2,610 | $965,000 | $369.73 |
| 7/19/2022 | 603 | 03 | 1,520 | $400,000 | $263.16 |
| 7/12/2022 | 1205 | 05 | 1,690 | $725,000 | $428.99 |
| 6/21/2022 | 401 | 01 | 1,690 | $480,000 | $284.02 |
| 6/16/2022 | 504 | 04 | 1,910 | $576,000 | $301.57 |
| 5/24/2022 | 2002 | 02 | 2,610 | $1,260,000 | $482.76 |
| 5/17/2022 | 1501 | 01 | 2,670 | $875,000 | $327.72 |
| 5/6/2022 | 2305 | 05 | 3,590 | $1,200,000 | $334.26 |
| 4/12/2022 | 2503 | 03 | 1,690 | $630,000 | $372.78 |
| 3/24/2022 | 2001 | 01 | 2,670 | $1,350,000 | $505.62 |
| 3/12/2022 | 2401 | 01 | 2,670 | $886,000 | $331.84 |
| 1/25/2022 | 2804 | 04 | 2,150 | $600,000 | $279.07 |
| 12/27/2021 | 703 | 03 | 1,520 | $379,000 | $249.34 |
| 11/8/2021 | 2404 | 04 | 2,150 | $655,000 | $304.65 |
| 10/20/2021 | 2101 | 01 | 2,670 | $935,000 | $350.19 |
| 8/19/2021 | 2002 | 02 | 2,610 | $880,000 | $337.16 |
| 7/26/2021 | 1003 | 03 | 1,520 | $295,000 | $194.08 |
| 7/26/2021 | 3002 | 02 | 2,610 | $800,000 | $306.51 |
| 6/9/2021 | 2903 | 03 | 1,690 | $360,000 | $213.02 |
| 6/3/2021 | 1603 | 03 | 1,690 | $470,000 | $278.11 |
| 5/14/2021 | 1404 | 04 | 2,150 | $465,000 | $216.28 |
| 3/26/2021 | 2301 | 01 | 2,670 | $650,000 | $243.45 |
| 2/25/2021 | 401 | 01 | 1,690 | $280,000 | $165.68 |
| 2/23/2021 | 1201 | 01 | 1,690 | $300,000 | $177.51 |
| 2/1/2021 | 2403 | 03 | 1,690 | $415,000 | $245.56 |
| 1/22/2021 | 407 | 07 | 2,150 | $345,000 | $160.47 |
| 10/30/2020 | 607 | 07 | 2,150 | $400,000 | $186.05 |
| 10/5/2020 | 2001 | 01 | 2,670 | $500,000 | $187.27 |
| 4/17/2020 | 2803 | 03 | 1,690 | $515,000 | $304.73 |
| 1/27/2020 | PH05 | — | 4,410 | $1,630,000 | $369.61 |
| 1/7/2020 | 2304 | 04 | 2,150 | $655,000 | $304.65 |
| 10/31/2019 | 803 | 03 | 1,520 | $270,000 | $177.63 |
| 10/11/2019 | 605 | 05 | 1,690 | $308,000 | $182.25 |
| 9/19/2019 | 2203 | 03 | 1,690 | $340,000 | $201.18 |
| 5/31/2019 | 404 | 04 | 1,910 | $300,000 | $157.07 |
| 5/21/2019 | PH03 | — | 4,780 | $1,600,000 | $334.73 |
| 4/25/2019 | 1005 | 05 | 1,690 | $325,000 | $192.31 |
| 4/1/2019 | 906 | 06 | 2,150 | $492,500 | $229.07 |
| 3/22/2019 | 705 | 05 | 1,690 | $307,500 | $181.95 |
| 1/31/2019 | 1801 | 01 | 2,670 | $976,000 | $365.54 |
| 1/25/2019 | 301 | 01 | 1,690 | $275,000 | $162.72 |
| 11/8/2018 | 2005 | 05 | 3,590 | $841,000 | $234.26 |
| 10/30/2018 | 907 | 07 | 2,150 | $619,000 | $287.91 |
| 10/19/2018 | 1502 | 02 | 2,610 | $775,000 | $296.93 |
| 10/5/2018 | 403 | 03 | 1,520 | $259,000 | $170.39 |
| 8/15/2018 | 503 | 03 | 1,520 | $280,000 | $184.21 |
| 5/1/2018 | 2803 | 03 | 1,690 | $440,000 | $260.36 |
| 4/30/2018 | 2603 | 03 | 1,690 | $399,000 | $236.09 |
| 4/24/2018 | 1403 | 03 | 1,690 | $362,500 | $214.50 |
| 4/19/2018 | 705 | 05 | 1,690 | $300,000 | $177.51 |
| 4/6/2018 | 803 | 03 | 1,520 | $205,000 | $134.87 |
| 2/14/2018 | 1001 | 01 | 1,690 | $310,400 | $183.67 |
| 1/31/2018 | 701 | 01 | 1,690 | $362,500 | $214.50 |
| 1/22/2018 | 1705 | 05 | 3,590 | $975,000 | $271.59 |
| 1/17/2018 | 3005 | 05 | 2,150 | $680,000 | $316.28 |
| 1/16/2018 | 1402 | 02 | 2,610 | $795,000 | $304.60 |
| 11/17/2017 | 705 | 05 | 1,690 | $360,000 | $213.02 |
| 10/31/2017 | 806 | 06 | 2,150 | $582,500 | $270.93 |
| 10/11/2017 | 1803 | 03 | 1,690 | $375,000 | $221.89 |
| 9/20/2017 | 1103 | 03 | 1,520 | $340,000 | $223.68 |
| 6/15/2017 | 2802 | 02 | 2,610 | $950,000 | $363.98 |
| 6/15/2017 | 2803 | 03 | 1,690 | $450,000 | $266.27 |
| 6/5/2017 | 1501 | 01 | 2,670 | $700,000 | $262.17 |
| 5/12/2017 | 1605 | 05 | 3,590 | $1,150,000 | $320.33 |
| 3/20/2017 | 1006 | 06 | 2,150 | $630,000 | $293.02 |
| 1/21/2017 | 2101 | 01 | 2,670 | $1,100,000 | $411.99 |
| 8/15/2016 | 306 | 06 | 2,150 | $670,000 | $311.63 |
| 7/25/2016 | 802 | 02 | 1,910 | $485,000 | $253.93 |
| 6/30/2016 | 2605 | 05 | 2,150 | $840,000 | $390.70 |
| 4/12/2016 | 807 | 07 | 2,150 | $740,800 | $344.56 |
| 3/30/2016 | 406 | 06 | 2,150 | $682,500 | $317.44 |
| 3/4/2016 | 502 | 02 | 1,910 | $483,000 | $252.88 |
| 12/28/2015 | 305 | 05 | 2,150 | $600,000 | $279.07 |
| 12/4/2015 | 2904 | 04 | 2,150 | $720,000 | $334.88 |
| 5/29/2015 | 305 | 05 | 2,150 | $599,900 | $279.02 |
| 5/15/2015 | 1402 | 02 | 2,610 | $750,000 | $287.36 |
| 5/7/2015 | 901 | 01 | 1,690 | $550,000 | $325.44 |
| 4/28/2015 | 1801 | 01 | 2,670 | $790,000 | $295.88 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 26 | $765,000 | $326.58 |
| 02 | 15 | $795,000 | $337.16 |
| 03 | 24 | $399,500 | $247.45 |
| 04 | 14 | $687,500 | $319.77 |
| 05 | 18 | $702,500 | $279.04 |
| 06 | 7 | $670,000 | $311.63 |
| 07 | 6 | $509,500 | $236.98 |
159 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH01 | 0 | 3 | 4 | — | 4760 | — | — | — |
| PH02 | 0 | 1 | 3 | — | 3700 | — | — | — |
| PH03 | 0 | 3 | 5 | — | 4780 | — | — | — |
| PH04 | 0 | 2 | 2 | — | 4230 | — | — | — |
| PH05 | 0 | 2 | 4 | — | 4410 | — | — | — |
| 301 | 3 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 302 | 3 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 303 | 3 | 2 | 2 | — | 1910 | 03 | SW | City|Lake |
| 304 | 3 | 1 | 2 | — | 1690 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 305 | 3 | 2 | 3 | — | 2150 | 05 | N | Bay|City |
| 306 | 3 | 2 | 2 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 401 | 4 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 402 | 4 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 403 | 4 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 404 | 4 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 405 | 4 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 406 | 4 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 407 | 4 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 501 | 5 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 502 | 5 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 503 | 5 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 504 | 5 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 505 | 5 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 506 | 5 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 507 | 5 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 601 | 6 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 602 | 6 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 603 | 6 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 604 | 6 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 605 | 6 | 1 | 1 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 606 | 6 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 607 | 6 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 701 | 7 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 702 | 7 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 703 | 7 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 704 | 7 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 705 | 7 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 706 | 7 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 707 | 7 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 801 | 8 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 802 | 8 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 803 | 8 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 804 | 8 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 805 | 8 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 806 | 8 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 807 | 8 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 901 | 9 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 902 | 9 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 903 | 9 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 904 | 9 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 905 | 9 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 906 | 9 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 907 | 9 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 1001 | 10 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1002 | 10 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1003 | 10 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 1004 | 10 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1005 | 10 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 1006 | 10 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 1007 | 10 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 1101 | 11 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1102 | 11 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1103 | 11 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 1104 | 11 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1105 | 11 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 1106 | 11 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 1107 | 11 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 1201 | 12 | 1 | 2 | — | 1690 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1202 | 12 | 2 | 2 | — | 1910 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1203 | 12 | 2 | 2 | — | 1520 | 03 | SW | City|Lake |
| 1204 | 12 | 2 | 2 | — | 1910 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1205 | 12 | 1 | 2 | — | 1690 | 05 | N | Bay|City |
| 1206 | 12 | 2 | 3 | — | 2150 | 06 | N|NW | Ocean|City |
| 1207 | 12 | 2 | 2 | — | 2150 | 07 | E|SE | Ocean|Bay |
| 1401 | 14 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1402 | 14 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1403 | 14 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 1404 | 14 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1405 | 14 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 1501 | 15 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1502 | 15 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1503 | 15 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 1504 | 15 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1505 | 15 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 1601 | 16 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1602 | 16 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1603 | 16 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 1604 | 16 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1605 | 16 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 1701 | 17 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1702 | 17 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1703 | 17 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 1704 | 17 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1705 | 17 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 1801 | 18 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1802 | 18 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1803 | 18 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 1804 | 18 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1805 | 18 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 1901 | 19 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 1902 | 19 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 1903 | 19 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 1904 | 19 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 1905 | 19 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 2001 | 20 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2002 | 20 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2003 | 20 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2004 | 20 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2005 | 20 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 2101 | 21 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2102 | 21 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2103 | 21 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2104 | 21 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2105 | 21 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 2201 | 22 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2202 | 22 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2203 | 22 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2204 | 22 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2205 | 22 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 2301 | 23 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2302 | 23 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2303 | 23 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2304 | 23 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2305 | 23 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 2401 | 24 | 3 | 4 | — | 2670 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2402 | 24 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2403 | 24 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2404 | 24 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2405 | 24 | 3 | 5 | — | 3590 | 05 | N | Bay|City |
| 2501 | 25 | 3 | 5 | — | 4220 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2502 | 25 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2503 | 25 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2504 | 25 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2505 | 25 | 4 | 2 | — | 2150 | 05 | N | Bay|City |
| 2601 | 26 | 3 | 5 | — | 4220 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2602 | 26 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2603 | 26 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2604 | 26 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2605 | 26 | 4 | 2 | — | 2150 | 05 | N | Bay|City |
| 2701 | 27 | 3 | 5 | — | 4220 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2702 | 27 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2703 | 27 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2704 | 27 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2705 | 27 | 4 | 2 | — | 2150 | 05 | N | Bay|City |
| 2801 | 28 | 3 | 5 | — | 4220 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2802 | 28 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2803 | 28 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2804 | 28 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2805 | 28 | 4 | 2 | — | 2150 | 05 | N | Bay|City |
| 2901 | 29 | 3 | 5 | — | 4220 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 2902 | 29 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 2903 | 29 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 2904 | 29 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 2905 | 29 | 4 | 2 | — | 2150 | 05 | N | Bay|City |
| 3001 | 30 | 3 | 5 | — | 4220 | 01 | E | Ocean|Bay |
| 3002 | 30 | 3 | 3 | — | 2610 | 02 | E | Ocean|Bay |
| 3003 | 30 | 1 | 2 | — | 1690 | 03 | SW | City|Lake |
| 3004 | 30 | 2 | 3 | — | 2150 | 04 | N|SW | Bay|City |
| 3005 | 30 | 4 | 2 | — | 2150 | 05 | N | Bay|City |
| $1,655,000 |
| verified_metadata |
| 2025-04-18 | 706 | 06 | $905,000 | verified_metadata |
| 2025-03-24 | 402 | 02 | $686,800 | verified_metadata |
| 2025-03-06 | PH01 | - | $2,172,000 | verified_metadata |
| 2025-02-20 | 1003 | 03 | $730,000 | verified_metadata |
| 2025-02-19 | 1103 | 03 | $530,000 | verified_metadata |
| 2024-11-28 | 2804 | 04 | $1,118,000 | verified_metadata |
| 2024-10-14 | 2901 | 01 | $2,712,500 | verified_metadata |
| 2024-06-07 | 2701 | 01 | $2,000,000 | verified_metadata |
| 2024-01-02 | 3005 | 05 | $1,475,000 | verified_metadata |
| 2023-12-27 | 3003 | 03 | $675,000 | verified_metadata |