2000 ISLAND BLVD


ServingWilliams IslandandAventura
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$620,000
Median Price / Sq Ft
$381.33
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 805 | 05 | $565,000 | verified_metadata |
| 2025-08-28 | 2009 | 09 | $999,000 | verified_metadata |
| 2025-05-22 | 608 | 08 | $675,000 | verified_metadata |
| 2025-05-16 | 3004 | 04 | $980,000 | verified_metadata |
| 2025-03-21 | 2001 | 01 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | 805 | 05 | 1,750 | $565,000 | $322.86 |
| 8/28/2025 | 2009 | 09 | 2,630 | $999,000 | $379.85 |
| 5/22/2025 | 608 | 08 | 1,560 | $675,000 | $432.69 |
| 5/16/2025 | 3004 | 04 | 2,560 | $980,000 | $382.81 |
| 3/21/2025 | 2001 | 01 | 2,040 | $850,000 | $416.67 |
| 3/3/2025 | 201 | 01 | 830 | $337,500 | $406.63 |
| 12/20/2024 | 505 | 05 | 1,750 | $517,000 | $295.43 |
| 12/4/2024 | 2210 | 10 | 1,750 | $550,000 | $314.29 |
| 8/13/2024 | 306 | 06 | 1,910 | $922,500 | $482.98 |
| 7/16/2024 | 2809 | 09 | 2,630 | $1,720,000 | $653.99 |
| 6/25/2024 | 1004 | 04 | 2,590 | $1,300,000 | $501.93 |
| 5/22/2024 | 1203 | 03 | 1,560 | $540,000 | $346.15 |
| 5/7/2024 | 1701 | 01 | 2,040 | $962,500 | $471.81 |
| 4/29/2024 | 2304 | 04 | 2,560 | $1,000,000 | $390.63 |
| 4/4/2024 | 1902 | 02 | 1,890 | $725,000 | $383.60 |
| 4/3/2024 | 2201 | 01 | 4,050 | $1,650,000 | $407.41 |
| 3/11/2024 | 2902 | 02 | 2,000 | $860,000 | $430.00 |
| 2/12/2024 | 2008 | 08 | 1,560 | $615,000 | $394.23 |
| 1/30/2024 | 1404 | 04 | 2,590 | $1,200,000 | $463.32 |
| 11/2/2023 | 502 | 02 | 1,890 | $560,000 | $296.30 |
| 10/17/2023 | 1603 | 03 | 1,560 | $495,000 | $317.31 |
| 10/16/2023 | 808 | 08 | 1,560 | $550,000 | $352.56 |
| 8/30/2023 | 409 | 09 | 2,630 | $363,000 | $138.02 |
| 8/14/2023 | 708 | 08 | 1,560 | $635,000 | $407.05 |
| 8/10/2023 | 2910 | 10 | 1,750 | $630,000 | $360.00 |
| 7/27/2023 | 508 | 08 | 1,560 | $350,000 | $224.36 |
| 6/22/2023 | 901 | 01 | 2,040 | $787,500 | $386.03 |
| 5/2/2023 | 409 | 09 | 2,630 | $780,000 | $296.58 |
| 4/24/2023 | 1610 | 10 | 1,750 | $650,000 | $371.43 |
| 2/28/2023 | 903 | 03 | 1,560 | $435,000 | $278.85 |
| 2/27/2023 | 2303 | 03 | 1,560 | $455,000 | $291.67 |
| 2/9/2023 | 3008 | 08 | 1,560 | $590,000 | $378.21 |
| 1/5/2023 | 3009 | 09 | 2,630 | $925,000 | $351.71 |
| 12/29/2022 | 3003 | 03 | 1,560 | $590,000 | $378.21 |
| 12/29/2022 | 1503 | 03 | 1,560 | $445,000 | $285.26 |
| 12/15/2022 | 1006 | 06 | 2,040 | $521,600 | $255.69 |
| 11/30/2022 | 1709 | 09 | 2,630 | $877,500 | $333.65 |
| 11/23/2022 | 504 | 04 | 2,590 | $1,020,000 | $393.82 |
| 11/18/2022 | PH-5 | — | 3,030 | $1,200,000 | $396.04 |
| 8/29/2022 | 1808 | 08 | 1,560 | $550,000 | $352.56 |
| 8/26/2022 | 303 | 03 | 1,560 | $425,000 | $272.44 |
| 7/27/2022 | 1810 | 10 | 1,750 | $680,000 | $388.57 |
| 7/13/2022 | PH-5 | — | 3,030 | $1,050,100 | $346.57 |
| 6/23/2022 | 2708 | 08 | 1,560 | $490,000 | $314.10 |
| 6/21/2022 | 2107 | 07 | 1,890 | $1,050,000 | $555.56 |
| 5/24/2022 | PH-6 | — | 3,390 | $1,900,000 | $560.47 |
| 5/16/2022 | 1208 | 08 | 1,560 | $550,000 | $352.56 |
| 5/13/2022 | 1606 | 06 | 4,050 | $2,300,000 | $567.90 |
| 5/5/2022 | 2809 | 09 | 2,630 | $865,000 | $328.90 |
| 5/4/2022 | 307 | 07 | 2,000 | $640,000 | $320.00 |
| 4/29/2022 | 606 | 06 | 2,040 | $520,000 | $254.90 |
| 4/27/2022 | 2303 | 03 | 1,560 | $437,900 | $280.71 |
| 4/13/2022 | 2805 | 05 | 1,750 | $570,000 | $325.71 |
| 3/30/2022 | 1402 | 02 | 2,000 | $665,000 | $332.50 |
| 3/15/2022 | 2510 | 10 | 1,750 | $680,000 | $388.57 |
| 3/15/2022 | PH-9 | — | 4,140 | $2,100,000 | $507.25 |
| 3/9/2022 | 2306 | 06 | 2,040 | $790,000 | $387.25 |
| 3/4/2022 | 1507 | 07 | 1,890 | $655,000 | $346.56 |
| 3/1/2022 | 2607 | 07 | 1,890 | $545,000 | $288.36 |
| 2/16/2022 | 1609 | 09 | 2,630 | $900,000 | $342.21 |
| 2/4/2022 | 1801 | 01 | 2,040 | $800,000 | $392.16 |
| 2/1/2022 | 608 | 08 | 1,560 | $320,000 | $205.13 |
| 1/31/2022 | 1903 | 03 | 1,560 | $485,000 | $310.90 |
| 1/21/2022 | 1804 | 04 | 2,560 | $707,100 | $276.21 |
| 1/14/2022 | 2509 | 09 | 2,630 | $710,000 | $269.96 |
| 12/13/2021 | 2408 | 08 | 1,560 | $470,000 | $301.28 |
| 12/10/2021 | 707 | 07 | 2,000 | $418,000 | $209.00 |
| 12/8/2021 | 505 | 05 | 1,750 | $377,000 | $215.43 |
| 11/23/2021 | 509 | 09 | 2,630 | $561,000 | $213.31 |
| 11/1/2021 | 401 | 01 | 2,040 | $590,000 | $289.22 |
| 10/22/2021 | 804 | 04 | 2,590 | $620,000 | $239.38 |
| 10/20/2021 | 809 | 09 | 2,630 | $750,000 | $285.17 |
| 9/28/2021 | 710 | 10 | 1,750 | $510,000 | $291.43 |
| 9/3/2021 | 2508 | 08 | 1,560 | $550,000 | $352.56 |
| 8/31/2021 | PH-3 | — | 2,720 | $1,000,000 | $367.65 |
| 8/24/2021 | 509 | 09 | 2,630 | $399,200 | $151.79 |
| 8/2/2021 | 2103 | 03 | 1,560 | $348,000 | $223.08 |
| 7/31/2021 | 1108 | 08 | 1,560 | $375,000 | $240.38 |
| 7/30/2021 | 2409 | 09 | 2,630 | $799,000 | $303.80 |
| 7/30/2021 | 2808 | 08 | 1,560 | $345,000 | $221.15 |
| 7/23/2021 | 2404 | 04 | 2,560 | $670,000 | $261.72 |
| 7/23/2021 | 2905 | 05 | 1,750 | $460,000 | $262.86 |
| 6/14/2021 | 2408 | 08 | 1,560 | $495,000 | $317.31 |
| 6/9/2021 | 603 | 03 | 1,560 | $254,600 | $163.21 |
| 5/28/2021 | 1209 | 09 | 2,630 | $525,000 | $199.62 |
| 5/28/2021 | 2505 | 05 | 1,750 | $568,000 | $324.57 |
| 5/27/2021 | 805 | 05 | 1,750 | $287,500 | $164.29 |
| 5/25/2021 | 1706 | 06 | 2,040 | $675,000 | $330.88 |
| 5/21/2021 | 703 | 03 | 1,560 | $250,000 | $160.26 |
| 5/13/2021 | 809 | 09 | 2,630 | $410,000 | $155.89 |
| 5/12/2021 | 509 | 09 | 2,630 | $409,800 | $155.82 |
| 5/3/2021 | 1104 | 04 | 2,590 | $600,000 | $231.66 |
| 4/30/2021 | 1501 | 01 | 2,040 | $839,000 | $411.27 |
| 4/26/2021 | 1208 | 08 | 1,560 | $300,000 | $192.31 |
| 4/23/2021 | 2104 | 04 | 2,560 | $610,000 | $238.28 |
| 3/23/2021 | 1009 | 09 | 2,630 | $415,000 | $157.79 |
| 3/10/2021 | 2508 | 08 | 1,560 | $310,000 | $198.72 |
| 2/26/2021 | 1503 | 03 | 1,560 | $324,300 | $207.88 |
| 2/26/2021 | 2804 | 04 | 2,560 | $640,000 | $250.00 |
| 2/22/2021 | 1802 | 02 | 1,890 | $450,000 | $238.10 |
| 2/2/2021 | 1401 | 01 | 2,040 | $599,000 | $293.63 |
| 1/29/2021 | 1901 | 01 | 2,040 | $515,000 | $252.45 |
| 10/15/2020 | 2205 | 05 | 1,750 | $315,000 | $180.00 |
| 9/22/2020 | 2605 | 05 | 1,750 | $445,000 | $254.29 |
| 9/14/2020 | 2507 | 07 | 2,000 | $330,000 | $165.00 |
| 8/28/2020 | 2207 | 07 | 2,000 | $325,000 | $162.50 |
| 8/3/2020 | 1701 | 01 | 2,040 | $525,000 | $257.35 |
| 8/3/2020 | 204 | 04 | 910 | $165,000 | $181.32 |
| 3/24/2020 | 2901 | 01 | 2,040 | $860,000 | $421.57 |
| 2/28/2020 | 2307 | 07 | 2,000 | $515,000 | $257.50 |
| 12/26/2019 | 2004 | 04 | 2,560 | $590,000 | $230.47 |
| 11/25/2019 | 408 | 08 | 1,560 | $275,000 | $176.28 |
| 11/5/2019 | 2610 | 10 | 1,750 | $342,000 | $195.43 |
| 10/19/2019 | 908 | 08 | 1,560 | $300,000 | $192.31 |
| 9/23/2019 | 2101 | 01 | 2,040 | $540,000 | $264.71 |
| 9/5/2019 | 1501 | 01 | 2,040 | $535,000 | $262.25 |
| 7/31/2019 | 1509 | 09 | 2,630 | $480,000 | $182.51 |
| 5/31/2019 | 1508 | 08 | 1,560 | $334,500 | $214.42 |
| 5/2/2019 | 2105 | 05 | 1,750 | $325,000 | $185.71 |
| 3/19/2019 | 2604 | 04 | 2,560 | $590,100 | $230.51 |
| 3/15/2019 | 2709 | 09 | 2,630 | $620,000 | $235.74 |
| 2/20/2019 | 2903 | 03 | 1,560 | $510,000 | $326.92 |
| 2/16/2019 | 907 | 07 | 1,890 | $380,000 | $201.06 |
| 1/22/2019 | 606 | 06 | 2,040 | $480,000 | $235.29 |
| 1/3/2019 | 3004 | 04 | 2,560 | $687,500 | $268.55 |
| 10/23/2018 | 1206 | 06 | 2,040 | $600,000 | $294.12 |
| 9/7/2018 | 705 | 05 | 1,750 | $290,000 | $165.71 |
| 8/23/2018 | 2208 | 08 | 1,560 | $315,000 | $201.92 |
| 8/10/2018 | 808 | 08 | 1,560 | $350,000 | $224.36 |
| 6/12/2018 | 1001 | 01 | 2,040 | $500,000 | $245.10 |
| 5/8/2018 | 902 | 02 | 1,890 | $306,100 | $161.96 |
| 2/8/2018 | 1706 | 06 | 2,040 | $715,000 | $350.49 |
| 1/29/2018 | 1907 | 07 | 1,890 | $730,000 | $386.24 |
| 1/15/2018 | 2308 | 08 | 1,560 | $500,000 | $320.51 |
| 12/18/2017 | 2601 | 01 | 2,040 | $732,500 | $359.07 |
| 8/24/2017 | 2201 | 01 | 4,050 | $1,299,000 | $320.74 |
| 8/18/2017 | 2008 | 08 | 1,560 | $365,000 | $233.97 |
| 6/29/2017 | 2901 | 01 | 2,040 | $560,000 | $274.51 |
| 6/5/2017 | 2404 | 04 | 2,560 | $610,000 | $238.28 |
| 5/26/2017 | PH-6 | — | 3,390 | $1,437,500 | $424.04 |
| 5/15/2017 | 2902 | 02 | 2,000 | $600,000 | $300.00 |
| 3/14/2017 | 507 | 07 | 1,890 | $650,000 | $343.92 |
| 3/7/2017 | 2408 | 08 | 1,560 | $370,000 | $237.18 |
| 2/28/2017 | 2405 | 05 | 1,750 | $452,000 | $258.29 |
| 2/22/2017 | 1910 | 10 | 1,750 | $430,000 | $245.71 |
| 2/17/2017 | 403 | 03 | 1,560 | $350,000 | $224.36 |
| 12/28/2016 | 2003 | 03 | 1,560 | $380,000 | $243.59 |
| 10/20/2016 | 303 | 03 | 1,560 | $355,000 | $227.56 |
| 9/27/2016 | 2901 | 01 | 2,040 | $526,500 | $258.09 |
| 9/26/2016 | 2110 | 10 | 1,750 | $514,000 | $293.71 |
| 9/8/2016 | 2404 | 04 | 2,560 | $494,900 | $193.32 |
| 8/24/2016 | 1602 | 02 | 2,000 | $585,000 | $292.50 |
| 8/9/2016 | 2405 | 05 | 1,750 | $403,800 | $230.74 |
| 7/27/2016 | 310 | 10 | 1,750 | $350,000 | $200.00 |
| 7/25/2016 | 1805 | 05 | 1,750 | $525,000 | $300.00 |
| 6/1/2016 | 1402 | 02 | 2,000 | $745,000 | $372.50 |
| 5/27/2016 | 802 | 02 | 2,000 | $518,400 | $259.20 |
| 5/26/2016 | 2308 | 08 | 1,560 | $415,000 | $266.03 |
| 2/28/2016 | 2504 | 04 | 2,560 | $920,000 | $359.38 |
| 2/3/2016 | 504 | 04 | 2,590 | $800,000 | $308.88 |
| 1/15/2016 | 2503 | 03 | 1,560 | $480,000 | $307.69 |
| 12/12/2015 | 2909 | 09 | 2,630 | $911,200 | $346.46 |
| 11/3/2015 | 2108 | 08 | 1,560 | $305,000 | $195.51 |
| 10/28/2015 | 1404 | 04 | 2,590 | $1,200,000 | $463.32 |
| 10/9/2015 | 802 | 02 | 2,000 | $390,100 | $195.05 |
| 9/25/2015 | 1107 | 07 | 1,890 | $620,000 | $328.04 |
| 7/16/2015 | 2409 | 09 | 2,630 | $860,000 | $327.00 |
| 7/15/2015 | 1803 | 03 | 1,560 | $445,000 | $285.26 |
| 7/10/2015 | 2807 | 07 | 1,890 | $685,000 | $362.43 |
| 7/3/2015 | 2103 | 03 | 1,560 | $385,000 | $246.79 |
| 6/5/2015 | 2204 | 04 | 2,560 | $835,000 | $326.17 |
| 2/10/2015 | 203 | 03 | 1,180 | $171,500 | $145.34 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 | $599,000 | $320.74 |
| 02 | 11 | $585,000 | $296.30 |
| 03 | 21 | $435,000 | $278.85 |
| 04 | 21 | $687,500 | $268.55 |
| 05 | 14 | $448,500 | $256.29 |
| 06 | 9 | $675,000 | $330.88 |
| 07 | 15 | $545,000 | $288.36 |
| 08 | 28 | $372,500 | $238.78 |
| 09 | 23 | $710,000 | $269.96 |
| 10 | 11 | $514,000 | $293.71 |
274 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-1 | 0 | 3 | 4 | — | 3390 | — | — | — |
| PH-10 | 0 | 2 | 3 | — | 3030 | — | — | — |
| PH-2 | 0 | 3 | 4 | — | 3750 | — | — | — |
| PH-3 | 0 | 2 | 3 | — | 2720 | — | — | — |
| PH-4 | 0 | 3 | 4 | — | 4140 | — | — | — |
| PH-5 | 0 | 2 | 3 | — | 3030 | — | — | — |
| PH-6 | 0 | 3 | 4 | — | 3390 | — | — | — |
| PH-7 | 0 | 3 | 4 | — | 3750 | — | — | — |
| PH-8 | 0 | 2 | 3 | — | 2720 | — | — | — |
| PH-9 | 0 | 3 | 4 | — | 4140 | — | — | — |
| 201 | 2 | 1 | 1 | — | 830 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 202 | 2 | 1 | 1 | — | 1070 | 02 | SE | Ocean |
| 203 | 2 | 1 | 1 | — | 1180 | 03 | S | City |
| 204 | 2 | 1 | 1 | — | 910 | 04 | N|S | City |
| 301 | 3 | 4 | 4 | — | 3920 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 303 | 3 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 304 | 3 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 305 | 3 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 306 | 3 | 2 | 2 | — | 1910 | 06 | NW | Lake |
| 307 | 3 | 2 | 2 | — | 2000 | 07 | SW | Lake |
| 308 | 3 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 309 | 3 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 310 | 3 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 401 | 4 | 3 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 402 | 4 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 403 | 4 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 404 | 4 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 405 | 4 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 406 | 4 | 3 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 407 | 4 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 408 | 4 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 409 | 4 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 410 | 4 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 501 | 5 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 502 | 5 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 503 | 5 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 504 | 5 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 505 | 5 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 506 | 5 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 507 | 5 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 508 | 5 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 509 | 5 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 510 | 5 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 601 | 6 | 3 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 602 | 6 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 603 | 6 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 604 | 6 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 605 | 6 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 606 | 6 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 607 | 6 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 608 | 6 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 609 | 6 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 610 | 6 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 701 | 7 | 3 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 702 | 7 | 2 | 2 | — | 2000 | 02 | SE | Ocean |
| 703 | 7 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 704 | 7 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 705 | 7 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 706 | 7 | 3 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 707 | 7 | 2 | 2 | — | 2000 | 07 | SW | Lake |
| 708 | 7 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 709 | 7 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 710 | 7 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 801 | 8 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 802 | 8 | 2 | 2 | — | 2000 | 02 | SE | Ocean |
| 803 | 8 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 804 | 8 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 805 | 8 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 806 | 8 | 4 | 4 | — | 4050 | 06 | NW | Lake |
| 808 | 8 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 809 | 8 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 810 | 8 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 901 | 9 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 902 | 9 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 903 | 9 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 904 | 9 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 905 | 9 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 906 | 9 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 907 | 9 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 908 | 9 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 909 | 9 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 910 | 9 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1001 | 10 | 3 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1002 | 10 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 1003 | 10 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1004 | 10 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 1005 | 10 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1006 | 10 | 3 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 1007 | 10 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 1008 | 10 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1009 | 10 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1010 | 10 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1101 | 11 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1102 | 11 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 1103 | 11 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1104 | 11 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 1105 | 11 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1106 | 11 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 1107 | 11 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 1108 | 11 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1109 | 11 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1110 | 11 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1201 | 12 | 4 | 4 | — | 4050 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1203 | 12 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1204 | 12 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 1205 | 12 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1206 | 12 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 1207 | 12 | 2 | 2 | — | 2000 | 07 | SW | Lake |
| 1208 | 12 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1209 | 12 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1210 | 12 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1401 | 14 | 3 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1402 | 14 | 2 | 2 | — | 2000 | 02 | SE | Ocean |
| 1403 | 14 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1404 | 14 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 1405 | 14 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1406 | 14 | 4 | 4 | — | 4050 | 06 | NW | Lake |
| 1408 | 14 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1409 | 14 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1410 | 14 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1501 | 15 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1502 | 15 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 1503 | 15 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1504 | 15 | 3 | 3 | — | 2590 | 04 | N|S | City |
| 1505 | 15 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1506 | 15 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 1507 | 15 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 1508 | 15 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1509 | 15 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1510 | 15 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1601 | 16 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1602 | 16 | 2 | 2 | — | 2000 | 02 | SE | Ocean |
| 1603 | 16 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1604 | 16 | 3 | 3 | — | 2560 | 04 | N|S | City |
| 1605 | 16 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1606 | 16 | 4 | 4 | — | 4050 | 06 | NW | Lake |
| 1608 | 16 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1609 | 16 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1610 | 16 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1701 | 17 | 3 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1702 | 17 | 2 | 2 | — | 2000 | 02 | SE | Ocean |
| 1703 | 17 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1704 | 17 | 3 | 3 | — | 2560 | 04 | N|S | City |
| 1705 | 17 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1706 | 17 | 3 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 1707 | 17 | 2 | 2 | — | 2000 | 07 | SW | Lake |
| 1708 | 17 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1709 | 17 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1710 | 17 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1801 | 18 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1802 | 18 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 1803 | 18 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1804 | 18 | 3 | 3 | — | 2560 | 04 | N|S | City |
| 1805 | 18 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1806 | 18 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 1807 | 18 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 1808 | 18 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1809 | 18 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1810 | 18 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 1901 | 19 | 2 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 1902 | 19 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 1903 | 19 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 1904 | 19 | 3 | 3 | — | 2560 | 04 | N|S | City |
| 1905 | 19 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 1906 | 19 | 2 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 1907 | 19 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
| 1908 | 19 | 2 | 2 | — | 1560 | 08 | S | City |
| 1909 | 19 | 2 | 3 | — | 2630 | 09 | N|S | City |
| 1910 | 19 | 2 | 2 | — | 1750 | 10 | N | City |
| 2001 | 20 | 3 | 2 | — | 2040 | 01 | NE | Ocean|Bay |
| 2002 | 20 | 2 | 2 | — | 1890 | 02 | SE | Ocean |
| 2003 | 20 | 2 | 2 | — | 1560 | 03 | S | City |
| 2004 | 20 | 3 | 3 | — | 2560 | 04 | N|S | City |
| 2005 | 20 | 2 | 2 | — | 1750 | 05 | N | City |
| 2006 | 20 | 3 | 2 | — | 2040 | 06 | NW | Lake |
| 2007 | 20 | 2 | 2 | — | 1890 | 07 | SW | Lake |
