3530 MYSTIC POINTE DR


ServingMystic Pointe Tower 500andAventura
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$462,000
Median Price / Sq Ft
$372.57
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1508 | 08 | $330,000 | verified_metadata |
| 2025-10-16 | 808 | 08 | $330,000 | verified_metadata |
| 2025-10-13 | 601 | 01 | $725,000 | verified_metadata |
| 2025-07-29 | 914 | 14 | $370,000 | verified_metadata |
| 2025-06-25 | 2013 | 13 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | 1508 | 08 | 1,181 | $330,000 | $279.42 |
| 10/16/2025 | 808 | 08 | 1,181 | $330,000 | $279.42 |
| 10/13/2025 | 601 | 01 | 1,694 | $725,000 | $427.98 |
| 7/29/2025 | 914 | 14 | 1,365 | $370,000 | $271.06 |
| 6/25/2025 | 2013 | 13 | 1,091 | $500,000 | $458.30 |
| 6/16/2025 | 512 | 12 | 1,181 | $327,500 | $277.31 |
| 6/5/2025 | 415 | 15 | 1,694 | $735,000 | $433.88 |
| 5/27/2025 | 406 | 06 | 1,361 | $540,000 | $396.77 |
| 5/23/2025 | 2515 | 15 | 1,694 | $890,000 | $525.38 |
| 5/1/2025 | 2210 | 10 | 1,447 | $550,000 | $380.10 |
| 4/10/2025 | 1408 | 08 | 1,181 | $398,000 | $337.00 |
| 3/12/2025 | 2709 | 09 | 1,447 | $462,000 | $319.28 |
| 1/27/2025 | PH02 | — | 1,365 | $655,000 | $479.85 |
| 12/27/2024 | 2504 | 04 | 1,181 | $440,000 | $372.57 |
| 12/10/2024 | 308 | 08 | 1,181 | $355,000 | $300.59 |
| 10/25/2024 | 711 | 11 | 1,181 | $405,000 | $342.93 |
| 10/24/2024 | 2415 | 15 | 1,694 | $840,000 | $495.87 |
| 10/7/2024 | 2904 | 04 | 1,181 | $525,000 | $444.54 |
| 9/30/2024 | 2103 | 03 | 1,091 | $470,000 | $430.80 |
| 8/5/2024 | 2208 | 08 | 1,181 | $480,000 | $406.44 |
| 7/26/2024 | 2707 | 07 | 1,181 | $410,000 | $347.16 |
| 6/20/2024 | 1014 | 14 | 1,365 | $720,000 | $527.47 |
| 6/5/2024 | 2110 | 10 | 1,447 | $625,000 | $431.93 |
| 5/9/2024 | PH04 | — | 1,181 | $510,000 | $431.84 |
| 4/4/2024 | 2206 | 06 | 1,361 | $580,000 | $426.16 |
| 3/26/2024 | 2009 | 09 | 1,447 | $500,000 | $345.54 |
| 2/4/2024 | 910 | 10 | 1,447 | $599,900 | $414.58 |
| 1/16/2024 | 2608 | 08 | 1,181 | $540,000 | $457.24 |
| 1/15/2024 | 704 | 04 | 1,181 | $5,200,000 | $4,403.05 |
| 1/12/2024 | 2510 | 10 | 1,447 | $610,000 | $421.56 |
| 1/9/2024 | 1004 | 04 | 1,181 | $565,000 | $478.41 |
| 10/5/2023 | 1911 | 11 | 1,181 | $490,000 | $414.90 |
| 10/3/2023 | 1713 | 13 | 1,091 | $530,000 | $485.79 |
| 8/17/2023 | 1714 | 14 | 1,365 | $709,000 | $519.41 |
| 8/4/2023 | 2214 | 14 | 1,365 | $650,000 | $476.19 |
| 7/28/2023 | 808 | 08 | 1,181 | $430,000 | $364.10 |
| 7/26/2023 | 2014 | 14 | 1,365 | $650,000 | $476.19 |
| 7/11/2023 | 2005 | 05 | 1,361 | $615,000 | $451.87 |
| 7/5/2023 | 1905 | 05 | 1,361 | $550,000 | $404.11 |
| 6/27/2023 | 3009 | 09 | 1,447 | $630,000 | $435.38 |
| 6/23/2023 | 702 | 02 | 1,365 | $400,000 | $293.04 |
| 6/14/2023 | 2406 | 06 | 1,361 | $585,000 | $429.83 |
| 5/26/2023 | 406 | 06 | 1,361 | $498,500 | $366.27 |
| 5/26/2023 | 306 | 06 | 1,361 | $560,000 | $411.46 |
| 5/11/2023 | PH14 | — | 1,365 | $705,000 | $516.48 |
| 5/9/2023 | 315 | 15 | 1,694 | $1,070,000 | $631.64 |
| 5/6/2023 | 2605 | 05 | 1,361 | $500,000 | $367.38 |
| 4/26/2023 | 715 | 15 | 1,694 | $1,185,000 | $699.53 |
| 4/7/2023 | 1212 | 12 | 1,181 | $565,000 | $478.41 |
| 4/5/2023 | 1410 | 10 | 1,447 | $662,000 | $457.50 |
| 3/29/2023 | 2312 | 12 | 1,181 | $550,000 | $465.71 |
| 3/19/2023 | 1711 | 11 | 1,181 | $470,000 | $397.97 |
| 3/17/2023 | 1412 | 12 | 1,181 | $475,000 | $402.20 |
| 1/18/2023 | 2002 | 02 | 1,365 | $555,000 | $406.59 |
| 1/4/2023 | 2215 | 15 | 1,694 | $835,000 | $492.92 |
| 12/11/2022 | 2608 | 08 | 1,181 | $422,000 | $357.32 |
| 12/1/2022 | 702 | 02 | 1,365 | $345,300 | $252.97 |
| 11/12/2022 | 2811 | 11 | 1,181 | $555,000 | $469.94 |
| 10/27/2022 | 3208 | 08 | 1,181 | $520,000 | $440.30 |
| 10/25/2022 | 2407 | 07 | 1,181 | $520,000 | $440.30 |
| 10/19/2022 | 315 | 15 | 1,694 | $710,000 | $419.13 |
| 10/6/2022 | 1809 | 09 | 1,447 | $585,000 | $404.28 |
| 10/4/2022 | 1909 | 09 | 1,447 | $675,000 | $466.48 |
| 9/30/2022 | 2804 | 04 | 1,181 | $650,000 | $550.38 |
| 9/23/2022 | 1011 | 11 | 1,181 | $531,000 | $449.62 |
| 8/30/2022 | LPH03 | 03 | 1,091 | $445,000 | $407.88 |
| 8/22/2022 | 213 | 13 | 1,091 | $440,000 | $403.30 |
| 7/26/2022 | 1912 | 12 | 1,181 | $550,000 | $465.71 |
| 7/11/2022 | 1701 | 01 | 1,694 | $1,035,000 | $610.98 |
| 7/11/2022 | 3008 | 08 | 1,181 | $475,000 | $402.20 |
| 6/6/2022 | 2211 | 11 | 1,181 | $525,000 | $444.54 |
| 5/11/2022 | 902 | 02 | 1,365 | $295,000 | $216.12 |
| 4/29/2022 | PH02 | — | 1,365 | $605,000 | $443.22 |
| 4/27/2022 | 2810 | 10 | 1,447 | $500,000 | $345.54 |
| 3/31/2022 | 1604 | 04 | 1,181 | $490,000 | $414.90 |
| 3/29/2022 | 1212 | 12 | 1,181 | $563,000 | $476.71 |
| 2/24/2022 | 2914 | 14 | 1,365 | $560,000 | $410.26 |
| 2/24/2022 | 2505 | 05 | 1,361 | $435,000 | $319.62 |
| 2/10/2022 | 3201 | 01 | 1,694 | $725,000 | $427.98 |
| 2/4/2022 | 1912 | 12 | 1,181 | $400,000 | $338.70 |
| 2/4/2022 | 1905 | 05 | 1,361 | $450,000 | $330.64 |
| 2/1/2022 | 513 | 13 | 1,091 | $459,000 | $420.71 |
| 1/27/2022 | 1913 | 13 | 1,091 | $410,000 | $375.80 |
| 1/12/2022 | 214 | 14 | 1,365 | $335,000 | $245.42 |
| 1/11/2022 | 2008 | 08 | 1,181 | $440,000 | $372.57 |
| 1/7/2022 | 709 | 09 | 1,447 | $380,000 | $262.61 |
| 12/27/2021 | 902 | 02 | 1,365 | $295,000 | $216.12 |
| 12/27/2021 | 2902 | 02 | 1,365 | $505,000 | $369.96 |
| 12/22/2021 | 1812 | 12 | 1,181 | $170,000 | $143.95 |
| 12/20/2021 | 2815 | 15 | 1,694 | $815,000 | $481.11 |
| 12/17/2021 | 715 | 15 | 1,694 | $620,000 | $366.00 |
| 12/16/2021 | 2703 | 03 | 1,091 | $550,000 | $504.12 |
| 12/15/2021 | 1205 | 05 | 1,361 | $480,000 | $352.68 |
| 12/14/2021 | 1601 | 01 | 1,694 | $625,000 | $368.95 |
| 11/15/2021 | PH08 | — | 1,181 | $215,000 | $182.05 |
| 11/5/2021 | 1203 | 03 | 1,091 | $325,000 | $297.89 |
| 10/20/2021 | 212 | 12 | 1,181 | $270,000 | $228.62 |
| 10/15/2021 | 807 | 07 | 1,181 | $340,000 | $287.89 |
| 10/7/2021 | 1012 | 12 | 1,181 | $453,500 | $384.00 |
| 9/21/2021 | 1902 | 02 | 1,365 | $490,000 | $358.97 |
| 9/20/2021 | 1209 | 09 | 1,447 | $415,000 | $286.80 |
| 9/17/2021 | 3111 | 11 | 1,181 | $430,000 | $364.10 |
| 7/27/2021 | 1811 | 11 | 1,181 | $390,000 | $330.23 |
| 7/13/2021 | 1615 | 15 | 1,694 | $640,000 | $377.80 |
| 6/30/2021 | 1402 | 02 | 1,365 | $410,000 | $300.37 |
| 6/28/2021 | 2907 | 07 | 1,181 | $350,000 | $296.36 |
| 6/28/2021 | PH14 | — | 1,365 | $565,000 | $413.92 |
| 6/22/2021 | 2807 | 07 | 1,181 | $290,000 | $245.55 |
| 6/15/2021 | 3204 | 04 | 1,181 | $475,000 | $402.20 |
| 5/28/2021 | 603 | 03 | 1,091 | $335,000 | $307.06 |
| 5/25/2021 | 3005 | 05 | 1,361 | $530,000 | $389.42 |
| 5/25/2021 | 2808 | 08 | 1,181 | $350,000 | $296.36 |
| 5/25/2021 | 406 | 06 | 1,361 | $325,000 | $238.80 |
| 5/20/2021 | 407 | 07 | 1,181 | $288,000 | $243.86 |
| 5/10/2021 | 1403 | 03 | 1,091 | $330,000 | $302.47 |
| 4/20/2021 | 1214 | 14 | 1,365 | $335,000 | $245.42 |
| 4/14/2021 | 906 | 06 | 1,361 | $348,000 | $255.69 |
| 3/29/2021 | 1001 | 01 | 1,694 | $625,000 | $368.95 |
| 2/4/2021 | 2005 | 05 | 1,361 | $375,000 | $275.53 |
| 1/22/2021 | 1214 | 14 | 1,365 | $320,100 | $234.51 |
| 1/20/2021 | 1608 | 08 | 1,181 | $375,000 | $317.53 |
| 1/19/2021 | 3014 | 14 | 1,365 | $490,000 | $358.97 |
| 1/15/2021 | 1009 | 09 | 1,447 | $310,000 | $214.24 |
| 1/12/2021 | 805 | 05 | 1,361 | $375,500 | $275.90 |
| 1/9/2021 | 608 | 08 | 1,181 | $289,500 | $245.13 |
| 12/9/2020 | 1007 | 07 | 1,181 | $255,000 | $215.92 |
| 12/5/2020 | 1207 | 07 | 1,181 | $285,000 | $241.32 |
| 11/30/2020 | 411 | 11 | 1,181 | $250,000 | $211.69 |
| 11/16/2020 | 603 | 03 | 1,091 | $332,000 | $304.31 |
| 11/12/2020 | 1705 | 05 | 1,361 | $429,000 | $315.21 |
| 10/19/2020 | 2105 | 05 | 1,361 | $375,000 | $275.53 |
| 10/14/2020 | 3112 | 12 | 1,181 | $436,500 | $369.60 |
| 10/13/2020 | 711 | 11 | 1,181 | $258,500 | $218.88 |
| 8/17/2020 | 114 | 14 | 1,365 | $442,000 | $323.81 |
| 8/4/2020 | 2412 | 12 | 1,181 | $305,000 | $258.26 |
| 7/30/2020 | 2413 | 13 | 1,091 | $290,000 | $265.81 |
| 7/28/2020 | 701 | 01 | 1,694 | $530,000 | $312.87 |
| 4/16/2020 | 2812 | 12 | 1,181 | $405,000 | $342.93 |
| 3/24/2020 | 1006 | 06 | 1,361 | $350,000 | $257.16 |
| 3/9/2020 | 1607 | 07 | 1,181 | $225,000 | $190.52 |
| 3/2/2020 | LPH11 | 11 | 1,181 | $428,000 | $362.40 |
| 2/27/2020 | 1903 | 03 | 1,091 | $270,000 | $247.48 |
| 2/4/2020 | 2804 | 04 | 1,181 | $315,000 | $266.72 |
| 1/16/2020 | 2714 | 14 | 1,365 | $395,000 | $289.38 |
| 1/13/2020 | 813 | 13 | 1,091 | $293,000 | $268.56 |
| 1/10/2020 | 2704 | 04 | 1,181 | $330,900 | $280.19 |
| 12/30/2019 | 2115 | 15 | 1,694 | $600,000 | $354.19 |
| 12/17/2019 | 1512 | 12 | 1,181 | $285,000 | $241.32 |
| 12/10/2019 | 1713 | 13 | 1,091 | $279,000 | $255.73 |
| 11/8/2019 | 1904 | 04 | 1,181 | $320,000 | $270.96 |
| 10/29/2019 | 511 | 11 | 1,181 | $297,000 | $251.48 |
| 10/24/2019 | 2509 | 09 | 1,447 | $400,000 | $276.43 |
| 10/17/2019 | 2501 | 01 | 1,694 | $620,000 | $366.00 |
| 9/10/2019 | 2402 | 02 | 1,365 | $340,000 | $249.08 |
| 8/28/2019 | 2211 | 11 | 1,181 | $330,000 | $279.42 |
| 8/15/2019 | 501 | 01 | 1,694 | $580,000 | $342.38 |
| 8/15/2019 | 1111 | 11 | 1,181 | $337,500 | $285.77 |
| 7/29/2019 | 1011 | 11 | 1,181 | $310,000 | $262.49 |
| 6/21/2019 | 1609 | 09 | 1,447 | $385,000 | $266.07 |
| 6/12/2019 | 2702 | 02 | 1,365 | $340,000 | $249.08 |
| 5/31/2019 | 2812 | 12 | 1,181 | $310,000 | $262.49 |
| 5/22/2019 | 2403 | 03 | 1,091 | $325,000 | $297.89 |
| 5/9/2019 | 3005 | 05 | 1,361 | $362,500 | $266.35 |
| 4/26/2019 | 714 | 14 | 1,365 | $307,500 | $225.27 |
| 4/15/2019 | 2613 | 13 | 1,091 | $300,000 | $274.98 |
| 2/28/2019 | 2907 | 07 | 1,181 | $325,000 | $275.19 |
| 2/25/2019 | 1501 | 01 | 1,694 | $620,000 | $366.00 |
| 1/31/2019 | 1607 | 07 | 1,181 | $205,100 | $173.67 |
| 1/28/2019 | 2802 | 02 | 1,365 | $331,000 | $242.49 |
| 1/28/2019 | 2613 | 13 | 1,091 | $300,000 | $274.98 |
| 10/3/2018 | 1907 | 07 | 1,181 | $285,000 | $241.32 |
| 8/30/2018 | 1801 | 01 | 1,694 | $600,000 | $354.19 |
| 8/16/2018 | 2208 | 08 | 1,181 | $280,000 | $237.09 |
| 8/1/2018 | 913 | 13 | 1,091 | $342,000 | $313.47 |
| 7/19/2018 | 1410 | 10 | 1,447 | $350,000 | $241.88 |
| 7/3/2018 | 312 | 12 | 1,181 | $295,000 | $249.79 |
| 6/22/2018 | 2206 | 06 | 1,361 | $435,000 | $319.62 |
| 6/5/2018 | 2507 | 07 | 1,181 | $312,500 | $264.61 |
| 5/29/2018 | 1612 | 12 | 1,181 | $317,000 | $268.42 |
| 5/3/2018 | 505 | 05 | 1,361 | $345,000 | $253.49 |
| 4/26/2018 | 1714 | 14 | 1,365 | $465,000 | $340.66 |
| 4/26/2018 | 815 | 15 | 1,694 | $490,000 | $289.26 |
| 4/23/2018 | LPH02 | 02 | 1,365 | $370,000 | $271.06 |
| 4/20/2018 | 2801 | 01 | 1,694 | $575,000 | $339.43 |
| 4/12/2018 | 814 | 14 | 1,365 | $330,000 | $241.76 |
| 4/9/2018 | 1109 | 09 | 1,447 | $335,000 | $231.51 |
| 3/30/2018 | 2009 | 09 | 1,447 | $350,000 | $241.88 |
| 3/27/2018 | 211 | 11 | 1,181 | $282,000 | $238.78 |
| 3/9/2018 | 1604 | 04 | 1,181 | $320,000 | $270.96 |
| 3/2/2018 | 1802 | 02 | 1,365 | $355,000 | $260.07 |
| 1/18/2018 | 2514 | 14 | 1,365 | $445,000 | $326.01 |
| 1/17/2018 | 1206 | 06 | 1,361 | $352,500 | $259.00 |
| 1/15/2018 | LPH09 | 09 | 1,447 | $380,000 | $262.61 |
| 12/12/2017 | 1010 | 10 | 1,447 | $450,000 | $310.99 |
| 11/14/2017 | 2411 | 11 | 1,181 | $365,000 | $309.06 |
| 11/6/2017 | 2910 | 10 | 1,447 | $470,000 | $324.81 |
| 7/20/2017 | 1101 | 01 | 1,694 | $640,000 | $377.80 |
| 6/16/2017 | 1704 | 04 | 1,181 | $370,000 | $313.29 |
| 6/14/2017 | 2813 | 13 | 1,091 | $332,000 | $304.31 |
| 6/9/2017 | 911 | 11 | 1,181 | $333,000 | $281.96 |
| 5/31/2017 | 3003 | 03 | 1,091 | $330,000 | $302.47 |
| 5/30/2017 | 1603 | 03 | 1,091 | $335,000 | $307.06 |
| 5/23/2017 | 1201 | 01 | 1,694 | $650,000 | $383.71 |
| 4/5/2017 | 3014 | 14 | 1,365 | $380,000 | $278.39 |
| 4/4/2017 | 709 | 09 | 1,447 | $385,000 | $266.07 |
| 2/28/2017 | 114 | 14 | 1,365 | $445,000 | $326.01 |
| 1/31/2017 | 405 | 05 | 1,361 | $382,000 | $280.68 |
| 1/17/2017 | PH03 | — | 1,091 | $289,000 | $264.89 |
| 11/18/2016 | 2511 | 11 | 1,181 | $385,000 | $325.99 |
| 8/23/2016 | PH03 | — | 1,091 | $228,100 | $209.07 |
| 6/28/2016 | 2208 | 08 | 1,181 | $330,000 | $279.42 |
| 6/14/2016 | 712 | 12 | 1,181 | $330,000 | $279.42 |
| 5/27/2016 | 1506 | 06 | 1,361 | $365,000 | $268.19 |
| 5/26/2016 | 1007 | 07 | 1,181 | $250,000 | $211.69 |
| 5/24/2016 | 102 | 02 | 1,365 | $360,000 | $263.74 |
| 5/16/2016 | 1609 | 09 | 1,447 | $355,000 | $245.34 |
| 4/25/2016 | 2811 | 11 | 1,181 | $425,000 | $359.86 |
| 2/23/2016 | 1102 | 02 | 1,365 | $445,000 | $326.01 |
| 1/26/2016 | 1210 | 10 | 1,447 | $385,000 | $266.07 |
| 1/15/2016 | 3105 | 05 | 1,361 | $440,000 | $323.29 |
| 1/14/2016 | 2308 | 08 | 1,181 | $335,000 | $283.66 |
| 1/11/2016 | 3208 | 08 | 1,181 | $304,300 | $257.66 |
| 12/11/2015 | 2412 | 12 | 1,181 | $375,000 | $317.53 |
| 11/12/2015 | 2904 | 04 | 1,181 | $377,500 | $319.64 |
| 9/21/2015 | 312 | 12 | 1,181 | $275,000 | $232.85 |
| 7/29/2015 | 1710 | 10 | 1,447 | $455,000 | $314.44 |
| 7/15/2015 | 1910 | 10 | 1,447 | $475,000 | $328.27 |
| 6/29/2015 | 1405 | 05 | 1,361 | $500,000 | $367.38 |
| 6/24/2015 | 713 | 13 | 1,091 | $320,000 | $293.31 |
| 6/11/2015 | 1014 | 14 | 1,365 | $365,000 | $267.40 |
| 5/18/2015 | 1911 | 11 | 1,181 | $329,000 | $278.58 |
| 4/24/2015 | 2106 | 06 | 1,361 | $487,500 | $358.19 |
| 4/23/2015 | 2503 | 03 | 1,091 | $370,000 | $339.14 |
| 4/1/2015 | 2308 | 08 | 1,181 | $264,600 | $224.05 |
| 3/31/2015 | 3112 | 12 | 1,181 | $430,000 | $364.10 |
| 3/20/2015 | 1805 | 05 | 1,361 | $405,000 | $297.58 |
| 3/19/2015 | 1709 | 09 | 1,447 | $412,000 | $284.73 |
| 2/9/2015 | 1202 | 02 | 1,365 | $380,000 | $278.39 |
| 2/5/2015 | PH12 | — | 1,181 | $395,000 | $334.46 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 14 | $622,500 | $367.48 |
| 02 | 16 | $365,000 | $267.40 |
| 03 | 12 | $333,500 | $305.69 |
| 04 | 13 | $440,000 | $372.57 |
| 05 | 17 | $435,000 | $319.62 |
| 06 | 12 | $461,250 | $338.91 |
| 07 | 14 | $289,000 | $244.71 |
| 08 | 19 | $355,000 | $300.59 |
| 09 | 16 | $392,500 | $271.25 |
| 10 | 14 | $472,500 | $326.54 |
| 11 | 21 | $385,000 | $325.99 |
| 12 | 22 | $352,500 | $298.48 |
| 13 | 13 | $332,000 | $304.31 |
| 14 | 20 | $418,500 | $306.60 |
| 15 | 12 | $775,000 | $457.50 |
481 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH01 | 0 | 3 | 3 | — | 1694 | — | W | Marina|Pool |
| LPH02 | 0 | 2 | 2 | — | 1365 | — | W | Marina|Pool |
| LPH03 | 0 | 2 | 2 | — | 1091 | — | W | Marina|Pool |
| LPH04 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | SW | Marina|Pool|Bay |
| LPH05 | 0 | 2 | 2 | — | 1361 | — | SW | Marina|Pool |
| LPH06 | 0 | 2 | 2 | — | 1361 | — | NE | City |
| LPH07 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | NE | City |
| LPH08 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | NW | City |
| LPH09 | 0 | 2 | 2 | — | 1447 | — | NE | City |
| LPH10 | 0 | 2 | 2 | — | 1447 | — | SE | Bay |
| LPH11 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | SE | Bay |
| LPH12 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | E | Ocean |
| LPH13 | 0 | 2 | 2 | — | 1091 | — | E | Ocean |
| LPH14 | 0 | 2 | 2 | — | 1365 | — | E | Ocean |
| LPH15 | 0 | 3 | 3 | — | 1694 | — | E | Ocean |
| PH-07 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | — | — |
| PH-10 | 0 | 2 | 2 | — | 1447 | — | — | — |
| PH01 | 0 | 3 | 3 | — | 1694 | — | — | — |
| PH02 | 0 | 2 | 2 | — | 1365 | — | — | — |
| PH03 | 0 | 2 | 2 | — | 1091 | — | — | — |
| PH04 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | — | — |
| PH05 | 0 | 2 | 2 | — | 1361 | — | — | — |
| PH06 | 0 | 2 | 2 | — | 1361 | — | — | — |
| PH08 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | — | — |
| PH09 | 0 | 2 | 2 | — | 1447 | — | — | — |
| PH11 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | — | — |
| PH12 | 0 | 2 | 2 | — | 1181 | — | — | — |
| PH13 | 0 | 2 | 2 | — | 1091 | — | — | — |
| PH14 | 0 | 2 | 2 | — | 1365 | — | — | — |
| PH15 | 0 | 3 | 3 | — | 1694 | — | — | — |
| 101 | 1 | 3 | 3 | — | 1694 | 01 | W | Marina|Pool |
| 102 | 1 | 2 | 2 | — | 1365 | 02 | W | Marina|Pool |
| 111 | 1 | 2 | 2 | — | 1181 | 11 | SE | Bay |
| 112 | 1 | 2 | 2 | — | 1181 | 12 | E | Ocean |
| 113 | 1 | 2 | 2 | — | 1091 | 13 | E | Ocean |
| 114 | 1 | 2 | 2 | — | 1365 | 14 | E | Ocean |
| 115 | 1 | 3 | 3 | — | 1694 | 15 | E | Ocean |
| 201 | 2 | 3 | 3 | — | 1694 | 01 | W | Marina|Pool |
| 202 | 2 | 2 | 2 | — | 1365 | 02 | W | Marina|Pool |
| 203 | 2 | 2 | 2 | — | 1091 | 03 | W | Marina|Pool |
| 204 | 2 | 2 | 2 | — | 1181 | 04 | SW | Marina|Pool|Bay |
| 205 | 2 | 2 | 2 | — | 1361 | 05 | SW | Marina|Pool |
| 206 | 2 | 2 | 2 | — | 1361 | 06 | NE | City |
| 209 | 2 | 2 | 2 | — | 1447 | 09 | NE | City |
| 211 | 2 | 2 | 2 | — | 1181 | 11 | SE | Bay |
| 212 | 2 | 2 | 2 | — | 1181 | 12 | E | Ocean |
| 213 | 2 | 2 | 2 | — | 1091 | 13 | E | Ocean |
| 214 | 2 | 2 | 2 | — | 1365 | 14 | E | Ocean |
| 215 | 2 | 3 | 3 | — | 1694 | 15 | E | Ocean |
| 301 | 3 | 3 | 3 | — | 1694 | 01 | W | Marina|Pool |
| 302 | 3 | 2 | 2 | — | 1365 | 02 | W | Marina|Pool |
| 303 | 3 | 2 | 2 | — | 1091 | 03 | W | Marina|Pool |
| 304 | 3 | 2 | 2 | — | 1181 | 04 | SW | Marina|Pool|Bay |
| 305 | 3 | 2 | 2 | — | 1361 | 05 | SW | Marina|Pool |
| 306 | 3 | 2 | 2 | — | 1361 | 06 | NE | City |
| 307 | 3 | 2 | 2 | — | 1181 | 07 | NE | City |
| 308 | 3 | 2 | 2 | — | 1181 | 08 | NW | City |
| 309 | 3 | 2 | 2 | — | 1447 | 09 | NE | City |
| 311 | 3 | 2 | 2 | — | 1181 | 11 | SE | Bay |
| 312 | 3 | 2 | 2 | — | 1181 | 12 | E | Ocean |
| 313 | 3 | 2 | 2 | — | 1091 | 13 | E | Ocean |
| 314 | 3 | 2 | 2 | — | 1365 | 14 | E | Ocean |
| 315 | 3 | 3 | 3 | — | 1694 | 15 | E | Ocean |
| 401 | 4 | 3 | 3 | — | 1694 | 01 | W | Marina|Pool |
| 402 | 4 | 2 | 2 | — | 1365 | 02 | W | Marina|Pool |
| 403 | 4 | 2 | 2 | — | 1091 | 03 | W | Marina|Pool |
| 404 | 4 | 2 | 2 | — | 1181 | 04 | SW | Marina|Pool|Bay |
| 405 | 4 | 2 | 2 | — | 1361 | 05 | SW | Marina|Pool |
| 406 | 4 | 2 | 2 | — | 1361 | 06 | NE | City |
| 407 | 4 | 2 | 2 | — | 1181 | 07 | NE | City |
| 408 | 4 | 2 | 2 | — | 1181 | 08 | NW | City |
| 409 | 4 | 2 | 2 | — | 1447 | 09 | NE | City |
| 411 | 4 | 2 | 2 | — | 1181 | 11 | SE | Bay |
| 412 | 4 | 2 | 2 | — | 1181 | 12 | E | Ocean |
| 414 | 4 | 2 | 2 | — | 1365 | 14 | E | Ocean |
| 415 | 4 | 3 | 3 | — | 1694 | 15 | E | Ocean |
| 501 | 5 | 3 | 3 | — | 1694 | 01 | W | Marina|Pool |
| 502 | 5 | 2 | 2 | — | 1365 | 02 | W | Marina|Pool |
| 503 | 5 | 2 | 2 | — | 1091 | 03 | W | Marina|Pool |
| 504 | 5 | 2 | 2 | — | 1181 | 04 | SW | Marina|Pool|Bay |
| 505 | 5 | 2 | 2 | — | 1361 | 05 | SW | Marina|Pool |
| 506 | 5 | 2 | 2 | — | 1361 | 06 | NE | City |
| 507 | 5 | 2 | 2 | — | 1181 | 07 | NE | City |
| 508 | 5 | 2 | 2 | — | 1181 | 08 | NW | City |
| 509 | 5 | 2 | 2 | — | 1447 | 09 | NE | City |
| 510 | 5 | 2 | 2 | — | 1447 | 10 | SE | Bay |
| 511 | 5 | 2 | 2 | — | 1181 | 11 | SE | Bay |
| 512 | 5 | 2 | 2 | — | 1181 | 12 | E | Ocean |
| 513 | 5 | 2 | 2 | — | 1091 | 13 | E | Ocean |
| 514 | 5 | 2 | 2 | — | 1365 | 14 | E | Ocean |
| 515 | 5 | 3 | 3 | — | 1694 | 15 | E | Ocean |
| 601 | 6 | 3 | 3 | — | 1694 | 01 | W | Marina|Pool |
| 602 | 6 | 2 | 2 | — | 1365 | 02 | W | Marina|Pool |
| 603 | 6 | 2 | 2 | — | 1091 | 03 | W | Marina|Pool |
| 604 | 6 | 2 | 2 | — | 1181 | 04 | SW | Marina|Pool|Bay |
| 605 | 6 | 2 | 2 | — | 1361 | 05 | SW | Marina|Pool |
