3500 MYSTIC POINTE DR


ServingMystic Pointe Tower 400andAventura
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$524,500
Median Price / Sq Ft
$364.28
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 306 | 06 | $370,000 | verified_metadata |
| 2025-08-27 | 3906 | 06 | $640,000 | verified_metadata |
| 2025-05-28 | 3504 | 04 | $684,000 | verified_metadata |
| 2025-05-20 | 2507 | 07 | $450,000 | verified_metadata |
| 2025-05-20 | 2708 | 08 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2025 | 306 | 06 | 1,464 | $370,000 | $252.73 |
| 8/27/2025 | 3906 | 06 | 1,464 | $640,000 | $437.16 |
| 5/28/2025 | 3504 | 04 | 1,380 | $684,000 | $495.65 |
| 5/20/2025 | 2507 | 07 | 1,353 | $450,000 | $332.59 |
| 5/20/2025 | 2708 | 08 | 1,714 | $665,000 | $387.98 |
| 5/19/2025 | 3407 | 07 | 1,353 | $455,000 | $336.29 |
| 4/14/2025 | 2001 | 01 | 1,714 | $740,000 | $431.74 |
| 1/15/2025 | 305 | 05 | 1,464 | $430,000 | $293.72 |
| 12/23/2024 | 2306 | 06 | 1,464 | $579,000 | $395.49 |
| 10/1/2024 | 304 | 04 | 1,380 | $470,000 | $340.58 |
| 9/4/2024 | 2505 | 05 | 1,464 | $565,000 | $385.93 |
| 7/31/2024 | 3004 | 04 | 1,380 | $471,900 | $341.96 |
| 7/29/2024 | 2006 | 06 | 1,464 | $560,000 | $382.51 |
| 7/25/2024 | LPH7 | Main | 1,353 | $446,200 | $329.79 |
| 5/13/2024 | PH2 | — | 1,353 | $440,000 | $325.20 |
| 5/13/2024 | 2206 | 06 | 1,464 | $490,000 | $334.70 |
| 5/1/2024 | 1504 | 04 | 1,380 | $580,000 | $420.29 |
| 3/28/2024 | 1008 | 08 | 1,714 | $800,000 | $466.74 |
| 1/23/2024 | 3804 | 04 | 1,380 | $707,000 | $512.32 |
| 1/19/2024 | 3605 | 05 | 1,464 | $650,000 | $443.99 |
| 1/10/2024 | 906 | 06 | 1,464 | $400,000 | $273.22 |
| 1/4/2024 | 2904 | 04 | 1,380 | $470,000 | $340.58 |
| 11/20/2023 | 3603 | 03 | 1,380 | $654,000 | $473.91 |
| 11/10/2023 | 1105 | 05 | 1,464 | $560,000 | $382.51 |
| 10/10/2023 | 905 | 05 | 1,464 | $470,000 | $321.04 |
| 9/29/2023 | 3702 | 02 | 1,353 | $550,000 | $406.50 |
| 9/21/2023 | 3702 | 02 | 1,353 | $316,000 | $233.56 |
| 7/12/2023 | 1804 | 04 | 1,380 | $470,000 | $340.58 |
| 7/11/2023 | 3404 | 04 | 1,380 | $605,000 | $438.41 |
| 5/26/2023 | 604 | 04 | 1,380 | $495,000 | $358.70 |
| 5/18/2023 | 3804 | 04 | 1,380 | $600,000 | $434.78 |
| 4/17/2023 | 404 | 04 | 1,380 | $440,000 | $318.84 |
| 3/27/2023 | 3108 | 08 | 1,714 | $735,000 | $428.82 |
| 3/16/2023 | 1205 | 05 | 1,464 | $490,000 | $334.70 |
| 1/31/2023 | 405 | 05 | 1,464 | $475,000 | $324.45 |
| 12/29/2022 | 3302 | 02 | 1,353 | $475,000 | $351.07 |
| 12/20/2022 | 1206 | 06 | 1,464 | $430,000 | $293.72 |
| 11/4/2022 | 1802 | 02 | 1,353 | $545,000 | $402.81 |
| 10/20/2022 | 2304 | 04 | 1,380 | $670,000 | $485.51 |
| 9/29/2022 | 3406 | 06 | 1,464 | $950,000 | $648.91 |
| 9/20/2022 | 1508 | 08 | 1,714 | $800,000 | $466.74 |
| 8/30/2022 | 104 | 04 | 1,380 | $605,000 | $438.41 |
| 8/26/2022 | 402 | 02 | 1,353 | $420,000 | $310.42 |
| 7/15/2022 | 2406 | 06 | 1,464 | $740,000 | $505.46 |
| 7/12/2022 | 1107 | 07 | 1,353 | $529,900 | $391.65 |
| 6/2/2022 | 1001 | 01 | 1,714 | $325,000 | $189.61 |
| 5/31/2022 | 3807 | 07 | 1,353 | $605,000 | $447.15 |
| 5/20/2022 | 308 | 08 | 1,714 | $575,000 | $335.47 |
| 5/13/2022 | 307 | 07 | 1,353 | $452,000 | $334.07 |
| 5/10/2022 | 3902 | 02 | 1,353 | $475,000 | $351.07 |
| 5/6/2022 | 3002 | 02 | 1,353 | $540,000 | $399.11 |
| 4/29/2022 | 701 | 01 | 1,714 | $557,000 | $324.97 |
| 4/7/2022 | 1805 | 05 | 1,464 | $476,000 | $325.14 |
| 3/18/2022 | 2002 | 02 | 1,353 | $395,000 | $291.94 |
| 3/8/2022 | 3502 | 02 | 1,353 | $500,000 | $369.55 |
| 3/4/2022 | 2506 | 06 | 1,464 | $670,000 | $457.65 |
| 3/1/2022 | 1702 | 02 | 1,353 | $234,000 | $172.95 |
| 2/28/2022 | 3504 | 04 | 1,380 | $650,000 | $471.01 |
| 2/9/2022 | 2102 | 02 | 1,353 | $150,000 | $110.86 |
| 2/7/2022 | 3501 | 01 | 1,714 | $650,000 | $379.23 |
| 1/20/2022 | PH1 | — | 1,714 | $692,000 | $403.73 |
| 1/18/2022 | 2503 | 03 | 1,380 | $618,000 | $447.83 |
| 12/16/2021 | 1808 | 08 | 1,714 | $640,000 | $373.40 |
| 12/13/2021 | 3901 | 01 | 1,714 | $665,000 | $387.98 |
| 12/10/2021 | 1504 | 04 | 1,380 | $436,500 | $316.30 |
| 12/3/2021 | 1803 | 03 | 1,380 | $435,000 | $315.22 |
| 11/30/2021 | 1708 | 08 | 1,714 | $570,000 | $332.56 |
| 11/12/2021 | 2604 | 04 | 1,380 | $380,000 | $275.36 |
| 11/11/2021 | 1906 | 06 | 1,464 | $580,000 | $396.17 |
| 11/1/2021 | 703 | 03 | 1,380 | $330,000 | $239.13 |
| 10/25/2021 | 2801 | 01 | 1,714 | $580,000 | $338.39 |
| 10/20/2021 | 2908 | 08 | 1,714 | $570,000 | $332.56 |
| 10/18/2021 | 1201 | 01 | 1,714 | $540,000 | $315.05 |
| 10/14/2021 | 3103 | 03 | 1,380 | $437,000 | $316.67 |
| 10/12/2021 | 601 | 01 | 1,714 | $500,000 | $291.72 |
| 9/23/2021 | 505 | 05 | 1,464 | $385,000 | $262.98 |
| 9/13/2021 | 3504 | 04 | 1,380 | $335,000 | $242.75 |
| 9/3/2021 | 3502 | 02 | 1,353 | $375,000 | $277.16 |
| 8/4/2021 | 2508 | 08 | 1,714 | $620,000 | $361.73 |
| 8/2/2021 | 3808 | 08 | 1,714 | $810,000 | $472.58 |
| 7/20/2021 | 2503 | 03 | 1,380 | $355,000 | $257.25 |
| 7/16/2021 | 3302 | 02 | 1,353 | $343,000 | $253.51 |
| 7/16/2021 | LPH3 | Main | 1,380 | $495,000 | $358.70 |
| 7/15/2021 | 1505 | 05 | 1,464 | $299,000 | $204.23 |
| 6/30/2021 | 2307 | 07 | 1,353 | $469,000 | $346.64 |
| 6/29/2021 | 1107 | 07 | 1,353 | $320,000 | $236.51 |
| 6/28/2021 | 702 | 02 | 1,353 | $370,000 | $273.47 |
| 6/24/2021 | 2507 | 07 | 1,353 | $370,000 | $273.47 |
| 6/23/2021 | 2603 | 03 | 1,380 | $379,000 | $274.64 |
| 6/22/2021 | 1801 | 01 | 1,714 | $585,000 | $341.31 |
| 6/14/2021 | 1401 | 01 | 1,714 | $655,000 | $382.15 |
| 6/2/2021 | 2602 | 02 | 1,353 | $365,000 | $269.77 |
| 5/27/2021 | 901 | 01 | 1,714 | $515,000 | $300.47 |
| 5/21/2021 | 1102 | 02 | 1,353 | $425,000 | $314.12 |
| 5/21/2021 | 407 | 07 | 1,353 | $327,000 | $241.69 |
| 5/18/2021 | 2807 | 07 | 1,353 | $350,000 | $258.68 |
| 4/26/2021 | 2103 | 03 | 1,380 | $337,000 | $244.20 |
| 4/19/2021 | 2107 | 07 | 1,353 | $360,000 | $266.08 |
| 4/14/2021 | 2104 | 04 | 1,380 | $360,000 | $260.87 |
| 4/9/2021 | 2402 | 02 | 1,353 | $380,000 | $280.86 |
| 4/9/2021 | LPH1 | Main | 1,714 | $670,000 | $390.90 |
| 4/2/2021 | 1002 | 02 | 1,353 | $435,000 | $321.51 |
| 3/31/2021 | 2101 | 01 | 1,714 | $530,000 | $309.22 |
| 3/31/2021 | 808 | 08 | 1,714 | $400,000 | $233.37 |
| 3/12/2021 | 3407 | 07 | 1,353 | $390,000 | $288.25 |
| 2/19/2021 | 104 | 04 | 1,380 | $375,000 | $271.74 |
| 12/29/2020 | 3006 | 06 | 1,464 | $250,000 | $170.77 |
| 12/29/2020 | 2201 | 01 | 1,714 | $735,000 | $428.82 |
| 12/17/2020 | 1102 | 02 | 1,353 | $249,000 | $184.04 |
| 12/16/2020 | 2208 | 08 | 1,714 | $450,000 | $262.54 |
| 11/16/2020 | 2403 | 03 | 1,380 | $340,000 | $246.38 |
| 11/13/2020 | 1904 | 04 | 1,380 | $300,000 | $217.39 |
| 11/11/2020 | 2307 | 07 | 1,353 | $290,000 | $214.34 |
| 10/21/2020 | 1508 | 08 | 1,714 | $425,000 | $247.96 |
| 10/14/2020 | 1502 | 02 | 1,353 | $350,000 | $258.68 |
| 10/9/2020 | 3706 | 06 | 1,464 | $400,000 | $273.22 |
| 9/30/2020 | 1807 | 07 | 1,353 | $401,167 | $296.50 |
| 9/21/2020 | 2505 | 05 | 1,464 | $375,000 | $256.15 |
| 8/1/2020 | PH5 | — | 1,464 | $420,000 | $286.89 |
| 7/29/2020 | 702 | 02 | 1,353 | $213,200 | $157.58 |
| 7/15/2020 | 1004 | 04 | 1,380 | $200,000 | $144.93 |
| 6/30/2020 | PH3 | — | 1,380 | $385,000 | $278.99 |
| 6/24/2020 | 408 | 08 | 1,714 | $200,000 | $116.69 |
| 5/8/2020 | 3603 | 03 | 1,380 | $310,000 | $224.64 |
| 4/4/2020 | 1205 | 05 | 1,464 | $344,000 | $234.97 |
| 3/23/2020 | 1202 | 02 | 1,353 | $240,000 | $177.38 |
| 3/10/2020 | 1002 | 02 | 1,353 | $240,000 | $177.38 |
| 2/20/2020 | 2806 | 06 | 1,464 | $380,000 | $259.56 |
| 2/13/2020 | 1907 | 07 | 1,353 | $410,000 | $303.03 |
| 2/7/2020 | 1807 | 07 | 1,353 | $223,600 | $165.26 |
| 1/17/2020 | 1607 | 07 | 1,353 | $267,500 | $197.71 |
| 11/5/2019 | 3005 | 05 | 1,464 | $345,000 | $235.66 |
| 10/16/2019 | 504 | 04 | 1,380 | $260,000 | $188.41 |
| 10/13/2019 | 404 | 04 | 1,380 | $272,500 | $197.46 |
| 10/11/2019 | 3606 | 06 | 1,464 | $399,000 | $272.54 |
| 10/4/2019 | 1407 | 07 | 1,353 | $400,000 | $295.64 |
| 8/22/2019 | 2005 | 05 | 1,464 | $310,000 | $211.75 |
| 8/6/2019 | 901 | 01 | 1,714 | $480,000 | $280.05 |
| 7/22/2019 | 1802 | 02 | 1,353 | $266,000 | $196.60 |
| 7/19/2019 | 3008 | 08 | 1,714 | $675,000 | $393.82 |
| 5/24/2019 | 302 | 02 | 1,353 | $240,000 | $177.38 |
| 5/23/2019 | 3702 | 02 | 1,353 | $380,000 | $280.86 |
| 5/8/2019 | 1105 | 05 | 1,464 | $400,000 | $273.22 |
| 5/3/2019 | 3203 | 03 | 1,380 | $445,000 | $322.46 |
| 4/16/2019 | 2808 | 08 | 1,714 | $191,000 | $111.44 |
| 4/16/2019 | 704 | 04 | 1,380 | $270,000 | $195.65 |
| 3/25/2019 | 2903 | 03 | 1,380 | $379,000 | $274.64 |
| 3/13/2019 | 2304 | 04 | 1,380 | $325,000 | $235.51 |
| 1/31/2019 | 1907 | 07 | 1,353 | $260,000 | $192.17 |
| 1/18/2019 | 3105 | 05 | 1,464 | $330,000 | $225.41 |
| 1/4/2019 | 1703 | 03 | 1,380 | $345,000 | $250.00 |
| 12/28/2018 | 3007 | 07 | 1,353 | $327,000 | $241.69 |
| 12/3/2018 | 1802 | 02 | 1,353 | $376,400 | $278.20 |
| 8/15/2018 | 3803 | 03 | 1,380 | $295,000 | $213.77 |
| 7/16/2018 | 3702 | 02 | 1,353 | $295,000 | $218.03 |
| 7/3/2018 | 307 | 07 | 1,353 | $250,000 | $184.77 |
| 5/15/2018 | 2201 | 01 | 1,714 | $440,000 | $256.71 |
| 5/7/2018 | 3508 | 08 | 1,714 | $670,000 | $390.90 |
| 4/30/2018 | 806 | 06 | 1,464 | $365,000 | $249.32 |
| 4/30/2018 | 2907 | 07 | 1,353 | $350,000 | $258.68 |
| 4/26/2018 | 3002 | 02 | 1,353 | $349,000 | $257.95 |
| 4/26/2018 | 1502 | 02 | 1,353 | $250,000 | $184.77 |
| 3/21/2018 | 404 | 04 | 1,380 | $255,100 | $184.86 |
| 3/19/2018 | 1602 | 02 | 1,353 | $320,000 | $236.51 |
| 2/7/2018 | 2303 | 03 | 1,380 | $385,000 | $278.99 |
| 1/25/2018 | 3702 | 02 | 1,353 | $300,100 | $221.80 |
| 1/19/2018 | 2004 | 04 | 1,380 | $328,000 | $237.68 |
| 1/17/2018 | 1604 | 04 | 1,380 | $372,500 | $269.93 |
| 1/15/2018 | 801 | 01 | 1,714 | $430,000 | $250.88 |
| 1/12/2018 | 3705 | 05 | 1,464 | $410,000 | $280.05 |
| 12/8/2017 | 1507 | 07 | 1,353 | $385,000 | $284.55 |
| 11/28/2017 | 2605 | 05 | 1,464 | $357,500 | $244.19 |
| 11/1/2017 | 708 | 08 | 1,714 | $440,000 | $256.71 |
| 10/10/2017 | 3907 | 07 | 1,353 | $368,500 | $272.36 |
| 10/6/2017 | 3903 | 03 | 1,380 | $365,000 | $264.49 |
| 10/3/2017 | 2802 | 02 | 1,353 | $339,000 | $250.55 |
| 9/21/2017 | 3904 | 04 | 1,380 | $175,000 | $126.81 |
| 8/17/2017 | 707 | 07 | 1,353 | $307,500 | $227.27 |
| 7/24/2017 | 2605 | 05 | 1,464 | $320,300 | $218.78 |
| 7/10/2017 | 3801 | 01 | 1,714 | $527,000 | $307.47 |
| 6/27/2017 | 1906 | 06 | 1,464 | $480,000 | $327.87 |
| 5/11/2017 | 2001 | 01 | 1,714 | $590,000 | $344.22 |
| 4/20/2017 | 3206 | 06 | 1,464 | $377,000 | $257.51 |
| 4/17/2017 | 3906 | 06 | 1,464 | $390,000 | $266.39 |
| 4/7/2017 | 1606 | 06 | 1,464 | $370,000 | $252.73 |
| 4/6/2017 | 2107 | 07 | 1,353 | $345,000 | $254.99 |
| 3/20/2017 | 1908 | 08 | 1,714 | $495,000 | $288.80 |
| 2/13/2017 | 2702 | 02 | 1,353 | $345,000 | $254.99 |
| 2/13/2017 | 3505 | 05 | 1,464 | $390,000 | $266.39 |
| 1/26/2017 | 2605 | 05 | 1,464 | $245,100 | $167.42 |
| 1/6/2017 | 2706 | 06 | 1,464 | $375,000 | $256.15 |
| 12/16/2016 | 901 | 01 | 1,714 | $400,000 | $233.37 |
| 12/7/2016 | 3407 | 07 | 1,353 | $320,000 | $236.51 |
| 11/30/2016 | 2805 | 05 | 1,464 | $400,000 | $273.22 |
| 11/16/2016 | 104 | 04 | 1,380 | $442,500 | $320.65 |
| 10/5/2016 | 2301 | 01 | 1,714 | $540,000 | $315.05 |
| 9/14/2016 | 2003 | 03 | 1,380 | $345,000 | $250.00 |
| 8/2/2016 | 3704 | 04 | 1,380 | $482,500 | $349.64 |
| 6/14/2016 | 1703 | 03 | 1,380 | $318,000 | $230.43 |
| 5/23/2016 | 1504 | 04 | 1,380 | $365,000 | $264.49 |
| 5/3/2016 | 2603 | 03 | 1,380 | $350,000 | $253.62 |
| 4/15/2016 | 3605 | 05 | 1,464 | $439,000 | $299.86 |
| 1/29/2016 | 2602 | 02 | 1,353 | $355,000 | $262.38 |
| 1/29/2016 | 2802 | 02 | 1,353 | $300,000 | $221.73 |
| 12/29/2015 | 3508 | 08 | 1,714 | $629,900 | $367.50 |
| 12/14/2015 | 1803 | 03 | 1,380 | $300,000 | $217.39 |
| 11/18/2015 | 2406 | 06 | 1,464 | $336,000 | $229.51 |
| 11/6/2015 | PH-6 | — | 1,464 | $515,000 | $351.78 |
| 10/27/2015 | LPH3 | Main | 1,380 | $333,700 | $241.81 |
| 10/5/2015 | 2604 | 04 | 1,380 | $325,000 | $235.51 |
| 9/18/2015 | 3302 | 02 | 1,353 | $342,900 | $253.44 |
| 9/3/2015 | 1706 | 06 | 1,464 | $355,000 | $242.49 |
| 9/3/2015 | 3807 | 07 | 1,353 | $375,000 | $277.16 |
| 8/27/2015 | 406 | 06 | 1,464 | $300,000 | $204.92 |
| 8/26/2015 | 802 | 02 | 1,353 | $275,000 | $203.25 |
| 7/29/2015 | 2807 | 07 | 1,353 | $408,000 | $301.55 |
| 7/10/2015 | 1707 | 07 | 1,353 | $380,000 | $280.86 |
| 6/10/2015 | 2602 | 02 | 1,353 | $355,000 | $262.38 |
| 5/29/2015 | 3301 | 01 | 1,714 | $615,000 | $358.81 |
| 5/28/2015 | 1803 | 03 | 1,380 | $250,900 | $181.81 |
| 5/15/2015 | LPH8 | Main | 1,714 | $631,900 | $368.67 |
| 5/14/2015 | 3704 | 04 | 1,380 | $420,000 | $304.35 |
| 5/6/2015 | 1105 | 05 | 1,464 | $335,000 | $228.83 |
| 5/5/2015 | 1007 | 07 | 1,353 | $355,000 | $262.38 |
| 4/30/2015 | 3305 | 05 | 1,464 | $360,000 | $245.90 |
| 4/30/2015 | 2006 | 06 | 1,464 | $408,500 | $279.03 |
| 4/8/2015 | 3103 | 03 | 1,380 | $357,000 | $258.70 |
| 3/25/2015 | 3502 | 02 | 1,353 | $350,000 | $258.68 |
| 2/25/2015 | LPH3 | Main | 1,380 | $310,000 | $224.64 |
| 2/19/2015 | 2306 | 06 | 1,464 | $420,000 | $286.89 |
| 2/18/2015 | 2406 | 06 | 1,464 | $266,100 | $181.76 |
| 1/15/2015 | 601 | 01 | 1,714 | $470,000 | $274.21 |
| 1/12/2015 | 2207 | 07 | 1,353 | $360,000 | $266.08 |
| 1/6/2015 | 2505 | 05 | 1,464 | $354,000 | $241.80 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 22 | $540,000 | $315.05 |
| 02 | 40 | $349,500 | $258.32 |
| 03 | 22 | $352,500 | $255.44 |
| 04 | 35 | $420,000 | $304.35 |
| 05 | 26 | $387,500 | $264.69 |
| 06 | 27 | $400,000 | $273.22 |
| 07 | 33 | $360,000 | $266.08 |
| 08 | 20 | $597,500 | $348.60 |
| Main | 7 | $446,200 | $329.79 |
308 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH-4 | 0 | 2 | 2 | — | 1380 | — | — | — |
| LPH1 | 0 | 3 | 3 | — | 1714 | — | — | — |
| LPH2 | 0 | 2 | 2 | — | 1353 | — | — | — |
| LPH3 | 0 | 2 | 2 | — | 1380 | — | — | — |
| LPH5 | 0 | 2 | 2 | — | 1464 | — | — | — |
| LPH6 | 0 | 2 | 2 | — | 1464 | — | — | — |
| LPH7 | 0 | 2 | 2 | — | 1353 | — | — | — |
| LPH8 | 0 | 3 | 3 | — | 1714 | — | — | — |
| PH-6 | 0 | 2 | 2 | — | 1464 | — | — | — |
| PH-7 | 0 | 2 | 2 | — | 1353 | — | — | — |
| PH1 | 0 | 3 | 3 | — | 1714 | — | — | — |
| PH2 | 0 | 2 | 2 | — | 1353 | — | — | — |
| PH3 | 0 | 2 | 2 | — | 1380 | — | — | — |
| PH4 | 0 | 2 | 2 | — | 1380 | — | — | — |
| PH5 | 0 | 2 | 2 | — | 1464 | — | — | — |
| PH8 | 0 | 3 | 3 | — | 1714 | — | — | — |
| 104 | 1 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 105 | 1 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 108 | 1 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 204 | 2 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 205 | 2 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 206 | 2 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 301 | 3 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 302 | 3 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 304 | 3 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 305 | 3 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 306 | 3 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 307 | 3 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 308 | 3 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 401 | 4 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 402 | 4 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 404 | 4 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 405 | 4 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 406 | 4 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 407 | 4 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 408 | 4 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 501 | 5 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 502 | 5 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 503 | 5 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 504 | 5 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 505 | 5 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 506 | 5 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 507 | 5 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 508 | 5 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 601 | 6 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 602 | 6 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 603 | 6 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 604 | 6 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 605 | 6 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 606 | 6 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 607 | 6 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 608 | 6 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 701 | 7 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 702 | 7 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 703 | 7 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 704 | 7 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 705 | 7 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 706 | 7 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 707 | 7 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 708 | 7 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 801 | 8 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 802 | 8 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 803 | 8 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 804 | 8 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 805 | 8 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 806 | 8 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 807 | 8 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 808 | 8 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 901 | 9 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 902 | 9 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 903 | 9 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 904 | 9 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 905 | 9 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 906 | 9 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 907 | 9 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 908 | 9 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 1001 | 10 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 1002 | 10 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 1003 | 10 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 1004 | 10 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 1005 | 10 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 1006 | 10 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 1007 | 10 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 1008 | 10 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 1101 | 11 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 1102 | 11 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 1103 | 11 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 1104 | 11 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 1105 | 11 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 1106 | 11 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 1107 | 11 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 1108 | 11 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 1201 | 12 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 1202 | 12 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 1203 | 12 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 1204 | 12 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
| 1205 | 12 | 2 | 2 | — | 1464 | 05 | N | Marina|City |
| 1206 | 12 | 2 | 2 | — | 1464 | 06 | SE | Bay|Intracoastal |
| 1207 | 12 | 2 | 2 | — | 1353 | 07 | E | Intracoastal|Ocean |
| 1208 | 12 | 3 | 3 | — | 1714 | 08 | E | Intracoastal|Ocean |
| 1401 | 14 | 3 | 3 | — | 1714 | 01 | W | City |
| 1402 | 14 | 2 | 2 | — | 1353 | 02 | W | City |
| 1403 | 14 | 2 | 2 | — | 1380 | 03 | SW | Bay |
| 1404 | 14 | 2 | 2 | — | 1380 | 04 | NE | Marina|City |
