3370 NE 190 ST


ServingHidden BayandAventura
Note
Units on higher floors from east facing stacks may have ocean views.
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$780,000
Median Price / Sq Ft
$436.14
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Tower | Core | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 3615 | 3 | A | 15 | $1,550,000 | verified_metadata |
| 2025-07-28 | 1815 | 3 | A | 15 | $667,500 | verified_metadata |
| 2025-04-18 | 404 | 1 | B | 04 | $785,000 | verified_metadata |
| 2025-03-14 | 2410 | 2 | A | 10 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/15/2025 | 3615 | 15 | 2,720 | $1,550,000 | $569.85 |
| 7/28/2025 | 1815 | 15 | 1,660 | $667,500 | $402.11 |
| 4/18/2025 | 404 | 04 | 1,610 | $785,000 | $487.58 |
| 3/14/2025 | 2410 | 10 | 1,870 | $800,000 | $427.81 |
| 2/21/2025 | 113 | 13 | 2,130 | $810,000 | $380.28 |
| 1/27/2025 | 1701 | 01 | 1,870 | $775,000 | $414.44 |
| 12/20/2024 | 1709 | 09 | 1,610 | $710,000 | $440.99 |
| 11/22/2024 | 2013 | 13 | 2,130 | $1,300,000 | $610.33 |
| 10/16/2024 | 1807 | 07 | 1,610 | $700,000 | $434.78 |
| 9/18/2024 | 505 | 05 | 800 | $350,000 | $437.50 |
| 8/28/2024 | 203 | 03 | 2,130 | $860,000 | $403.76 |
| 7/26/2024 | 1604 | 04 | 1,610 | $700,000 | $434.78 |
| 7/25/2024 | 2412 | 12 | 1,610 | $780,000 | $484.47 |
| 5/13/2024 | 914 | 14 | 1,610 | $735,000 | $456.52 |
| 5/6/2024 | 812 | 12 | 1,610 | $660,000 | $409.94 |
| 3/22/2024 | 3111 | 11 | 2,720 | $1,550,000 | $569.85 |
| 2/22/2024 | 1112 | 12 | 1,610 | $725,000 | $450.31 |
| 12/21/2023 | 3015 | 15 | 2,720 | $1,425,000 | $523.90 |
| 12/18/2023 | 1511 | 11 | 1,660 | $725,000 | $436.75 |
| 12/7/2023 | 415 | 15 | 800 | $375,000 | $468.75 |
| 12/4/2023 | 3313 | 13 | 4,080 | $3,500,000 | $857.84 |
| 11/22/2023 | 215 | 15 | 800 | $430,000 | $537.50 |
| 11/6/2023 | 1013 | 13 | 2,130 | $1,100,000 | $516.43 |
| 10/10/2023 | 1001 | 01 | 1,870 | $750,000 | $401.07 |
| 9/26/2023 | 401 | 01 | 1,660 | $685,000 | $412.65 |
| 9/21/2023 | 504 | 04 | 1,610 | $720,000 | $447.20 |
| 5/4/2023 | 2709 | 09 | 1,610 | $685,000 | $425.47 |
| 4/24/2023 | 2615 | 15 | 1,870 | $840,000 | $449.20 |
| 1/26/2023 | 808 | 08 | 2,130 | $970,000 | $455.40 |
| 1/13/2023 | 610 | 10 | 800 | $325,000 | $406.25 |
| 1/12/2023 | 1006 | 06 | 1,660 | $695,000 | $418.67 |
| 10/26/2022 | 815 | 15 | 1,660 | $500,000 | $301.20 |
| 10/25/2022 | 2710 | 10 | 1,870 | $650,000 | $347.59 |
| 10/18/2022 | 2614 | 14 | 1,610 | $680,000 | $422.36 |
| 10/3/2022 | 2003 | 03 | 2,130 | $1,150,000 | $539.91 |
| 8/16/2022 | 2407 | 07 | 1,610 | $725,000 | $450.31 |
| 7/14/2022 | 1802 | 02 | 1,610 | $550,000 | $341.61 |
| 6/22/2022 | 2006 | 06 | 1,870 | $870,000 | $465.24 |
| 6/15/2022 | 504 | 04 | 1,610 | $605,000 | $375.78 |
| 6/1/2022 | 2002 | 02 | 1,610 | $620,000 | $385.09 |
| 4/27/2022 | 902 | 02 | 1,610 | $590,000 | $366.46 |
| 4/25/2022 | 2911 | 11 | 2,720 | $1,100,000 | $404.41 |
| 4/22/2022 | 2813 | 13 | 4,080 | $2,000,000 | $490.20 |
| 4/15/2022 | 1808 | 08 | 2,130 | $1,048,000 | $492.02 |
| 4/14/2022 | 2808 | 08 | 2,130 | $1,495,000 | $701.88 |
| 3/28/2022 | 2007 | 07 | 1,610 | $750,000 | $465.84 |
| 3/24/2022 | 2009 | 09 | 1,610 | $620,000 | $385.09 |
| 3/22/2022 | 505 | 05 | 800 | $310,000 | $387.50 |
| 3/17/2022 | 411 | 11 | 800 | $339,000 | $423.75 |
| 3/15/2022 | 213 | 13 | 2,130 | $950,000 | $446.01 |
| 3/15/2022 | 1806 | 06 | 1,870 | $730,000 | $390.37 |
| 3/14/2022 | 912 | 12 | 1,610 | $600,000 | $372.67 |
| 3/10/2022 | 1115 | 15 | 1,660 | $760,000 | $457.83 |
| 3/9/2022 | 2015 | 15 | 1,870 | $675,000 | $360.96 |
| 3/7/2022 | 1008 | 08 | 2,130 | $1,030,000 | $483.57 |
| 2/28/2022 | 2513 | 13 | 2,130 | $940,000 | $441.31 |
| 2/24/2022 | 506 | 06 | 800 | $310,000 | $387.50 |
| 2/14/2022 | 113 | 13 | 2,130 | $900,000 | $422.54 |
| 2/9/2022 | 710 | 10 | 800 | $310,000 | $387.50 |
| 1/20/2022 | 2006 | 06 | 1,870 | $739,000 | $395.19 |
| 1/11/2022 | 510 | 10 | 800 | $285,000 | $356.25 |
| 12/31/2021 | 1715 | 15 | 1,660 | $600,000 | $361.45 |
| 12/30/2021 | 2309 | 09 | 1,610 | $585,000 | $363.35 |
| 12/28/2021 | 702 | 02 | 1,610 | $420,000 | $260.87 |
| 12/20/2021 | 1502 | 02 | 1,610 | $570,000 | $354.04 |
| 11/9/2021 | 1908 | 08 | 2,130 | $950,000 | $446.01 |
| 10/27/2021 | 409 | 09 | 1,610 | $410,000 | $254.66 |
| 10/20/2021 | 2810 | 10 | 2,610 | $1,275,000 | $488.51 |
| 10/11/2021 | 1409 | 09 | 1,610 | $450,000 | $279.50 |
| 9/16/2021 | 1108 | 08 | 2,130 | $875,000 | $410.80 |
| 9/10/2021 | 2706 | 06 | 1,870 | $835,000 | $446.52 |
| 8/28/2021 | 1212 | 12 | 1,610 | $420,000 | $260.87 |
| 8/26/2021 | 407 | 07 | 1,610 | $420,000 | $260.87 |
| 7/30/2021 | 512 | 12 | 1,610 | $447,000 | $277.64 |
| 7/16/2021 | 1203 | 03 | 2,130 | $821,000 | $385.45 |
| 7/16/2021 | 501 | 01 | 1,660 | $450,000 | $271.08 |
| 6/29/2021 | 1607 | 07 | 1,610 | $564,500 | $350.62 |
| 6/25/2021 | 1903 | 03 | 2,130 | $845,000 | $396.71 |
| 6/21/2021 | 1405 | 05 | 1,870 | $829,000 | $443.32 |
| 6/21/2021 | 1104 | 04 | 1,610 | $495,000 | $307.45 |
| 6/14/2021 | 1103 | 03 | 2,130 | $875,000 | $410.80 |
| 6/14/2021 | 1508 | 08 | 2,130 | $790,000 | $370.89 |
| 5/25/2021 | 3811 | 11 | 3,320 | $1,325,000 | $399.10 |
| 5/25/2021 | 2512 | 12 | 1,610 | $565,000 | $350.93 |
| 4/21/2021 | 2615 | 15 | 1,870 | $579,000 | $309.63 |
| 4/19/2021 | 801 | 01 | 1,870 | $515,000 | $275.40 |
| 4/13/2021 | 3800 | 00 | 4,080 | $1,789,000 | $438.48 |
| 3/16/2021 | 501 | 01 | 1,660 | $400,000 | $240.96 |
| 3/12/2021 | 412 | 12 | 1,610 | $368,000 | $228.57 |
| 3/10/2021 | 2713 | 13 | 4,080 | $1,750,000 | $428.92 |
| 3/2/2021 | 3009 | 09 | 1,610 | $562,500 | $349.38 |
| 2/12/2021 | 1210 | 10 | 1,660 | $520,000 | $313.25 |
| 1/20/2021 | 1906 | 06 | 1,870 | $560,000 | $299.47 |
| 1/14/2021 | 3715 | 15 | 2,720 | $750,000 | $275.74 |
| 12/2/2020 | 1101 | 01 | 1,870 | $420,000 | $224.60 |
| 11/24/2020 | 506 | 06 | 800 | $190,000 | $237.50 |
| 11/24/2020 | 2106 | 06 | 1,870 | $535,000 | $286.10 |
| 11/5/2020 | 811 | 11 | 1,660 | $430,000 | $259.04 |
| 10/20/2020 | 3215 | 15 | 2,720 | $750,000 | $275.74 |
| 8/28/2020 | 1609 | 09 | 1,610 | $425,000 | $263.98 |
| 8/26/2020 | 503 | 03 | 2,130 | $611,000 | $286.85 |
| 8/26/2020 | 1811 | 11 | 1,660 | $510,000 | $307.23 |
| 8/6/2020 | 114 | 14 | 1,610 | $377,000 | $234.16 |
| 7/24/2020 | 1705 | 05 | 1,870 | $499,000 | $266.84 |
| 6/4/2020 | 401 | 01 | 1,660 | $398,000 | $239.76 |
| 6/2/2020 | 1207 | 07 | 1,610 | $425,000 | $263.98 |
| 5/13/2020 | 1402 | 02 | 1,610 | $415,000 | $257.76 |
| 4/24/2020 | 1810 | 10 | 1,870 | $550,000 | $294.12 |
| 3/15/2020 | 103 | 03 | 2,130 | $480,000 | $225.35 |
| 3/9/2020 | 201 | 01 | 1,660 | $370,000 | $222.89 |
| 2/20/2020 | 1803 | 03 | 2,130 | $640,000 | $300.47 |
| 1/8/2020 | 803 | 03 | 2,130 | $670,000 | $314.55 |
| 12/18/2019 | 2006 | 06 | 1,870 | $560,000 | $299.47 |
| 11/7/2019 | 2615 | 15 | 1,870 | $562,500 | $300.80 |
| 10/15/2019 | 2010 | 10 | 1,870 | $550,000 | $294.12 |
| 8/21/2019 | 2407 | 07 | 1,610 | $550,000 | $341.61 |
| 7/2/2019 | 1805 | 05 | 2,610 | $1,305,000 | $500.00 |
| 6/18/2019 | 2110 | 10 | 1,870 | $506,000 | $270.59 |
| 3/21/2019 | 901 | 01 | 1,870 | $485,000 | $259.36 |
| 3/12/2019 | 1407 | 07 | 1,610 | $550,000 | $341.61 |
| 1/31/2019 | 302 | 02 | 1,610 | $420,000 | $260.87 |
| 1/31/2019 | 1715 | 15 | 1,660 | $465,000 | $280.12 |
| 1/31/2019 | 507 | 07 | 1,610 | $430,000 | $267.08 |
| 12/21/2018 | 1615 | 15 | 1,660 | $515,000 | $310.24 |
| 12/4/2018 | 810 | 10 | 1,660 | $420,000 | $253.01 |
| 11/30/2018 | 3500 | 00 | 5,200 | $2,700,000 | $519.23 |
| 11/30/2018 | 2711 | 11 | 2,720 | $950,000 | $349.26 |
| 11/19/2018 | 609 | 09 | 1,610 | $405,000 | $251.55 |
| 10/16/2018 | 2613 | 13 | 2,130 | $780,000 | $366.20 |
| 10/10/2018 | 1415 | 15 | 1,660 | $510,000 | $307.23 |
| 9/4/2018 | 2612 | 12 | 1,610 | $515,200 | $320.00 |
| 4/13/2018 | 901 | 01 | 1,870 | $580,000 | $310.16 |
| 3/22/2018 | 2111 | 11 | 1,870 | $535,000 | $286.10 |
| 3/7/2018 | 2508 | 08 | 2,130 | $1,045,000 | $490.61 |
| 1/31/2018 | 1713 | 13 | 2,130 | $945,000 | $443.66 |
| 12/13/2017 | 1502 | 02 | 1,610 | $522,500 | $324.53 |
| 12/7/2017 | 510 | 10 | 800 | $230,000 | $287.50 |
| 11/15/2017 | 612 | 12 | 1,610 | $400,000 | $248.45 |
| 11/6/2017 | 606 | 06 | 800 | $185,000 | $231.25 |
| 10/31/2017 | 515 | 15 | 800 | $295,000 | $368.75 |
| 10/31/2017 | 614 | 14 | 1,610 | $295,000 | $183.23 |
| 9/29/2017 | 1403 | 03 | 2,130 | $838,000 | $393.43 |
| 8/29/2017 | 910 | 10 | 1,660 | $520,000 | $313.25 |
| 8/28/2017 | 914 | 14 | 1,610 | $560,000 | $347.83 |
| 8/8/2017 | 1501 | 01 | 1,870 | $580,000 | $310.16 |
| 7/17/2017 | 413 | 13 | 2,130 | $610,000 | $286.38 |
| 7/13/2017 | 911 | 11 | 1,660 | $500,000 | $301.20 |
| 4/26/2017 | 507 | 07 | 1,610 | $435,000 | $270.19 |
| 3/30/2017 | 1804 | 04 | 1,610 | $720,000 | $447.20 |
| 2/28/2017 | 3411 | 11 | 2,720 | $815,000 | $299.63 |
| 2/28/2017 | 1514 | 14 | 1,610 | $550,000 | $341.61 |
| 10/28/2016 | 707 | 07 | 1,610 | $445,000 | $276.40 |
| 10/18/2016 | 1412 | 12 | 1,610 | $600,000 | $372.67 |
| 10/4/2016 | 1414 | 14 | 1,610 | $492,500 | $305.90 |
| 9/16/2016 | 1503 | 03 | 2,130 | $725,000 | $340.38 |
| 8/30/2016 | 2900 | 00 | 4,080 | $1,750,000 | $428.92 |
| 6/27/2016 | 608 | 08 | 2,130 | $730,000 | $342.72 |
| 6/17/2016 | 1015 | 15 | 1,660 | $525,000 | $316.27 |
| 6/6/2016 | 2512 | 12 | 1,610 | $630,000 | $391.30 |
| 3/14/2016 | 2713 | 13 | 4,080 | $1,925,000 | $471.81 |
| 3/11/2016 | 1903 | 03 | 2,130 | $890,000 | $417.84 |
| 2/19/2016 | 1115 | 15 | 1,660 | $520,000 | $313.25 |
| 1/28/2016 | 913 | 13 | 2,130 | $850,000 | $399.06 |
| 1/20/2016 | 2413 | 13 | 2,130 | $1,065,000 | $500.00 |
| 1/15/2016 | 515 | 15 | 800 | $295,000 | $368.75 |
| 1/14/2016 | 3107 | 07 | 1,610 | $675,000 | $419.25 |
| 1/13/2016 | 1506 | 06 | 1,870 | $620,000 | $331.55 |
| 11/13/2015 | 2206 | 06 | 1,870 | $450,000 | $240.64 |
| 11/1/2015 | 2113 | 13 | 2,130 | $910,000 | $427.23 |
| 10/30/2015 | 805 | 05 | 1,870 | $595,000 | $318.18 |
| 10/13/2015 | 403 | 03 | 2,130 | $705,000 | $330.99 |
| 10/1/2015 | 1715 | 15 | 1,660 | $529,000 | $318.67 |
| 9/15/2015 | 2010 | 10 | 1,870 | $580,000 | $310.16 |
| 9/7/2015 | 2310 | 10 | 1,870 | $720,000 | $385.03 |
| 8/7/2015 | 510 | 10 | 800 | $210,000 | $262.50 |
| 7/15/2015 | 1206 | 06 | 1,660 | $650,000 | $391.57 |
| 6/30/2015 | 2308 | 08 | 2,130 | $879,500 | $412.91 |
| 5/18/2015 | 1112 | 12 | 1,610 | $552,500 | $343.17 |
| 5/13/2015 | 2210 | 10 | 1,870 | $640,000 | $342.25 |
| 4/28/2015 | 814 | 14 | 1,610 | $510,000 | $316.77 |
| 4/16/2015 | 3113 | 13 | 4,080 | $1,550,000 | $379.90 |
| 4/14/2015 | 1512 | 12 | 1,610 | $605,000 | $375.78 |
| 3/30/2015 | 508 | 08 | 2,130 | $660,000 | $309.86 |
| 3/23/2015 | 1104 | 04 | 1,610 | $520,000 | $322.98 |
| 3/17/2015 | 1801 | 01 | 2,610 | $950,000 | $363.98 |
| 2/24/2015 | 1006 | 06 | 1,660 | $570,000 | $343.37 |
| 2/17/2015 | 2713 | 13 | 4,080 | $1,800,000 | $441.18 |
| 1/6/2015 | 901 | 01 | 1,870 | $610,000 | $326.20 |
| 1/2/2015 | 2615 | 15 | 1,870 | $710,000 | $379.68 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | $1,789,000 | $438.48 |
| 01 | 14 | $547,500 | $292.78 |
| 02 | 8 | $536,250 | $333.07 |
| 03 | 13 | $821,000 | $385.45 |
| 04 | 7 | $700,000 | $434.78 |
| 05 | 6 | $547,000 | $412.50 |
| 06 | 15 | $570,000 | $343.37 |
| 07 | 12 | $550,000 | $341.61 |
| 08 | 11 | $950,000 | $446.01 |
| 09 | 9 | $562,500 | $349.38 |
| 10 | 17 | $520,000 | $313.25 |
| 11 | 11 | $725,000 | $349.26 |
| 12 | 14 | $582,500 | $361.80 |
| 13 | 18 | $1,007,500 | $441.25 |
| 14 | 8 | $530,000 | $329.19 |
| 15 | 23 | $562,500 | $360.96 |
Showing unit-size sales for 2015–2026. This section is available only for buildings with clean size grouping metadata.
| Interior Sq Ft | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 800 | 15 | $310,000 | $387.50 |
| 1,610 | 58 | $556,250 | $345.50 |
| 1,660 | 25 | $520,000 | $313.25 |
| 1,870 | 34 | $587,500 | $314.17 |
| 2,130 | 36 | $875,000 | $410.80 |
| 2,610 | 3 | $1,275,000 | $488.51 |
| 2,720 | 8 | $1,025,000 | $376.84 |
| 3,320 | 1 | $1,325,000 | $399.10 |
| 4,080 | 8 | $1,794,500 | $439.83 |
| 5,200 | 1 | $2,700,000 | $519.23 |
370 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Tower | Core | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 103 | 1 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 113 | 1 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 114 | 1 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 201 | 2 | 2 | 2 | — | 1660 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 202 | 2 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 203 | 2 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 213 | 2 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 214 | 2 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 215 | 2 | — | — | — | 800 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 301 | 3 | — | — | — | 1660 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 302 | 3 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 303 | 3 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 313 | 3 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 314 | 3 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 315 | 3 | — | — | — | 800 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 401 | 4 | — | — | — | 1660 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 402 | 4 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 403 | 4 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 404 | 4 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 405 | 4 | — | — | — | 800 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 406 | 4 | — | — | — | 800 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
| 407 | 4 | — | — | — | 1610 | 2 | B | 07 | E | Wide Water |
| 408 | 4 | — | — | — | 2130 | 2 | B | 08 | S|E | Wide Water |
| 409 | 4 | — | — | — | 1610 | 2 | A | 09 | S|W | Wide Water |
| 410 | 4 | — | — | — | 800 | 2 | A | 10 | S | Wide Water |
| 411 | 4 | — | — | — | 800 | 3 | A | 11 | S | Wide Water |
| 412 | 4 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 12 | E | Wide Water |
| 413 | 4 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 414 | 4 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 415 | 4 | — | — | — | 800 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 501 | 5 | — | — | — | 1660 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 502 | 5 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 503 | 5 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 504 | 5 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 505 | 5 | — | — | — | 800 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 506 | 5 | — | — | — | 800 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
| 507 | 5 | — | — | — | 1610 | 2 | B | 07 | E | Wide Water |
| 508 | 5 | — | — | — | 2130 | 2 | B | 08 | S|E | Wide Water |
| 509 | 5 | — | — | — | 1610 | 2 | A | 09 | S|W | Wide Water |
| 510 | 5 | — | — | — | 800 | 2 | A | 10 | S | Wide Water |
| 511 | 5 | — | — | — | 800 | 3 | A | 11 | S | Wide Water |
| 512 | 5 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 12 | E | Wide Water |
| 513 | 5 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 514 | 5 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 515 | 5 | — | — | — | 800 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 601 | 6 | — | — | — | 1660 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 602 | 6 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 603 | 6 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 604 | 6 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 605 | 6 | — | — | — | 800 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 606 | 6 | — | — | — | 800 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
| 607 | 6 | — | — | — | 1610 | 2 | B | 07 | E | Wide Water |
| 608 | 6 | — | — | — | 2130 | 2 | B | 08 | S|E | Wide Water |
| 609 | 6 | — | — | — | 1610 | 2 | A | 09 | S|W | Wide Water |
| 610 | 6 | — | — | — | 800 | 2 | A | 10 | S | Wide Water |
| 611 | 6 | — | — | — | 800 | 3 | A | 11 | S | Wide Water |
| 612 | 6 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 12 | E | Wide Water |
| 613 | 6 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 614 | 6 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 615 | 6 | — | — | — | 800 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 701 | 7 | — | — | — | 1660 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 702 | 7 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 703 | 7 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 704 | 7 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 705 | 7 | — | — | — | 800 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 706 | 7 | — | — | — | 800 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
| 707 | 7 | — | — | — | 1610 | 2 | B | 07 | E | Wide Water |
| 708 | 7 | — | — | — | 2130 | 2 | B | 08 | S|E | Wide Water |
| 709 | 7 | — | — | — | 1610 | 2 | A | 09 | S|W | Wide Water |
| 710 | 7 | — | — | — | 800 | 2 | A | 10 | S | Wide Water |
| 711 | 7 | — | — | — | 800 | 3 | A | 11 | S | Wide Water |
| 712 | 7 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 12 | E | Wide Water |
| 713 | 7 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 714 | 7 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 715 | 7 | — | — | — | 800 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 801 | 8 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 802 | 8 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 803 | 8 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 804 | 8 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 805 | 8 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 806 | 8 | — | — | — | 1660 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
| 807 | 8 | — | — | — | 1610 | 2 | B | 07 | E | Wide Water |
| 808 | 8 | — | — | — | 2130 | 2 | B | 08 | S|E | Wide Water |
| 809 | 8 | — | — | — | 1610 | 2 | A | 09 | S|W | Wide Water |
| 810 | 8 | — | — | — | 1660 | 2 | A | 10 | S | Wide Water |
| 811 | 8 | — | — | — | 1660 | 3 | A | 11 | S | Wide Water |
| 812 | 8 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 12 | E | Wide Water |
| 813 | 8 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 814 | 8 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 815 | 8 | — | — | — | 1660 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 901 | 9 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 902 | 9 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 903 | 9 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 904 | 9 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 905 | 9 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 906 | 9 | — | — | — | 1660 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
| 907 | 9 | — | — | — | 1610 | 2 | B | 07 | E | Wide Water |
| 908 | 9 | — | — | — | 2130 | 2 | B | 08 | S|E | Wide Water |
| 909 | 9 | — | — | — | 1610 | 2 | A | 09 | S|W | Wide Water |
| 910 | 9 | — | — | — | 1660 | 2 | A | 10 | S | Wide Water |
| 911 | 9 | — | — | — | 1660 | 3 | A | 11 | S | Wide Water |
| 912 | 9 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 12 | E | Wide Water |
| 913 | 9 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 914 | 9 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 915 | 9 | — | — | — | 1660 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 1001 | 10 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 1002 | 10 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 1003 | 10 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 1004 | 10 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 1005 | 10 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 1006 | 10 | — | — | — | 1660 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
| 1007 | 10 | — | — | — | 1610 | 2 | B | 07 | E | Wide Water |
| 1008 | 10 | — | — | — | 2130 | 2 | B | 08 | S|E | Wide Water |
| 1009 | 10 | — | — | — | 1610 | 2 | A | 09 | S|W | Wide Water |
| 1010 | 10 | — | — | — | 1660 | 2 | A | 10 | S | Wide Water |
| 1011 | 10 | — | — | — | 1660 | 3 | A | 11 | S | Wide Water |
| 1012 | 10 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 12 | E | Wide Water |
| 1013 | 10 | — | — | — | 2130 | 3 | B | 13 | S|W | Wide Water |
| 1014 | 10 | — | — | — | 1610 | 3 | B | 14 | W | Partial Water |
| 1015 | 10 | — | — | — | 1660 | 3 | A | 15 | S | Wide Water |
| 1101 | 11 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 01 | E | Partial Water |
| 1102 | 11 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 02 | NE | Garden |
| 1103 | 11 | — | — | — | 2130 | 1 | B | 03 | E|S | Partial Water |
| 1104 | 11 | — | — | — | 1610 | 1 | B | 04 | S | Partial Water |
| 1105 | 11 | — | — | — | 1870 | 1 | A | 05 | S | Wide Water |
| 1106 | 11 | — | — | — | 1660 | 2 | A | 06 | S | Wide Water |
