3340 NE 190 ST


ServingAventura Marina 1andAventura
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$575,000
Median Price / Sq Ft
$348.49
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1102 | 02 | $540,000 | verified_metadata |
| 2025-08-22 | 1608 | 08 | $610,000 | verified_metadata |
| 2025-08-05 | 304 | 04 | $535,000 | verified_metadata |
| 2024-12-27 | 1006 | 06 | $685,000 | verified_metadata |
| 2024-07-30 | 707 | 07 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2025 | 1102 | 02 | 1,650 | $540,000 | $327.27 |
| 8/22/2025 | 1608 | 08 | 1,650 | $610,000 | $369.70 |
| 8/5/2025 | 304 | 04 | 1,750 | $535,000 | $305.71 |
| 12/27/2024 | 1006 | 06 | 1,730 | $685,000 | $395.95 |
| 7/30/2024 | 707 | 07 | 1,750 | $685,000 | $391.43 |
| 2/22/2024 | 901 | 01 | 1,650 | $650,000 | $393.94 |
| 1/30/2024 | 805 | 05 | 1,650 | $737,000 | $446.67 |
| 8/29/2023 | 405 | 05 | 1,370 | $485,000 | $354.01 |
| 6/22/2023 | 702 | 02 | 1,400 | $570,000 | $407.14 |
| 6/9/2023 | 208 | 08 | 1,600 | $570,000 | $356.25 |
| 5/31/2023 | 1202 | 02 | 2,497 | $1,070,000 | $428.51 |
| 4/20/2023 | 1404 | 04 | 1,650 | $650,000 | $393.94 |
| 3/31/2023 | 609 | 09 | 1,900 | $650,000 | $342.11 |
| 12/19/2022 | 305 | 05 | 1,370 | $483,500 | $352.92 |
| 6/28/2022 | 604 | 04 | 1,750 | $725,000 | $414.29 |
| 5/31/2022 | 809 | 09 | 1,670 | $649,000 | $388.62 |
| 5/16/2022 | 1708 | 08 | 1,650 | $610,000 | $369.70 |
| 5/11/2022 | 1607 | 07 | 1,650 | $590,000 | $357.58 |
| 4/18/2022 | 901 | 01 | 1,650 | $561,000 | $340.00 |
| 4/16/2022 | 105 | 05 | 1,600 | $440,000 | $275.00 |
| 2/10/2022 | 304 | 04 | 1,750 | $470,000 | $268.57 |
| 12/23/2021 | 107 | 07 | 1,440 | $490,000 | $340.28 |
| 11/17/2021 | 1209 | 09 | 1,730 | $518,000 | $299.42 |
| 11/10/2021 | 204 | 04 | 1,750 | $405,000 | $231.43 |
| 10/28/2021 | 209 | 09 | 1,670 | $530,000 | $317.37 |
| 10/15/2021 | 502 | 02 | 1,650 | $510,000 | $309.09 |
| 10/5/2021 | 904 | 04 | 1,650 | $480,000 | $290.91 |
| 9/20/2021 | 1409 | 09 | 1,730 | $510,000 | $294.80 |
| 9/10/2021 | 1504 | 04 | 2,450 | $920,600 | $375.76 |
| 8/30/2021 | 1609 | 09 | 1,730 | $485,000 | $280.35 |
| 8/27/2021 | 1208 | 08 | 1,650 | $545,000 | $330.30 |
| 8/13/2021 | 602 | 02 | 1,650 | $465,000 | $281.82 |
| 7/6/2021 | 1001 | 01 | 1,650 | $437,300 | $265.03 |
| 6/22/2021 | 805 | 05 | 1,650 | $490,000 | $296.97 |
| 5/14/2021 | 401 | 01 | 1,750 | $390,000 | $222.86 |
| 5/4/2021 | 1009 | 09 | 1,900 | $550,000 | $289.47 |
| 4/26/2021 | 702 | 02 | 1,400 | $450,000 | $321.43 |
| 4/23/2021 | 1509 | 09 | 1,730 | $450,000 | $260.12 |
| 4/9/2021 | 807 | 07 | 1,750 | $500,000 | $285.71 |
| 2/11/2021 | 303 | 03 | 1,670 | $382,500 | $229.04 |
| 2/9/2021 | 707 | 07 | 1,750 | $520,000 | $297.14 |
| 12/30/2020 | 407 | 07 | 1,750 | $466,000 | $266.29 |
| 12/17/2020 | 1305 | 05 | 1,650 | $480,000 | $290.91 |
| 11/21/2020 | 1709 | 09 | 1,730 | $500,000 | $289.02 |
| 9/17/2020 | 1408 | 08 | 1,650 | $510,000 | $309.09 |
| 5/7/2020 | 403 | 03 | 1,730 | $340,000 | $196.53 |
| 3/17/2020 | 407 | 07 | 1,750 | $350,000 | $200.00 |
| 2/24/2020 | 808 | 08 | 1,600 | $355,000 | $221.88 |
| 11/30/2019 | 1006 | 06 | 1,730 | $480,000 | $277.46 |
| 11/26/2019 | 1003 | 03 | 1,730 | $385,000 | $222.54 |
| 10/4/2019 | 1308 | 08 | 1,650 | $455,000 | $275.76 |
| 9/20/2019 | 305 | 05 | 1,370 | $371,000 | $270.80 |
| 9/9/2019 | 906 | 06 | 1,730 | $379,000 | $219.08 |
| 8/15/2019 | 507 | 07 | 1,750 | $481,000 | $274.86 |
| 6/14/2019 | 707 | 07 | 1,750 | $340,000 | $194.29 |
| 4/30/2019 | 1205 | 05 | 1,400 | $320,000 | $228.57 |
| 4/11/2019 | 705 | 05 | 1,650 | $405,000 | $245.45 |
| 3/6/2019 | 1009 | 09 | 1,900 | $425,000 | $223.68 |
| 2/22/2019 | 104 | 04 | 1,440 | $320,000 | $222.22 |
| 1/30/2019 | 1104 | 04 | 1,650 | $420,000 | $254.55 |
| 4/5/2018 | 1109 | 09 | 1,730 | $430,000 | $248.55 |
| 10/26/2017 | 504 | 04 | 1,750 | $500,000 | $285.71 |
| 10/21/2017 | 405 | 05 | 1,370 | $465,000 | $339.42 |
| 7/12/2017 | 807 | 07 | 1,750 | $523,000 | $298.86 |
| 3/2/2017 | 805 | 05 | 1,650 | $450,000 | $272.73 |
| 1/20/2017 | 1505 | 05 | 2,497 | $930,000 | $372.45 |
| 11/28/2016 | 1607 | 07 | 1,650 | $515,000 | $312.12 |
| 7/7/2016 | 509 | 09 | 1,670 | $500,000 | $299.40 |
| 5/14/2016 | 604 | 04 | 1,750 | $425,000 | $242.86 |
| 4/28/2016 | 107 | 07 | 1,440 | $410,000 | $284.72 |
| 4/11/2016 | 408 | 08 | 1,600 | $450,000 | $281.25 |
| 9/23/2015 | 908 | 08 | 1,370 | $410,000 | $299.27 |
| 8/26/2015 | 1007 | 07 | 1,750 | $447,000 | $255.43 |
| 8/23/2015 | 206 | 06 | 1,670 | $406,300 | $243.29 |
| 8/6/2015 | 1202 | 02 | 2,497 | $875,000 | $350.42 |
| 8/6/2015 | 106 | 06 | 1,670 | $490,000 | $293.41 |
| 6/10/2015 | 608 | 08 | 1,370 | $370,000 | $270.07 |
| 5/4/2015 | 1408 | 08 | 1,650 | $500,000 | $303.03 |
| 5/4/2015 | 508 | 08 | 1,600 | $475,000 | $296.88 |
| 4/27/2015 | 1104 | 04 | 1,650 | $500,000 | $303.03 |
| 3/19/2015 | 907 | 07 | 1,750 | $515,000 | $294.29 |
| 3/5/2015 | 1404 | 04 | 1,650 | $490,000 | $296.97 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 4 | $499,150 | $302.52 |
| 02 | 7 | $540,000 | $327.27 |
| 03 | 3 | $382,500 | $222.54 |
| 04 | 13 | $490,000 | $290.91 |
| 05 | 12 | $472,500 | $293.94 |
| 06 | 5 | $480,000 | $277.46 |
| 07 | 14 | $495,000 | $290.00 |
| 08 | 12 | $487,500 | $301.15 |
| 09 | 12 | $505,000 | $292.14 |
126 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 2 | 2 | — | 1440 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 105 | 1 | 3 | 3 | — | 1600 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 106 | 1 | 2 | 2 | — | 1670 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 107 | 1 | 2 | 2 | — | 1440 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 108 | 1 | 3 | 3 | — | 1600 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 109 | 1 | 2 | 2 | — | 1670 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 204 | 2 | 2 | 3 | — | 1750 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 205 | 2 | 3 | 3 | — | 1600 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 206 | 2 | 2 | 2 | — | 1670 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 207 | 2 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 208 | 2 | 3 | 3 | — | 1600 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 209 | 2 | 2 | 2 | — | 1670 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 301 | 3 | 2 | 3 | — | 1750 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 302 | 3 | 3 | 3 | — | 1600 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 303 | 3 | 2 | 2 | — | 1670 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 304 | 3 | 2 | 3 | — | 1750 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 305 | 3 | 3 | 2 | — | 1370 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 306 | 3 | 3 | 3 | — | 1900 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 307 | 3 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 308 | 3 | 3 | 3 | — | 1600 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 309 | 3 | 2 | 2 | — | 1670 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 401 | 4 | 2 | 3 | — | 1750 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 402 | 4 | 3 | 3 | — | 1650 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 403 | 4 | 2 | 2 | — | 1730 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 404 | 4 | 2 | 3 | — | 1750 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 405 | 4 | 3 | 2 | — | 1370 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 406 | 4 | 3 | 3 | — | 1900 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 407 | 4 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 408 | 4 | 3 | 3 | — | 1600 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 409 | 4 | 2 | 2 | — | 1670 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 501 | 5 | 2 | 3 | — | 1750 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 502 | 5 | 3 | 3 | — | 1650 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 503 | 5 | 2 | 2 | — | 1730 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 504 | 5 | 2 | 3 | — | 1750 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 505 | 5 | 3 | 3 | — | 1600 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 506 | 5 | 2 | 2 | — | 1670 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 507 | 5 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 508 | 5 | 3 | 3 | — | 1600 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 509 | 5 | 2 | 2 | — | 1670 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 601 | 6 | 2 | 3 | — | 1750 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 602 | 6 | 3 | 3 | — | 1650 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 603 | 6 | 2 | 2 | — | 1730 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 604 | 6 | 2 | 3 | — | 1750 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 605 | 6 | 3 | 3 | — | 1600 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 606 | 6 | 2 | 2 | — | 1670 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 607 | 6 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 608 | 6 | 3 | 3 | — | 1370 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 609 | 6 | 3 | 3 | — | 1900 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 701 | 7 | 2 | 3 | — | 1650 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 702 | 7 | 2 | 2 | — | 1400 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 703 | 7 | 3 | 3 | — | 1900 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 704 | 7 | 2 | 3 | — | 1750 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 705 | 7 | 3 | 3 | — | 1650 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 706 | 7 | 2 | 2 | — | 1730 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 707 | 7 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 708 | 7 | 3 | 2 | — | 1370 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 709 | 7 | 3 | 3 | — | 1900 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 801 | 8 | 2 | 3 | — | 1650 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 802 | 8 | 2 | 2 | — | 1400 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 803 | 8 | 3 | 3 | — | 1900 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 804 | 8 | 2 | 3 | — | 1750 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 805 | 8 | 3 | 3 | — | 1650 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 806 | 8 | 2 | 2 | — | 1730 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 807 | 8 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 808 | 8 | 3 | 3 | — | 1600 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 809 | 8 | 2 | 2 | — | 1670 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 901 | 9 | 2 | 3 | — | 1650 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 902 | 9 | 3 | 3 | — | 1650 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 903 | 9 | 2 | 2 | — | 1730 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 904 | 9 | 2 | 3 | — | 1650 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 905 | 9 | 3 | 3 | — | 1650 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 906 | 9 | 2 | 2 | — | 1730 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 907 | 9 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 908 | 9 | 3 | 2 | — | 1370 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 909 | 9 | 3 | 3 | — | 1900 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1001 | 10 | 2 | 3 | — | 1650 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 1002 | 10 | 3 | 3 | — | 1650 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1003 | 10 | 2 | 2 | — | 1730 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1004 | 10 | 2 | 3 | — | 1650 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1005 | 10 | 3 | 3 | — | 1650 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1006 | 10 | 2 | 2 | — | 1730 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1007 | 10 | 2 | 3 | — | 1750 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1008 | 10 | 2 | 2 | — | 1400 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1009 | 10 | 3 | 3 | — | 1900 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1101 | 11 | 2 | 3 | — | 1650 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 1102 | 11 | 3 | 3 | — | 1650 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1103 | 11 | 2 | 2 | — | 1730 | 03 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1104 | 11 | 2 | 3 | — | 1650 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1105 | 11 | 2 | 2 | — | 1400 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1106 | 11 | 3 | 3 | — | 1900 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1107 | 11 | 2 | 3 | — | 1650 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1108 | 11 | 3 | 3 | — | 1650 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1109 | 11 | 2 | 2 | — | 1730 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1201 | 12 | 3 | 3 | — | 2450 | 01 | E | Ocean|Intracoastal|Marina|Bay |
| 1202 | 12 | 2 | 3 | — | 2497 | 02 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1204 | 12 | 2 | 3 | — | 1650 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1205 | 12 | 2 | 2 | — | 1400 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1206 | 12 | 3 | 3 | — | 1900 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1207 | 12 | 2 | 3 | — | 1650 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1208 | 12 | 3 | 3 | — | 1650 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1209 | 12 | 2 | 2 | — | 1730 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1304 | 13 | 2 | 3 | — | 1650 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1305 | 13 | 3 | 3 | — | 1650 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1306 | 13 | 2 | 2 | — | 1730 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1307 | 13 | 2 | 3 | — | 1650 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1308 | 13 | 3 | 3 | — | 1650 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1309 | 13 | 2 | 2 | — | 1730 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1404 | 14 | 2 | 3 | — | 1650 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1405 | 14 | 3 | 3 | — | 1650 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1406 | 14 | 2 | 2 | — | 1730 | 06 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1407 | 14 | 2 | 3 | — | 1650 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1408 | 14 | 3 | 3 | — | 1650 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1409 | 14 | 2 | 2 | — | 1730 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1504 | 15 | 3 | 3 | — | 2450 | 04 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1505 | 15 | 2 | 3 | — | 2497 | 05 | — | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1507 | 15 | 2 | 3 | — | 1650 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1508 | 15 | 3 | 3 | — | 1650 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1509 | 15 | 2 | 2 | — | 1730 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1607 | 16 | — | — | — | 1650 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1608 | 16 | 3 | 3 | — | 1650 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1609 | 16 | 2 | 2 | — | 1730 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1707 | 17 | 2 | 3 | — | 1650 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1708 | 17 | 3 | 3 | — | 1650 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1709 | 17 | 2 | 2 | — | 1730 | 09 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1807 | 18 | 3 | 3 | — | 2450 | 07 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| 1808 | 18 | 2 | 3 | — | 2497 | 08 | E | Ocean|Intracoastal|Bay|Marina |
| $685,000 |
| verified_metadata |
| 2024-02-22 | 901 | 01 | $650,000 | verified_metadata |
| 2024-01-30 | 805 | 05 | $737,000 | verified_metadata |
| 2023-08-29 | 405 | 05 | $485,000 | verified_metadata |
| 2023-06-22 | 702 | 02 | $570,000 | verified_metadata |
| 2023-06-09 | 208 | 08 | $570,000 | verified_metadata |
| 2023-05-31 | 1202 | 02 | $1,070,000 | verified_metadata |
| 2023-04-20 | 1404 | 04 | $650,000 | verified_metadata |
| 2023-03-31 | 609 | 09 | $650,000 | verified_metadata |
| 2022-12-19 | 305 | 05 | $483,500 | verified_metadata |
| 2022-06-28 | 604 | 04 | $725,000 | verified_metadata |
| 2022-05-31 | 809 | 09 | $649,000 | verified_metadata |
| 2022-05-16 | 1708 | 08 | $610,000 | verified_metadata |
| 2022-05-11 | 1607 | 07 | $590,000 | verified_metadata |
| 2022-04-18 | 901 | 01 | $561,000 | verified_metadata |
| 2022-04-16 | 105 | 05 | $440,000 | verified_metadata |
| 2022-02-10 | 304 | 04 | $470,000 | verified_metadata |
| 2021-12-23 | 107 | 07 | $490,000 | verified_metadata |
| 2021-11-17 | 1209 | 09 | $518,000 | verified_metadata |
| 2021-11-10 | 204 | 04 | $405,000 | verified_metadata |
| 2021-10-28 | 209 | 09 | $530,000 | verified_metadata |