

Serving3300 NE 188 STandAventura
Standardized stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building has not yet been manually verified. Structural details are based on standardized data patterns and may be refined as more information becomes available.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$2,100,000
Median Price / Sq Ft
$742.74
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | UPH15 | - | $2,200,000 | default_hierarchy |
| 2025-07-03 | LPH12 | - | $1,810,000 | default_hierarchy |
| 2025-07-02 | 209 | - | $1,720,000 | default_hierarchy |
| 2025-06-23 | UPH12 | - | $2,100,000 | default_hierarchy |
| 2025-04-29 | 812 | - |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2025 | UPH15 | Main | 2,962 | $2,200,000 | $742.74 |
| 7/3/2025 | LPH12 | Main | 2,559 | $1,810,000 | $707.31 |
| 7/2/2025 | 209 | Main | 3,184 | $1,720,000 | $540.20 |
| 6/23/2025 | UPH12 | Main | 2,559 | $2,100,000 | $820.63 |
| 4/29/2025 | 812 | Main | 2,559 | $1,750,000 | $683.86 |
| 4/18/2025 | 414 | Main | 2,688 | $1,880,000 | $699.40 |
| 3/21/2025 | 110 | Main | 2,854 | $2,187,700 | $766.54 |
| 12/18/2024 | 915 | Main | 2,962 | $2,550,000 | $860.90 |
| 12/5/2024 | 515 | Main | 2,962 | $2,242,000 | $756.92 |
| 10/8/2024 | 318 | Main | 3,801 | $3,275,000 | $861.62 |
| 8/13/2024 | 210 | Main | 2,624 | $1,662,500 | $633.57 |
| 6/20/2024 | UPH15 | Main | 2,962 | $3,150,000 | $1,063.47 |
| 4/22/2024 | 918 | Main | 3,801 | $3,050,000 | $802.42 |
| 4/22/2024 | UPH16 | Main | 2,942 | $3,050,000 | $1,036.71 |
| 3/21/2024 | 616 | Main | 2,942 | $2,335,000 | $793.68 |
| 11/28/2023 | 917 | Main | 3,126 | $2,700,000 | $863.72 |
| 8/31/2023 | 517 | Main | 3,126 | $2,500,000 | $799.74 |
| 10/28/2022 | 709 | Main | 3,184 | $2,300,000 | $722.36 |
| 9/9/2022 | 318 | Main | 3,801 | $3,300,000 | $868.19 |
| 6/28/2022 | 613 | Main | 2,615 | $1,900,000 | $726.58 |
| 5/27/2022 | 310 | Main | 2,624 | $1,750,000 | $666.92 |
| 5/25/2022 | UPH10 | Main | 2,624 | $2,150,000 | $819.36 |
| 5/2/2022 | 711 | Main | 2,599 | $1,725,000 | $663.72 |
| 4/13/2022 | 918 | Main | 3,801 | $3,050,000 | $802.42 |
| 3/30/2022 | UPH13 | Main | 2,688 | $2,150,000 | $799.85 |
| 3/25/2022 | 212 | Main | 2,559 | $1,600,000 | $625.24 |
| 1/26/2022 | 210 | Main | 2,624 | $1,600,000 | $609.76 |
| 1/13/2022 | LPH15 | Main | 2,962 | $1,950,000 | $658.34 |
| 12/30/2021 | 216 | Main | 2,942 | $1,835,000 | $623.73 |
| 12/6/2021 | 609 | Main | 3,184 | $1,950,000 | $612.44 |
| 11/5/2021 | 412 | Main | 2,559 | $1,575,000 | $615.47 |
| 10/14/2021 | 415 | Main | 2,962 | $1,850,000 | $624.58 |
| 9/28/2021 | UPH11 | Main | 2,599 | $1,700,000 | $654.10 |
| 8/26/2021 | 714 | Main | 2,688 | $1,475,000 | $548.74 |
| 7/29/2021 | 214 | Main | 2,688 | $1,450,000 | $539.43 |
| 7/3/2021 | 614 | Main | 2,688 | $1,450,000 | $539.43 |
| 6/22/2021 | 815 | Main | 2,962 | $1,800,000 | $607.70 |
| 6/15/2021 | 313 | Main | 2,615 | $1,380,000 | $527.72 |
| 5/26/2021 | 515 | Main | 2,962 | $1,550,000 | $523.30 |
| 5/26/2021 | 916 | Main | 2,942 | $1,780,000 | $605.03 |
| 5/19/2021 | LPH11 | Main | 2,599 | $1,430,000 | $550.21 |
| 5/17/2021 | 211 | Main | 2,599 | $1,440,000 | $554.06 |
| 5/15/2021 | 513 | Main | 2,615 | $1,320,000 | $504.78 |
| 5/3/2021 | 509 | Main | 3,184 | $1,550,000 | $486.81 |
| 3/16/2021 | LPH17 | Main | 3,126 | $1,775,000 | $567.82 |
| 2/11/2021 | LPH16 | Main | 2,942 | $1,675,000 | $569.34 |
| 1/15/2021 | UPH16 | Main | 2,942 | $1,600,000 | $543.85 |
| 1/12/2021 | UPH18 | Main | 3,801 | $2,500,000 | $657.72 |
| 12/31/2020 | 314 | Main | 2,688 | $1,200,000 | $446.43 |
| 11/23/2020 | UPH09 | Main | 3,184 | $1,650,000 | $518.22 |
| 11/13/2020 | UPH15 | Main | 2,962 | $2,450,000 | $827.14 |
| 10/1/2020 | 816 | Main | 2,942 | $1,630,000 | $554.04 |
| 7/27/2020 | 612 | Main | 2,559 | $1,110,000 | $433.76 |
| 7/9/2020 | 515 | Main | 2,962 | $1,450,000 | $489.53 |
| 4/15/2020 | UPH11 | Main | 2,599 | $1,500,000 | $577.15 |
| 3/26/2020 | UPH12 | Main | 2,559 | $1,481,000 | $578.74 |
| 3/19/2020 | 109 | Main | 1,880 | $1,100,000 | $585.11 |
| 2/28/2020 | LPH13 | Main | 2,615 | $1,349,000 | $515.87 |
| 2/24/2020 | 912 | Main | 2,559 | $1,250,000 | $488.47 |
| 2/10/2020 | UPH14 | Main | 2,688 | $1,526,000 | $567.71 |
| 11/22/2019 | 812 | Main | 2,559 | $1,200,000 | $468.93 |
| 10/17/2019 | 317 | Main | 3,126 | $1,275,000 | $407.87 |
| 7/19/2019 | LPH14 | Main | 2,688 | $1,284,000 | $477.68 |
| 6/21/2019 | 212 | Main | 2,559 | $1,500,000 | $586.17 |
| 6/5/2019 | 414 | Main | 2,688 | $1,300,000 | $483.63 |
| 12/5/2018 | 417 | Main | 3,126 | $1,700,000 | $543.83 |
| 9/28/2018 | 515 | Main | 2,962 | $1,527,000 | $515.53 |
| 9/15/2018 | 311 | Main | 2,599 | $1,650,000 | $634.86 |
| 8/24/2018 | 412 | Main | 2,559 | $1,135,000 | $443.53 |
| 7/10/2018 | LPH16 | Main | 2,942 | $1,658,300 | $563.66 |
| 6/14/2018 | 915 | Main | 2,962 | $1,577,500 | $532.58 |
| 3/26/2018 | 211 | Main | 2,599 | $1,300,000 | $500.19 |
| 3/7/2018 | 210 | Main | 2,624 | $1,300,000 | $495.43 |
| 8/23/2017 | 411 | Main | 2,599 | $1,500,000 | $577.15 |
| 8/21/2017 | 409 | Main | 3,184 | $1,960,000 | $615.58 |
| 8/15/2017 | LPH12 | Main | 2,559 | $1,500,000 | $586.17 |
| 6/30/2017 | 615 | Main | 2,962 | $1,997,200 | $674.27 |
| 5/31/2017 | 809 | Main | 3,184 | $2,295,000 | $720.79 |
| 4/18/2017 | 609 | Main | 3,184 | $1,775,000 | $557.47 |
| 3/31/2017 | LPH18 | Main | 3,801 | $3,000,000 | $789.27 |
| 2/14/2017 | 311 | Main | 2,599 | $1,700,000 | $654.10 |
| 1/19/2017 | UPH17 | Main | 3,126 | $2,698,000 | $863.08 |
| 12/22/2016 | LPH09 | Main | 3,184 | $2,160,000 | $678.39 |
| 12/16/2016 | 912 | Main | 2,559 | $1,702,900 | $665.46 |
| 11/29/2016 | 216 | Main | 2,942 | $1,870,300 | $635.72 |
| 9/15/2016 | 209 | Main | 3,184 | $1,650,000 | $518.22 |
| 7/29/2016 | 913 | Main | 2,615 | $1,930,900 | $738.39 |
| 7/7/2016 | 317 | Main | 3,126 | $1,655,700 | $529.65 |
| 7/6/2016 | 314 | Main | 2,688 | $2,090,100 | $777.57 |
| 5/13/2016 | 217 | Main | 3,126 | $2,010,000 | $642.99 |
| 5/6/2016 | 717 | Main | 3,126 | $2,143,100 | $685.57 |
| 5/2/2016 | 214 | Main | 2,688 | $1,475,000 | $548.74 |
| 2/25/2016 | UPH12 | Main | 2,559 | $2,884,000 | $1,127.00 |
| 2/9/2016 | UPH16 | Main | 2,942 | $3,219,800 | $1,094.43 |
| 1/29/2016 | 910 | Main | 2,624 | $2,105,300 | $802.32 |
| 1/27/2016 | UPH09 | Main | 3,184 | $2,398,800 | $753.39 |
| 1/25/2016 | 909 | Main | 3,184 | $2,441,300 | $766.74 |
| 1/22/2016 | 110 | Main | 2,854 | $1,981,700 | $694.36 |
| 1/22/2016 | 109 | Main | 1,880 | $1,212,500 | $644.95 |
| 1/15/2016 | UPH15 | Main | 2,962 | $2,977,700 | $1,005.30 |
| 1/15/2016 | 911 | Main | 2,599 | $2,090,000 | $804.16 |
| 1/7/2016 | UPH18 | Main | 3,801 | $3,105,000 | $816.89 |
| 1/7/2016 | UPH13 | Main | 2,688 | $2,119,500 | $788.50 |
| 12/30/2015 | 916 | Main | 2,942 | $2,083,000 | $708.02 |
| 12/29/2015 | 318 | Main | 3,801 | $3,120,000 | $820.84 |
| 12/23/2015 | LPH18 | Main | 3,801 | $2,693,400 | $708.60 |
| 12/23/2015 | LPH15 | Main | 2,962 | $1,724,300 | $582.14 |
| 12/23/2015 | LPH13 | Main | 2,615 | $1,550,400 | $592.89 |
| 12/23/2015 | LPH17 | Main | 3,126 | $2,089,200 | $668.33 |
| 12/22/2015 | 914 | Main | 5,428 | $2,103,600 | $387.55 |
| 12/18/2015 | 918 | Main | 3,801 | $3,158,400 | $830.94 |
| 12/18/2015 | 711 | Main | 2,599 | $1,646,100 | $633.36 |
| 12/18/2015 | 616 | Main | 2,942 | $2,707,600 | $920.33 |
| 12/18/2015 | 816 | Main | 2,942 | $2,542,000 | $864.04 |
| 12/18/2015 | LPH10 | Main | 2,624 | $1,927,000 | $734.38 |
| 12/17/2015 | LPH11 | Main | 2,599 | $2,005,500 | $771.64 |
| 12/14/2015 | 416 | Main | 2,942 | $2,000,000 | $679.81 |
| 12/8/2015 | 716 | Main | 2,942 | $2,627,100 | $892.96 |
| 12/7/2015 | 810 | Main | 2,624 | $1,766,200 | $673.09 |
| 12/4/2015 | 617 | Main | 3,126 | $2,660,100 | $850.96 |
| 12/4/2015 | 818 | Main | 3,801 | $3,100,000 | $815.57 |
| 12/4/2015 | 618 | Main | 3,801 | $3,018,400 | $794.11 |
| 12/3/2015 | 814 | Main | 2,688 | $1,931,200 | $718.45 |
| 12/3/2015 | 815 | Main | 2,962 | $1,966,500 | $663.91 |
| 12/3/2015 | 812 | Main | 2,559 | $1,527,600 | $596.95 |
| 12/2/2015 | 917 | Main | 3,126 | $2,703,200 | $864.75 |
| 12/2/2015 | 809 | Main | 3,184 | $2,220,900 | $697.52 |
| 12/2/2015 | 813 | Main | 2,615 | $1,900,000 | $726.58 |
| 11/30/2015 | 413 | Main | 2,615 | $1,662,500 | $635.76 |
| 11/30/2015 | 710 | Main | 2,624 | $1,836,000 | $699.70 |
| 11/25/2015 | 718 | Main | 3,801 | $3,401,050 | $894.78 |
| 11/25/2015 | 714 | Main | 2,688 | $1,615,200 | $600.89 |
| 11/25/2015 | 715 | Main | 2,962 | $2,400,000 | $810.26 |
| 11/25/2015 | 510 | Main | 2,624 | $1,400,200 | $533.61 |
| 11/25/2015 | 613 | Main | 2,615 | $1,472,300 | $563.02 |
| 11/25/2015 | 811 | Main | 2,599 | $1,458,700 | $561.25 |
| 11/24/2015 | 218 | Main | 3,801 | $3,100,000 | $815.57 |
| 11/24/2015 | 709 | Main | 3,184 | $2,186,000 | $686.56 |
| 11/23/2015 | 612 | Main | 2,559 | $1,430,200 | $558.89 |
| 11/23/2015 | 215 | Main | 2,962 | $1,700,000 | $573.94 |
| 11/23/2015 | 309 | Main | 3,184 | $2,258,800 | $709.42 |
| 11/20/2015 | 817 | Main | 3,126 | $2,974,000 | $951.38 |
| 11/20/2015 | 611 | Main | 2,599 | $1,615,400 | $621.55 |
| 11/20/2015 | 610 | Main | 2,624 | $1,360,000 | $518.29 |
| 11/19/2015 | 614 | Main | 2,688 | $1,700,000 | $632.44 |
| 11/19/2015 | 409 | Main | 3,184 | $1,685,400 | $529.33 |
| 11/18/2015 | 515 | Main | 2,962 | $1,842,000 | $621.88 |
| 11/17/2015 | 517 | Main | 3,126 | $2,377,500 | $760.56 |
| 11/17/2015 | 418 | Main | 3,801 | $3,153,500 | $829.65 |
| 11/17/2015 | 518 | Main | 3,801 | $2,562,300 | $674.11 |
| 11/17/2015 | 412 | Main | 2,559 | $17,333,000 | $6,773.35 |
| 11/17/2015 | 511 | Main | 2,599 | $1,853,500 | $713.16 |
| 11/16/2015 | 516 | Main | 2,942 | $2,100,000 | $713.80 |
| 11/16/2015 | 210 | Main | 2,624 | $1,305,600 | $497.56 |
| 11/16/2015 | 310 | Main | 2,624 | $1,332,400 | $507.77 |
| 11/13/2015 | 315 | Main | 2,962 | $2,100,000 | $708.98 |
| 11/12/2015 | 512 | Main | 2,559 | $1,634,800 | $638.84 |
| 11/11/2015 | 713 | Main | 2,615 | $1,828,100 | $699.08 |
| 11/11/2015 | 712 | Main | 2,559 | $1,768,000 | $690.89 |
| 11/10/2015 | 316 | Main | 2,942 | $1,900,000 | $645.82 |
| 11/9/2015 | 313 | Main | 2,615 | $1,667,500 | $637.67 |
| 11/9/2015 | 410 | Main | 2,624 | $1,359,900 | $518.25 |
| 11/9/2015 | 514 | Main | 2,688 | $2,309,900 | $859.34 |
| 11/6/2015 | 513 | Main | 2,615 | $1,690,000 | $646.27 |
| 11/6/2015 | 209 | Main | 3,184 | $1,675,000 | $526.07 |
| 11/5/2015 | 212 | Main | 2,559 | $1,870,000 | $730.75 |
| 11/5/2015 | 415 | Main | 2,962 | $2,225,300 | $751.28 |
| 11/5/2015 | 509 | Main | 3,184 | $1,805,300 | $566.99 |
| 11/4/2015 | 211 | Main | 2,599 | $1,592,000 | $612.54 |
| 11/2/2015 | 312 | Main | 2,559 | $1,650,000 | $644.78 |
| 10/29/2015 | 213 | Main | 2,615 | $1,870,800 | $715.41 |
| 1/6/2015 | UPH10 | Main | 2,624 | $2,400,000 | $914.63 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
102 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH09 | 0 | 5 | 4 | — | 3184 | — | — | — |
| LPH10 | 0 | 4 | 5 | — | 2624 | — | — | — |
| LPH11 | 0 | 4 | 5 | — | 2599 | — | — | — |
| LPH12 | 0 | 4 | 5 | — | 2559 | — | — | — |
| LPH13 | 0 | 4 | 5 | — | 2615 | — | — | — |
| LPH14 | 0 | 4 | 5 | — | 2688 | — | — | — |
| LPH15 | 0 | 4 | 5 | — | 2962 | — | — | — |
| LPH16 | 0 | 4 | 5 | — | 2942 | — | — | — |
| LPH17 | 0 | 3 | 4 | — | 3126 | — | — | — |
| LPH18 | 0 | 4 | 6 | — | 3801 | — | — | — |
| UPH09 | 0 | 5 | 4 | — | 3184 | — | — | — |
| UPH10 | 0 | 4 | 5 | — | 2624 | — | — | — |
| UPH11 | 0 | 4 | 5 | — | 2599 | — | — | — |
| UPH12 | 0 | 4 | 5 | — | 2559 | — | — | — |
| UPH13 | 0 | 4 | 5 | — | 2688 | — | — | — |
| UPH14 | 0 | 4 | 5 | — | 2688 | — | — | — |
| UPH15 | 0 | 4 | 5 | — | 2962 | — | — | — |
| UPH16 | 0 | 4 | 5 | — | 2942 | — | — | — |
| UPH17 | 0 | 4 | 5 | — | 3126 | — | — | — |
| UPH18 | 0 | 4 | 6 | — | 3801 | — | — | — |
| 109 | 1 | — | — | — | 1880 | 09 | — | — |
| 110 | 1 | — | — | — | 2854 | 10 | — | — |
| 209 | 2 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 210 | 2 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 211 | 2 | 4 | 5 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 212 | 2 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 213 | 2 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 214 | 2 | 4 | 5 | — | 2688 | 14 | — | — |
| 215 | 2 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 216 | 2 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 217 | 2 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 218 | 2 | 4 | 5 | — | 3801 | 18 | — | — |
| 309 | 3 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 310 | 3 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 311 | 3 | 4 | 5 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 312 | 3 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 313 | 3 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 314 | 3 | 4 | 5 | — | 2688 | 14 | — | — |
| 315 | 3 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 316 | 3 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 317 | 3 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 318 | 3 | 4 | 5 | — | 3801 | 18 | — | — |
| 409 | 4 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 410 | 4 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 411 | 4 | 5 | 4 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 412 | 4 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 413 | 4 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 414 | 4 | 4 | 5 | — | 2688 | 14 | — | — |
| 415 | 4 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 416 | 4 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 417 | 4 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 418 | 4 | 4 | 6 | — | 3801 | 18 | — | — |
| 509 | 5 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 510 | 5 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 511 | 5 | 5 | 4 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 512 | 5 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 513 | 5 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 514 | 5 | 4 | 5 | — | 2688 | 14 | — | — |
| 515 | 5 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 516 | 5 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 517 | 5 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 518 | 5 | 4 | 6 | — | 3801 | 18 | — | — |
| 609 | 6 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 610 | 6 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 611 | 6 | 4 | 5 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 612 | 6 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 613 | 6 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 614 | 6 | 4 | 5 | — | 2688 | 14 | — | — |
| 615 | 6 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 616 | 6 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 617 | 6 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 618 | 6 | 4 | 6 | — | 3801 | 18 | — | — |
| 709 | 7 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 710 | 7 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 711 | 7 | 4 | 5 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 712 | 7 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 713 | 7 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 714 | 7 | 4 | 5 | — | 2688 | 14 | — | — |
| 715 | 7 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 716 | 7 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 717 | 7 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 718 | 7 | 4 | 6 | — | 3801 | 18 | — | — |
| 809 | 8 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 810 | 8 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 811 | 8 | 4 | 5 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 812 | 8 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 813 | 8 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 814 | 8 | 4 | 5 | — | 2688 | 14 | — | — |
| 815 | 8 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 816 | 8 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 817 | 8 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 818 | 8 | 4 | 6 | — | 3801 | 18 | — | — |
| 909 | 9 | 5 | 4 | — | 3184 | 09 | — | — |
| 910 | 9 | 4 | 5 | — | 2624 | 10 | — | — |
| 911 | 9 | 4 | 5 | — | 2599 | 11 | — | — |
| 912 | 9 | 4 | 5 | — | 2559 | 12 | — | — |
| 913 | 9 | 4 | 5 | — | 2615 | 13 | — | — |
| 914 | 9 | 4 | 5 | — | 5428 | 14 | — | — |
| 915 | 9 | 4 | 5 | — | 2962 | 15 | — | — |
| 916 | 9 | 4 | 5 | — | 2942 | 16 | — | — |
| 917 | 9 | 4 | 5 | — | 3126 | 17 | — | — |
| 918 | 9 | 4 | 6 | — | 3801 | 18 | — | — |
| $1,750,000 |
| default_hierarchy |
| 2025-04-18 | 414 | - | $1,880,000 | default_hierarchy |
| 2025-03-21 | 110 | - | $2,187,700 | default_hierarchy |
| 2024-12-18 | 915 | - | $2,550,000 | default_hierarchy |
| 2024-12-05 | 515 | - | $2,242,000 | default_hierarchy |
| 2024-10-08 | 318 | - | $3,275,000 | default_hierarchy |
| 2024-08-13 | 210 | - | $1,662,500 | default_hierarchy |
| 2024-06-20 | UPH15 | - | $3,150,000 | default_hierarchy |
| 2024-04-22 | UPH16 | - | $3,050,000 | default_hierarchy |
| 2024-04-22 | 918 | - | $3,050,000 | default_hierarchy |
| 2024-03-21 | 616 | - | $2,335,000 | default_hierarchy |
| 2023-11-28 | 917 | - | $2,700,000 | default_hierarchy |
| 2023-08-31 | 517 | - | $2,500,000 | default_hierarchy |