3250 NE 188 ST

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Echo Aventura.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
2015
Towers
1
Total Units
88
Sales (Last 12M)
7
Median Sale Price
$1,472,100
Median Price / Sq Ft
$675.95
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Reporting period: Prior to July 2025 · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
Status reflects the association's appearance in Florida DBPR's SIRS Reporting Database. It does not independently verify compliance or reserve funding.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 906 | $1,230,000 |
| 2026-04-02 | 403 | $1,200,000 |
| 2025-12-02 | LPH02 | $1,715,000 |
| 2025-10-24 | UPH01 | $1,472,100 |
| 2025-08-29 | LPH08 | $1,757,200 |
| 2025-08-27 | 607 | $1,650,000 |
| 2025-06-04 | 901 | $1,250,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/2026 | 906 | main | 2,398 | $1,230,000 | $512.93 |
| 4/2/2026 | 403 | main | 2,238 | $1,200,000 | $536.19 |
| 12/2/2025 | LPH02 | 02 | 2,307 | $1,715,000 | $743.39 |
| 10/24/2025 | UPH01 | 01 | 2,103 | $1,472,100 | $700.00 |
| 8/29/2025 | LPH08 | 08 | 2,518 | $1,757,200 | $697.86 |
| 8/27/2025 | 607 | main | 2,441 | $1,650,000 | $675.95 |
| 6/4/2025 | 901 | main | 2,103 | $1,250,000 | $594.39 |
| 11/6/2024 | 504 | main | 2,275 | $1,532,600 | $673.67 |
| 5/9/2024 | 607 | main | 2,441 | $1,600,000 | $655.47 |
| 3/28/2024 | 401 | main | 2,103 | $1,350,000 | $641.94 |
| 2/26/2024 | 206 | main | 2,398 | $1,680,000 | $700.58 |
| 2/2/2024 | 306 | main | 2,398 | $1,750,000 | $729.77 |
| 1/22/2024 | 907 | main | 2,441 | $1,550,000 | $634.99 |
| 12/13/2023 | 307 | main | 2,441 | $1,500,000 | $614.50 |
| 7/31/2023 | 104 | main | 1,535 | $1,080,000 | $703.58 |
| 5/11/2023 | 404 | main | 2,275 | $1,450,000 | $637.36 |
| 11/18/2022 | 504 | main | 2,275 | $1,250,000 | $549.45 |
| 11/15/2022 | 608 | main | 2,518 | $1,700,000 | $675.14 |
| 11/3/2022 | 304 | main | 2,275 | $1,250,000 | $549.45 |
| 8/4/2022 | LPH03 | 03 | 2,238 | $1,400,000 | $625.56 |
| 6/24/2022 | 206 | main | 2,398 | $1,555,400 | $648.62 |
| 5/23/2022 | 206 | main | 2,398 | $1,560,000 | $650.54 |
| 5/13/2022 | 407 | main | 2,441 | $1,500,000 | $614.50 |
| 5/10/2022 | 408 | main | 2,518 | $2,000,000 | $794.28 |
| 5/5/2022 | 903 | main | 2,238 | $1,610,000 | $719.39 |
| 4/11/2022 | 806 | main | 2,398 | $1,456,000 | $607.17 |
| 3/31/2022 | 805 | main | 2,237 | $1,250,000 | $558.78 |
| 3/29/2022 | 901 | main | 2,103 | $1,160,000 | $551.59 |
| 12/31/2021 | 206 | main | 2,398 | $1,250,000 | $521.27 |
| 11/17/2021 | 308 | main | 2,518 | $1,350,000 | $536.14 |
| 11/16/2021 | 301 | main | 2,103 | $1,135,000 | $539.71 |
| 10/28/2021 | 703 | main | 2,238 | $1,423,000 | $635.84 |
| 9/30/2021 | 101 | main | 2,587 | $1,325,000 | $512.18 |
| 8/13/2021 | 705 | main | 2,237 | $1,150,000 | $514.08 |
| 8/9/2021 | 302 | main | 2,307 | $1,250,000 | $541.83 |
| 6/25/2021 | 904 | main | 2,275 | $1,250,000 | $549.45 |
| 6/9/2021 | 702 | main | 2,307 | $1,095,000 | $474.64 |
| 6/8/2021 | 901 | main | 2,103 | $975,000 | $463.62 |
| 4/23/2021 | UPH06 | 06 | 2,398 | $1,286,800 | $536.61 |
| 4/22/2021 | LPH02 | 02 | 2,307 | $1,165,000 | $504.98 |
| 4/7/2021 | UPH05 | 05 | 2,237 | $1,200,000 | $536.43 |
| 12/14/2020 | UPH07 | 07 | 2,441 | $1,370,000 | $561.25 |
| 12/9/2020 | 506 | main | 2,398 | $1,100,000 | $458.72 |
| 11/6/2020 | 604 | main | 2,275 | $880,000 | $386.81 |
| 10/14/2020 | 707 | main | 2,441 | $996,000 | $408.03 |
| 9/25/2020 | 201 | main | 2,103 | $917,000 | $436.04 |
| 8/11/2020 | UPH04 | 04 | 2,275 | $1,195,000 | $525.27 |
| 7/29/2020 | 704 | main | 2,275 | $1,000,000 | $439.56 |
| 3/28/2020 | 708 | main | 2,518 | $1,050,000 | $417.00 |
| 2/25/2020 | 107 | main | 2,200 | $1,000,000 | $454.55 |
| 12/30/2019 | 402 | main | 2,307 | $1,000,000 | $433.46 |
| 10/7/2019 | 701 | main | 2,103 | $980,000 | $466.00 |
| 7/30/2019 | 105 | main | 1,544 | $775,000 | $501.94 |
| 3/15/2019 | 204 | main | 2,275 | $925,000 | $406.59 |
| 11/20/2018 | 204 | main | 2,275 | $525,400 | $230.95 |
| 8/28/2018 | 808 | main | 2,518 | $1,300,000 | $516.28 |
| 6/27/2018 | 603 | main | 2,238 | $1,400,000 | $625.56 |
| 5/22/2018 | UPH08 | 08 | 2,518 | $1,825,000 | $724.78 |
| 5/3/2018 | 305 | main | 2,237 | $1,170,000 | $523.02 |
| 7/6/2016 | 707 | main | 2,441 | $1,694,000 | $693.98 |
| 2/2/2016 | 108 | main | 1,784 | $1,073,900 | $601.96 |
| 1/29/2016 | 107 | main | 2,200 | $1,225,000 | $556.82 |
| 1/26/2016 | 204 | main | 2,275 | $1,544,400 | $678.86 |
| 1/25/2016 | 102 | main | 1,551 | $1,230,000 | $793.04 |
| 1/15/2016 | 106 | main | 1,712 | $1,191,000 | $695.68 |
| 1/13/2016 | 706 | main | 2,398 | $1,730,000 | $721.43 |
| 1/11/2016 | 105 | main | 1,544 | $850,500 | $550.84 |
| 12/23/2015 | 104 | main | 1,535 | $818,900 | $533.49 |
| 12/23/2015 | 101 | main | 2,587 | $1,361,300 | $526.21 |
| 12/16/2015 | 406 | main | 2,398 | $1,600,000 | $667.22 |
| 12/11/2015 | LPH08 | 08 | 2,518 | $1,503,500 | $597.10 |
| 12/4/2015 | 903 | main | 2,238 | $1,384,400 | $618.59 |
| 12/4/2015 | 301 | main | 2,103 | $1,410,100 | $670.52 |
| 11/25/2015 | LPH05 | 05 | 2,237 | $1,180,300 | $527.63 |
| 11/20/2015 | 508 | main | 2,518 | $1,325,000 | $526.21 |
| 11/20/2015 | 904 | main | 2,275 | $1,284,000 | $564.40 |
| 11/16/2015 | 604 | main | 2,275 | $1,180,000 | $518.68 |
| 11/16/2015 | LPH02 | 02 | 2,307 | $1,178,600 | $510.88 |
| 11/13/2015 | UPH04 | 04 | 2,275 | $1,974,800 | $868.04 |
| 11/9/2015 | UPH03 | 03 | 2,238 | $1,987,400 | $888.03 |
| 11/4/2015 | LPH03 | 03 | 2,238 | $1,232,900 | $550.89 |
| 11/4/2015 | 706 | main | 2,398 | $1,200,000 | $500.42 |
| 11/4/2015 | UPH08 | 08 | 2,518 | $1,655,200 | $657.35 |
| 11/3/2015 | UPH02 | 02 | 2,307 | $1,882,800 | $816.12 |
| 10/29/2015 | 901 | main | 2,103 | $1,106,200 | $526.01 |
| 10/29/2015 | UPH01 | 01 | 2,103 | $2,108,300 | $1,002.52 |
| 10/26/2015 | 905 | main | 2,237 | $1,511,200 | $675.55 |
| 10/26/2015 | LPH07 | 07 | 2,441 | $1,420,800 | $582.06 |
| 10/22/2015 | LPH01 | 01 | 2,103 | $1,229,600 | $584.69 |
| 10/22/2015 | 802 | main | 2,307 | $1,312,100 | $568.75 |
| 10/21/2015 | 701 | main | 2,103 | $1,198,400 | $569.85 |
| 10/16/2015 | 702 | main | 2,307 | $1,155,400 | $500.82 |
| 10/14/2015 | 705 | main | 2,237 | $1,553,500 | $694.46 |
| 10/14/2015 | 907 | main | 2,441 | $1,417,800 | $580.83 |
| 10/9/2015 | 602 | main | 2,307 | $1,160,200 | $502.90 |
| 10/9/2015 | 502 | main | 2,307 | $1,160,200 | $502.90 |
| 10/6/2015 | 206 | main | 2,398 | $1,575,000 | $656.80 |
| 10/5/2015 | 805 | main | 2,237 | $1,304,900 | $583.33 |
| 10/2/2015 | 908 | main | 2,518 | $1,540,000 | $611.60 |
| 10/2/2015 | LPH06 | 06 | 2,398 | $1,528,900 | $637.57 |
| 10/2/2015 | 603 | main | 2,238 | $1,213,100 | $542.05 |
| 9/30/2015 | LPH04 | 04 | 2,275 | $1,555,800 | $683.87 |
| 9/30/2015 | 906 | main | 2,398 | $1,370,100 | $571.35 |
| 9/23/2015 | 503 | main | 2,238 | $1,179,100 | $526.85 |
| 9/23/2015 | 803 | main | 2,238 | $1,291,500 | $577.08 |
| 9/22/2015 | 902 | main | 2,307 | $1,583,000 | $686.17 |
| 9/22/2015 | 801 | main | 2,103 | $1,095,400 | $520.87 |
| 9/21/2015 | 606 | main | 2,398 | $1,650,000 | $688.07 |
| 9/21/2015 | 501 | main | 2,103 | $1,235,000 | $587.26 |
| 9/21/2015 | 806 | main | 2,398 | $1,371,500 | $571.93 |
| 9/18/2015 | 201 | main | 2,103 | $1,080,000 | $513.55 |
| 9/18/2015 | 608 | main | 2,518 | $1,463,100 | $581.06 |
| 9/17/2015 | 808 | main | 2,518 | $1,499,100 | $595.35 |
| 9/16/2015 | 208 | main | 2,518 | $1,330,000 | $528.20 |
| 9/16/2015 | 707 | main | 2,441 | $1,442,000 | $590.74 |
| 9/16/2015 | 708 | main | 2,518 | $1,486,000 | $590.15 |
| 9/15/2015 | 807 | main | 2,441 | $1,400,000 | $573.54 |
| 9/15/2015 | 202 | main | 2,307 | $1,445,000 | $626.35 |
| 9/15/2015 | 405 | main | 2,237 | $1,222,000 | $546.27 |
| 9/14/2015 | 704 | main | 2,275 | $1,253,500 | $550.99 |
| 9/14/2015 | 804 | main | 2,275 | $1,300,800 | $571.78 |
| 9/11/2015 | 308 | main | 2,518 | $1,357,000 | $538.92 |
| 9/11/2015 | 605 | main | 2,237 | $1,175,000 | $525.26 |
| 9/11/2015 | 703 | main | 2,238 | $1,360,000 | $607.69 |
| 9/10/2015 | 207 | main | 2,441 | $1,690,000 | $692.34 |
| 9/10/2015 | 205 | main | 2,237 | $1,116,300 | $499.02 |
| 9/10/2015 | 607 | main | 2,441 | $1,500,000 | $614.50 |
| 9/9/2015 | 601 | main | 2,103 | $1,590,000 | $756.06 |
| 9/9/2015 | 401 | main | 2,103 | $1,250,000 | $594.39 |
| 9/8/2015 | 402 | main | 2,307 | $1,396,000 | $605.11 |
| 9/4/2015 | 306 | main | 2,398 | $1,615,000 | $673.48 |
| 9/4/2015 | 403 | main | 2,238 | $1,373,000 | $613.49 |
| 9/2/2015 | 407 | main | 2,441 | $1,570,000 | $643.18 |
| 8/31/2015 | 504 | main | 2,275 | $1,169,000 | $513.85 |
| 8/26/2015 | 307 | main | 2,441 | $1,638,400 | $671.20 |
| 8/21/2015 | 404 | main | 2,275 | $1,155,000 | $507.69 |
| 8/21/2015 | 505 | main | 2,237 | $1,467,000 | $655.79 |
| 8/20/2015 | 506 | main | 2,398 | $1,350,000 | $562.97 |
| 8/20/2015 | 302 | main | 2,307 | $1,372,000 | $594.71 |
| 8/19/2015 | 408 | main | 2,518 | $1,600,000 | $635.42 |
| 8/14/2015 | 507 | main | 2,441 | $1,350,000 | $553.05 |
| 8/12/2015 | 305 | main | 2,237 | $1,690,000 | $755.48 |
| 8/12/2015 | 304 | main | 2,275 | $1,398,000 | $614.51 |
| 8/11/2015 | 303 | main | 2,238 | $1,300,000 | $580.88 |
| 8/11/2015 | 203 | main | 2,238 | $1,300,000 | $580.88 |
| 1/28/2015 | 103 | main | 1,400 | $844,000 | $602.86 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
88 units shown for this building
Permits on the association's common areas and systems.
No permitted jobs in this period.
Permits for work inside individual units.
1. Kool Renovations, Corp.
Last permit Mar 2026Licensed
3 jobs
2. Elegant Homes & Designs, Inc.
Last permit Apr 2026Licensed
2 jobs
3. All Year Cooling & Heating Inc
Last permit Jul 2026Licensed
1 job
4. SMN Plumbing Contractor Limited Liability Company
Last permit May 2026Licensed
1 job
5. Klean Power Electric Inc
Last permit Mar 2026Licensed
1 job
6. Reliable AC Services Of South FL Inc
Last permit Aug 2025
1 job
Counts are permitted jobs from city building-permit records (2024-10-03 to 2026-10-03). A job that covers several trades counts once in each trade. Permit records do not show all work performed and are not an endorsement. "Licensed" means the company holds a matching Florida DBPR contractor license.