701 BRICKELL KEY BLVD

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Courvoisier Courts.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
1997
Towers
1
Total Units
252
Sales (Last 12M)
9
Median Sale Price
$720,000
Median Price / Sq Ft
$575.54
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Reporting period: July 2025 and After · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
Status reflects the association's appearance in Florida DBPR's SIRS Reporting Database. It does not independently verify compliance or reserve funding.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 301 | $480,000 |
| 2026-06-10 | 1106 | $685,000 |
| 2026-06-02 | 808 | $515,000 |
| 2026-05-22 | 1506 | $730,000 |
| 2026-05-06 | 1603 | $1,150,000 |
| 2026-03-23 | 1510 | $720,000 |
| 2025-09-19 | 2011 | $875,000 |
| 2025-09-12 | 1812 | $1,300,000 |
| 2025-07-02 | 607 | $495,000 |
| 2025-06-27 | 1101 | $610,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/2026 | 301 | main | 834 | $480,000 | $575.54 |
| 6/10/2026 | 1106 | main | 1,288 | $685,000 | $531.83 |
| 6/2/2026 | 808 | main | 806 | $515,000 | $638.96 |
| 5/22/2026 | 1506 | main | 1,288 | $730,000 | $566.77 |
| 5/6/2026 | 1603 | main | 1,719 | $1,150,000 | $668.99 |
| 3/23/2026 | 1510 | main | 1,257 | $720,000 | $572.79 |
| 9/19/2025 | 2011 | main | 1,267 | $875,000 | $690.61 |
| 9/12/2025 | 1812 | main | 1,655 | $1,300,000 | $785.50 |
| 7/2/2025 | 607 | main | 992 | $495,000 | $498.99 |
| 6/27/2025 | 1101 | main | 834 | $610,000 | $731.41 |
| 6/12/2025 | 1408 | main | 806 | $490,000 | $607.94 |
| 5/30/2025 | 507 | main | 992 | $388,000 | $391.13 |
| 4/21/2025 | 1102 | main | 1,305 | $844,000 | $646.74 |
| 4/16/2025 | 708 | main | 806 | $480,000 | $595.53 |
| 3/7/2025 | 903 | main | 1,719 | $1,170,000 | $680.63 |
| 8/15/2024 | 1206 | main | 1,288 | $775,000 | $601.71 |
| 6/14/2024 | 1010 | main | 1,257 | $742,500 | $590.69 |
| 4/26/2024 | 1707 | main | 992 | $515,000 | $519.15 |
| 4/22/2024 | 1508 | main | 806 | $495,000 | $614.14 |
| 3/26/2024 | 1911 | main | 1,267 | $745,000 | $588.00 |
| 2/8/2024 | 2405 | main | 1,236 | $765,000 | $618.93 |
| 1/11/2024 | 2401 | main | 834 | $570,000 | $683.45 |
| 1/10/2024 | 1808 | main | 806 | $376,100 | $466.63 |
| 12/11/2023 | 2111 | main | 1,267 | $785,000 | $619.57 |
| 11/15/2023 | 1604 | main | 1,230 | $720,000 | $585.37 |
| 11/15/2023 | 203 | main | 1,724 | $1,260,000 | $730.86 |
| 10/18/2023 | 2102 | main | 1,305 | $830,000 | $636.02 |
| 10/11/2023 | 303 | main | 1,702 | $1,225,000 | $719.74 |
| 9/28/2023 | 1212 | main | 1,655 | $962,500 | $581.57 |
| 9/13/2023 | 1104 | main | 1,230 | $650,000 | $528.46 |
| 5/23/2023 | 2009 | main | 1,257 | $740,000 | $588.70 |
| 5/16/2023 | 708 | main | 806 | $450,000 | $558.31 |
| 5/15/2023 | 1709 | main | 1,257 | $710,000 | $564.84 |
| 4/27/2023 | 2206 | main | 1,288 | $715,000 | $555.12 |
| 3/28/2023 | 1101 | main | 834 | $540,000 | $647.48 |
| 3/10/2023 | 802 | main | 1,305 | $700,000 | $536.40 |
| 3/9/2023 | 2312 | main | 1,655 | $1,200,000 | $725.08 |
| 2/21/2023 | 1811 | main | 1,267 | $785,000 | $619.57 |
| 1/19/2023 | 1408 | main | 806 | $435,000 | $539.70 |
| 11/14/2022 | 505 | main | 1,236 | $610,000 | $493.53 |
| 11/9/2022 | 1504 | main | 1,230 | $630,000 | $512.20 |
| 10/12/2022 | 1509 | main | 1,257 | $700,000 | $556.88 |
| 10/6/2022 | 712 | main | 1,655 | $225,000 | $135.95 |
| 9/29/2022 | 1810 | main | 1,257 | $720,000 | $572.79 |
| 9/26/2022 | 608 | main | 806 | $402,500 | $499.38 |
| 9/1/2022 | 2506 | main | 1,288 | $710,000 | $551.24 |
| 8/29/2022 | 1906 | main | 1,288 | $650,000 | $504.66 |
| 8/10/2022 | 2011 | main | 1,267 | $750,000 | $591.95 |
| 7/28/2022 | 503 | main | 1,719 | $420,000 | $244.33 |
| 7/15/2022 | 2001 | main | 834 | $480,000 | $575.54 |
| 6/29/2022 | 905 | main | 1,236 | $635,000 | $513.75 |
| 6/16/2022 | 1502 | main | 1,305 | $805,000 | $616.86 |
| 6/10/2022 | 2412 | main | 1,655 | $1,060,000 | $640.48 |
| 6/8/2022 | 707 | main | 992 | $480,000 | $483.87 |
| 5/31/2022 | 1611 | main | 1,267 | $680,000 | $536.70 |
| 5/31/2022 | 2212 | main | 1,655 | $925,000 | $558.91 |
| 5/24/2022 | 1704 | main | 1,230 | $765,000 | $621.95 |
| 5/17/2022 | 1702 | main | 1,305 | $815,000 | $624.52 |
| 5/3/2022 | 2103 | main | 1,719 | $985,000 | $573.01 |
| 4/13/2022 | 1612 | main | 1,655 | $1,000,000 | $604.23 |
| 4/11/2022 | 1203 | main | 1,719 | $900,000 | $523.56 |
| 4/4/2022 | 907 | main | 992 | $335,000 | $337.70 |
| 3/15/2022 | 1112 | main | 1,655 | $715,000 | $432.02 |
| 3/14/2022 | 1406 | main | 1,288 | $757,000 | $587.73 |
| 3/9/2022 | 610 | main | 1,257 | $600,000 | $477.33 |
| 2/28/2022 | 612 | main | 1,655 | $900,000 | $543.81 |
| 2/10/2022 | 1709 | main | 1,257 | $410,100 | $326.25 |
| 12/28/2021 | 1101 | main | 834 | $459,000 | $550.36 |
| 12/17/2021 | 1903 | main | 1,719 | $860,000 | $500.29 |
| 12/15/2021 | 2308 | main | 806 | $320,000 | $397.02 |
| 12/14/2021 | 909 | main | 1,257 | $495,000 | $393.79 |
| 12/7/2021 | 2110 | main | 1,257 | $665,000 | $529.04 |
| 12/1/2021 | 2301 | main | 834 | $450,000 | $539.57 |
| 11/30/2021 | 911 | main | 1,267 | $560,000 | $441.99 |
| 11/30/2021 | 203 | main | 1,724 | $1,000,000 | $580.05 |
| 11/19/2021 | 901 | main | 834 | $415,000 | $497.60 |
| 11/15/2021 | 808 | main | 806 | $320,000 | $397.02 |
| 11/3/2021 | 508 | main | 1,082 | $402,600 | $372.09 |
| 10/27/2021 | 606 | main | 1,288 | $495,000 | $384.32 |
| 10/25/2021 | 906 | main | 1,288 | $485,000 | $376.55 |
| 10/20/2021 | 512 | main | 1,725 | $840,000 | $486.96 |
| 10/18/2021 | 1108 | main | 806 | $310,000 | $384.62 |
| 9/10/2021 | 609 | main | 1,257 | $400,000 | $318.22 |
| 8/27/2021 | 1404 | main | 1,230 | $469,333 | $381.57 |
| 8/12/2021 | 1105 | main | 1,236 | $440,000 | $355.99 |
| 8/5/2021 | 412 | main | 1,725 | $865,000 | $501.45 |
| 7/27/2021 | 2410 | main | 1,257 | $642,500 | $511.14 |
| 7/26/2021 | 2512 | main | 1,655 | $800,000 | $483.38 |
| 7/16/2021 | 2503 | main | 1,719 | $910,000 | $529.38 |
| 7/9/2021 | 604 | main | 1,230 | $485,000 | $394.31 |
| 7/1/2021 | 1212 | main | 1,655 | $750,000 | $453.17 |
| 6/30/2021 | 1505 | main | 1,236 | $405,000 | $327.67 |
| 6/28/2021 | 1106 | main | 1,288 | $430,000 | $333.85 |
| 6/16/2021 | 1006 | main | 1,288 | $515,000 | $399.84 |
| 6/14/2021 | 2403 | main | 1,719 | $765,000 | $445.03 |
| 6/1/2021 | 1804 | main | 1,230 | $420,000 | $341.46 |
| 5/20/2021 | 711 | main | 1,267 | $380,000 | $299.92 |
| 5/17/2021 | 2307 | main | 992 | $330,000 | $332.66 |
| 5/14/2021 | 1506 | main | 1,288 | $430,000 | $333.85 |
| 4/28/2021 | 2008 | main | 806 | $279,000 | $346.15 |
| 4/28/2021 | 2411 | main | 1,267 | $670,000 | $528.81 |
| 4/27/2021 | 1606 | main | 1,288 | $436,500 | $338.90 |
| 4/23/2021 | 1605 | main | 1,236 | $460,000 | $372.17 |
| 4/9/2021 | 708 | main | 806 | $290,000 | $359.80 |
| 3/19/2021 | 2312 | main | 1,655 | $765,000 | $462.24 |
| 3/4/2021 | 2504 | main | 1,230 | $425,000 | $345.53 |
| 3/2/2021 | 1012 | main | 1,655 | $685,000 | $413.90 |
| 2/22/2021 | 1511 | main | 1,267 | $383,000 | $302.29 |
| 2/5/2021 | 2510 | main | 1,257 | $562,500 | $447.49 |
| 12/16/2020 | 2409 | main | 1,257 | $420,000 | $334.13 |
| 12/14/2020 | 1704 | main | 1,230 | $522,000 | $424.39 |
| 12/11/2020 | 1207 | main | 992 | $292,500 | $294.86 |
| 12/4/2020 | 2106 | main | 1,288 | $418,000 | $324.53 |
| 11/25/2020 | 2011 | main | 1,267 | $355,000 | $280.19 |
| 11/9/2020 | 1002 | main | 1,305 | $575,000 | $440.61 |
| 11/5/2020 | 1707 | main | 992 | $285,000 | $287.30 |
| 11/2/2020 | 2109 | main | 1,257 | $400,000 | $318.22 |
| 10/17/2020 | 303 | main | 1,702 | $685,000 | $402.47 |
| 10/15/2020 | 1512 | main | 1,655 | $590,000 | $356.50 |
| 9/9/2020 | 1210 | main | 1,257 | $382,000 | $303.90 |
| 8/25/2020 | 408 | main | 1,082 | $315,000 | $291.13 |
| 6/3/2020 | 501 | main | 834 | $320,000 | $383.69 |
| 3/19/2020 | 2212 | main | 1,655 | $760,000 | $459.21 |
| 3/3/2020 | 1703 | main | 1,719 | $640,200 | $372.43 |
| 2/7/2020 | 701 | main | 834 | $330,000 | $395.68 |
| 12/13/2019 | 404 | main | 1,230 | $420,000 | $341.46 |
| 11/27/2019 | 1107 | main | 992 | $265,000 | $267.14 |
| 11/22/2019 | 706 | main | 1,288 | $408,500 | $317.16 |
| 11/22/2019 | 304 | main | 1,656 | $500,000 | $301.93 |
| 10/31/2019 | 2002 | main | 1,305 | $555,000 | $425.29 |
| 9/19/2019 | 405 | main | 1,236 | $195,000 | $157.77 |
| 9/9/2019 | 1802 | main | 1,305 | $492,500 | $377.39 |
| 8/30/2019 | 1812 | main | 1,655 | $690,000 | $416.92 |
| 7/29/2019 | 2005 | main | 1,236 | $400,000 | $323.62 |
| 7/22/2019 | 1508 | main | 806 | $286,000 | $354.84 |
| 7/12/2019 | 1805 | main | 1,236 | $440,000 | $355.99 |
| 7/2/2019 | 1211 | main | 1,267 | $435,000 | $343.33 |
| 6/20/2019 | 1403 | main | 1,719 | $725,000 | $421.76 |
| 6/18/2019 | 1004 | main | 1,230 | $426,500 | $346.75 |
| 6/7/2019 | 710 | main | 1,257 | $375,000 | $298.33 |
| 6/3/2019 | 903 | main | 1,719 | $715,000 | $415.94 |
| 6/3/2019 | 1405 | main | 1,236 | $420,000 | $339.81 |
| 5/31/2019 | 2203 | main | 1,719 | $735,000 | $427.57 |
| 5/30/2019 | 809 | main | 1,257 | $368,000 | $292.76 |
| 4/3/2019 | 1410 | main | 1,257 | $425,000 | $338.11 |
| 2/27/2019 | 401 | main | 834 | $330,000 | $395.68 |
| 2/21/2019 | 407 | main | 992 | $245,000 | $246.98 |
| 2/14/2019 | 1605 | main | 1,236 | $466,700 | $377.59 |
| 1/5/2019 | 1006 | main | 1,288 | $470,000 | $364.91 |
| 12/27/2018 | 1912 | main | 1,655 | $675,000 | $407.85 |
| 12/26/2018 | 1610 | main | 1,257 | $451,000 | $358.79 |
| 12/18/2018 | 1907 | main | 992 | $320,000 | $322.58 |
| 11/15/2018 | 2507 | main | 992 | $300,000 | $302.42 |
| 11/15/2018 | 2303 | main | 1,719 | $782,500 | $455.21 |
| 8/25/2018 | 2003 | main | 1,719 | $745,000 | $433.39 |
| 7/30/2018 | 1005 | main | 1,236 | $420,000 | $339.81 |
| 7/25/2018 | 2305 | main | 1,236 | $414,000 | $334.95 |
| 7/10/2018 | 2502 | main | 1,305 | $465,500 | $356.70 |
| 6/22/2018 | 1506 | main | 1,288 | $387,000 | $300.47 |
| 5/7/2018 | 2512 | main | 1,655 | $725,000 | $438.07 |
| 4/27/2018 | 403 | main | 1,702 | $695,000 | $408.34 |
| 4/27/2018 | 1806 | main | 1,288 | $505,000 | $392.08 |
| 4/19/2018 | 807 | main | 992 | $292,500 | $294.86 |
| 4/4/2018 | 1704 | main | 1,230 | $515,000 | $418.70 |
| 3/20/2018 | 2502 | main | 1,305 | $411,100 | $315.02 |
| 3/20/2018 | 508 | main | 1,082 | $340,000 | $314.23 |
| 2/1/2018 | 504 | main | 1,230 | $377,500 | $306.91 |
| 1/31/2018 | 2004 | main | 1,230 | $400,000 | $325.20 |
| 1/31/2018 | 2504 | main | 1,230 | $468,000 | $380.49 |
| 1/26/2018 | 2302 | main | 1,305 | $610,000 | $467.43 |
| 1/15/2018 | 908 | main | 806 | $310,000 | $384.62 |
| 1/8/2018 | 705 | main | 1,236 | $365,000 | $295.31 |
| 1/4/2018 | 1103 | main | 1,719 | $740,000 | $430.48 |
| 12/28/2017 | 2509 | main | 1,257 | $475,000 | $377.88 |
| 11/30/2017 | 901 | main | 834 | $345,000 | $413.67 |
| 11/6/2017 | 1811 | main | 1,267 | $525,000 | $414.36 |
| 10/27/2017 | 2201 | main | 834 | $295,000 | $353.72 |
| 9/28/2017 | 1206 | main | 1,288 | $500,000 | $388.20 |
| 9/22/2017 | 1007 | main | 992 | $295,000 | $297.38 |
| 8/31/2017 | 1706 | main | 1,288 | $431,000 | $334.63 |
| 8/11/2017 | 1010 | main | 1,257 | $505,000 | $401.75 |
| 7/21/2017 | 2307 | main | 992 | $310,000 | $312.50 |
| 7/14/2017 | 1408 | main | 806 | $273,000 | $338.71 |
| 6/28/2017 | 801 | main | 834 | $300,000 | $359.71 |
| 6/7/2017 | 1002 | main | 1,305 | $550,000 | $421.46 |
| 4/10/2017 | 1607 | main | 992 | $280,000 | $282.26 |
| 3/13/2017 | 911 | main | 1,267 | $365,000 | $288.08 |
| 2/21/2017 | 2209 | main | 1,257 | $547,000 | $435.16 |
| 2/17/2017 | 2012 | main | 1,655 | $795,000 | $480.36 |
| 2/7/2017 | 712 | main | 1,655 | $690,000 | $416.92 |
| 1/31/2017 | 1102 | main | 1,305 | $518,000 | $396.93 |
| 12/20/2016 | 2511 | main | 1,267 | $594,000 | $468.82 |
| 11/2/2016 | 2104 | main | 1,230 | $515,000 | $418.70 |
| 10/19/2016 | 2212 | main | 1,655 | $646,200 | $390.45 |
| 10/19/2016 | 1402 | main | 1,305 | $545,000 | $417.62 |
| 8/26/2016 | 1605 | main | 1,236 | $385,000 | $311.49 |
| 6/30/2016 | 2004 | main | 1,230 | $382,000 | $310.57 |
| 6/29/2016 | 501 | main | 834 | $355,000 | $425.66 |
| 6/28/2016 | 911 | main | 1,267 | $335,200 | $264.56 |
| 6/11/2016 | 1708 | main | 806 | $295,000 | $366.00 |
| 6/7/2016 | 1702 | main | 1,305 | $583,800 | $447.36 |
| 4/26/2016 | 202 | main | 1,305 | $423,900 | $324.83 |
| 4/18/2016 | 2411 | main | 1,267 | $600,000 | $473.56 |
| 4/14/2016 | 2206 | main | 1,288 | $540,000 | $419.25 |
| 4/13/2016 | 1705 | main | 1,236 | $200,000 | $161.81 |
| 4/4/2016 | 1810 | main | 1,257 | $560,000 | $445.51 |
| 2/29/2016 | 1907 | main | 992 | $310,000 | $312.50 |
| 2/26/2016 | 407 | main | 992 | $245,000 | $246.98 |
| 2/19/2016 | 812 | main | 1,655 | $845,000 | $510.57 |
| 12/9/2015 | 1909 | main | 1,257 | $495,000 | $393.79 |
| 11/2/2015 | 508 | main | 1,082 | $340,000 | $314.23 |
| 9/24/2015 | 1605 | main | 1,236 | $370,800 | $300.00 |
| 9/23/2015 | 2111 | main | 1,267 | $565,000 | $445.94 |
| 9/17/2015 | 2004 | main | 1,230 | $346,800 | $281.95 |
| 7/25/2015 | 1101 | main | 834 | $345,000 | $413.67 |
| 7/21/2015 | 1901 | main | 834 | $365,000 | $437.65 |
| 7/17/2015 | 1602 | main | 1,305 | $645,000 | $494.25 |
| 7/9/2015 | 607 | main | 992 | $311,000 | $313.51 |
| 6/25/2015 | 1404 | main | 1,230 | $528,500 | $429.67 |
| 4/23/2015 | 706 | main | 1,288 | $510,000 | $395.96 |
| 4/17/2015 | 303 | main | 1,702 | $910,000 | $534.67 |
| 3/31/2015 | 2510 | main | 1,257 | $655,000 | $521.08 |
| 3/27/2015 | 1807 | main | 992 | $329,000 | $331.65 |
| 3/26/2015 | 2212 | main | 1,655 | $651,500 | $393.66 |
| 2/26/2015 | 801 | main | 834 | $363,000 | $435.25 |
| 2/2/2015 | 1905 | main | 1,236 | $515,000 | $416.67 |
| 1/30/2015 | 1106 | main | 1,288 | $480,000 | $372.67 |
| 1/29/2015 | 2008 | main | 806 | $305,000 | $378.41 |
| 1/9/2015 | 1406 | main | 1,288 | $435,000 | $337.73 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
252 units shown for this building
Reporting period: 2025-08-22 through 2026-08-21. This is the 12-month period ending with SFCT's latest completed sales-data update. It measures listing activity, not closed sales or sales volume.
1. Carlos Sotolongo
South Florida Properties Inc
2 observed listings
Agents appear only after at least two listings were observed for this specific SFCT building. This is listing activity, not closed sales or sales volume.
Permits on the association's common areas and systems.
1. Yabas Electrical Inc
Last permit Jan 2026
1 job
2. Skylight Technologies Inc
Last permit Apr 2025Licensed
1 job
Permits for work inside individual units.
1. Navas Multiservices Corporation
Last permit Mar 2026Licensed
6 jobs
2. Douglas Orr Plumbing Inc
Last permit Aug 2026Licensed
3 jobs
3. Statewide Windows & Doors, Inc
Last permit Jul 2026
2 jobs
4. Alfresco Air
Last permit Jul 2026Licensed
2 jobs
5. Solomon Electric LLC
Last permit Mar 2026Licensed
2 jobs
6. Cool Air USA Inc
Last permit Dec 2025Licensed
2 jobs
7. Habitat Development LLC
Last permit Oct 2025Licensed
2 jobs
8. Kool Renovations, Corp.
Last permit Feb 2025Licensed
2 jobs
Counts are permitted jobs from city building-permit records (2024-10-03 to 2026-10-03). A job that covers several trades counts once in each trade. Permit records do not show all work performed and are not an endorsement. "Licensed" means the company holds a matching Florida DBPR contractor license.