68 SE 6 ST

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Reach Brickell City Centre.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
2016
Towers
1
Total Units
390
Sales (Last 12M)
22
Median Sale Price
$905,000
Median Price / Sq Ft
$728.84
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
We have not yet confirmed this building's association in Florida DBPR's SIRS Reporting Database.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4110 | $900,000 |
| 2026-04-20 | 2612 | $910,000 |
| 2026-04-02 | 3906 | $620,000 |
| 2026-03-05 | 712 | $850,000 |
| 2026-02-24 | 3608 | $520,000 |
| 2026-02-09 | 3511 | $1,100,000 |
| 2026-01-30 | 1204 | $1,100,000 |
| 2026-01-27 | 1111 | $850,000 |
| 2026-01-20 | 1212 | $900,000 |
| 2025-12-29 | 1703 | $1,565,000 |
| 2025-12-29 | 2410 | $830,000 |
| 2025-12-11 | 3201 | $1,030,000 |
| 2025-12-03 | 1008 | $640,000 |
| 2025-11-06 | 811 | $935,000 |
| 2025-10-28 | 3408 | $690,000 |
| 2025-10-02 | 2512 | $1,050,000 |
| 2025-09-26 | 712 | $100,000 |
| 2025-09-10 | 1404 | $1,250,000 |
| 2025-09-08 | 1903 | $1,485,000 |
| 2025-08-08 | 1708 | $700,000 |
| 2025-08-08 | 2412 | $965,000 |
| 2025-07-08 | 3102 | $1,000,000 |
| 2025-06-27 | 2501 | $950,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2016–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2016–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/2026 | 4110 | main | 1,219 | $900,000 | $738.31 |
| 4/20/2026 | 2612 | main | 1,265 | $910,000 | $719.37 |
| 4/2/2026 | 3906 | main | 810 | $620,000 | $765.43 |
| 3/5/2026 | 712 | main | 1,265 | $850,000 | $671.94 |
| 2/24/2026 | 3608 | main | 976 | $520,000 | $532.79 |
| 2/9/2026 | 3511 | main | 1,265 | $1,100,000 | $869.57 |
| 1/30/2026 | 1204 | main | 1,641 | $1,100,000 | $670.32 |
| 1/27/2026 | 1111 | main | 1,265 | $850,000 | $671.94 |
| 1/20/2026 | 1212 | main | 1,265 | $900,000 | $711.46 |
| 12/29/2025 | 1703 | main | 1,856 | $1,565,000 | $843.21 |
| 12/29/2025 | 2410 | main | 1,208 | $830,000 | $687.09 |
| 12/11/2025 | 3201 | main | 1,265 | $1,030,000 | $814.23 |
| 12/3/2025 | 1008 | main | 976 | $640,000 | $655.74 |
| 11/6/2025 | 811 | main | 1,265 | $935,000 | $739.13 |
| 10/28/2025 | 3408 | main | 976 | $690,000 | $706.97 |
| 10/2/2025 | 2512 | main | 1,265 | $1,050,000 | $830.04 |
| 9/10/2025 | 1404 | main | 1,641 | $1,250,000 | $761.73 |
| 9/8/2025 | 1903 | main | 1,856 | $1,485,000 | $800.11 |
| 8/8/2025 | 1708 | main | 976 | $700,000 | $717.21 |
| 8/8/2025 | 2412 | main | 1,265 | $965,000 | $762.85 |
| 7/8/2025 | 3102 | main | 1,265 | $1,000,000 | $790.51 |
| 6/27/2025 | 2501 | main | 1,265 | $950,000 | $750.99 |
| 5/28/2025 | 2803 | main | 1,891 | $1,650,000 | $872.55 |
| 4/28/2025 | 1405 | main | 879 | $615,000 | $699.66 |
| 4/16/2025 | 1012 | main | 1,265 | $945,000 | $747.04 |
| 3/31/2025 | 2905 | main | 879 | $739,000 | $840.73 |
| 3/13/2025 | 2306 | main | 810 | $675,000 | $833.33 |
| 3/5/2025 | 1112 | main | 1,265 | $1,050,000 | $830.04 |
| 2/27/2025 | 1806 | main | 810 | $675,000 | $833.33 |
| 2/11/2025 | 1501 | main | 1,265 | $940,000 | $743.08 |
| 1/31/2025 | 2402 | main | 1,265 | $1,010,000 | $798.42 |
| 12/19/2024 | 3205 | main | 879 | $692,000 | $787.26 |
| 12/17/2024 | 1202 | main | 1,265 | $995,000 | $786.56 |
| 12/17/2024 | PH4303 | main | 3,092 | $5,800,000 | $1,875.81 |
| 12/12/2024 | 1711 | main | 1,265 | $1,000,000 | $790.51 |
| 10/27/2024 | 3004 | main | 1,660 | $1,450,000 | $873.49 |
| 10/4/2024 | 3910 | main | 1,219 | $975,000 | $799.84 |
| 10/2/2024 | 1705 | main | 879 | $675,000 | $767.92 |
| 9/19/2024 | 3010 | main | 1,208 | $740,000 | $612.58 |
| 8/15/2024 | 1909 | main | 1,370 | $1,150,000 | $839.42 |
| 7/26/2024 | 2401 | main | 1,265 | $1,100,000 | $869.57 |
| 7/15/2024 | 1609 | main | 1,370 | $995,000 | $726.28 |
| 7/12/2024 | 806 | main | 810 | $600,000 | $740.74 |
| 7/10/2024 | 2206 | main | 810 | $680,000 | $839.51 |
| 7/8/2024 | 3711 | main | 2,526 | $2,575,000 | $1,019.40 |
| 7/2/2024 | 3603 | main | 1,918 | $1,750,000 | $912.41 |
| 7/2/2024 | PH4202 | main | 2,505 | $3,650,000 | $1,457.09 |
| 6/19/2024 | 3302 | main | 1,265 | $1,150,000 | $909.09 |
| 6/6/2024 | 2805 | main | 879 | $713,000 | $811.15 |
| 6/6/2024 | 3104 | main | 1,660 | $1,062,000 | $639.76 |
| 5/16/2024 | 3312 | main | 1,265 | $1,100,000 | $869.57 |
| 5/10/2024 | 3601 | main | 1,265 | $1,100,000 | $869.57 |
| 5/6/2024 | 2902 | main | 1,265 | $1,075,000 | $849.80 |
| 4/29/2024 | 4104 | main | 1,677 | $1,500,000 | $894.45 |
| 3/26/2024 | 2411 | main | 1,265 | $1,025,000 | $810.28 |
| 3/20/2024 | 1704 | main | 1,641 | $1,470,000 | $895.80 |
| 2/28/2024 | 2703 | main | 1,891 | $1,688,000 | $892.65 |
| 2/28/2024 | 1512 | main | 1,265 | $1,050,000 | $830.04 |
| 2/7/2024 | 807 | main | 1,244 | $980,000 | $787.78 |
| 12/13/2023 | 2610 | main | 1,208 | $940,000 | $778.15 |
| 12/13/2023 | 3505 | main | 879 | $735,000 | $836.18 |
| 12/8/2023 | 3512 | main | 1,265 | $1,150,000 | $909.09 |
| 12/7/2023 | 2510 | main | 1,208 | $915,000 | $757.45 |
| 11/12/2023 | 2503 | main | 1,891 | $1,700,000 | $899.00 |
| 10/18/2023 | 1403 | main | 1,856 | $1,690,000 | $910.56 |
| 9/28/2023 | 1611 | main | 1,265 | $1,070,000 | $845.85 |
| 9/28/2023 | 1205 | main | 879 | $655,000 | $745.16 |
| 9/20/2023 | 1607 | main | 1,244 | $1,000,000 | $803.86 |
| 8/29/2023 | 2312 | main | 1,265 | $1,060,000 | $837.94 |
| 8/20/2023 | 3602 | main | 1,265 | $1,070,000 | $845.85 |
| 7/28/2023 | 2107 | main | 1,244 | $1,085,000 | $872.19 |
| 7/21/2023 | 1209 | main | 1,370 | $1,120,000 | $817.52 |
| 7/13/2023 | 3311 | main | 1,265 | $1,225,000 | $968.38 |
| 6/12/2023 | 2701 | main | 1,265 | $1,120,000 | $885.38 |
| 5/31/2023 | 2301 | main | 1,265 | $1,090,000 | $861.66 |
| 5/26/2023 | 4302 | main | 2,505 | $3,450,000 | $1,377.25 |
| 5/11/2023 | 808 | main | 976 | $675,000 | $691.60 |
| 4/12/2023 | 2004 | main | 1,641 | $1,300,000 | $792.20 |
| 4/12/2023 | 3905 | main | 879 | $735,000 | $836.18 |
| 4/5/2023 | 1508 | main | 976 | $670,000 | $686.48 |
| 3/29/2023 | 2811 | main | 1,265 | $1,055,000 | $833.99 |
| 3/14/2023 | 2910 | main | 1,208 | $950,000 | $786.42 |
| 3/9/2023 | PH4201 | main | 4,066 | $5,700,000 | $1,401.87 |
| 2/24/2023 | 3208 | main | 976 | $700,000 | $717.21 |
| 1/30/2023 | 1110 | main | 1,193 | $840,000 | $704.11 |
| 1/30/2023 | 3108 | main | 976 | $690,000 | $706.97 |
| 1/9/2023 | 2201 | main | 1,265 | $1,050,000 | $830.04 |
| 12/23/2022 | 906 | main | 810 | $600,000 | $740.74 |
| 12/8/2022 | 711 | main | 1,265 | $920,000 | $727.27 |
| 12/6/2022 | 3301 | main | 1,265 | $1,115,000 | $881.42 |
| 11/30/2022 | 3103 | main | 1,891 | $1,800,000 | $951.88 |
| 11/28/2022 | 2606 | main | 810 | $660,000 | $814.81 |
| 11/17/2022 | 2009 | main | 1,370 | $1,050,000 | $766.42 |
| 10/4/2022 | 1701 | main | 1,265 | $1,060,000 | $837.94 |
| 9/28/2022 | 1204 | main | 1,641 | $1,330,000 | $810.48 |
| 9/27/2022 | 2603 | main | 1,891 | $1,700,000 | $899.00 |
| 9/15/2022 | 1112 | main | 1,265 | $1,040,000 | $822.13 |
| 8/4/2022 | 1206 | main | 810 | $650,000 | $802.47 |
| 8/3/2022 | 2801 | main | 1,265 | $1,080,000 | $853.75 |
| 7/29/2022 | 4111 | main | 2,526 | $3,200,000 | $1,266.83 |
| 7/29/2022 | 1901 | main | 1,265 | $1,055,000 | $833.99 |
| 7/28/2022 | 1106 | main | 810 | $637,900 | $787.53 |
| 7/18/2022 | 2109 | main | 1,373 | $925,000 | $673.71 |
| 7/15/2022 | 710 | main | 1,577 | $1,400,000 | $887.76 |
| 7/15/2022 | 1702 | main | 1,265 | $990,000 | $782.61 |
| 7/15/2022 | 2412 | main | 1,265 | $1,200,000 | $948.62 |
| 6/30/2022 | 4301 | main | 4,066 | $5,800,000 | $1,426.46 |
| 6/30/2022 | 1704 | main | 1,641 | $1,430,000 | $871.42 |
| 6/15/2022 | 3011 | main | 1,265 | $1,100,000 | $869.57 |
| 6/8/2022 | 4110 | main | 1,219 | $1,020,000 | $836.75 |
| 6/7/2022 | 2710 | main | 1,208 | $990,000 | $819.54 |
| 6/3/2022 | 1805 | main | 879 | $625,000 | $711.04 |
| 6/2/2022 | 2301 | main | 1,265 | $940,000 | $743.08 |
| 6/1/2022 | 1411 | main | 1,265 | $1,050,000 | $830.04 |
| 5/26/2022 | 1601 | main | 1,265 | $950,000 | $750.99 |
| 5/25/2022 | 2108 | main | 976 | $645,000 | $660.86 |
| 5/23/2022 | 3710 | main | 1,219 | $980,000 | $803.94 |
| 5/18/2022 | 2406 | main | 810 | $630,000 | $777.78 |
| 5/18/2022 | 3711 | main | 2,526 | $3,195,000 | $1,264.85 |
| 5/13/2022 | 2205 | main | 879 | $650,000 | $739.48 |
| 5/13/2022 | 1603 | main | 1,856 | $1,520,000 | $818.97 |
| 5/13/2022 | 2612 | main | 1,265 | $1,000,000 | $790.51 |
| 5/10/2022 | 2005 | main | 879 | $725,000 | $824.80 |
| 5/9/2022 | 2501 | main | 1,265 | $1,020,000 | $806.32 |
| 5/9/2022 | 3911 | main | 2,526 | $3,050,000 | $1,207.44 |
| 4/29/2022 | 2510 | main | 1,208 | $850,000 | $703.64 |
| 4/27/2022 | 1806 | main | 810 | $645,000 | $796.30 |
| 4/27/2022 | 2706 | main | 810 | $660,000 | $814.81 |
| 4/18/2022 | 1808 | main | 976 | $650,000 | $665.98 |
| 4/14/2022 | 3611 | main | 1,265 | $1,200,000 | $948.62 |
| 4/13/2022 | 3505 | main | 879 | $690,000 | $784.98 |
| 4/13/2022 | 2912 | main | 1,265 | $1,000,000 | $790.51 |
| 4/12/2022 | 1407 | main | 1,244 | $900,000 | $723.47 |
| 4/8/2022 | 1001 | main | 1,254 | $805,500 | $642.34 |
| 3/30/2022 | 709 | main | 1,051 | $733,100 | $697.53 |
| 3/25/2022 | 1904 | main | 1,641 | $1,290,000 | $786.11 |
| 3/17/2022 | 712 | main | 1,265 | $836,600 | $661.34 |
| 3/15/2022 | 2905 | main | 879 | $640,000 | $728.10 |
| 3/10/2022 | 805 | main | 1,909 | $1,386,900 | $726.51 |
| 3/9/2022 | 2704 | main | 1,660 | $1,450,000 | $873.49 |
| 3/1/2022 | 1907 | main | 1,244 | $810,000 | $651.13 |
| 2/21/2022 | 2508 | main | 976 | $645,000 | $660.86 |
| 2/17/2022 | 2512 | main | 1,265 | $920,000 | $727.27 |
| 2/10/2022 | 3111 | main | 1,265 | $1,000,000 | $790.51 |
| 2/8/2022 | 4010 | main | 1,219 | $839,000 | $688.27 |
| 1/28/2022 | 4101 | main | 2,532 | $2,600,000 | $1,026.86 |
| 1/26/2022 | 1211 | main | 1,265 | $820,000 | $648.22 |
| 1/26/2022 | 1208 | main | 976 | $585,000 | $599.39 |
| 1/21/2022 | 810 | main | 1,193 | $852,500 | $714.59 |
| 1/20/2022 | 4011 | main | 2,526 | $2,900,000 | $1,148.06 |
| 12/22/2021 | 804 | main | 880 | $654,400 | $743.64 |
| 12/22/2021 | 2310 | main | 1,208 | $980,500 | $811.67 |
| 12/14/2021 | 3101 | main | 1,265 | $970,000 | $766.80 |
| 12/10/2021 | 1801 | main | 1,265 | $840,000 | $664.03 |
| 11/24/2021 | 4108 | main | 976 | $640,000 | $655.74 |
| 11/24/2021 | 711 | main | 1,265 | $870,000 | $687.75 |
| 11/17/2021 | 3803 | main | 1,918 | $1,500,000 | $782.06 |
| 11/12/2021 | 3107 | main | 1,244 | $955,000 | $767.68 |
| 11/10/2021 | 3108 | main | 976 | $626,500 | $641.91 |
| 11/8/2021 | 903 | main | 1,847 | $1,094,000 | $592.31 |
| 11/4/2021 | 3605 | main | 879 | $575,000 | $654.15 |
| 11/2/2021 | 3501 | main | 1,265 | $930,000 | $735.18 |
| 10/22/2021 | 1003 | main | 1,856 | $1,188,200 | $640.19 |
| 10/15/2021 | 807 | main | 1,244 | $870,000 | $699.36 |
| 10/12/2021 | 910 | main | 1,193 | $823,200 | $690.03 |
| 10/8/2021 | 2505 | main | 879 | $560,000 | $637.09 |
| 10/8/2021 | 1002 | main | 1,254 | $850,000 | $677.83 |
| 10/7/2021 | 3507 | main | 1,244 | $890,000 | $715.43 |
| 10/6/2021 | 3904 | main | 1,677 | $1,250,000 | $745.38 |
| 10/5/2021 | 3211 | main | 1,265 | $859,000 | $679.05 |
| 10/4/2021 | 2904 | main | 1,660 | $1,290,600 | $777.47 |
| 9/22/2021 | 3207 | main | 1,244 | $925,000 | $743.57 |
| 9/20/2021 | PH4204 | main | 3,488 | $5,150,000 | $1,476.49 |
| 9/15/2021 | 3004 | main | 1,660 | $1,172,500 | $706.33 |
| 9/14/2021 | 3604 | main | 1,677 | $1,312,600 | $782.71 |
| 9/14/2021 | 3404 | main | 1,677 | $1,293,000 | $771.02 |
| 9/13/2021 | 1412 | main | 1,265 | $760,000 | $600.79 |
| 8/20/2021 | 1512 | main | 1,265 | $775,000 | $612.65 |
| 8/11/2021 | 3003 | main | 1,891 | $1,190,000 | $629.30 |
| 8/10/2021 | 2602 | main | 1,265 | $850,000 | $671.94 |
| 7/29/2021 | 1707 | main | 1,244 | $800,000 | $643.09 |
| 7/14/2021 | 1010 | main | 1,193 | $680,000 | $569.99 |
| 7/9/2021 | 3304 | main | 1,677 | $1,270,000 | $757.30 |
| 7/8/2021 | 1710 | main | 1,193 | $675,000 | $565.80 |
| 7/2/2021 | 1705 | main | 879 | $475,000 | $540.39 |
| 7/1/2021 | 2608 | main | 976 | $550,000 | $563.52 |
| 5/27/2021 | 2708 | main | 976 | $540,000 | $553.28 |
| 5/26/2021 | 1810 | main | 1,193 | $685,000 | $574.18 |
| 5/21/2021 | 3903 | main | 1,918 | $1,300,000 | $677.79 |
| 5/20/2021 | 3304 | main | 1,677 | $770,600 | $459.51 |
| 5/20/2021 | 712 | main | 1,265 | $526,300 | $416.05 |
| 5/20/2021 | 709 | main | 1,051 | $421,500 | $401.05 |
| 5/20/2021 | 3604 | main | 1,677 | $784,500 | $467.80 |
| 5/20/2021 | 711 | main | 1,265 | $524,600 | $414.70 |
| 5/20/2021 | 2904 | main | 1,660 | $757,200 | $456.14 |
| 5/20/2021 | 4302 | main | 2,505 | $2,394,900 | $956.05 |
| 5/20/2021 | 804 | main | 880 | $380,400 | $432.27 |
| 5/20/2021 | PH4201 | main | 4,066 | $3,707,800 | $911.90 |
| 5/20/2021 | 903 | main | 1,847 | $741,500 | $401.46 |
| 5/20/2021 | 810 | main | 1,193 | $510,300 | $427.75 |
| 5/20/2021 | 2310 | main | 1,208 | $535,600 | $443.38 |
| 5/20/2021 | 1002 | main | 1,254 | $495,900 | $395.45 |
| 5/20/2021 | 4301 | main | 4,066 | $3,764,200 | $925.77 |
| 5/20/2021 | 910 | main | 1,193 | $511,400 | $428.67 |
| 5/20/2021 | 1001 | main | 1,254 | $498,700 | $397.69 |
| 5/20/2021 | PH4202 | main | 2,505 | $2,225,800 | $888.54 |
| 5/20/2021 | 807 | main | 1,244 | $533,600 | $428.94 |
| 5/20/2021 | 710 | main | 1,577 | $617,600 | $391.63 |
| 5/20/2021 | 805 | main | 1,909 | $837,900 | $438.92 |
| 5/20/2021 | 1003 | main | 1,856 | $746,600 | $402.26 |
| 5/20/2021 | 3404 | main | 1,677 | $775,000 | $462.13 |
| 5/20/2021 | PH4204 | main | 3,488 | $3,916,300 | $1,122.79 |
| 5/14/2021 | 3201 | main | 1,265 | $780,000 | $616.60 |
| 5/7/2021 | 1804 | main | 1,641 | $905,000 | $551.49 |
| 4/29/2021 | 1507 | main | 1,244 | $730,000 | $586.82 |
| 4/26/2021 | 3705 | main | 879 | $510,000 | $580.20 |
| 4/23/2021 | 3311 | main | 1,265 | $825,000 | $652.17 |
| 4/9/2021 | 2002 | main | 1,265 | $780,000 | $616.60 |
| 4/8/2021 | 4109 | main | 1,395 | $970,000 | $695.34 |
| 4/6/2021 | 907 | main | 1,244 | $650,000 | $522.51 |
| 4/1/2021 | 2407 | main | 1,244 | $775,000 | $622.99 |
| 3/26/2021 | 911 | main | 1,265 | $660,000 | $521.74 |
| 3/25/2021 | 2606 | main | 810 | $480,000 | $592.59 |
| 3/23/2021 | 4009 | main | 1,395 | $900,000 | $645.16 |
| 3/22/2021 | 1201 | main | 1,265 | $665,000 | $525.69 |
| 3/18/2021 | 3204 | main | 1,660 | $1,291,900 | $778.25 |
| 3/16/2021 | 2205 | main | 879 | $480,000 | $546.08 |
| 3/11/2021 | 3804 | main | 1,677 | $1,334,100 | $795.53 |
| 2/26/2021 | 1202 | main | 1,265 | $600,000 | $474.31 |
| 2/26/2021 | 909 | main | 1,377 | $530,000 | $384.89 |
| 2/22/2021 | 1708 | main | 976 | $479,000 | $490.78 |
| 12/15/2020 | 1109 | main | 1,370 | $705,000 | $514.60 |
| 12/15/2020 | 1004 | main | 1,641 | $750,000 | $457.04 |
| 12/8/2020 | 4104 | main | 1,677 | $900,000 | $536.67 |
| 12/2/2020 | 1211 | main | 1,265 | $645,000 | $509.88 |
| 11/27/2020 | 1009 | main | 1,377 | $685,000 | $497.46 |
| 11/6/2020 | 2403 | main | 1,891 | $985,000 | $520.89 |
| 11/6/2020 | 809 | main | 1,377 | $936,700 | $680.25 |
| 11/3/2020 | 3906 | main | 810 | $700,000 | $864.20 |
| 9/14/2020 | 2711 | main | 1,265 | $785,000 | $620.55 |
| 8/27/2020 | 2005 | main | 879 | $420,000 | $477.82 |
| 7/30/2020 | 1206 | main | 810 | $420,000 | $518.52 |
| 2/21/2020 | 2708 | main | 976 | $370,100 | $379.20 |
| 2/19/2020 | 3403 | main | 1,918 | $965,000 | $503.13 |
| 1/21/2020 | 1805 | main | 879 | $445,000 | $506.26 |
| 1/10/2020 | PH4203 | main | 4,105 | $5,998,000 | $1,461.14 |
| 12/30/2019 | 3606 | main | 810 | $450,000 | $555.56 |
| 12/4/2019 | 4104 | main | 1,677 | $850,000 | $506.86 |
| 11/7/2019 | 1004 | main | 1,641 | $470,000 | $286.41 |
| 10/16/2019 | 904 | main | 1,540 | $1,141,200 | $741.04 |
| 7/3/2019 | 3012 | main | 1,265 | $760,000 | $600.79 |
| 7/1/2019 | 1404 | main | 1,641 | $1,100,000 | $670.32 |
| 5/10/2019 | 2311 | main | 1,265 | $780,000 | $616.60 |
| 1/25/2019 | 1004 | main | 1,641 | $600,100 | $365.69 |
| 1/21/2019 | 2707 | main | 1,244 | $910,000 | $731.51 |
| 12/17/2018 | 3407 | main | 1,244 | $885,000 | $711.41 |
| 12/11/2018 | 3105 | main | 879 | $590,000 | $671.22 |
| 11/8/2018 | 2604 | main | 1,660 | $1,223,000 | $736.75 |
| 10/31/2018 | 4007 | main | 1,244 | $910,000 | $731.51 |
| 10/31/2018 | 3911 | main | 2,526 | $2,025,000 | $801.66 |
| 10/22/2018 | 2906 | main | 810 | $670,000 | $827.16 |
| 10/12/2018 | 2602 | main | 1,265 | $460,000 | $363.64 |
| 9/24/2018 | 2304 | main | 1,660 | $1,100,000 | $662.65 |
| 5/25/2018 | 1806 | main | 810 | $445,000 | $549.38 |
| 4/24/2018 | 1204 | main | 1,641 | $1,090,000 | $664.23 |
| 2/28/2018 | 1606 | main | 810 | $436,500 | $538.89 |
| 2/26/2018 | 3906 | main | 810 | $719,000 | $887.65 |
| 1/26/2018 | 1802 | main | 1,265 | $883,500 | $698.42 |
| 1/8/2018 | 3409 | main | 1,395 | $1,010,000 | $724.01 |
| 11/20/2017 | 2912 | main | 1,265 | $810,000 | $640.32 |
| 11/16/2017 | 1603 | main | 1,856 | $1,245,000 | $670.80 |
| 11/10/2017 | 1203 | main | 1,856 | $1,230,000 | $662.72 |
| 10/2/2017 | 2104 | main | 1,660 | $1,137,500 | $685.24 |
| 10/2/2017 | 1104 | main | 1,924 | $1,236,000 | $642.41 |
| 7/28/2017 | 4010 | main | 1,219 | $750,000 | $615.26 |
| 7/28/2017 | 1704 | main | 1,641 | $1,100,000 | $670.32 |
| 7/25/2017 | 906 | main | 810 | $450,000 | $555.56 |
| 7/12/2017 | 1504 | main | 1,641 | $1,100,000 | $670.32 |
| 7/3/2017 | 3203 | main | 1,891 | $1,350,000 | $713.91 |
| 5/5/2017 | PH4303 | main | 3,092 | $4,945,000 | $1,599.29 |
| 4/6/2017 | 4111 | main | 2,526 | $2,350,000 | $930.32 |
| 3/1/2017 | 3004 | main | 1,660 | $1,430,000 | $861.45 |
| 2/21/2017 | 811 | main | 1,265 | $905,000 | $715.42 |
| 2/13/2017 | 1207 | main | 1,244 | $864,900 | $695.26 |
| 1/27/2017 | 3801 | main | 2,532 | $1,950,000 | $770.14 |
| 1/21/2017 | 2705 | main | 879 | $600,000 | $682.59 |
| 12/14/2016 | 907 | main | 1,244 | $865,000 | $695.34 |
| 12/8/2016 | 2111 | main | 1,265 | $930,000 | $735.18 |
| 11/29/2016 | 1903 | main | 1,856 | $1,330,500 | $716.86 |
| 11/28/2016 | 1403 | main | 1,856 | $1,280,000 | $689.66 |
| 11/17/2016 | 3003 | main | 1,891 | $1,625,000 | $859.33 |
| 11/14/2016 | 1005 | main | 879 | $612,000 | $696.25 |
| 10/31/2016 | 4103 | main | 1,918 | $1,535,600 | $800.63 |
| 10/28/2016 | 2303 | main | 1,891 | $1,342,500 | $709.94 |
| 10/24/2016 | 3911 | main | 2,526 | $2,140,000 | $847.19 |
| 10/19/2016 | 2706 | main | 810 | $450,000 | $555.56 |
| 10/13/2016 | 2610 | main | 1,208 | $844,900 | $699.42 |
| 10/13/2016 | 3309 | main | 1,395 | $955,300 | $684.80 |
| 10/3/2016 | 2003 | main | 1,856 | $1,390,000 | $748.92 |
| 9/28/2016 | 2410 | main | 1,208 | $745,000 | $616.72 |
| 9/26/2016 | 4104 | main | 1,677 | $1,305,200 | $778.29 |
| 9/21/2016 | 3106 | main | 810 | $600,000 | $740.74 |
| 9/19/2016 | 1211 | main | 1,265 | $875,900 | $692.41 |
| 9/15/2016 | 3803 | main | 1,918 | $1,525,500 | $795.36 |
| 9/13/2016 | 3510 | main | 1,219 | $847,300 | $695.08 |
| 9/13/2016 | 3810 | main | 1,219 | $853,300 | $700.00 |
| 9/12/2016 | 2103 | main | 1,891 | $1,330,000 | $703.33 |
| 9/6/2016 | 4110 | main | 1,219 | $858,900 | $704.59 |
| 9/6/2016 | 1411 | main | 1,265 | $899,000 | $710.67 |
| 9/2/2016 | 4101 | main | 2,532 | $2,183,400 | $862.32 |
| 9/2/2016 | 4105 | main | 879 | $686,200 | $780.66 |
| 8/31/2016 | 3502 | main | 1,265 | $913,100 | $721.82 |
| 8/30/2016 | 3110 | main | 1,208 | $799,900 | $662.17 |
| 8/29/2016 | 2004 | main | 1,641 | $1,172,900 | $714.75 |
| 8/29/2016 | 3312 | main | 1,265 | $837,000 | $661.66 |
| 8/26/2016 | 4011 | main | 2,526 | $2,215,000 | $876.88 |
| 8/26/2016 | 4005 | main | 879 | $694,000 | $789.53 |
| 8/26/2016 | 4109 | main | 1,395 | $1,018,300 | $729.96 |
| 8/26/2016 | 3805 | main | 879 | $680,000 | $773.61 |
| 8/25/2016 | 4106 | main | 810 | $598,000 | $738.27 |
| 8/23/2016 | 2810 | main | 1,208 | $828,100 | $685.51 |
| 8/22/2016 | 3611 | main | 1,265 | $944,300 | $746.48 |
| 8/22/2016 | 2609 | main | 1,373 | $891,600 | $649.38 |
| 8/22/2016 | 1105 | main | 879 | $608,000 | $691.70 |
| 8/18/2016 | 3509 | main | 1,395 | $964,400 | $691.33 |
| 8/15/2016 | 4108 | main | 976 | $633,200 | $648.77 |
| 8/12/2016 | 3104 | main | 1,660 | $1,253,400 | $755.06 |
| 8/12/2016 | 1605 | main | 879 | $630,000 | $716.72 |
| 8/11/2016 | 4107 | main | 1,244 | $925,000 | $743.57 |
| 8/8/2016 | 4001 | main | 2,532 | $2,255,000 | $890.60 |
| 8/8/2016 | 2707 | main | 1,244 | $845,400 | $679.58 |
| 8/4/2016 | 4008 | main | 976 | $617,900 | $633.09 |
| 8/4/2016 | 1103 | main | 2,136 | $1,467,900 | $687.22 |
| 8/4/2016 | 3401 | main | 1,265 | $914,700 | $723.08 |
| 8/2/2016 | 2501 | main | 1,265 | $878,800 | $694.70 |
| 8/2/2016 | 3807 | main | 1,244 | $890,000 | $715.43 |
| 8/1/2016 | 3901 | main | 2,532 | $2,225,000 | $878.75 |
| 8/1/2016 | 4004 | main | 1,677 | $1,299,100 | $774.66 |
| 7/29/2016 | 3801 | main | 2,532 | $2,175,000 | $859.00 |
| 7/28/2016 | 3503 | main | 1,918 | $1,477,800 | $770.49 |
| 7/28/2016 | 3504 | main | 1,677 | $1,287,400 | $767.68 |
| 7/27/2016 | 3806 | main | 810 | $598,700 | $739.14 |
| 7/26/2016 | 3709 | main | 1,395 | $970,000 | $695.34 |
| 7/26/2016 | 3811 | main | 2,526 | $2,180,000 | $863.02 |
| 7/26/2016 | 3603 | main | 1,918 | $1,451,600 | $756.83 |
| 7/26/2016 | 4007 | main | 1,244 | $878,800 | $706.43 |
| 7/25/2016 | 4010 | main | 1,219 | $814,300 | $668.01 |
| 7/25/2016 | 4009 | main | 1,395 | $1,004,100 | $719.78 |
| 7/22/2016 | 3606 | main | 810 | $590,100 | $728.52 |
| 7/22/2016 | 4006 | main | 810 | $585,500 | $722.84 |
| 7/22/2016 | 1004 | main | 1,641 | $1,069,900 | $651.98 |
