

Serving3375 N COUNTRY CLUB DRandAventura
Standardized stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building has not yet been manually verified. Structural details are based on standardized data patterns and may be refined as more information becomes available.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$230,000
Median Price / Sq Ft
$227.96
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 702 | - | $255,000 | default_hierarchy |
| 2025-06-03 | 807 | - | $195,000 | default_hierarchy |
| 2025-05-02 | 907 | - | $215,000 | default_hierarchy |
| 2025-02-14 | 16 | - | $175,000 | |
| 2025-02-12 | 806 | - | $230,000 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/2025 | 702 | Main | 1,250 | $255,000 | $204.00 |
| 6/3/2025 | 807 | Main | 1,096 | $195,000 | $177.92 |
| 5/2/2025 | 907 | Main | 1,096 | $215,000 | $196.17 |
| 2/12/2025 | 806 | Main | 1,308 | $230,000 | $175.84 |
| 11/19/2024 | PH03 | — | 913 | $230,000 | $251.92 |
| 11/7/2024 | 806 | Main | 1,308 | $367,000 | $280.58 |
| 11/7/2024 | 807 | Main | 1,096 | $367,000 | $334.85 |
| 9/20/2024 | PH09 | — | 1,250 | $317,500 | $254.00 |
| 9/13/2024 | 709 | Main | 1,250 | $330,000 | $264.00 |
| 7/25/2024 | 1606 | Main | 1,308 | $247,600 | $189.30 |
| 6/11/2024 | 1407 | Main | 1,096 | $260,000 | $237.23 |
| 5/1/2024 | 705 | Main | 1,308 | $340,000 | $259.94 |
| 4/30/2024 | 1008 | Main | 913 | $229,000 | $250.82 |
| 4/11/2024 | 304 | Main | 1,096 | $290,000 | $264.60 |
| 11/27/2023 | 701 | Main | 810 | $300,000 | $370.37 |
| 9/26/2023 | 1104 | Main | 1,096 | $320,000 | $291.97 |
| 8/29/2023 | 1708 | Main | 913 | $270,000 | $295.73 |
| 8/4/2023 | 101 | Main | 810 | $270,500 | $333.95 |
| 7/27/2023 | PH04 | — | 1,096 | $340,000 | $310.22 |
| 5/18/2023 | 1009 | Main | 1,250 | $379,000 | $303.20 |
| 5/18/2023 | 1507 | Main | 1,096 | $315,000 | $287.41 |
| 4/25/2023 | 807 | Main | 1,096 | $400,000 | $364.96 |
| 4/25/2023 | 806 | Main | 1,308 | $400,000 | $305.81 |
| 9/20/2022 | 1106 | Main | 1,308 | $390,000 | $298.17 |
| 7/2/2022 | 608 | Main | 913 | $250,000 | $273.82 |
| 6/24/2022 | 403 | Main | 913 | $280,000 | $306.68 |
| 6/13/2022 | 607 | Main | 1,096 | $260,000 | $237.23 |
| 5/31/2022 | PH08 | — | 913 | $290,000 | $317.63 |
| 4/28/2022 | 1105 | Main | 1,308 | $268,000 | $204.89 |
| 4/27/2022 | 703 | Main | 913 | $98,500 | $107.89 |
| 4/19/2022 | 1608 | Main | 913 | $290,000 | $317.63 |
| 12/6/2021 | 1202 | Main | 1,250 | $200,000 | $160.00 |
| 11/29/2021 | 701 | Main | 810 | $220,000 | $271.60 |
| 11/12/2021 | 208 | Main | 913 | $198,000 | $216.87 |
| 9/10/2021 | 1208 | Main | 913 | $210,000 | $230.01 |
| 8/31/2021 | 207 | Main | 1,096 | $211,000 | $192.52 |
| 8/18/2021 | 307 | Main | 1,096 | $225,000 | $205.29 |
| 8/17/2021 | 1002 | Main | 1,250 | $265,000 | $212.00 |
| 8/16/2021 | 809 | Main | 1,250 | $165,000 | $132.00 |
| 8/13/2021 | 1107 | Main | 1,096 | $237,000 | $216.24 |
| 6/28/2021 | 805 | Main | 1,308 | $248,000 | $189.60 |
| 6/15/2021 | 108 | Main | 504 | $125,000 | $248.02 |
| 6/8/2021 | 801 | Main | 810 | $160,000 | $197.53 |
| 5/21/2021 | 704 | Main | 1,096 | $230,000 | $209.85 |
| 4/26/2021 | 1603 | Main | 913 | $100,000 | $109.53 |
| 4/16/2021 | 508 | Main | 913 | $140,000 | $153.34 |
| 4/15/2021 | 1107 | Main | 1,096 | $181,600 | $165.69 |
| 3/26/2021 | 506 | Main | 1,308 | $230,000 | $175.84 |
| 12/2/2020 | 702 | Main | 1,250 | $255,000 | $204.00 |
| 10/23/2020 | 1608 | Main | 913 | $170,000 | $186.20 |
| 9/24/2020 | PH07 | — | 1,096 | $195,000 | $177.92 |
| 9/22/2020 | 1703 | Main | 913 | $180,000 | $197.15 |
| 8/27/2020 | PH08 | — | 913 | $190,000 | $208.11 |
| 3/4/2020 | 1609 | Main | 1,250 | $230,000 | $184.00 |
| 2/21/2020 | 1507 | Main | 1,096 | $235,000 | $214.42 |
| 1/29/2020 | 1404 | Main | 1,096 | $240,000 | $218.98 |
| 11/18/2019 | 502 | Main | 1,250 | $275,000 | $220.00 |
| 11/6/2019 | 1406 | Main | 1,308 | $256,000 | $195.72 |
| 9/27/2019 | 102 | Main | 1,250 | $215,000 | $172.00 |
| 9/4/2019 | 1101 | Main | 810 | $145,000 | $179.01 |
| 5/15/2019 | 1701 | Main | 2,060 | $350,000 | $169.90 |
| 4/30/2019 | 1407 | Main | 1,096 | $189,000 | $172.45 |
| 4/15/2019 | 103 | Main | 913 | $183,000 | $200.44 |
| 3/20/2019 | 1004 | Main | 1,096 | $257,100 | $234.58 |
| 3/15/2019 | 1209 | Main | 1,250 | $247,500 | $198.00 |
| 10/31/2018 | 906 | Main | 1,308 | $220,000 | $168.20 |
| 10/5/2018 | 701 | Main | 810 | $165,000 | $203.70 |
| 8/30/2018 | 802 | Main | 1,250 | $210,000 | $168.00 |
| 8/28/2018 | PH02 | — | 1,308 | $225,000 | $172.02 |
| 7/16/2018 | 1203 | Main | 913 | $170,000 | $186.20 |
| 5/11/2018 | 401 | Main | 810 | $165,000 | $203.70 |
| 4/24/2018 | 1403 | Main | 913 | $167,000 | $182.91 |
| 4/12/2018 | 1601 | Main | 810 | $165,000 | $203.70 |
| 3/21/2018 | 705 | Main | 1,308 | $240,000 | $183.49 |
| 3/14/2018 | 803 | Main | 913 | $160,000 | $175.25 |
| 2/28/2018 | 1605 | Main | 1,308 | $295,000 | $225.54 |
| 2/13/2018 | 905 | Main | 1,308 | $237,000 | $181.19 |
| 1/8/2018 | 1006 | Main | 1,308 | $210,000 | $160.55 |
| 11/30/2017 | 1603 | Main | 913 | $200,000 | $219.06 |
| 9/13/2017 | 1102 | Main | 1,250 | $270,000 | $216.00 |
| 6/29/2017 | 1605 | Main | 1,308 | $259,000 | $198.01 |
| 6/26/2017 | 907 | Main | 1,096 | $260,000 | $237.23 |
| 6/22/2017 | PH08 | — | 913 | $165,000 | $180.72 |
| 6/9/2017 | 1505 | Main | 1,308 | $275,000 | $210.24 |
| 5/16/2017 | 908 | Main | 913 | $178,000 | $194.96 |
| 5/9/2017 | 1704 | Main | 1,096 | $240,000 | $218.98 |
| 3/20/2017 | 308 | Main | 913 | $135,000 | $147.86 |
| 3/15/2017 | 405 | Main | 1,308 | $205,000 | $156.73 |
| 1/30/2017 | 204 | Main | 1,096 | $240,000 | $218.98 |
| 1/10/2017 | 408 | Main | 913 | $170,000 | $186.20 |
| 12/12/2016 | 805 | Main | 1,308 | $215,000 | $164.37 |
| 12/9/2016 | 903 | Main | 913 | $195,000 | $213.58 |
| 8/18/2016 | 609 | Main | 1,250 | $205,000 | $164.00 |
| 8/3/2016 | 101 | Main | 810 | $152,000 | $187.65 |
| 7/8/2016 | 1104 | Main | 1,096 | $248,000 | $226.28 |
| 6/22/2016 | 1402 | Main | 1,250 | $237,500 | $190.00 |
| 4/1/2016 | 504 | Main | 1,096 | $215,000 | $196.17 |
| 3/4/2016 | 1602 | Main | 1,250 | $245,000 | $196.00 |
| 3/1/2016 | 1403 | Main | 913 | $165,000 | $180.72 |
| 2/29/2016 | 304 | Main | 1,096 | $215,000 | $196.17 |
| 2/19/2016 | 1007 | Main | 1,096 | $238,000 | $217.15 |
| 12/21/2015 | 506 | Main | 1,308 | $215,000 | $164.37 |
| 11/18/2015 | 1204 | Main | 1,096 | $225,000 | $205.29 |
| 11/6/2015 | 1009 | Main | 1,250 | $215,000 | $172.00 |
| 10/5/2015 | 908 | Main | 913 | $170,000 | $186.20 |
| 9/4/2015 | 602 | Main | 1,250 | $245,000 | $196.00 |
| 8/31/2015 | 1104 | Main | 1,096 | $179,100 | $163.41 |
| 6/24/2015 | 1104 | Main | 1,096 | $179,100 | $163.41 |
| 6/1/2015 | 102 | Main | 1,250 | $200,000 | $160.00 |
| 5/27/2015 | 205 | Main | 1,308 | $190,000 | $145.26 |
| 5/13/2015 | 508 | Main | 913 | $140,000 | $153.34 |
| 4/23/2015 | 901 | Main | 810 | $190,000 | $234.57 |
| 4/6/2015 | 1201 | Main | 810 | $180,000 | $222.22 |
| 2/27/2015 | 1408 | Main | 913 | $170,000 | $186.20 |
| 2/15/2015 | 203 | Main | 913 | $145,500 | $159.36 |
| 2/2/2015 | 1503 | Main | 913 | $194,500 | $213.03 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
147 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH01 | 0 | 1 | 1 | — | 810 | — | — | — |
| PH02 | 0 | 2 | 2 | — | 1308 | — | — | — |
| PH03 | 0 | 2 | 2 | — | 913 | — | — | — |
| PH04 | 0 | 2 | 2 | — | 1096 | — | — | — |
| PH05 | 0 | 4 | 4 | — | 2616 | — | — | — |
| PH07 | 0 | 2 | 2 | — | 1096 | — | — | — |
| PH08 | 0 | 1 | 1 | — | 913 | — | — | — |
| PH09 | 0 | 2 | 2 | — | 1250 | — | — | — |
| 101 | 1 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 102 | 1 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 103 | 1 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 104 | 1 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 108 | 1 | 1 | 1 | — | 504 | 08 | — | — |
| 109 | 1 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 201 | 2 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 202 | 2 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 203 | 2 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 204 | 2 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 205 | 2 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 206 | 2 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 207 | 2 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 208 | 2 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 209 | 2 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 301 | 3 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 302 | 3 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 303 | 3 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 304 | 3 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 305 | 3 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 306 | 3 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 307 | 3 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 308 | 3 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 309 | 3 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 401 | 4 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 402 | 4 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 403 | 4 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 405 | 4 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 406 | 4 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 407 | 4 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 408 | 4 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 409 | 4 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 501 | 5 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 502 | 5 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 503 | 5 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 504 | 5 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 505 | 5 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 506 | 5 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 507 | 5 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 508 | 5 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 509 | 5 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 601 | 6 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 602 | 6 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 603 | 6 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 604 | 6 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 605 | 6 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 606 | 6 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 607 | 6 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 608 | 6 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 609 | 6 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 701 | 7 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 702 | 7 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 703 | 7 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 704 | 7 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 705 | 7 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 706 | 7 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 707 | 7 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 708 | 7 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 709 | 7 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 801 | 8 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 802 | 8 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 803 | 8 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 804 | 8 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 805 | 8 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 806 | 8 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 807 | 8 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 808 | 8 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 809 | 8 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 901 | 9 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 902 | 9 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 903 | 9 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 904 | 9 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 905 | 9 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 906 | 9 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 907 | 9 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 908 | 9 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 909 | 9 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 1001 | 10 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 1002 | 10 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 1003 | 10 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 1004 | 10 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 1005 | 10 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 1006 | 10 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 1007 | 10 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 1008 | 10 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 1009 | 10 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 1101 | 11 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 1102 | 11 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 1103 | 11 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 1104 | 11 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 1105 | 11 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 1106 | 11 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 1107 | 11 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 1108 | 11 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 1109 | 11 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 1201 | 12 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 1202 | 12 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 1203 | 12 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 1204 | 12 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 1205 | 12 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 1206 | 12 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 1207 | 12 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 1208 | 12 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 1209 | 12 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 1401 | 14 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 1402 | 14 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 1403 | 14 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 1404 | 14 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 1405 | 14 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 1406 | 14 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 1407 | 14 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 1408 | 14 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 1409 | 14 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 1501 | 15 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 1502 | 15 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 1503 | 15 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 1504 | 15 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 1505 | 15 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 1506 | 15 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 1507 | 15 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 1508 | 15 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 1509 | 15 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 1601 | 16 | 1 | 1 | — | 810 | 01 | — | — |
| 1602 | 16 | 2 | 2 | — | 1250 | 02 | — | — |
| 1603 | 16 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 1604 | 16 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 1605 | 16 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 1606 | 16 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 1607 | 16 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 1608 | 16 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 1609 | 16 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| 1701 | 17 | 3 | 3 | — | 2060 | 01 | — | — |
| 1703 | 17 | 1 | 1 | — | 913 | 03 | — | — |
| 1704 | 17 | 2 | 2 | — | 1096 | 04 | — | — |
| 1705 | 17 | 2 | 2 | — | 1308 | 05 | — | — |
| 1706 | 17 | 2 | 2 | — | 1308 | 06 | — | — |
| 1707 | 17 | 2 | 2 | — | 1096 | 07 | — | — |
| 1708 | 17 | 1 | 1 | — | 913 | 08 | — | — |
| 1709 | 17 | 2 | 2 | — | 1250 | 09 | — | — |
| default_hierarchy |
| 2024-12-09 | 1202 | - | $122,100 | default_hierarchy |
| 2024-11-19 | PH03 | - | $230,000 | default_hierarchy |
| 2024-11-07 | 806 | - | $367,000 | default_hierarchy |
| 2024-11-07 | 807 | - | $367,000 | default_hierarchy |
| 2024-09-20 | PH09 | - | $317,500 | default_hierarchy |
| 2024-09-13 | 709 | - | $330,000 | default_hierarchy |
| 2024-07-25 | 1606 | - | $247,600 | default_hierarchy |
| 2024-06-11 | 1407 | - | $260,000 | default_hierarchy |