3131 NE 7 AVE

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for One Paraiso.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
2018
Towers
1
Total Units
273
Sales (Last 12M)
18
Median Sale Price
$1,405,000
Median Price / Sq Ft
$921.55
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
We have not yet confirmed this building's association in Florida DBPR's SIRS Reporting Database.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2604 | $1,460,000 |
| 2026-06-24 | 1202 | $785,000 |
| 2026-06-16 | 3306 | $1,665,000 |
| 2026-06-12 | 1701 | $1,750,000 |
| 2026-06-01 | 2801 | $1,860,000 |
| 2026-05-19 | 1902 | $765,000 |
| 2026-04-07 | 1002 | $850,000 |
| 2026-03-18 | 4203 | $1,502,000 |
| 2026-02-27 | 1606 | $1,700,000 |
| 2026-02-20 | 306 | $1,600,000 |
| 2026-02-12 | 603 | $1,250,000 |
| 2026-01-21 | 2202 | $840,000 |
| 2025-11-20 | 3504 | $1,525,000 |
| 2025-11-04 | PH5002 | $3,740,000 |
| 2025-09-29 | 1202 | $840,000 |
| 2025-08-29 | 1702 | $825,000 |
| 2025-08-24 | 4802 | $850,000 |
| 2025-08-20 | 2004 | $1,350,000 |
| 2025-07-15 | 1506 | $1,620,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2018–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2018–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/13/2026 | 2604 | main | 1,526 | $1,460,000 | $956.75 |
| 6/24/2026 | 1202 | main | 959 | $785,000 | $818.56 |
| 6/16/2026 | 3306 | main | 1,634 | $1,665,000 | $1,018.97 |
| 6/12/2026 | 1701 | main | 1,634 | $1,750,000 | $1,070.99 |
| 6/1/2026 | 2801 | main | 1,634 | $1,860,000 | $1,138.31 |
| 5/19/2026 | 1902 | main | 959 | $765,000 | $797.71 |
| 4/7/2026 | 1002 | main | 959 | $850,000 | $886.34 |
| 3/18/2026 | 4203 | main | 1,526 | $1,502,000 | $984.27 |
| 2/27/2026 | 1606 | main | 1,634 | $1,700,000 | $1,040.39 |
| 2/20/2026 | 306 | main | 1,634 | $1,600,000 | $979.19 |
| 2/12/2026 | 603 | main | 1,526 | $1,250,000 | $819.13 |
| 1/21/2026 | 2202 | main | 959 | $840,000 | $875.91 |
| 11/20/2025 | 3504 | main | 1,526 | $1,525,000 | $999.34 |
| 11/4/2025 | PH5002 | main | 3,057 | $3,740,000 | $1,223.42 |
| 9/29/2025 | 1202 | main | 959 | $840,000 | $875.91 |
| 8/29/2025 | 1702 | main | 959 | $825,000 | $860.27 |
| 8/24/2025 | 4802 | main | 959 | $850,000 | $886.34 |
| 8/20/2025 | 2004 | main | 1,526 | $1,350,000 | $884.67 |
| 7/15/2025 | 1506 | main | 1,634 | $1,620,000 | $991.43 |
| 7/9/2025 | 1405 | main | 1,088 | $1,050,000 | $965.07 |
| 6/25/2025 | 706 | main | 1,634 | $1,425,000 | $872.09 |
| 6/17/2025 | 3603 | main | 1,526 | $1,625,000 | $1,064.88 |
| 6/16/2025 | 2805 | main | 1,088 | $1,060,000 | $974.26 |
| 5/28/2025 | 3105 | main | 1,088 | $1,150,000 | $1,056.99 |
| 5/27/2025 | 1904 | main | 1,526 | $1,250,000 | $819.13 |
| 5/15/2025 | 4605 | main | 1,088 | $1,180,000 | $1,084.56 |
| 5/12/2025 | 4801 | main | 1,634 | $1,950,000 | $1,193.39 |
| 4/24/2025 | 4002 | main | 959 | $830,000 | $865.48 |
| 4/23/2025 | 3801 | main | 1,634 | $1,825,000 | $1,116.89 |
| 4/9/2025 | 4301 | main | 1,634 | $2,400,000 | $1,468.79 |
| 4/3/2025 | 2401 | main | 1,634 | $1,800,000 | $1,101.59 |
| 3/19/2025 | 3202 | main | 959 | $830,000 | $865.48 |
| 3/17/2025 | 4203 | main | 1,526 | $1,572,500 | $1,030.47 |
| 3/3/2025 | 3203 | main | 1,526 | $1,500,000 | $982.96 |
| 1/14/2025 | 4704 | main | 1,526 | $1,525,000 | $999.34 |
| 1/11/2025 | 4703 | main | 1,526 | $1,595,000 | $1,045.22 |
| 12/12/2024 | 4206 | main | 1,634 | $1,800,000 | $1,101.59 |
| 12/5/2024 | 2005 | main | 1,088 | $1,035,000 | $951.29 |
| 10/30/2024 | 4005 | main | 1,088 | $1,092,500 | $1,004.14 |
| 10/28/2024 | UPH5303 | main | 3,137 | $7,250,000 | $2,311.13 |
| 10/18/2024 | 3205 | main | 1,088 | $1,145,000 | $1,052.39 |
| 10/3/2024 | 4401 | main | 1,634 | $1,800,000 | $1,101.59 |
| 9/16/2024 | 3906 | main | 1,634 | $1,800,000 | $1,101.59 |
| 9/13/2024 | 2105 | main | 1,088 | $1,035,000 | $951.29 |
| 8/30/2024 | 1903 | main | 1,526 | $1,385,000 | $907.60 |
| 8/21/2024 | 3401 | main | 1,634 | $1,775,000 | $1,086.29 |
| 7/23/2024 | 301 | main | 1,634 | $1,425,000 | $872.09 |
| 7/22/2024 | 4804 | main | 1,526 | $1,500,000 | $982.96 |
| 7/10/2024 | 3701 | main | 1,634 | $1,775,000 | $1,086.29 |
| 6/5/2024 | 2803 | main | 1,526 | $1,400,000 | $917.43 |
| 5/16/2024 | 3105 | main | 1,088 | $1,125,000 | $1,034.01 |
| 5/13/2024 | 2704 | main | 1,526 | $1,350,000 | $884.67 |
| 5/7/2024 | 4104 | main | 1,526 | $1,493,000 | $978.37 |
| 4/26/2024 | 2804 | main | 1,526 | $1,260,000 | $825.69 |
| 4/17/2024 | 1803 | main | 1,526 | $1,470,000 | $963.30 |
| 3/6/2024 | 2406 | main | 1,634 | $2,460,000 | $1,505.51 |
| 3/6/2024 | 2304 | main | 1,526 | $1,400,000 | $917.43 |
| 2/12/2024 | 3603 | main | 1,526 | $1,475,000 | $966.58 |
| 2/2/2024 | 2902 | main | 959 | $875,000 | $912.41 |
| 1/25/2024 | 702 | main | 959 | $755,000 | $787.28 |
| 1/25/2024 | 2605 | main | 1,088 | $1,050,000 | $965.07 |
| 12/29/2023 | 4205 | main | 1,088 | $1,025,000 | $942.10 |
| 12/29/2023 | 303 | main | 1,526 | $1,192,500 | $781.45 |
| 12/26/2023 | 3602 | main | 959 | $850,000 | $886.34 |
| 12/22/2023 | 4105 | main | 1,088 | $1,060,000 | $974.26 |
| 12/5/2023 | 4605 | main | 1,088 | $1,150,000 | $1,056.99 |
| 11/17/2023 | 2606 | main | 1,634 | $1,875,000 | $1,147.49 |
| 9/20/2023 | 2202 | main | 959 | $787,000 | $820.65 |
| 9/18/2023 | 3404 | main | 1,526 | $1,425,000 | $933.81 |
| 8/30/2023 | 3903 | main | 1,526 | $1,460,000 | $956.75 |
| 8/2/2023 | 4304 | main | 1,526 | $1,600,000 | $1,048.49 |
| 7/21/2023 | 1501 | main | 1,634 | $1,750,000 | $1,070.99 |
| 7/10/2023 | 2402 | main | 959 | $815,000 | $849.84 |
| 6/29/2023 | 3206 | main | 1,634 | $1,875,000 | $1,147.49 |
| 6/28/2023 | 1101 | main | 1,634 | $1,600,000 | $979.19 |
| 6/26/2023 | PH5201 | main | 2,664 | $3,775,000 | $1,417.04 |
| 6/26/2023 | 2706 | main | 1,634 | $1,800,000 | $1,101.59 |
| 6/26/2023 | PH5202 | main | 3,057 | $3,775,000 | $1,234.87 |
| 5/24/2023 | 705 | main | 1,088 | $965,800 | $887.68 |
| 5/9/2023 | 306 | main | 1,634 | $1,500,000 | $917.99 |
| 5/5/2023 | 1906 | main | 1,634 | $1,770,000 | $1,083.23 |
| 4/26/2023 | 1605 | main | 1,088 | $1,085,000 | $997.24 |
| 4/25/2023 | 4702 | main | 959 | $799,000 | $833.16 |
| 4/19/2023 | 302 | main | 959 | $749,000 | $781.02 |
| 4/12/2023 | 4702 | main | 959 | $795,000 | $828.99 |
| 4/12/2023 | 501 | main | 1,634 | $1,575,000 | $963.89 |
| 4/5/2023 | 402 | main | 959 | $695,000 | $724.71 |
| 3/29/2023 | 1801 | main | 1,634 | $1,775,000 | $1,086.29 |
| 3/20/2023 | PH5203 | main | 2,887 | $3,950,000 | $1,368.20 |
| 3/14/2023 | 1002 | main | 959 | $818,000 | $852.97 |
| 1/25/2023 | 2606 | main | 1,634 | $1,777,800 | $1,088.00 |
| 1/23/2023 | 4301 | main | 1,634 | $1,700,000 | $1,040.39 |
| 1/19/2023 | 2303 | main | 1,526 | $1,300,000 | $851.90 |
| 1/18/2023 | 1106 | main | 1,634 | $1,550,000 | $948.59 |
| 12/14/2022 | 401 | main | 1,634 | $1,575,000 | $963.89 |
| 12/5/2022 | 2005 | main | 1,088 | $1,045,000 | $960.48 |
| 11/23/2022 | 3205 | main | 1,088 | $1,170,000 | $1,075.37 |
| 11/10/2022 | 2001 | main | 1,634 | $1,800,000 | $1,101.59 |
| 9/26/2022 | 4503 | main | 1,526 | $1,500,000 | $982.96 |
| 9/16/2022 | 3706 | main | 1,634 | $1,849,000 | $1,131.58 |
| 9/6/2022 | 1802 | main | 959 | $517,000 | $539.10 |
| 8/11/2022 | 4003 | main | 1,526 | $1,247,000 | $817.17 |
| 8/5/2022 | 2302 | main | 959 | $725,000 | $756.00 |
| 8/5/2022 | 2702 | main | 959 | $735,000 | $766.42 |
| 7/24/2022 | 1804 | main | 1,526 | $1,275,000 | $835.52 |
| 7/14/2022 | 1602 | main | 959 | $810,000 | $844.63 |
| 7/13/2022 | 4206 | main | 1,634 | $1,885,000 | $1,153.61 |
| 7/7/2022 | 3604 | main | 1,526 | $1,300,000 | $851.90 |
| 7/5/2022 | 1503 | main | 1,526 | $1,275,000 | $835.52 |
| 7/1/2022 | 1102 | main | 959 | $725,000 | $756.00 |
| 6/20/2022 | 2201 | main | 1,634 | $1,780,000 | $1,089.35 |
| 6/9/2022 | 3302 | main | 959 | $820,000 | $855.06 |
| 5/31/2022 | 2203 | main | 1,526 | $1,270,000 | $832.24 |
| 5/27/2022 | 1406 | main | 1,634 | $1,790,000 | $1,095.47 |
| 5/23/2022 | 2701 | main | 1,634 | $1,700,000 | $1,040.39 |
| 5/19/2022 | 1703 | main | 1,526 | $1,270,000 | $832.24 |
| 5/13/2022 | 603 | main | 1,526 | $1,350,000 | $884.67 |
| 5/13/2022 | 503 | main | 1,526 | $1,210,000 | $792.92 |
| 5/12/2022 | 4006 | main | 1,634 | $1,767,500 | $1,081.70 |
| 5/9/2022 | 2905 | main | 1,088 | $1,000,000 | $919.12 |
| 5/6/2022 | 3601 | main | 1,634 | $1,745,000 | $1,067.93 |
| 5/6/2022 | 3206 | main | 1,634 | $1,690,000 | $1,034.27 |
| 5/6/2022 | 4601 | main | 1,634 | $1,900,000 | $1,162.79 |
| 5/2/2022 | 3103 | main | 1,526 | $1,239,000 | $811.93 |
| 4/29/2022 | 704 | main | 1,526 | $1,250,500 | $819.46 |
| 4/20/2022 | 2204 | main | 1,526 | $1,450,000 | $950.20 |
| 4/15/2022 | PH4901 | main | 2,664 | $4,650,000 | $1,745.50 |
| 3/28/2022 | 4502 | main | 959 | $710,000 | $740.35 |
| 3/28/2022 | 1601 | main | 1,634 | $1,725,000 | $1,055.69 |
| 3/22/2022 | 604 | main | 1,526 | $1,150,000 | $753.60 |
| 3/22/2022 | 703 | main | 1,526 | $1,350,000 | $884.67 |
| 3/17/2022 | 702 | main | 959 | $685,000 | $714.29 |
| 3/16/2022 | 1701 | main | 1,634 | $1,700,000 | $1,040.39 |
| 3/2/2022 | 1906 | main | 1,634 | $1,525,000 | $933.29 |
| 2/25/2022 | 3003 | main | 1,526 | $1,237,500 | $810.94 |
| 2/22/2022 | 4303 | main | 1,526 | $1,235,000 | $809.31 |
| 2/18/2022 | 4704 | main | 1,526 | $1,250,000 | $819.13 |
| 2/17/2022 | 1802 | main | 959 | $695,000 | $724.71 |
| 2/4/2022 | 404 | main | 1,526 | $1,139,900 | $746.99 |
| 1/11/2022 | 1202 | main | 959 | $670,000 | $698.64 |
| 1/6/2022 | PH5103 | main | 2,887 | $4,030,000 | $1,395.91 |
| 12/30/2021 | 3106 | main | 1,634 | $1,550,000 | $948.59 |
| 12/29/2021 | 3805 | main | 1,088 | $875,000 | $804.23 |
| 12/22/2021 | 4005 | main | 1,088 | $925,000 | $850.18 |
| 12/15/2021 | 2502 | main | 959 | $760,000 | $792.49 |
| 12/14/2021 | 406 | main | 1,634 | $1,300,000 | $795.59 |
| 12/13/2021 | 1803 | main | 1,526 | $1,090,000 | $714.29 |
| 12/10/2021 | 3905 | main | 1,088 | $900,000 | $827.21 |
| 12/8/2021 | 4004 | main | 1,526 | $1,230,000 | $806.03 |
| 12/6/2021 | 2004 | main | 1,526 | $1,150,000 | $753.60 |
| 11/9/2021 | PH5002 | main | 3,057 | $2,625,000 | $858.68 |
| 10/28/2021 | 3901 | main | 1,634 | $1,650,000 | $1,009.79 |
| 10/22/2021 | 4204 | main | 1,526 | $1,260,000 | $825.69 |
| 10/18/2021 | 3502 | main | 959 | $692,000 | $721.58 |
| 9/10/2021 | 504 | main | 1,526 | $1,125,000 | $737.22 |
| 9/10/2021 | 1402 | main | 959 | $605,000 | $630.87 |
| 9/7/2021 | 1005 | main | 1,088 | $840,000 | $772.06 |
| 8/26/2021 | 2402 | main | 959 | $659,000 | $687.17 |
| 8/23/2021 | 2805 | main | 1,088 | $830,000 | $762.87 |
| 8/6/2021 | 1206 | main | 1,634 | $1,350,000 | $826.19 |
| 8/3/2021 | 2604 | main | 1,526 | $1,025,000 | $671.69 |
| 8/2/2021 | 3704 | main | 1,526 | $1,200,000 | $786.37 |
| 7/30/2021 | 1405 | main | 1,088 | $818,000 | $751.84 |
| 7/20/2021 | 3603 | main | 1,526 | $1,220,000 | $799.48 |
| 7/16/2021 | 3105 | main | 1,088 | $818,500 | $752.30 |
| 7/14/2021 | 3902 | main | 959 | $640,000 | $667.36 |
| 7/8/2021 | 3306 | main | 1,634 | $1,425,000 | $872.09 |
| 7/2/2021 | 3204 | main | 1,526 | $1,135,000 | $743.77 |
| 7/2/2021 | 3803 | main | 1,526 | $1,185,000 | $776.54 |
| 7/2/2021 | 2103 | main | 1,526 | $1,090,000 | $714.29 |
| 6/21/2021 | 4504 | main | 1,526 | $1,300,000 | $851.90 |
| 5/27/2021 | 4501 | main | 1,634 | $1,455,000 | $890.45 |
| 5/24/2021 | 2506 | main | 1,634 | $1,350,000 | $826.19 |
| 4/28/2021 | 1902 | main | 959 | $640,000 | $667.36 |
| 4/27/2021 | 4303 | main | 1,526 | $1,050,000 | $688.07 |
| 4/16/2021 | 2101 | main | 1,634 | $1,355,000 | $829.25 |
| 4/12/2021 | 1804 | main | 1,526 | $990,000 | $648.75 |
| 4/7/2021 | 3501 | main | 1,634 | $1,345,000 | $823.13 |
| 4/5/2021 | 4604 | main | 1,526 | $1,220,000 | $799.48 |
| 3/31/2021 | 4705 | main | 1,088 | $855,000 | $785.85 |
| 3/31/2021 | 2306 | main | 1,634 | $1,350,000 | $826.19 |
| 3/31/2021 | 2503 | main | 1,526 | $1,085,000 | $711.01 |
| 3/24/2021 | 3806 | main | 1,634 | $1,350,000 | $826.19 |
| 3/12/2021 | PH5101 | main | 2,664 | $2,575,000 | $966.59 |
| 3/3/2021 | 2206 | main | 1,634 | $1,150,000 | $703.79 |
| 3/3/2021 | 3102 | main | 959 | $580,000 | $604.80 |
| 2/10/2021 | 4506 | main | 1,634 | $1,320,000 | $807.83 |
| 2/5/2021 | 1401 | main | 1,634 | $1,200,000 | $734.39 |
| 2/4/2021 | 4304 | main | 1,526 | $910,000 | $596.33 |
| 1/22/2021 | 4202 | main | 959 | $655,000 | $683.00 |
| 1/6/2021 | 2406 | main | 1,634 | $1,155,000 | $706.85 |
| 12/30/2020 | 403 | main | 1,526 | $900,000 | $589.78 |
| 12/10/2020 | 3701 | main | 1,634 | $1,400,000 | $856.79 |
| 10/2/2020 | UPH5301 | main | 2,915 | $3,200,000 | $1,097.77 |
| 9/8/2020 | 3406 | main | 1,634 | $1,265,000 | $774.17 |
| 8/24/2020 | 2003 | main | 1,526 | $905,000 | $593.05 |
| 8/10/2020 | 1901 | main | 1,634 | $1,345,000 | $823.13 |
| 7/7/2020 | 1104 | main | 1,526 | $860,000 | $563.56 |
| 5/7/2020 | UPH5302 | main | 3,297 | $2,125,000 | $644.53 |
| 4/20/2020 | 1403 | main | 1,526 | $900,000 | $589.78 |
| 3/2/2020 | 2404 | main | 1,526 | $900,000 | $589.78 |
| 2/11/2020 | 506 | main | 1,634 | $1,100,000 | $673.19 |
| 9/26/2019 | 3202 | main | 959 | $628,000 | $654.85 |
| 7/17/2019 | 4104 | main | 1,526 | $955,000 | $625.82 |
| 7/5/2019 | 1603 | main | 1,526 | $950,000 | $622.54 |
| 5/7/2019 | 3304 | main | 1,526 | $920,000 | $602.88 |
| 2/28/2019 | 3006 | main | 1,634 | $1,250,000 | $764.99 |
| 1/7/2019 | 2605 | main | 1,088 | $700,000 | $643.38 |
| 12/14/2018 | 3505 | main | 1,088 | $882,900 | $811.49 |
| 12/12/2018 | UPH5301 | main | 2,915 | $3,825,900 | $1,312.49 |
| 12/7/2018 | 4001 | main | 1,634 | $1,625,000 | $994.49 |
| 12/5/2018 | PH5201 | main | 2,664 | $3,300,000 | $1,238.74 |
| 12/3/2018 | 3203 | main | 1,526 | $950,000 | $622.54 |
| 11/30/2018 | 4702 | main | 959 | $729,900 | $761.11 |
| 11/27/2018 | 4704 | main | 1,526 | $1,158,900 | $759.44 |
| 11/20/2018 | 1001 | main | 1,634 | $1,080,000 | $660.95 |
| 11/14/2018 | 1205 | main | 1,088 | $690,000 | $634.19 |
| 11/9/2018 | 2805 | main | 1,088 | $840,000 | $772.06 |
| 11/9/2018 | 3105 | main | 1,088 | $850,000 | $781.25 |
| 10/31/2018 | 3706 | main | 1,634 | $1,348,900 | $825.52 |
| 10/31/2018 | 4803 | main | 1,526 | $1,310,900 | $859.04 |
| 10/25/2018 | UPH5302 | main | 3,297 | $3,500,900 | $1,061.84 |
| 10/24/2018 | 1701 | main | 1,634 | $1,239,900 | $758.81 |
| 10/18/2018 | UPH5303 | main | 3,137 | $3,775,900 | $1,203.67 |
| 10/15/2018 | 2602 | main | 959 | $735,900 | $767.36 |
| 10/12/2018 | 1203 | main | 1,526 | $1,072,900 | $703.08 |
| 10/10/2018 | 2005 | main | 1,088 | $866,900 | $796.78 |
| 10/9/2018 | 604 | main | 1,526 | $922,900 | $604.78 |
| 10/9/2018 | 4304 | main | 1,526 | $1,142,900 | $748.95 |
| 10/4/2018 | 2603 | main | 1,526 | $1,061,900 | $695.87 |
| 10/3/2018 | 1803 | main | 1,526 | $1,003,900 | $657.86 |
| 10/1/2018 | 2703 | main | 1,526 | $1,083,900 | $710.29 |
| 9/30/2018 | PH5003 | main | 2,887 | $3,354,900 | $1,162.07 |
| 9/28/2018 | 2003 | main | 1,526 | $981,900 | $643.45 |
| 9/28/2018 | 601 | main | 1,634 | $1,400,900 | $857.34 |
| 9/28/2018 | 2701 | main | 1,634 | $1,357,900 | $831.03 |
| 9/28/2018 | PH4902 | main | 1,898 | $2,100,000 | $1,106.43 |
| 9/28/2018 | 3106 | main | 1,634 | $1,316,900 | $805.94 |
| 9/28/2018 | 2306 | main | 1,634 | $1,250,900 | $765.54 |
| 9/27/2018 | 4206 | main | 1,634 | $1,384,900 | $847.55 |
| 9/26/2018 | PH5202 | main | 3,057 | $3,000,000 | $981.35 |
| 9/24/2018 | PH5102 | main | 3,057 | $3,000,000 | $981.35 |
| 9/24/2018 | 2802 | main | 959 | $739,900 | $771.53 |
| 9/21/2018 | 404 | main | 1,526 | $914,900 | $599.54 |
| 9/21/2018 | 4701 | main | 1,634 | $1,709,900 | $1,046.45 |
| 9/21/2018 | 4405 | main | 1,088 | $897,900 | $825.28 |
| 9/20/2018 | 2503 | main | 1,526 | $996,900 | $653.28 |
| 9/19/2018 | 3802 | main | 959 | $730,900 | $762.15 |
| 9/19/2018 | 704 | main | 1,526 | $926,900 | $607.40 |
| 9/19/2018 | 2601 | main | 1,634 | $1,462,900 | $895.29 |
| 9/17/2018 | 1406 | main | 1,634 | $1,167,900 | $714.75 |
| 9/17/2018 | 2502 | main | 959 | $636,900 | $664.13 |
| 9/17/2018 | 2904 | main | 1,526 | $1,027,900 | $673.59 |
| 9/14/2018 | 1806 | main | 1,634 | $1,195,900 | $731.88 |
| 9/14/2018 | 2101 | main | 1,634 | $1,262,900 | $772.89 |
| 9/11/2018 | 2803 | main | 1,526 | $1,074,900 | $704.39 |
| 9/10/2018 | 2105 | main | 1,088 | $801,900 | $737.04 |
| 9/10/2018 | 4002 | main | 959 | $676,900 | $705.84 |
| 9/10/2018 | 4104 | main | 1,526 | $1,080,900 | $708.32 |
| 9/10/2018 | 3602 | main | 959 | $711,900 | $742.34 |
| 9/10/2018 | 1504 | main | 1,526 | $1,007,900 | $660.48 |
| 9/8/2018 | 2001 | main | 1,634 | $1,600,900 | $979.74 |
| 9/7/2018 | 1403 | main | 1,526 | $992,900 | $650.66 |
| 9/7/2018 | 3401 | main | 1,634 | $1,462,900 | $895.29 |
| 9/7/2018 | 3402 | main | 959 | $693,900 | $723.57 |
| 9/7/2018 | 2104 | main | 1,526 | $1,073,900 | $703.74 |
| 9/7/2018 | 3001 | main | 1,634 | $1,897,900 | $1,161.51 |
| 9/6/2018 | 4406 | main | 1,634 | $1,481,900 | $906.92 |
| 9/5/2018 | 3302 | main | 959 | $652,900 | $680.81 |
| 9/5/2018 | 1201 | main | 1,634 | $1,550,900 | $949.14 |
| 9/5/2018 | 3406 | main | 1,634 | $1,302,900 | $797.37 |
| 9/4/2018 | 1401 | main | 1,634 | $1,270,900 | $777.78 |
| 9/4/2018 | 4605 | main | 1,088 | $919,900 | $845.50 |
| 9/4/2018 | 1704 | main | 1,526 | $1,079,900 | $707.67 |
| 9/4/2018 | 1503 | main | 1,526 | $1,038,900 | $680.80 |
| 9/4/2018 | 502 | main | 959 | $640,900 | $668.30 |
| 9/2/2018 | 503 | main | 1,526 | $948,900 | $621.82 |
| 8/31/2018 | 3404 | main | 1,526 | $1,041,900 | $682.77 |
| 8/31/2018 | 303 | main | 1,526 | $899,900 | $589.71 |
| 8/31/2018 | 4505 | main | 1,088 | $849,900 | $781.16 |
| 8/31/2018 | 4101 | main | 1,634 | $1,402,900 | $858.57 |
| 8/31/2018 | 3204 | main | 1,526 | $1,069,900 | $701.11 |
| 8/31/2018 | 3405 | main | 1,088 | $848,900 | $780.24 |
| 8/31/2018 | 3201 | main | 1,634 | $1,448,900 | $886.72 |
| 8/31/2018 | 1001 | main | 1,634 | $1,298,900 | $794.92 |
| 8/31/2018 | 4703 | main | 1,526 | $1,134,900 | $743.71 |
| 8/31/2018 | 406 | main | 1,634 | $1,063,900 | $651.10 |
| 8/31/2018 | 3803 | main | 1,526 | $1,093,900 | $716.84 |
| 8/31/2018 | 3906 | main | 1,634 | $1,362,900 | $834.09 |
| 8/31/2018 | 3005 | main | 1,088 | $877,900 | $806.89 |
| 8/31/2018 | 3305 | main | 1,088 | $835,900 | $768.29 |
| 8/31/2018 | 4305 | main | 1,088 | $878,900 | $807.81 |
| 8/31/2018 | 3303 | main | 1,526 | $1,048,900 | $687.35 |
| 8/31/2018 | 706 | main | 1,634 | $1,109,900 | $679.25 |
| 8/31/2018 | PH5103 | main | 2,887 | $3,339,900 | $1,156.88 |
| 8/31/2018 | 501 | main | 1,634 | $1,181,900 | $723.32 |
| 8/31/2018 | 301 | main | 1,634 | $1,130,900 | $692.11 |
| 8/31/2018 | PH4901 | main | 2,664 | $4,500,000 | $1,689.19 |
| 8/31/2018 | 2301 | main | 1,634 | $1,329,900 | $813.89 |
| 8/31/2018 | 2106 | main | 1,634 | $1,464,000 | $895.96 |
| 8/31/2018 | 2305 | main | 1,088 | $838,900 | $771.05 |
| 8/31/2018 | 2103 | main | 1,526 | $980,900 | $642.79 |
| 8/31/2018 | 4404 | main | 1,526 | $1,113,900 | $729.95 |
| 8/31/2018 | 3101 | main | 1,634 | $1,447,900 | $886.11 |
| 8/31/2018 | 2303 | main | 1,526 | $1,004,900 | $658.52 |
| 8/31/2018 | 2505 | main | 1,088 | $819,900 | $753.58 |
| 8/31/2018 | 1705 | main | 1,088 | $798,900 | $734.28 |
| 8/31/2018 | 2404 | main | 1,526 | $1,018,900 | $667.69 |
| 8/31/2018 | 304 | main | 1,526 | $889,900 | $583.16 |
| 8/31/2018 | 1805 | main | 1,088 | $811,900 | $746.23 |
| 8/31/2018 | 3904 | main | 1,526 | $1,082,900 | $709.63 |
| 8/31/2018 | 4306 | main | 1,634 | $1,390,900 | $851.22 |
| 8/31/2018 | 4402 | main | 959 | $762,900 | $795.52 |
| 8/31/2018 | 2705 | main | 1,088 | $866,900 | $796.78 |
| 8/30/2018 | 3702 | main | 959 | $660,900 | $689.16 |
| 8/30/2018 | 3003 | main | 1,526 | $1,172,900 | $768.61 |
| 8/30/2018 | 3205 | main | 1,088 | $888,900 | $817.00 |
| 8/30/2018 | 4001 | main | 1,634 | $1,395,900 | $854.28 |
| 8/30/2018 | 2804 | main | 1,526 | $1,165,900 | $764.02 |
| 8/30/2018 | 2204 | main | 1,526 | $994,900 | $651.97 |
| 8/30/2018 | 3903 | main | 1,526 | $1,227,900 | $804.65 |
| 8/29/2018 | 2606 | main | 1,634 | $1,475,900 | $903.24 |
| 8/29/2018 | 4606 | main | 1,634 | $1,501,900 | $919.16 |
| 8/29/2018 | 1706 | main | 1,634 | $1,168,900 | $715.36 |
| 8/29/2018 | 1104 | main | 1,526 | $934,900 | $612.65 |
| 8/29/2018 | 3002 | main | 959 | $727,900 | $759.02 |
| 8/29/2018 | 3104 | main | 1,526 | $1,065,900 | $698.49 |
| 8/28/2018 | 1602 | main | 959 | $700,900 | $730.87 |
| 8/27/2018 | 4502 | main | 959 | $691,900 | $721.48 |
| 8/27/2018 | 2102 | main | 959 | $677,900 | $706.88 |
| 8/27/2018 | 2302 | main | 959 | $671,900 | $700.63 |
| 8/27/2018 | 1102 | main | 959 | $623,900 | $650.57 |
| 8/27/2018 | 2702 | main | 959 | $679,900 | $708.97 |
| 8/24/2018 | 1906 | main | 1,634 | $1,222,900 | $748.41 |
| 8/24/2018 | 405 | main | 1,088 | $826,900 | $760.02 |
| 8/24/2018 | 1505 | main | 1,088 | $844,900 | $776.56 |
| 8/24/2018 | 1903 | main | 1,526 | $1,022,900 | $670.31 |
| 8/24/2018 | 1804 | main | 1,526 | $978,900 | $641.48 |
| 8/24/2018 | 4403 | main | 1,526 | $1,230,900 | $806.62 |
| 8/24/2018 | 402 | main | 959 | $597,900 | $623.46 |
| 8/24/2018 | 4103 | main | 1,526 | $1,080,900 | $708.32 |
| 8/24/2018 | 4202 | main | 959 | $750,900 | $783.00 |
| 8/23/2018 | 2905 | main | 1,088 | $847,900 | $779.32 |
| 8/23/2018 | 1801 | main | 1,634 | $1,331,900 | $815.12 |
