21150 POINT PL

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Atlantic II.
Select a unit to view its SFCT estimated value and confidence.
No units with usable square footage are available for valuation.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
1996
Towers
1
Total Units
166
Sales (Last 12M)
7
Median Sale Price
$1,000,000
Median Price / Sq Ft
$381.28
Building structure and stack configuration reviewed against unit and sales data.
Note
Private-entry building; no meaningful shared core modeled. Core value is a placeholder.
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 2401 | 01 | $592,500 | verified_metadata |
| 2025-08-22 | 1101 | 01 | $1,000,000 | verified_metadata |
| 2025-08-12 | 1404 | 04 | $1,040,000 | verified_metadata |
| 2025-08-04 | 1702 | 02 | $900,000 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2025 | 2401 | 01 | 2,640 | $592,500 | $224.43 |
| 8/22/2025 | 1101 | 01 | 2,640 | $1,000,000 | $378.79 |
| 8/12/2025 | 1404 | 04 | 2,750 | $1,040,000 | $378.18 |
| 8/4/2025 | 1702 | 02 | 2,190 | $900,000 | $410.96 |
| 6/19/2025 | 2603 | 03 | 2,750 | $1,225,000 | $445.45 |
| 3/28/2025 | 2705 | 05 | 2,190 | $835,000 | $381.28 |
| 11/18/2024 | 1704 | 04 | 2,650 | $1,757,300 | $663.13 |
| 10/30/2024 | 2203 | 03 | 2,750 | $1,280,000 | $465.45 |
| 9/6/2024 | 2304 | 04 | 2,650 | $1,400,000 | $528.30 |
| 8/26/2024 | 606 | 06 | 2,640 | $1,370,000 | $518.94 |
| 8/16/2024 | 905 | 05 | 2,190 | $870,000 | $397.26 |
| 7/2/2024 | 2804 | 04 | 2,650 | $1,325,000 | $500.00 |
| 5/29/2024 | 3002 | 02 | 2,190 | $1,090,000 | $497.72 |
| 5/13/2024 | 2706 | 06 | 2,640 | $1,600,000 | $606.06 |
| 5/10/2024 | 2905 | 05 | 2,190 | $1,060,000 | $484.02 |
| 4/11/2024 | 1706 | 06 | 2,640 | $1,520,000 | $575.76 |
| 3/22/2024 | 1804 | 04 | 2,650 | $1,350,000 | $509.43 |
| 3/6/2024 | 2902 | 02 | 2,190 | $980,000 | $447.49 |
| 11/29/2023 | 1702 | 02 | 2,190 | $915,000 | $417.81 |
| 6/22/2023 | 1101 | 01 | 2,640 | $1,147,500 | $434.66 |
| 4/18/2023 | 2403 | 03 | 2,750 | $1,250,000 | $454.55 |
| 4/10/2023 | 906 | 06 | 2,640 | $1,145,000 | $433.71 |
| 1/16/2023 | 2303 | 03 | 2,750 | $1,250,000 | $454.55 |
| 1/10/2023 | 2304 | 04 | 2,650 | $1,550,000 | $584.91 |
| 12/7/2022 | 1204 | 04 | 2,650 | $1,275,000 | $481.13 |
| 10/14/2022 | 702 | 02 | 2,190 | $790,000 | $360.73 |
| 7/7/2022 | 3005 | 05 | 2,190 | $900,000 | $410.96 |
| 5/26/2022 | 2905 | 05 | 2,190 | $1,000,000 | $456.62 |
| 5/12/2022 | 1104 | 04 | 2,650 | $1,310,000 | $494.34 |
| 5/11/2022 | 2105 | 05 | 2,190 | $845,000 | $385.84 |
| 3/10/2022 | 1705 | 05 | 2,190 | $860,000 | $392.69 |
| 2/10/2022 | 2002 | 02 | 2,190 | $706,500 | $322.60 |
| 1/12/2022 | 404 | 04 | 3,130 | $890,000 | $284.35 |
| 12/15/2021 | 2401 | 01 | 2,640 | $1,185,000 | $448.86 |
| 12/2/2021 | 402 | 02 | 1,210 | $300,000 | $247.93 |
| 11/17/2021 | 1205 | 05 | 2,190 | $720,000 | $328.77 |
| 10/15/2021 | 2106 | 06 | 2,640 | $1,150,000 | $435.61 |
| 9/3/2021 | 1003 | 03 | 2,750 | $1,100,000 | $400.00 |
| 7/29/2021 | 1403 | 03 | 2,750 | $1,000,000 | $363.64 |
| 7/23/2021 | 1703 | 03 | 2,750 | $1,050,000 | $381.82 |
| 7/6/2021 | 606 | 06 | 2,640 | $800,000 | $303.03 |
| 7/2/2021 | 2105 | 05 | 2,190 | $675,000 | $308.22 |
| 6/25/2021 | 405 | 05 | 1,210 | $350,000 | $289.26 |
| 6/11/2021 | 804 | 04 | 2,750 | $1,070,000 | $389.09 |
| 5/18/2021 | 3002 | 02 | 2,190 | $575,000 | $262.56 |
| 3/15/2021 | 501 | 01 | 2,640 | $680,000 | $257.58 |
| 1/11/2021 | 1905 | 05 | 2,190 | $528,700 | $241.42 |
| 12/17/2020 | 504 | 04 | 2,650 | $650,000 | $245.28 |
| 11/16/2020 | 1006 | 06 | 2,640 | $800,000 | $303.03 |
| 8/31/2020 | 705 | 05 | 2,190 | $451,000 | $205.94 |
| 7/31/2020 | 1901 | 01 | 2,640 | $964,000 | $365.15 |
| 3/27/2020 | 2301 | 01 | 2,640 | $940,000 | $356.06 |
| 3/12/2020 | 3002 | 02 | 2,190 | $590,000 | $269.41 |
| 12/26/2019 | 2101 | 01 | 2,640 | $800,000 | $303.03 |
| 10/11/2019 | 2404 | 04 | 2,650 | $823,000 | $310.57 |
| 7/23/2019 | 905 | 05 | 2,190 | $605,000 | $276.26 |
| 5/24/2019 | 2302 | 02 | 2,190 | $650,000 | $296.80 |
| 4/15/2019 | 2504 | 04 | 2,750 | $850,000 | $309.09 |
| 3/15/2019 | 802 | 02 | 2,190 | $515,000 | $235.16 |
| 12/17/2018 | 1801 | 01 | 2,640 | $870,000 | $329.55 |
| 12/17/2018 | 706 | 06 | 2,640 | $800,000 | $303.03 |
| 8/23/2018 | 602 | 02 | 2,190 | $505,000 | $230.59 |
| 7/5/2018 | 1103 | 03 | 2,750 | $810,300 | $294.65 |
| 6/29/2018 | 1603 | 03 | 2,750 | $1,050,000 | $381.82 |
| 6/1/2018 | 505 | 05 | 2,190 | $420,000 | $191.78 |
| 4/4/2018 | 2402 | 02 | 2,190 | $680,000 | $310.50 |
| 2/2/2018 | 1205 | 05 | 2,190 | $665,000 | $303.65 |
| 12/26/2017 | 3003 | 03 | 2,750 | $1,600,000 | $581.82 |
| 11/29/2017 | 1805 | 05 | 2,190 | $635,000 | $289.95 |
| 11/21/2017 | 1404 | 04 | 2,750 | $865,000 | $314.55 |
| 6/19/2017 | 1704 | 04 | 2,650 | $905,000 | $341.51 |
| 5/9/2017 | 2304 | 04 | 2,650 | $935,000 | $352.83 |
| 4/6/2017 | 2301 | 01 | 2,640 | $940,000 | $356.06 |
| 2/23/2017 | 1405 | 05 | 2,190 | $675,000 | $308.22 |
| 12/23/2016 | 3006 | 06 | 2,640 | $840,000 | $318.18 |
| 8/16/2016 | 1402 | 02 | 2,190 | $670,000 | $305.94 |
| 6/15/2016 | 1701 | 01 | 2,640 | $1,026,000 | $388.64 |
| 5/2/2016 | 3102 | 02 | 2,190 | $771,300 | $352.19 |
| 2/17/2016 | 405 | 05 | 1,210 | $250,000 | $206.61 |
| 1/8/2016 | 1003 | 03 | 2,750 | $1,000,000 | $363.64 |
| 12/16/2015 | 1003 | 03 | 2,750 | $305,000 | $110.91 |
| 3/17/2015 | 1004 | 04 | 2,650 | $1,150,000 | $433.96 |
| 1/13/2015 | 1706 | 06 | 2,640 | $700,000 | $265.15 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 | $940,000 | $356.06 |
| 02 | 15 | $680,000 | $310.50 |
| 03 | 12 | $1,075,000 | $390.91 |
| 04 | 17 | $1,070,000 | $389.09 |
| 05 | 19 | $675,000 | $308.22 |
| 06 | 10 | $992,500 | $375.95 |
160 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 402 | 4 | 1 | 1 | — | 1210 | 02 | S | City |
| 403 | 4 | 4 | 4 | — | 3230 | 03 | E | Ocean |
| 404 | 4 | 4 | 4 | — | 3130 | 04 | E | Ocean |
| 405 | 4 | 1 | 1 | — | 1210 | 05 | N | City |
| 406 | 4 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 501 | 5 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 502 | 5 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 503 | 5 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 504 | 5 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 505 | 5 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 506 | 5 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 601 | 6 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 602 | 6 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 603 | 6 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 604 | 6 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 605 | 6 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 606 | 6 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 701 | 7 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 702 | 7 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 703 | 7 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 704 | 7 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 705 | 7 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 706 | 7 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 801 | 8 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 802 | 8 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 803 | 8 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 804 | 8 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 805 | 8 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 806 | 8 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 901 | 9 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 902 | 9 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 903 | 9 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 904 | 9 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 905 | 9 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 906 | 9 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1001 | 10 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1002 | 10 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1003 | 10 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1004 | 10 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 1005 | 10 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1006 | 10 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1101 | 11 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1102 | 11 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1103 | 11 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1104 | 11 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 1105 | 11 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1106 | 11 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1201 | 12 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1202 | 12 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1203 | 12 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1204 | 12 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 1205 | 12 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1206 | 12 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1401 | 14 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1402 | 14 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1403 | 14 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1404 | 14 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 1405 | 14 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1406 | 14 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1501 | 15 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1502 | 15 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1503 | 15 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1504 | 15 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 1505 | 15 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1506 | 15 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1601 | 16 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1602 | 16 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1603 | 16 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1604 | 16 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 1605 | 16 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1606 | 16 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1701 | 17 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1702 | 17 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1703 | 17 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1704 | 17 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 1705 | 17 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1706 | 17 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1801 | 18 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1802 | 18 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1803 | 18 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1804 | 18 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 1805 | 18 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1806 | 18 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 1901 | 19 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 1902 | 19 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 1903 | 19 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 1904 | 19 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 1905 | 19 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 1906 | 19 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2001 | 20 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2002 | 20 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2003 | 20 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2004 | 20 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 2005 | 20 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2006 | 20 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2101 | 21 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2102 | 21 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2103 | 21 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2104 | 21 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 2105 | 21 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2106 | 21 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2201 | 22 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2202 | 22 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2203 | 22 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2204 | 22 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 2205 | 22 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2206 | 22 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2301 | 23 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2302 | 23 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2303 | 23 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2304 | 23 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 2305 | 23 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2306 | 23 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2401 | 24 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2402 | 24 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2403 | 24 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2404 | 24 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 2405 | 24 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2406 | 24 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2501 | 25 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2502 | 25 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2503 | 25 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2504 | 25 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 2601 | 26 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2602 | 26 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2603 | 26 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2604 | 26 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 2605 | 26 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2606 | 26 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2701 | 27 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2702 | 27 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2703 | 27 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2704 | 27 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 2705 | 27 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2706 | 27 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2801 | 28 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2802 | 28 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2803 | 28 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2804 | 28 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 2805 | 28 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2806 | 28 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 2901 | 29 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 2902 | 29 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 2903 | 29 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 2904 | 29 | 3 | 3 | — | 2650 | 04 | E | Ocean |
| 2905 | 29 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 2906 | 29 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 3001 | 30 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 3002 | 30 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 3003 | 30 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 3004 | 30 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 3005 | 30 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 3006 | 30 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| 3101 | 31 | 3 | 3 | — | 2640 | 01 | SE | Ocean |
| 3102 | 31 | 2 | 2 | — | 2190 | 02 | S | City |
| 3103 | 31 | 3 | 3 | — | 2750 | 03 | E | Ocean |
| 3104 | 31 | 3 | 3 | — | 2750 | 04 | E | Ocean |
| 3105 | 31 | 2 | 2 | — | 2190 | 05 | N | City |
| 3106 | 31 | 3 | 3 | — | 2640 | 06 | E | Ocean |
| verified_metadata |
| 2025-06-19 | 2603 | 03 | $1,225,000 | verified_metadata |
| 2025-03-28 | 2705 | 05 | $835,000 | verified_metadata |
| 2024-11-18 | 1704 | 04 | $1,757,300 | verified_metadata |
| 2024-10-30 | 2203 | 03 | $1,280,000 | verified_metadata |
| 2024-09-06 | 2304 | 04 | $1,400,000 | verified_metadata |
| 2024-08-26 | 606 | 06 | $1,370,000 | verified_metadata |
| 2024-08-16 | 905 | 05 | $870,000 | verified_metadata |
| 2024-07-02 | 2804 | 04 | $1,325,000 | verified_metadata |
| 2024-05-29 | 3002 | 02 | $1,090,000 | verified_metadata |
| 2024-05-13 | 2706 | 06 | $1,600,000 | verified_metadata |