21050 POINT PL


ServingAtlantic IIIandAventura
Note
Private-entry building; no meaningful shared core modeled. Core value is a placeholder.
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$1,090,000
Median Price / Sq Ft
$446.72
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 1006 | 06 | $1,090,000 | verified_metadata |
| 2025-03-21 | 2106 | 06 | $1,000,000 | verified_metadata |
| 2025-02-18 | 1204 | 04 | $1,350,000 | verified_metadata |
| 2024-06-26 | 1102 | 02 | $1,080,000 | verified_metadata |
| 2024-04-08 | 2506 | 06 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/2025 | 1006 | 06 | 2,440 | $1,090,000 | $446.72 |
| 3/21/2025 | 2106 | 06 | 2,440 | $1,000,000 | $409.84 |
| 2/18/2025 | 1204 | 04 | 2,970 | $1,350,000 | $454.55 |
| 6/26/2024 | 1102 | 02 | 2,630 | $1,080,000 | $410.65 |
| 4/8/2024 | 2506 | 06 | 2,440 | $1,275,000 | $522.54 |
| 3/27/2024 | 1602 | 02 | 2,720 | $1,520,000 | $558.82 |
| 3/19/2024 | 702 | 02 | 2,720 | $1,050,000 | $386.03 |
| 2/15/2024 | 1202 | 02 | 2,630 | $1,060,000 | $403.04 |
| 1/10/2024 | 3101 | 01 | 2,440 | $1,300,000 | $532.79 |
| 12/8/2023 | 3106 | 06 | 2,440 | $1,320,000 | $540.98 |
| 10/19/2023 | 404 | 04 | 2,850 | $1,325,000 | $464.91 |
| 9/14/2023 | 1404 | 04 | 2,970 | $1,200,000 | $404.04 |
| 8/23/2023 | 902 | 02 | 2,720 | $1,100,000 | $404.41 |
| 7/13/2023 | 2806 | 06 | 2,440 | $1,280,000 | $524.59 |
| 6/5/2023 | 2301 | 01 | 2,440 | $1,100,000 | $450.82 |
| 4/4/2023 | 1805 | 05 | 2,970 | $1,595,000 | $537.04 |
| 3/30/2023 | 3001 | 01 | 2,440 | $1,335,000 | $547.13 |
| 2/9/2023 | 1605 | 05 | 3,410 | $1,800,000 | $527.86 |
| 12/20/2022 | 3004 | 04 | 2,970 | $1,625,000 | $547.14 |
| 11/3/2022 | 2205 | 05 | 2,970 | $2,120,000 | $713.80 |
| 10/28/2022 | 703 | 03 | 2,690 | $880,000 | $327.14 |
| 9/28/2022 | 2902 | 02 | 2,630 | $1,240,000 | $471.48 |
| 8/10/2022 | 1201 | 01 | 2,440 | $950,000 | $389.34 |
| 7/11/2022 | 601 | 01 | 2,440 | $295,000 | $120.90 |
| 6/2/2022 | 801 | 01 | 2,440 | $960,000 | $393.44 |
| 3/18/2022 | 1601 | 01 | 2,440 | $930,000 | $381.15 |
| 3/10/2022 | 1605 | 05 | 3,410 | $1,900,000 | $557.18 |
| 2/14/2022 | 704 | 04 | 2,970 | $1,550,000 | $521.89 |
| 12/14/2021 | 1801 | 01 | 2,440 | $875,000 | $358.61 |
| 12/7/2021 | 2602 | 02 | 2,720 | $1,100,000 | $404.41 |
| 12/3/2021 | 905 | 05 | 2,970 | $1,880,000 | $633.00 |
| 11/15/2021 | 603 | 03 | 2,690 | $890,000 | $330.86 |
| 11/15/2021 | 406 | 06 | 2,440 | $684,000 | $280.33 |
| 10/21/2021 | 2103 | 03 | 2,690 | $1,150,000 | $427.51 |
| 9/13/2021 | 2006 | 06 | 2,440 | $890,000 | $364.75 |
| 8/16/2021 | 1506 | 06 | 2,440 | $950,000 | $389.34 |
| 6/25/2021 | 506 | 06 | 2,440 | $610,000 | $250.00 |
| 6/17/2021 | 1006 | 06 | 2,440 | $800,000 | $327.87 |
| 5/17/2021 | 1003 | 03 | 2,690 | $780,000 | $289.96 |
| 4/5/2021 | 2804 | 04 | 2,970 | $1,200,000 | $404.04 |
| 3/31/2021 | 1701 | 01 | 2,440 | $650,000 | $266.39 |
| 3/5/2021 | 1806 | 06 | 2,440 | $825,000 | $338.11 |
| 2/24/2021 | 1606 | 06 | 2,440 | $650,000 | $266.39 |
| 12/21/2020 | 2806 | 06 | 2,440 | $830,000 | $340.16 |
| 11/5/2020 | 505 | 05 | 2,970 | $750,000 | $252.53 |
| 8/14/2020 | 805 | 05 | 2,970 | $710,000 | $239.06 |
| 8/4/2020 | 2301 | 01 | 2,440 | $680,000 | $278.69 |
| 3/11/2020 | 1901 | 01 | 2,440 | $640,000 | $262.30 |
| 2/14/2020 | 3105 | 05 | 2,970 | $940,000 | $316.50 |
| 12/18/2019 | 2502 | 02 | 2,720 | $900,000 | $330.88 |
| 10/30/2019 | 3101 | 01 | 2,440 | $1,075,000 | $440.57 |
| 7/19/2019 | 2702 | 02 | 2,630 | $820,000 | $311.79 |
| 6/21/2019 | 1402 | 02 | 2,720 | $790,000 | $290.44 |
| 3/1/2019 | 402 | 02 | 2,630 | $739,900 | $281.33 |
| 2/28/2019 | 3003 | 03 | 2,690 | $875,000 | $325.28 |
| 12/11/2018 | 2601 | 01 | 2,440 | $830,000 | $340.16 |
| 12/3/2018 | 2604 | 04 | 2,540 | $800,000 | $314.96 |
| 11/6/2018 | 3106 | 06 | 2,440 | $968,000 | $396.72 |
| 8/10/2018 | 1703 | 03 | 2,690 | $925,000 | $343.87 |
| 7/5/2018 | 1003 | 03 | 2,690 | $727,900 | $270.59 |
| 5/4/2018 | 2005 | 05 | 2,970 | $1,235,000 | $415.82 |
| 3/23/2018 | 1503 | 03 | 2,690 | $860,000 | $319.70 |
| 1/11/2018 | 2205 | 05 | 2,970 | $1,240,000 | $417.51 |
| 11/30/2017 | 2802 | 02 | 2,630 | $975,000 | $370.72 |
| 9/22/2017 | 905 | 05 | 2,970 | $1,115,000 | $375.42 |
| 8/24/2017 | 503 | 03 | 2,690 | $589,000 | $218.96 |
| 7/13/2017 | 2901 | 01 | 2,440 | $1,030,000 | $422.13 |
| 7/6/2017 | 1406 | 06 | 2,440 | $940,000 | $385.25 |
| 5/11/2017 | 2803 | 03 | 2,690 | $760,000 | $282.53 |
| 3/28/2017 | 2601 | 01 | 2,440 | $855,000 | $350.41 |
| 3/28/2017 | 2401 | 01 | 2,440 | $810,000 | $331.97 |
| 2/17/2017 | 1205 | 05 | 2,970 | $1,250,000 | $420.88 |
| 1/10/2017 | 1002 | 02 | 2,630 | $875,000 | $332.70 |
| 11/17/2016 | 3006 | 06 | 2,440 | $1,137,000 | $465.98 |
| 9/8/2016 | 406 | 06 | 2,440 | $509,600 | $208.85 |
| 7/29/2016 | 901 | 01 | 2,440 | $775,000 | $317.62 |
| 3/3/2016 | 806 | 06 | 2,440 | $840,000 | $344.26 |
| 2/4/2016 | 906 | 06 | 2,440 | $850,000 | $348.36 |
| 12/16/2015 | 1201 | 01 | 2,440 | $877,900 | $359.80 |
| 12/1/2015 | 2603 | 03 | 2,690 | $1,040,000 | $386.62 |
| 10/30/2015 | 406 | 06 | 2,440 | $450,100 | $184.47 |
| 10/13/2015 | 1206 | 06 | 2,440 | $935,000 | $383.20 |
| 8/24/2015 | 705 | 05 | 2,970 | $1,027,500 | $345.96 |
| 7/28/2015 | 2505 | 05 | 3,410 | $1,450,000 | $425.22 |
| 7/27/2015 | 1106 | 06 | 2,440 | $905,000 | $370.90 |
| 7/15/2015 | 1405 | 05 | 2,970 | $1,365,000 | $459.60 |
| 6/19/2015 | 1602 | 02 | 2,720 | $1,050,000 | $386.03 |
| 6/4/2015 | 2805 | 05 | 2,970 | $1,300,000 | $437.71 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 18 | $876,450 | $359.21 |
| 02 | 14 | $1,050,000 | $386.03 |
| 03 | 12 | $867,500 | $322.49 |
| 04 | 7 | $1,325,000 | $454.55 |
| 05 | 16 | $1,275,000 | $423.05 |
| 06 | 22 | $897,500 | $367.83 |
161 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4 | 2 | 2 | — | 2080 | 01 | NE | Ocean |
| 402 | 4 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 403 | 4 | 3 | 2 | — | 2640 | 03 | SE | Ocean |
| 404 | 4 | 3 | 3 | — | 2850 | 04 | E | Ocean |
| 405 | 4 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 406 | 4 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 501 | 5 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 502 | 5 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 503 | 5 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 504 | 5 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 505 | 5 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 506 | 5 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 601 | 6 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 602 | 6 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 603 | 6 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 604 | 6 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 605 | 6 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 606 | 6 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 701 | 7 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 702 | 7 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 703 | 7 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 704 | 7 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 705 | 7 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 706 | 7 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 801 | 8 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 802 | 8 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 803 | 8 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 804 | 8 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 805 | 8 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 806 | 8 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 901 | 9 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 902 | 9 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 903 | 9 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 904 | 9 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 905 | 9 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 906 | 9 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1001 | 10 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1002 | 10 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 1003 | 10 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1004 | 10 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 1005 | 10 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 1006 | 10 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1101 | 11 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1102 | 11 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 1103 | 11 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1104 | 11 | 3 | 3 | — | 2540 | 04 | E | Ocean |
| 1105 | 11 | 3 | 3 | — | 3410 | 05 | E | Ocean |
| 1106 | 11 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1201 | 12 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1202 | 12 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 1203 | 12 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1204 | 12 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 1205 | 12 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 1206 | 12 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1401 | 14 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1402 | 14 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 1403 | 14 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1404 | 14 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 1405 | 14 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 1406 | 14 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1501 | 15 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1502 | 15 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 1503 | 15 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1504 | 15 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 1505 | 15 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 1506 | 15 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1601 | 16 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1602 | 16 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 1603 | 16 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1604 | 16 | 3 | 3 | — | 2540 | 04 | E | Ocean |
| 1605 | 16 | 3 | 3 | — | 3410 | 05 | E | Ocean |
| 1606 | 16 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1701 | 17 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1702 | 17 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 1703 | 17 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1704 | 17 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 1705 | 17 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 1706 | 17 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1801 | 18 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1802 | 18 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 1803 | 18 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1804 | 18 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 1805 | 18 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 1806 | 18 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 1901 | 19 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 1902 | 19 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 1903 | 19 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 1904 | 19 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 1905 | 19 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 1906 | 19 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2001 | 20 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2002 | 20 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 2003 | 20 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2004 | 20 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 2005 | 20 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 2006 | 20 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2101 | 21 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2102 | 21 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 2103 | 21 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2104 | 21 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 2105 | 21 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 2106 | 21 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2201 | 22 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2202 | 22 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 2203 | 22 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2204 | 22 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 2205 | 22 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 2206 | 22 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2301 | 23 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2302 | 23 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 2303 | 23 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2305 | 23 | 6 | 6 | — | 5940 | 05 | E | Ocean |
| 2306 | 23 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2401 | 24 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2402 | 24 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 2403 | 24 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2404 | 24 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 2405 | 24 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 2406 | 24 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2501 | 25 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2502 | 25 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 2503 | 25 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2504 | 25 | 3 | 3 | — | 2540 | 04 | E | Ocean |
| 2505 | 25 | 3 | 3 | — | 3410 | 05 | E | Ocean |
| 2506 | 25 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2601 | 26 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2602 | 26 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 2603 | 26 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2604 | 26 | 3 | 3 | — | 2540 | 04 | E | Ocean |
| 2605 | 26 | 3 | 3 | — | 3410 | 05 | E | Ocean |
| 2606 | 26 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2701 | 27 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2702 | 27 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 2703 | 27 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2704 | 27 | 3 | 3 | — | 2540 | 04 | E | Ocean |
| 2705 | 27 | 3 | 3 | — | 3410 | 05 | E | Ocean |
| 2706 | 27 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2801 | 28 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2802 | 28 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 2803 | 28 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2804 | 28 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 2805 | 28 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 2806 | 28 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 2901 | 29 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 2902 | 29 | 3 | 2 | — | 2630 | 02 | SE | Marina |
| 2903 | 29 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 2904 | 29 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 2905 | 29 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 2906 | 29 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 3001 | 30 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 3002 | 30 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 3003 | 30 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 3004 | 30 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 3005 | 30 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 3006 | 30 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| 3101 | 31 | 3 | 2 | — | 2440 | 01 | NE | Ocean |
| 3102 | 31 | 3 | 2 | — | 2720 | 02 | SE | Marina |
| 3103 | 31 | 3 | 2 | — | 2690 | 03 | SE | Ocean |
| 3104 | 31 | 3 | 3 | — | 2970 | 04 | E | Ocean |
| 3105 | 31 | 3 | 3 | — | 2970 | 05 | E | Ocean |
| 3106 | 31 | 3 | 2 | — | 2440 | 06 | SE | Ocean |
| $1,275,000 |
| verified_metadata |
| 2024-03-27 | 1602 | 02 | $1,520,000 | verified_metadata |
| 2024-03-19 | 702 | 02 | $1,050,000 | verified_metadata |
| 2024-02-15 | 1202 | 02 | $1,060,000 | verified_metadata |
| 2024-01-10 | 3101 | 01 | $1,300,000 | verified_metadata |
| 2023-12-08 | 3106 | 06 | $1,320,000 | verified_metadata |
| 2023-10-19 | 404 | 04 | $1,325,000 | verified_metadata |
| 2023-09-14 | 1404 | 04 | $1,200,000 | verified_metadata |