20201 E COUNTRY CLUB DR


ServingHamptons SouthandAventura
Verified stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building's tower and stack structure have been confirmed and aligned with recorded unit and sales data.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$1,625,000
Median Price / Sq Ft
$498.16
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1202 | 02 | $1,650,000 | verified_metadata |
| 2025-09-08 | 2203 | 03 | $1,670,000 | verified_metadata |
| 2025-08-31 | 2005 | 05 | $1,758,000 | verified_metadata |
| 2025-07-02 | 1203 | 03 | $1,545,000 | verified_metadata |
| 2025-06-19 | 1502 | 02 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/2025 | 1202 | 02 | 3,262 | $1,650,000 | $505.82 |
| 9/8/2025 | 2203 | 03 | 3,264 | $1,670,000 | $511.64 |
| 8/31/2025 | 2005 | 05 | 3,280 | $1,758,000 | $535.98 |
| 7/2/2025 | 1203 | 03 | 3,264 | $1,545,000 | $473.35 |
| 6/19/2025 | 1502 | 02 | 3,262 | $1,325,000 | $406.19 |
| 5/21/2025 | 706 | 06 | 2,973 | $1,200,000 | $403.63 |
| 4/28/2025 | 606 | 06 | 2,973 | $1,150,000 | $386.81 |
| 3/11/2025 | 2807 | 07 | 2,980 | $2,570,000 | $862.42 |
| 3/11/2025 | 2806 | 06 | 2,973 | $2,570,000 | $864.45 |
| 3/6/2025 | 1604 | 04 | 2,980 | $2,000,000 | $671.14 |
| 2/24/2025 | 2702 | 02 | 3,262 | $1,625,000 | $498.16 |
| 1/24/2025 | 1704 | 04 | 2,980 | $1,285,000 | $431.21 |
| 12/13/2024 | 1406 | 06 | 2,973 | $1,250,000 | $420.45 |
| 12/5/2024 | 2203 | 03 | 3,264 | $1,333,400 | $408.52 |
| 10/30/2024 | 1105 | 05 | 3,280 | $1,850,000 | $564.02 |
| 9/3/2024 | 1205 | 05 | 3,280 | $1,900,000 | $579.27 |
| 7/29/2024 | 2004 | 04 | 2,980 | $1,294,000 | $434.23 |
| 7/15/2024 | 404 | 04 | 2,980 | $1,100,000 | $369.13 |
| 5/27/2024 | 2210 | 10 | 3,599 | $1,900,000 | $527.92 |
| 4/16/2024 | 1907 | 07 | 2,980 | $1,450,000 | $486.58 |
| 4/11/2024 | 2009 | 09 | 3,262 | $1,700,000 | $521.15 |
| 2/25/2024 | 1110 | 10 | 3,599 | $1,995,000 | $554.32 |
| 1/30/2024 | 1204 | 04 | 2,980 | $1,400,000 | $469.80 |
| 11/29/2023 | 2502 | 02 | 3,262 | $1,610,000 | $493.56 |
| 11/22/2023 | 308 | 08 | 3,264 | $1,350,000 | $413.60 |
| 10/16/2023 | 510 | 10 | 3,599 | $1,900,000 | $527.92 |
| 10/5/2023 | 2505 | 05 | 3,280 | $1,500,000 | $457.32 |
| 8/30/2023 | 1005 | 05 | 3,280 | $1,525,000 | $464.94 |
| 8/17/2023 | 2605 | 05 | 3,280 | $1,550,000 | $472.56 |
| 8/15/2023 | 2101 | 01 | 3,575 | $1,850,000 | $517.48 |
| 7/24/2023 | 602 | 02 | 3,262 | $1,350,000 | $413.86 |
| 7/12/2023 | 901 | 01 | 3,575 | $1,590,000 | $444.76 |
| 7/12/2023 | 1506 | 06 | 2,973 | $1,300,000 | $437.27 |
| 5/25/2023 | 2209 | 09 | 3,262 | $1,500,000 | $459.84 |
| 5/19/2023 | 1405 | 05 | 3,280 | $1,450,000 | $442.07 |
| 5/15/2023 | 1606 | 06 | 2,973 | $1,312,000 | $441.31 |
| 5/11/2023 | 2702 | 02 | 3,262 | $1,587,500 | $486.66 |
| 5/4/2023 | 2802 | 02 | 3,262 | $1,340,000 | $410.79 |
| 5/4/2023 | 2801 | 01 | 3,575 | $1,380,000 | $386.01 |
| 4/14/2023 | 1705 | 05 | 3,280 | $1,520,000 | $463.41 |
| 4/13/2023 | 1904 | 04 | 2,980 | $1,325,000 | $444.63 |
| 3/22/2023 | 505 | 05 | 3,280 | $1,150,000 | $350.61 |
| 3/22/2023 | 1604 | 04 | 2,980 | $1,314,500 | $441.11 |
| 3/15/2023 | 2607 | 07 | 2,980 | $2,218,000 | $744.30 |
| 3/15/2023 | 2606 | 06 | 2,973 | $2,218,000 | $746.05 |
| 3/3/2023 | 1207 | 07 | 2,980 | $1,300,000 | $436.24 |
| 2/2/2023 | 603 | 03 | 3,264 | $1,900,000 | $582.11 |
| 10/21/2022 | 504 | 04 | 2,980 | $1,232,500 | $413.59 |
| 7/7/2022 | 1506 | 06 | 2,973 | $1,200,000 | $403.63 |
| 6/22/2022 | 2301 | 01 | 3,575 | $1,750,000 | $489.51 |
| 5/5/2022 | 2506 | 06 | 2,973 | $1,236,000 | $415.74 |
| 5/4/2022 | 2307 | 07 | 2,980 | $1,275,000 | $427.85 |
| 3/31/2022 | 2305 | 05 | 3,280 | $1,650,000 | $503.05 |
| 3/23/2022 | 2106 | 06 | 2,973 | $1,125,000 | $378.41 |
| 1/25/2022 | 2207 | 07 | 2,980 | $1,240,000 | $416.11 |
| 12/30/2021 | 1602 | 02 | 3,262 | $1,680,000 | $515.02 |
| 11/30/2021 | 606 | 06 | 2,973 | $1,000,000 | $336.36 |
| 11/29/2021 | 1707 | 07 | 2,980 | $1,200,000 | $402.68 |
| 10/29/2021 | 1001 | 01 | 3,575 | $1,380,000 | $386.01 |
| 8/23/2021 | 2304 | 04 | 2,980 | $1,220,000 | $409.40 |
| 8/20/2021 | 1907 | 07 | 2,980 | $1,200,000 | $402.68 |
| 8/18/2021 | 309 | 09 | 3,262 | $1,216,000 | $372.78 |
| 7/20/2021 | 2204 | 04 | 2,980 | $1,155,000 | $387.58 |
| 7/16/2021 | 1006 | 06 | 2,973 | $1,044,900 | $351.46 |
| 7/1/2021 | 2407 | 07 | 2,980 | $1,150,000 | $385.91 |
| 7/1/2021 | 2002 | 02 | 3,262 | $1,100,000 | $337.22 |
| 6/25/2021 | 2809 | 09 | 3,262 | $2,600,000 | $797.06 |
| 6/25/2021 | 2808 | 08 | 3,264 | $2,600,000 | $796.57 |
| 6/24/2021 | 507 | 07 | 2,980 | $890,000 | $298.66 |
| 6/14/2021 | 2509 | 09 | 3,262 | $1,200,000 | $367.87 |
| 6/10/2021 | 2803 | 03 | 3,264 | $1,372,600 | $420.53 |
| 6/7/2021 | 905 | 05 | 3,280 | $1,220,000 | $371.95 |
| 5/19/2021 | 1503 | 03 | 3,264 | $1,310,000 | $401.35 |
| 5/19/2021 | 1404 | 04 | 2,980 | $1,000,000 | $335.57 |
| 5/13/2021 | 1202 | 02 | 3,262 | $965,000 | $295.83 |
| 5/1/2021 | 1701 | 01 | 3,575 | $1,338,600 | $374.43 |
| 4/19/2021 | 406 | 06 | 2,973 | $850,000 | $285.91 |
| 2/12/2021 | 1902 | 02 | 3,262 | $1,075,000 | $329.55 |
| 12/30/2020 | 1710 | 10 | 3,599 | $1,218,500 | $338.57 |
| 12/18/2020 | 1504 | 04 | 2,980 | $1,050,000 | $352.35 |
| 12/16/2020 | 403 | 03 | 3,264 | $850,000 | $260.42 |
| 11/16/2020 | 2309 | 09 | 3,262 | $1,175,000 | $360.21 |
| 9/25/2020 | 2310 | 10 | 3,599 | $1,290,000 | $358.43 |
| 9/16/2020 | 1704 | 04 | 2,980 | $845,000 | $283.56 |
| 8/19/2020 | 2604 | 04 | 2,980 | $1,100,000 | $369.13 |
| 4/30/2020 | 1703 | 03 | 3,264 | $995,000 | $304.84 |
| 3/28/2020 | 903 | 03 | 3,264 | $1,050,000 | $321.69 |
| 11/15/2019 | 1503 | 03 | 3,264 | $1,065,000 | $326.29 |
| 10/18/2019 | 1409 | 09 | 3,262 | $1,180,000 | $361.74 |
| 10/15/2019 | 1404 | 04 | 2,980 | $850,000 | $285.23 |
| 9/25/2019 | 808 | 08 | 3,264 | $1,100,000 | $337.01 |
| 9/8/2019 | 402 | 02 | 3,262 | $820,000 | $251.38 |
| 8/13/2019 | 304 | 04 | 2,980 | $775,000 | $260.07 |
| 7/3/2019 | 1410 | 10 | 3,599 | $1,000,000 | $277.85 |
| 6/20/2019 | 1604 | 04 | 2,980 | $850,000 | $285.23 |
| 5/22/2019 | 1101 | 01 | 3,575 | $1,260,000 | $352.45 |
| 3/12/2019 | 1104 | 04 | 2,980 | $960,000 | $322.15 |
| 2/19/2019 | 1603 | 03 | 3,264 | $1,170,000 | $358.46 |
| 1/30/2019 | 1505 | 05 | 3,280 | $1,125,000 | $342.99 |
| 1/16/2019 | 2005 | 05 | 3,280 | $1,165,000 | $355.18 |
| 12/31/2018 | 804 | 04 | 2,980 | $850,000 | $285.23 |
| 10/30/2018 | 2707 | 07 | 2,980 | $2,200,000 | $738.26 |
| 10/30/2018 | 2706 | 06 | 2,973 | $2,200,000 | $739.99 |
| 8/10/2018 | 1605 | 05 | 3,280 | $1,175,000 | $358.23 |
| 5/18/2018 | 2710 | 10 | 3,599 | $1,500,000 | $416.78 |
| 5/14/2018 | 2303 | 03 | 3,264 | $1,335,000 | $409.01 |
| 3/13/2018 | 908 | 08 | 3,264 | $1,175,000 | $359.99 |
| 1/12/2018 | 1505 | 05 | 3,280 | $1,020,000 | $310.98 |
| 12/15/2017 | 508 | 08 | 3,264 | $1,100,000 | $337.01 |
| 12/8/2017 | 603 | 03 | 3,264 | $950,000 | $291.05 |
| 11/21/2017 | 1204 | 04 | 2,980 | $920,000 | $308.72 |
| 11/10/2017 | 1807 | 07 | 2,980 | $1,000,000 | $335.57 |
| 9/20/2017 | 1701 | 01 | 3,575 | $1,350,000 | $377.62 |
| 9/19/2017 | 801 | 01 | 3,575 | $1,255,000 | $351.05 |
| 7/14/2017 | 602 | 02 | 3,262 | $1,250,000 | $383.20 |
| 6/1/2017 | 2104 | 04 | 2,980 | $940,000 | $315.44 |
| 5/23/2017 | 2504 | 04 | 2,980 | $1,075,000 | $360.74 |
| 4/18/2017 | 2403 | 03 | 3,264 | $1,130,000 | $346.20 |
| 3/23/2017 | 610 | 10 | 3,599 | $1,350,000 | $375.10 |
| 9/28/2016 | 1008 | 08 | 3,264 | $1,300,000 | $398.28 |
| 8/23/2016 | 2703 | 03 | 3,264 | $1,280,000 | $392.16 |
| 8/16/2016 | 2603 | 03 | 3,264 | $1,330,000 | $407.48 |
| 6/28/2016 | 1909 | 09 | 3,262 | $1,485,000 | $455.24 |
| 2/9/2016 | 2302 | 02 | 3,262 | $1,225,000 | $375.54 |
| 1/29/2016 | 2610 | 10 | 3,599 | $1,600,000 | $444.57 |
| 1/26/2016 | 2401 | 01 | 3,575 | $1,550,000 | $433.57 |
| 11/16/2015 | 1910 | 10 | 3,599 | $1,550,000 | $430.68 |
| 10/27/2015 | 2802 | 02 | 3,262 | $1,675,000 | $513.49 |
| 10/7/2015 | 1601 | 01 | 3,575 | $1,500,000 | $419.58 |
| 7/7/2015 | 2204 | 04 | 2,980 | $1,300,000 | $436.24 |
| 5/6/2015 | 201 | 01 | 3,575 | $1,450,000 | $405.59 |
| 4/15/2015 | 307 | 07 | 2,980 | $925,000 | $310.40 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 | $1,415,000 | $395.80 |
| 02 | 15 | $1,340,000 | $410.79 |
| 03 | 16 | $1,295,000 | $396.76 |
| 04 | 23 | $1,100,000 | $369.13 |
| 05 | 15 | $1,500,000 | $457.32 |
| 06 | 14 | $1,218,000 | $409.69 |
| 07 | 13 | $1,240,000 | $416.11 |
| 08 | 6 | $1,237,500 | $379.14 |
| 09 | 8 | $1,350,500 | $414.01 |
| 10 | 10 | $1,525,000 | $423.73 |
250 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 210 | 2 | 4 | 5 | — | 2866 | 10 | E | Ocean |
| 301 | 3 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 302 | 3 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 303 | 3 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 304 | 3 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 307 | 3 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 308 | 3 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 309 | 3 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 310 | 3 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 401 | 4 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 402 | 4 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 403 | 4 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 404 | 4 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 405 | 4 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 406 | 4 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 407 | 4 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 408 | 4 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 409 | 4 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 410 | 4 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 501 | 5 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 502 | 5 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 503 | 5 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 504 | 5 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 505 | 5 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 506 | 5 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 507 | 5 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 508 | 5 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 509 | 5 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 510 | 5 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 601 | 6 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 602 | 6 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 603 | 6 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 604 | 6 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 605 | 6 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 606 | 6 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 607 | 6 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 608 | 6 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 609 | 6 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 610 | 6 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 701 | 7 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 702 | 7 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 703 | 7 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 704 | 7 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 705 | 7 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 706 | 7 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 707 | 7 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 708 | 7 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 709 | 7 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 710 | 7 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 801 | 8 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 802 | 8 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 803 | 8 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 804 | 8 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 805 | 8 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 806 | 8 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 807 | 8 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 808 | 8 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 809 | 8 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 810 | 8 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 901 | 9 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 902 | 9 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 903 | 9 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 904 | 9 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 905 | 9 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 906 | 9 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 907 | 9 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 908 | 9 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 909 | 9 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 910 | 9 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1001 | 10 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1002 | 10 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1003 | 10 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1004 | 10 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1005 | 10 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1006 | 10 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1007 | 10 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1008 | 10 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1009 | 10 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1010 | 10 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1101 | 11 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1102 | 11 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1103 | 11 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1104 | 11 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1105 | 11 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1106 | 11 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1107 | 11 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1108 | 11 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1109 | 11 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1110 | 11 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1201 | 12 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1202 | 12 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1203 | 12 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1204 | 12 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1205 | 12 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1206 | 12 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1207 | 12 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1208 | 12 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1209 | 12 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1210 | 12 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1401 | 14 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1402 | 14 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1403 | 14 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1404 | 14 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1405 | 14 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1406 | 14 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1407 | 14 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1408 | 14 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1409 | 14 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1410 | 14 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1501 | 15 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1502 | 15 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1503 | 15 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1504 | 15 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1505 | 15 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1506 | 15 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1507 | 15 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1508 | 15 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1509 | 15 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1510 | 15 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1601 | 16 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1602 | 16 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1603 | 16 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1604 | 16 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1605 | 16 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1606 | 16 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1607 | 16 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1608 | 16 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1609 | 16 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1610 | 16 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1701 | 17 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1702 | 17 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1703 | 17 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1704 | 17 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1705 | 17 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1706 | 17 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1707 | 17 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1708 | 17 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1709 | 17 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1710 | 17 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1801 | 18 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1802 | 18 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1803 | 18 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1804 | 18 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1805 | 18 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1806 | 18 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1807 | 18 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1808 | 18 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1809 | 18 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1810 | 18 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 1901 | 19 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1902 | 19 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1903 | 19 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1904 | 19 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1905 | 19 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 1906 | 19 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1907 | 19 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1908 | 19 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1909 | 19 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 1910 | 19 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 2001 | 20 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2002 | 20 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2003 | 20 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2004 | 20 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2005 | 20 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 2006 | 20 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2007 | 20 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2008 | 20 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2009 | 20 | 3 | 4 | — | 3262 | 09 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2010 | 20 | 4 | 5 | — | 3599 | 10 | E | Ocean |
| 2101 | 21 | 4 | 5 | — | 3575 | 01 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2102 | 21 | 3 | 4 | — | 3262 | 02 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2103 | 21 | 3 | 4 | — | 3264 | 03 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2104 | 21 | 2 | 3 | — | 2980 | 04 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2105 | 21 | 3 | 4 | — | 3280 | 05 | — | Ocean|Intracoastal |
| 2106 | 21 | 2 | 3 | — | 2973 | 06 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2107 | 21 | 2 | 3 | — | 2980 | 07 | E | Ocean|Intracoastal |
| 2108 | 21 | 3 | 4 | — | 3264 | 08 | E | Ocean|Intracoastal |
