2020 N BAYSHORE DR

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Paramount Bay.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
2011
Towers
1
Total Units
338
Sales (Last 12M)
21
Median Sale Price
$1,430,000
Median Price / Sq Ft
$865.87
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Reporting period: Prior to July 2025 · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
Status reflects the association's appearance in Florida DBPR's SIRS Reporting Database. It does not independently verify compliance or reserve funding.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1708 | $890,000 |
| 2026-05-12 | 1205 | $865,000 |
| 2026-04-20 | 1510 | $1,787,000 |
| 2026-04-14 | 2908 | $860,000 |
| 2026-04-10 | 2110 | $1,737,500 |
| 2026-04-06 | 2401 | $1,375,000 |
| 2026-04-06 | 3506 | $1,565,000 |
| 2026-02-24 | 1008 | $870,000 |
| 2026-02-24 | 810 | $1,750,000 |
| 2026-02-12 | 2206 | $1,420,000 |
| 2026-02-11 | 2302 | $2,150,000 |
| 2026-01-30 | 2706 | $1,650,000 |
| 2026-01-26 | 4103 | $1,672,800 |
| 2026-01-05 | 3106 | $1,500,000 |
| 2025-12-23 | 3701 | $1,300,000 |
| 2025-12-19 | 2907 | $1,450,000 |
| 2025-12-17 | 3108 | $899,000 |
| 2025-11-21 | 4101 | $1,375,000 |
| 2025-11-06 | 3310 | $1,975,000 |
| 2025-10-20 | 1203 | $1,430,000 |
| 2025-08-04 | 3105 | $930,000 |
Multiple units recorded together on one deed or at one price. Shown for reference only and not included in sale charts, medians, or price per square foot.
| Date | Unit | Recorded Price |
|---|---|---|
| 2021-12-17 | 3405 | $2,450,000 |
| 2021-12-17 | 3406 | $2,450,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/23/2026 | 1708 | main | 1,128 | $890,000 | $789.01 |
| 5/12/2026 | 1205 | main | 1,147 | $865,000 | $754.14 |
| 4/20/2026 | 1510 | main | 1,679 | $1,787,000 | $1,064.32 |
| 4/14/2026 | 2908 | main | 1,128 | $860,000 | $762.41 |
| 4/10/2026 | 2110 | main | 1,679 | $1,737,500 | $1,034.84 |
| 4/6/2026 | 2401 | main | 1,588 | $1,375,000 | $865.87 |
| 4/6/2026 | 3506 | main | 1,666 | $1,565,000 | $939.38 |
| 2/24/2026 | 1008 | main | 1,128 | $870,000 | $771.28 |
| 2/24/2026 | 810 | main | 1,679 | $1,750,000 | $1,042.29 |
| 2/12/2026 | 2206 | main | 1,666 | $1,420,000 | $852.34 |
| 2/11/2026 | 2302 | main | 2,201 | $2,150,000 | $976.83 |
| 1/30/2026 | 2706 | main | 1,666 | $1,650,000 | $990.40 |
| 1/26/2026 | 4103 | main | 1,708 | $1,672,800 | $979.39 |
| 1/5/2026 | 3106 | main | 1,666 | $1,500,000 | $900.36 |
| 12/23/2025 | 3701 | main | 1,588 | $1,300,000 | $818.64 |
| 12/19/2025 | 2907 | main | 1,673 | $1,450,000 | $866.71 |
| 12/17/2025 | 3108 | main | 1,128 | $899,000 | $796.99 |
| 11/21/2025 | 4101 | main | 1,588 | $1,375,000 | $865.87 |
| 11/6/2025 | 3310 | main | 1,679 | $1,975,000 | $1,176.30 |
| 10/20/2025 | 1203 | main | 1,708 | $1,430,000 | $837.24 |
| 8/4/2025 | 3105 | main | 1,147 | $930,000 | $810.81 |
| 6/20/2025 | 2402 | main | 2,201 | $1,700,000 | $772.38 |
| 6/20/2025 | 903 | main | 1,708 | $1,470,000 | $860.66 |
| 6/13/2025 | 2207 | main | 1,673 | $1,400,000 | $836.82 |
| 6/5/2025 | 1110 | main | 1,679 | $1,725,000 | $1,027.40 |
| 5/8/2025 | 2701 | main | 1,588 | $1,428,000 | $899.24 |
| 4/22/2025 | 908 | main | 1,128 | $935,000 | $828.90 |
| 4/15/2025 | 1509 | main | 1,128 | $850,000 | $753.55 |
| 4/9/2025 | 2602 | main | 2,201 | $2,050,000 | $931.39 |
| 3/21/2025 | 3607 | main | 1,673 | $1,620,000 | $968.32 |
| 3/19/2025 | 3110 | main | 1,679 | $2,000,000 | $1,191.19 |
| 2/25/2025 | 810 | main | 1,679 | $1,495,000 | $890.41 |
| 1/13/2025 | 4102 | main | 2,201 | $2,200,000 | $999.55 |
| 12/22/2024 | 1508 | main | 1,128 | $950,000 | $842.20 |
| 12/2/2024 | 3308 | main | 1,128 | $935,000 | $828.90 |
| 10/24/2024 | 2202 | main | 2,201 | $2,200,000 | $999.55 |
| 9/23/2024 | 706 | main | 1,666 | $1,550,000 | $930.37 |
| 9/9/2024 | 2305 | main | 1,147 | $950,000 | $828.25 |
| 7/15/2024 | 3906 | main | 3,660 | $4,000,000 | $1,092.90 |
| 6/25/2024 | 708 | main | 1,128 | $888,000 | $787.23 |
| 5/24/2024 | 3301 | main | 1,588 | $1,420,000 | $894.21 |
| 5/22/2024 | 801 | main | 1,588 | $1,180,000 | $743.07 |
| 5/5/2024 | 607 | main | 1,673 | $1,530,000 | $914.52 |
| 4/25/2024 | 3705 | main | 1,147 | $1,090,000 | $950.31 |
| 4/18/2024 | 1904 | main | 1,135 | $890,000 | $784.14 |
| 3/12/2024 | 3410 | main | 1,679 | $1,900,000 | $1,131.63 |
| 2/27/2024 | 707 | main | 1,673 | $1,310,000 | $783.02 |
| 2/15/2024 | 907 | main | 1,673 | $1,400,000 | $836.82 |
| 1/23/2024 | 4201 | main | 1,588 | $1,340,000 | $843.83 |
| 1/18/2024 | 3305 | main | 1,147 | $1,060,000 | $924.15 |
| 11/9/2023 | 2707 | main | 1,673 | $1,580,000 | $944.41 |
| 9/27/2023 | 3903 | main | 1,708 | $1,735,000 | $1,015.81 |
| 9/25/2023 | 1605 | main | 1,147 | $120,000 | $104.62 |
| 9/21/2023 | 3204 | main | 1,135 | $1,050,000 | $925.11 |
| 8/28/2023 | 1005 | main | 1,147 | $975,000 | $850.04 |
| 8/15/2023 | 1106 | main | 1,666 | $1,340,700 | $804.74 |
| 8/8/2023 | 1808 | main | 1,128 | $1,100,000 | $975.18 |
| 8/3/2023 | 3604 | main | 1,135 | $1,050,000 | $925.11 |
| 7/27/2023 | 3902 | main | 2,201 | $2,150,000 | $976.83 |
| 6/30/2023 | 1110 | main | 1,679 | $1,350,000 | $804.05 |
| 6/14/2023 | 2407 | main | 1,673 | $1,780,000 | $1,063.96 |
| 6/6/2023 | 608 | main | 1,128 | $930,000 | $824.47 |
| 5/31/2023 | 1108 | main | 1,128 | $900,000 | $797.87 |
| 4/28/2023 | 2106 | main | 1,666 | $1,475,000 | $885.35 |
| 4/24/2023 | 2606 | main | 1,666 | $1,550,000 | $930.37 |
| 4/7/2023 | 3408 | main | 1,128 | $1,100,000 | $975.18 |
| 2/23/2023 | 3004 | main | 1,135 | $970,000 | $854.63 |
| 1/24/2023 | 1704 | main | 1,135 | $1,025,000 | $903.08 |
| 1/19/2023 | 3401 | main | 1,588 | $1,450,000 | $913.10 |
| 1/17/2023 | 2307 | main | 1,673 | $1,850,000 | $1,105.80 |
| 11/28/2022 | 2510 | main | 1,679 | $1,820,000 | $1,083.98 |
| 11/15/2022 | 1505 | main | 1,147 | $947,000 | $825.63 |
| 11/10/2022 | 2310 | main | 1,679 | $1,665,000 | $991.66 |
| 10/21/2022 | 3201 | main | 1,588 | $1,250,000 | $787.15 |
| 10/3/2022 | 3801 | main | 1,588 | $1,350,000 | $850.13 |
| 9/2/2022 | 2704 | main | 1,135 | $910,000 | $801.76 |
| 8/29/2022 | 2001 | main | 1,588 | $1,450,000 | $913.10 |
| 8/3/2022 | 2509 | main | 1,128 | $950,000 | $842.20 |
| 7/8/2022 | 801 | main | 1,588 | $1,350,000 | $850.13 |
| 7/5/2022 | 908 | main | 1,128 | $933,000 | $827.13 |
| 6/27/2022 | 1409 | main | 1,128 | $1,000,000 | $886.52 |
| 6/23/2022 | 1604 | main | 1,135 | $850,000 | $748.90 |
| 6/17/2022 | 3010 | main | 1,679 | $1,500,000 | $893.39 |
| 6/14/2022 | 3606 | main | 1,666 | $1,425,000 | $855.34 |
| 6/1/2022 | 1803 | main | 1,708 | $1,420,000 | $831.38 |
| 5/24/2022 | 709 | main | 1,128 | $855,000 | $757.98 |
| 5/9/2022 | 1509 | main | 1,128 | $840,000 | $744.68 |
| 5/6/2022 | 3205 | main | 1,147 | $960,000 | $836.97 |
| 5/4/2022 | 2302 | main | 2,201 | $2,100,000 | $954.11 |
| 4/29/2022 | 3610 | main | 1,679 | $1,800,000 | $1,072.07 |
| 4/20/2022 | 1504 | main | 1,135 | $860,000 | $757.71 |
| 4/19/2022 | 1004 | main | 1,135 | $775,000 | $682.82 |
| 4/4/2022 | 2506 | main | 1,666 | $1,300,000 | $780.31 |
| 4/4/2022 | 3601 | main | 1,588 | $1,500,000 | $944.58 |
| 4/1/2022 | 2509 | main | 1,128 | $840,000 | $744.68 |
| 3/31/2022 | 2801 | main | 1,588 | $1,350,000 | $850.13 |
| 3/30/2022 | 4101 | main | 1,588 | $1,261,000 | $794.08 |
| 3/21/2022 | 3803 | main | 1,708 | $1,400,000 | $819.67 |
| 3/16/2022 | 1502 | main | 2,201 | $1,940,000 | $881.42 |
| 3/16/2022 | 2804 | main | 1,135 | $800,000 | $704.85 |
| 3/15/2022 | 810 | main | 1,679 | $1,260,000 | $750.45 |
| 3/11/2022 | 3003 | main | 1,708 | $1,399,000 | $819.09 |
| 3/2/2022 | 2902 | main | 2,201 | $2,050,000 | $931.39 |
| 3/1/2022 | 3508 | main | 1,128 | $775,000 | $687.06 |
| 2/25/2022 | 2603 | main | 1,708 | $1,350,000 | $790.40 |
| 2/24/2022 | 2309 | main | 1,128 | $880,000 | $780.14 |
| 2/16/2022 | 910 | main | 1,679 | $1,250,000 | $744.49 |
| 2/10/2022 | 2706 | main | 1,666 | $1,325,000 | $795.32 |
| 2/10/2022 | 3107 | main | 1,673 | $1,320,100 | $789.06 |
| 2/9/2022 | 802 | main | 2,201 | $1,950,000 | $885.96 |
| 2/4/2022 | 2108 | main | 1,128 | $780,000 | $691.49 |
| 1/26/2022 | 3708 | main | 2,760 | $3,850,000 | $1,394.93 |
| 1/21/2022 | 2908 | main | 1,128 | $760,000 | $673.76 |
| 1/20/2022 | 2401 | main | 1,588 | $1,190,000 | $749.37 |
| 1/11/2022 | 1607 | main | 1,673 | $1,175,000 | $702.33 |
| 1/10/2022 | 1109 | main | 1,128 | $810,000 | $718.09 |
| 1/5/2022 | 2803 | main | 1,708 | $1,390,000 | $813.82 |
| 12/27/2021 | 3608 | main | 1,128 | $790,000 | $700.35 |
| 12/21/2021 | 3307 | main | 1,673 | $845,000 | $505.08 |
| 12/20/2021 | 2604 | main | 1,135 | $770,000 | $678.41 |
| 12/15/2021 | 808 | main | 1,128 | $750,000 | $664.89 |
| 12/15/2021 | 3209 | main | 1,128 | $776,000 | $687.94 |
| 11/30/2021 | 2208 | main | 1,128 | $790,000 | $700.35 |
| 11/30/2021 | 2001 | main | 1,588 | $1,220,000 | $768.26 |
| 11/29/2021 | 2406 | main | 1,666 | $1,075,000 | $645.26 |
| 11/23/2021 | 2504 | main | 1,135 | $750,000 | $660.79 |
| 11/11/2021 | 707 | main | 1,673 | $1,175,000 | $702.33 |
| 11/5/2021 | 2302 | main | 2,201 | $1,870,000 | $849.61 |
| 10/28/2021 | 2103 | main | 1,708 | $1,275,000 | $746.49 |
| 10/26/2021 | 1103 | main | 1,708 | $1,225,000 | $717.21 |
| 10/26/2021 | 3301 | main | 1,588 | $1,125,000 | $708.44 |
| 10/12/2021 | 3501 | main | 1,588 | $1,100,000 | $692.70 |
| 9/10/2021 | 4302 | main | 4,055 | $4,825,000 | $1,189.89 |
| 9/8/2021 | 1410 | main | 1,679 | $1,280,000 | $762.36 |
| 8/31/2021 | 3409 | main | 1,128 | $760,000 | $673.76 |
| 8/31/2021 | 1001 | main | 1,588 | $800,000 | $503.78 |
| 8/16/2021 | 3807 | main | 3,180 | $3,600,000 | $1,132.08 |
| 8/10/2021 | 2404 | main | 1,135 | $705,000 | $621.15 |
| 7/26/2021 | 3001 | main | 1,588 | $1,060,000 | $667.51 |
| 7/13/2021 | 502 | main | 2,201 | $1,850,000 | $840.53 |
| 6/30/2021 | 1707 | main | 1,673 | $1,000,000 | $597.73 |
| 6/15/2021 | 3503 | main | 1,708 | $1,250,000 | $731.85 |
| 6/11/2021 | 601 | main | 1,588 | $798,800 | $503.02 |
| 6/11/2021 | 3103 | main | 1,708 | $1,350,000 | $790.40 |
| 6/3/2021 | 2904 | main | 1,135 | $630,000 | $555.07 |
| 5/28/2021 | 1805 | main | 1,147 | $715,000 | $623.37 |
| 5/26/2021 | 1609 | main | 1,128 | $625,000 | $554.08 |
| 5/14/2021 | 2704 | main | 1,135 | $610,000 | $537.44 |
| 5/11/2021 | 2010 | main | 1,679 | $1,300,000 | $774.27 |
| 5/7/2021 | 1606 | main | 1,666 | $1,100,000 | $660.26 |
| 5/3/2021 | 3404 | main | 1,135 | $645,000 | $568.28 |
| 4/27/2021 | 2502 | main | 2,201 | $1,760,000 | $799.64 |
| 4/23/2021 | 701 | main | 1,588 | $750,000 | $472.29 |
| 4/22/2021 | 4201 | main | 1,588 | $950,000 | $598.24 |
| 4/15/2021 | 3305 | main | 1,147 | $647,500 | $564.52 |
| 4/9/2021 | 3602 | main | 2,201 | $1,550,000 | $704.23 |
| 4/8/2021 | 2004 | main | 1,135 | $580,000 | $511.01 |
| 4/1/2021 | 2708 | main | 1,128 | $357,400 | $316.84 |
| 4/1/2021 | 1407 | main | 1,673 | $935,000 | $558.88 |
| 3/29/2021 | 2206 | main | 1,666 | $913,000 | $548.02 |
| 3/18/2021 | 3303 | main | 1,708 | $950,000 | $556.21 |
| 3/3/2021 | 4103 | main | 1,708 | $1,034,000 | $605.39 |
| 3/1/2021 | 2409 | main | 1,128 | $575,000 | $509.75 |
| 2/11/2021 | 2510 | main | 1,679 | $880,000 | $524.12 |
| 2/10/2021 | 2907 | main | 1,673 | $800,000 | $478.18 |
| 2/5/2021 | 3509 | main | 1,128 | $570,000 | $505.32 |
| 2/5/2021 | 1902 | main | 2,201 | $1,437,000 | $652.89 |
| 1/29/2021 | 603 | main | 1,708 | $910,000 | $532.79 |
| 1/6/2021 | 705 | main | 1,147 | $565,000 | $492.59 |
| 12/22/2020 | 3801 | main | 1,588 | $915,000 | $576.20 |
| 12/18/2020 | 3410 | main | 1,679 | $925,000 | $550.92 |
| 12/2/2020 | 4101 | main | 1,588 | $937,500 | $590.37 |
| 11/12/2020 | 2304 | main | 1,135 | $565,000 | $497.80 |
| 11/4/2020 | 1805 | main | 1,147 | $575,000 | $501.31 |
| 10/9/2020 | 1501 | main | 1,588 | $699,000 | $440.18 |
| 10/6/2020 | 1804 | main | 1,135 | $565,000 | $497.80 |
| 9/29/2020 | 1107 | main | 1,673 | $745,000 | $445.31 |
| 9/15/2020 | 3604 | main | 1,135 | $602,000 | $530.40 |
| 8/27/2020 | 3307 | main | 1,673 | $850,000 | $508.07 |
| 8/20/2020 | 3301 | main | 1,588 | $915,000 | $576.20 |
| 8/17/2020 | 709 | main | 1,128 | $560,000 | $496.45 |
| 8/13/2020 | 1910 | main | 1,679 | $870,000 | $518.17 |
| 8/6/2020 | 1210 | main | 1,679 | $940,000 | $559.86 |
| 6/29/2020 | 1601 | main | 1,588 | $717,000 | $451.51 |
| 6/29/2020 | 3505 | main | 1,147 | $600,000 | $523.10 |
| 5/15/2020 | 3106 | main | 1,666 | $960,000 | $576.23 |
| 3/18/2020 | 3407 | main | 1,673 | $835,000 | $499.10 |
| 1/23/2020 | 2905 | main | 1,147 | $570,000 | $496.95 |
| 12/23/2019 | 3308 | main | 1,128 | $565,000 | $500.89 |
| 12/19/2019 | 2006 | main | 1,666 | $1,100,000 | $660.26 |
| 12/17/2019 | 3302 | main | 2,201 | $1,625,000 | $738.30 |
| 12/9/2019 | 2009 | main | 1,128 | $565,000 | $500.89 |
| 11/21/2019 | 1907 | main | 1,673 | $778,000 | $465.03 |
| 9/30/2019 | 4702 | main | 4,055 | $3,300,000 | $813.81 |
| 9/17/2019 | 1709 | main | 1,128 | $580,000 | $514.18 |
| 8/2/2019 | 3209 | main | 1,128 | $610,000 | $540.78 |
| 6/14/2019 | 2509 | main | 1,128 | $599,000 | $531.03 |
| 5/30/2019 | 2909 | main | 1,128 | $565,000 | $500.89 |
| 5/23/2019 | 2702 | main | 2,201 | $1,720,000 | $781.46 |
| 4/30/2019 | 1901 | main | 1,588 | $760,000 | $478.59 |
| 3/19/2019 | 3504 | main | 1,135 | $540,000 | $475.77 |
| 3/19/2019 | 1209 | main | 1,128 | $490,000 | $434.40 |
| 3/4/2019 | 3108 | main | 1,128 | $610,000 | $540.78 |
| 2/20/2019 | 1104 | main | 1,135 | $520,000 | $458.15 |
| 12/6/2018 | 2903 | main | 1,708 | $1,230,000 | $720.14 |
| 11/23/2018 | 4201 | main | 1,588 | $1,037,500 | $653.34 |
| 11/20/2018 | 1408 | main | 1,128 | $525,000 | $465.43 |
| 11/8/2018 | 4104 | main | 2,845 | $3,200,000 | $1,124.78 |
| 9/7/2018 | 1402 | main | 2,201 | $1,600,000 | $726.94 |
| 8/31/2018 | 2507 | main | 1,673 | $935,000 | $558.88 |
| 8/20/2018 | 2108 | main | 1,128 | $600,000 | $531.91 |
| 7/19/2018 | 1908 | main | 1,128 | $580,000 | $514.18 |
| 7/16/2018 | 1406 | main | 1,666 | $830,000 | $498.20 |
| 6/29/2018 | 2608 | main | 1,128 | $615,000 | $545.21 |
| 6/6/2018 | 3701 | main | 1,588 | $1,010,000 | $636.02 |
| 5/29/2018 | 801 | main | 1,588 | $815,000 | $513.22 |
| 5/14/2018 | 903 | main | 1,708 | $980,000 | $573.77 |
| 5/11/2018 | 2206 | main | 1,666 | $935,000 | $561.22 |
| 5/1/2018 | 2602 | main | 2,201 | $1,580,000 | $717.86 |
| 4/18/2018 | 807 | main | 1,673 | $930,000 | $555.89 |
| 3/29/2018 | 3301 | main | 1,588 | $1,075,000 | $676.95 |
| 3/13/2018 | 606 | main | 1,666 | $855,000 | $513.21 |
| 3/7/2018 | 906 | main | 1,666 | $725,000 | $435.17 |
| 3/2/2018 | 704 | main | 1,135 | $500,000 | $440.53 |
| 2/27/2018 | 2102 | main | 2,201 | $1,400,000 | $636.07 |
| 2/23/2018 | 901 | main | 1,588 | $900,000 | $566.75 |
| 1/24/2018 | 2302 | main | 2,201 | $1,496,000 | $679.69 |
| 1/3/2018 | 2804 | main | 1,135 | $665,000 | $585.90 |
| 12/14/2017 | 3410 | main | 1,679 | $1,195,000 | $711.73 |
| 11/28/2017 | 3010 | main | 1,679 | $1,200,000 | $714.71 |
| 11/22/2017 | 1910 | main | 1,679 | $937,000 | $558.07 |
| 10/16/2017 | 2208 | main | 1,128 | $650,000 | $576.24 |
| 9/25/2017 | 3610 | main | 1,679 | $1,150,000 | $684.93 |
| 8/31/2017 | 2104 | main | 1,135 | $611,000 | $538.33 |
| 8/15/2017 | 2604 | main | 1,135 | $600,000 | $528.63 |
| 4/28/2017 | 1806 | main | 1,666 | $830,000 | $498.20 |
| 3/17/2017 | 2110 | main | 1,679 | $1,018,500 | $606.61 |
| 2/22/2017 | 1506 | main | 1,666 | $880,000 | $528.21 |
| 2/8/2017 | 4104 | main | 2,845 | $2,500,000 | $878.73 |
| 2/2/2017 | 703 | main | 1,708 | $910,000 | $532.79 |
| 1/26/2017 | 3409 | main | 1,128 | $722,500 | $640.51 |
| 12/13/2016 | 4702 | main | 4,055 | $2,850,000 | $702.84 |
| 12/6/2016 | 3401 | main | 1,588 | $815,000 | $513.22 |
| 11/10/2016 | 3902 | main | 2,201 | $2,120,000 | $963.20 |
| 9/26/2016 | 1501 | main | 1,588 | $665,100 | $418.83 |
| 9/16/2016 | 1906 | main | 1,666 | $940,000 | $564.23 |
| 9/1/2016 | 608 | main | 1,128 | $550,000 | $487.59 |
| 7/29/2016 | 705 | main | 1,147 | $575,000 | $501.31 |
| 7/25/2016 | 2609 | main | 1,128 | $660,000 | $585.11 |
| 7/18/2016 | 4202 | main | 2,201 | $1,750,000 | $795.09 |
| 7/18/2016 | 2205 | main | 1,147 | $670,000 | $584.13 |
| 7/5/2016 | 2708 | main | 1,128 | $678,000 | $601.06 |
| 7/1/2016 | 907 | main | 1,673 | $915,000 | $546.92 |
| 6/17/2016 | 2507 | main | 1,673 | $1,000,000 | $597.73 |
| 6/13/2016 | 2605 | main | 1,147 | $620,000 | $540.54 |
| 5/23/2016 | 2408 | main | 1,128 | $645,000 | $571.81 |
| 5/11/2016 | 2307 | main | 1,673 | $1,111,000 | $664.08 |
| 5/6/2016 | 3310 | main | 1,679 | $1,550,000 | $923.17 |
| 5/2/2016 | 4001 | main | 1,588 | $985,000 | $620.28 |
| 4/7/2016 | 3306 | main | 1,666 | $1,400,000 | $840.34 |
| 2/26/2016 | 2310 | main | 1,679 | $1,230,000 | $732.58 |
| 1/6/2016 | 1510 | main | 1,679 | $1,150,000 | $684.93 |
| 11/18/2015 | 3607 | main | 1,673 | $1,160,000 | $693.37 |
| 11/5/2015 | 2807 | main | 1,673 | $1,015,000 | $606.69 |
| 10/26/2015 | 2407 | main | 1,673 | $950,000 | $567.84 |
| 10/26/2015 | 2308 | main | 1,128 | $695,000 | $616.13 |
| 9/18/2015 | 2403 | main | 1,708 | $1,100,000 | $644.03 |
| 8/27/2015 | 2203 | main | 1,708 | $1,180,000 | $690.87 |
| 8/5/2015 | 2507 | main | 1,673 | $189,000 | $112.97 |
| 7/13/2015 | 2303 | main | 1,708 | $1,250,000 | $731.85 |
| 7/8/2015 | 4103 | main | 1,708 | $1,570,000 | $919.20 |
| 7/6/2015 | 708 | main | 1,128 | $650,000 | $576.24 |
| 7/6/2015 | 805 | main | 1,147 | $650,000 | $566.70 |
| 6/30/2015 | 3007 | main | 1,673 | $1,450,000 | $866.71 |
| 6/25/2015 | 1207 | main | 1,673 | $1,000,000 | $597.73 |
| 5/27/2015 | 701 | main | 1,588 | $920,000 | $579.35 |
| 5/15/2015 | 2710 | main | 1,679 | $1,250,000 | $744.49 |
| 5/12/2015 | 2110 | main | 1,679 | $1,280,000 | $762.36 |
| 5/6/2015 | 1910 | main | 1,679 | $1,237,000 | $736.75 |
| 4/30/2015 | 3009 | main | 1,128 | $799,000 | $708.33 |
| 4/29/2015 | 1810 | main | 1,679 | $1,290,000 | $768.31 |
| 4/13/2015 | 2902 | main | 2,201 | $2,100,000 | $954.11 |
| 3/20/2015 | 4602 | main | 4,055 | $4,300,000 | $1,060.42 |
| 3/9/2015 | 1708 | main | 1,128 | $692,000 | $613.48 |
| 3/6/2015 | 3404 | main | 1,135 | $760,000 | $669.60 |
| 3/2/2015 | 608 | main | 1,128 | $705,000 | $625.00 |
| 2/5/2015 | 1507 | main | 1,673 | $1,140,000 | $681.41 |
| 1/30/2015 | 1405 | main | 1,147 | $707,000 | $616.39 |
| 1/22/2015 | 3408 | main | 1,128 | $760,000 | $673.76 |
| 1/7/2015 | 908 | main | 1,128 | $688,000 | $609.93 |
| 1/5/2015 | 3210 | main | 1,679 | $1,250,000 | $744.49 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
338 units shown for this building
Reporting period: 2025-08-22 through 2026-08-21. This is the 12-month period ending with SFCT's latest completed sales-data update. It measures listing activity, not closed sales or sales volume.
1. Brian C. Smith
BHHS EWM Realty
3 observed listings
2. Shawn Frechette
ONE Sotheby's International Realty
2 observed listings
3. Stephanie E. Bienstock
Blackbook Properties
2 observed listings
Agents appear only after at least two listings were observed for this specific SFCT building. This is listing activity, not closed sales or sales volume.
Permits on the association's common areas and systems.
1. Tropical Fire And Security Systems, Inc.
Last permit Mar 2026Licensed
2 jobs
2. American Pool Service
Last permit Sep 2026Licensed
1 job
Permits for work inside individual units.
1. Apogee HVAC Solutions LLC
Last permit May 2026Licensed
4 jobs
2. Quamec Corp
Last permit Aug 2026Licensed
2 jobs
3. Manny Barbadaes Inc
Last permit Dec 2025Licensed
2 jobs
4. Regosa Engineering Services Inc
Last permit Dec 2025Licensed
2 jobs
5. Cac Group Investments LLC
Last permit Jul 2025
2 jobs
6. Emergency AC LLC
Last permit Sep 2026Licensed
1 job
7. Sho Pros Florida, Inc
Last permit Aug 2026Licensed
1 job
8. Master Plumbing Services Of South Florida, Corp.
Last permit Jul 2026Licensed
1 job
Counts are permitted jobs from city building-permit records (2024-10-03 to 2026-10-03). A job that covers several trades counts once in each trade. Permit records do not show all work performed and are not an endorsement. "Licensed" means the company holds a matching Florida DBPR contractor license.