

Serving20000 E COUNTRY CLUB DRandAventura
Standardized stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building has not yet been manually verified. Structural details are based on standardized data patterns and may be refined as more information becomes available.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$565,000
Median Price / Sq Ft
$394.83
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 911 | - | $690,000 | default_hierarchy |
| 2025-09-10 | 1005 | - | $283,400 | default_hierarchy |
| 2025-07-02 | 616 | - | $650,000 | default_hierarchy |
| 2025-06-26 | 206 | - | $520,000 | default_hierarchy |
| 2025-06-18 | 212 | - | $470,500 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2025 | 911 | Main | 1,681 | $690,000 | $410.47 |
| 9/10/2025 | 1005 | Main | 1,580 | $283,400 | $179.37 |
| 7/2/2025 | 616 | Main | 1,688 | $650,000 | $385.07 |
| 6/26/2025 | 206 | Main | 1,580 | $520,000 | $329.11 |
| 6/18/2025 | 212 | Main | 1,335 | $470,500 | $352.43 |
| 5/27/2025 | 908 | Main | 1,470 | $555,000 | $377.55 |
| 3/31/2025 | PH04 | — | 1,702 | $720,000 | $423.03 |
| 2/25/2025 | 1110 | Main | 1,431 | $565,000 | $394.83 |
| 2/15/2025 | 1209 | Main | 1,257 | $500,000 | $397.77 |
| 11/15/2024 | PH02 | — | 1,312 | $650,000 | $495.43 |
| 11/13/2024 | 611 | Main | 1,681 | $728,000 | $433.08 |
| 9/20/2024 | 706 | Main | 1,580 | $695,000 | $439.87 |
| 6/19/2024 | 208 | Main | 1,470 | $487,000 | $331.29 |
| 1/29/2024 | 1102 | Main | 1,312 | $640,000 | $487.80 |
| 11/28/2023 | 516 | Main | 1,688 | $740,000 | $438.39 |
| 11/9/2023 | 804 | Main | 1,702 | $810,000 | $475.91 |
| 11/2/2023 | 403 | Main | 1,702 | $660,000 | $387.78 |
| 10/27/2023 | TS12 | Main | 1,335 | $620,000 | $464.42 |
| 10/24/2023 | 114 | Main | 1,257 | $540,000 | $429.59 |
| 9/5/2023 | 808 | Main | 1,470 | $585,000 | $397.96 |
| 8/24/2023 | 401 | Main | 914 | $385,000 | $421.23 |
| 8/22/2023 | 1016 | Main | 1,688 | $750,000 | $444.31 |
| 8/22/2023 | 416 | Main | 1,688 | $720,000 | $426.54 |
| 8/7/2023 | 1005 | Main | 1,580 | $655,000 | $414.56 |
| 7/28/2023 | 1010 | Main | 1,431 | $585,000 | $408.81 |
| 7/6/2023 | 409 | Main | 1,257 | $510,000 | $405.73 |
| 7/3/2023 | 212 | Main | 1,335 | $514,000 | $385.02 |
| 5/25/2023 | 408 | Main | 1,470 | $540,000 | $367.35 |
| 5/1/2023 | 406 | Main | 1,580 | $600,000 | $379.75 |
| 4/25/2023 | 505 | Main | 1,580 | $600,000 | $379.75 |
| 4/19/2023 | 1206 | Main | 1,580 | $625,000 | $395.57 |
| 3/16/2023 | 110 | Main | 1,431 | $560,000 | $391.33 |
| 3/10/2023 | 706 | Main | 1,580 | $720,000 | $455.70 |
| 1/24/2023 | 612 | Main | 1,335 | $535,000 | $400.75 |
| 1/22/2023 | 803 | Main | 1,702 | $670,000 | $393.65 |
| 1/13/2023 | 707 | Main | 1,335 | $550,000 | $411.99 |
| 1/6/2023 | 1003 | Main | 1,702 | $620,000 | $364.28 |
| 12/5/2022 | 1110 | Main | 1,431 | $570,000 | $398.32 |
| 11/22/2022 | 816 | Main | 1,688 | $750,000 | $444.31 |
| 10/19/2022 | 202 | Main | 914 | $315,000 | $344.64 |
| 10/14/2022 | PH16 | — | 1,688 | $825,000 | $488.74 |
| 9/30/2022 | 310 | Main | 1,431 | $550,000 | $384.35 |
| 9/15/2022 | 204 | Main | 1,702 | $590,000 | $346.65 |
| 7/15/2022 | 1111 | Main | 1,681 | $620,000 | $368.83 |
| 7/14/2022 | 210 | Main | 1,431 | $555,000 | $387.84 |
| 7/12/2022 | 1101 | Main | 1,312 | $575,000 | $438.26 |
| 7/6/2022 | 806 | Main | 1,580 | $760,000 | $481.01 |
| 6/14/2022 | 1107 | Main | 1,335 | $485,000 | $363.30 |
| 5/31/2022 | 704 | Main | 1,702 | $670,000 | $393.65 |
| 5/17/2022 | 809 | Main | 1,257 | $550,000 | $437.55 |
| 5/17/2022 | 208 | Main | 1,470 | $499,000 | $339.46 |
| 4/27/2022 | 502 | Main | 1,312 | $650,000 | $495.43 |
| 4/18/2022 | 705 | Main | 1,580 | $610,000 | $386.08 |
| 4/14/2022 | 1112 | Main | 1,335 | $545,000 | $408.24 |
| 4/13/2022 | PH12 | — | 1,335 | $575,000 | $430.71 |
| 4/7/2022 | 311 | Main | 1,681 | $465,000 | $276.62 |
| 3/21/2022 | 505 | Main | 1,580 | $500,000 | $316.46 |
| 3/14/2022 | PH14 | — | 1,257 | $510,000 | $405.73 |
| 3/7/2022 | 301 | Main | 914 | $313,900 | $343.44 |
| 3/4/2022 | 508 | Main | 1,470 | $523,000 | $355.78 |
| 2/25/2022 | 402 | Main | 914 | $265,000 | $289.93 |
| 2/11/2022 | 314 | Main | 1,257 | $380,000 | $302.31 |
| 2/2/2022 | 504 | Main | 1,702 | $680,000 | $399.53 |
| 1/11/2022 | 310 | Main | 1,431 | $440,000 | $307.48 |
| 12/10/2021 | 302 | Main | 914 | $213,000 | $233.04 |
| 12/8/2021 | 716 | Main | 1,688 | $620,000 | $367.30 |
| 11/29/2021 | 108 | Main | 1,470 | $423,000 | $287.76 |
| 11/19/2021 | 905 | Main | 1,580 | $569,000 | $360.13 |
| 11/12/2021 | 1002 | Main | 1,312 | $510,000 | $388.72 |
| 10/28/2021 | PH06 | — | 1,580 | $585,000 | $370.25 |
| 10/14/2021 | 212 | Main | 1,335 | $400,000 | $299.63 |
| 10/5/2021 | 201 | Main | 914 | $200,000 | $218.82 |
| 10/1/2021 | 1208 | Main | 1,470 | $540,000 | $367.35 |
| 10/1/2021 | 902 | Main | 1,312 | $470,000 | $358.23 |
| 9/27/2021 | 509 | Main | 1,257 | $395,000 | $314.24 |
| 9/9/2021 | 409 | Main | 1,257 | $415,000 | $330.15 |
| 8/20/2021 | TS14 | Main | 1,257 | $398,000 | $316.63 |
| 8/19/2021 | 414 | Main | 1,257 | $335,000 | $266.51 |
| 8/16/2021 | TS08 | Main | 1,470 | $560,000 | $380.95 |
| 8/13/2021 | 1106 | Main | 1,580 | $539,200 | $341.27 |
| 8/6/2021 | 801 | Main | 1,312 | $380,000 | $289.63 |
| 8/2/2021 | 401 | Main | 914 | $249,000 | $272.43 |
| 7/22/2021 | 811 | Main | 1,681 | $650,000 | $386.67 |
| 7/20/2021 | 711 | Main | 1,681 | $512,500 | $304.88 |
| 7/17/2021 | 1205 | Main | 1,580 | $480,000 | $303.80 |
| 7/7/2021 | 206 | Main | 1,580 | $350,000 | $221.52 |
| 7/1/2021 | 205 | Main | 1,580 | $375,000 | $237.34 |
| 6/25/2021 | 1007 | Main | 1,335 | $360,000 | $269.66 |
| 6/16/2021 | 612 | Main | 1,335 | $450,000 | $337.08 |
| 6/10/2021 | PH02 | — | 1,312 | $429,000 | $326.98 |
| 6/2/2021 | 1209 | Main | 1,257 | $390,000 | $310.26 |
| 5/28/2021 | 211 | Main | 1,681 | $379,500 | $225.76 |
| 5/20/2021 | 212 | Main | 1,335 | $282,600 | $211.69 |
| 4/28/2021 | 608 | Main | 1,470 | $418,000 | $284.35 |
| 4/12/2021 | 1201 | Main | 1,312 | $353,500 | $269.44 |
| 3/22/2021 | 911 | Main | 1,681 | $430,000 | $255.80 |
| 3/10/2021 | 510 | Main | 1,431 | $310,000 | $216.63 |
| 3/3/2021 | 603 | Main | 1,702 | $396,600 | $233.02 |
| 2/2/2021 | 709 | Main | 1,257 | $359,000 | $285.60 |
| 1/26/2021 | 907 | Main | 1,335 | $345,000 | $258.43 |
| 11/20/2020 | 916 | Main | 1,688 | $479,000 | $283.77 |
| 11/14/2020 | TS01 | Main | 1,312 | $395,500 | $301.45 |
| 10/9/2020 | TS08 | Main | 1,470 | $500,000 | $340.14 |
| 10/6/2020 | 805 | Main | 1,580 | $450,000 | $284.81 |
| 8/5/2020 | 905 | Main | 1,580 | $395,000 | $250.00 |
| 7/15/2020 | PH04 | — | 1,702 | $570,000 | $334.90 |
| 7/9/2020 | PH08 | — | 1,470 | $200,000 | $136.05 |
| 7/9/2020 | 411 | Main | 1,681 | $375,000 | $223.08 |
| 7/7/2020 | PH08 | — | 1,470 | $200,000 | $136.05 |
| 5/29/2020 | 103 | Main | 1,702 | $370,000 | $217.39 |
| 5/19/2020 | 101 | Main | 914 | $180,000 | $196.94 |
| 5/18/2020 | 104 | Main | 1,702 | $380,000 | $223.27 |
| 5/15/2020 | 1011 | Main | 1,681 | $480,000 | $285.54 |
| 3/24/2020 | 204 | Main | 1,702 | $345,000 | $202.70 |
| 3/9/2020 | 908 | Main | 1,470 | $360,000 | $244.90 |
| 12/10/2019 | 202 | Main | 914 | $170,000 | $186.00 |
| 11/25/2019 | 1008 | Main | 1,470 | $400,000 | $272.11 |
| 10/11/2019 | TS10 | Main | 1,431 | $415,000 | $290.01 |
| 5/31/2019 | TS04 | Main | 1,702 | $600,000 | $352.53 |
| 5/23/2019 | 309 | Main | 1,257 | $299,000 | $237.87 |
| 4/29/2019 | 906 | Main | 1,580 | $462,000 | $292.41 |
| 4/23/2019 | 709 | Main | 1,257 | $426,000 | $338.90 |
| 3/14/2019 | 502 | Main | 1,312 | $320,000 | $243.90 |
| 12/14/2018 | 710 | Main | 1,431 | $400,000 | $279.52 |
| 12/5/2018 | 402 | Main | 914 | $215,000 | $235.23 |
| 12/4/2018 | 403 | Main | 1,702 | $400,000 | $235.02 |
| 11/7/2018 | 1201 | Main | 1,312 | $385,000 | $293.45 |
| 10/18/2018 | 409 | Main | 1,257 | $310,000 | $246.62 |
| 5/22/2018 | 1014 | Main | 1,257 | $350,000 | $278.44 |
| 3/2/2018 | TS06 | Main | 1,580 | $685,000 | $433.54 |
| 1/23/2018 | 1109 | Main | 1,257 | $380,000 | $302.31 |
| 11/15/2017 | 810 | Main | 1,431 | $395,000 | $276.03 |
| 8/14/2017 | 1210 | Main | 1,431 | $430,000 | $300.49 |
| 7/17/2017 | 1209 | Main | 1,257 | $382,000 | $303.90 |
| 7/14/2017 | 308 | Main | 1,470 | $405,000 | $275.51 |
| 6/9/2017 | 103 | Main | 1,702 | $425,000 | $249.71 |
| 6/1/2017 | 609 | Main | 1,257 | $348,000 | $276.85 |
| 5/31/2017 | 1103 | Main | 1,702 | $575,000 | $337.84 |
| 5/15/2017 | TS05 | Main | 1,580 | $532,000 | $336.71 |
| 3/27/2017 | TS08 | Main | 1,470 | $515,000 | $350.34 |
| 3/15/2017 | TS03 | Main | 1,702 | $560,000 | $329.02 |
| 11/4/2016 | 611 | Main | 1,681 | $610,000 | $362.88 |
| 10/26/2016 | 209 | Main | 1,257 | $305,000 | $242.64 |
| 10/5/2016 | 806 | Main | 1,580 | $550,000 | $348.10 |
| 9/26/2016 | 416 | Main | 1,688 | $510,000 | $302.13 |
| 6/29/2016 | 306 | Main | 1,580 | $512,500 | $324.37 |
| 6/14/2016 | 809 | Main | 1,257 | $372,500 | $296.34 |
| 6/10/2016 | 502 | Main | 1,312 | $379,000 | $288.87 |
| 6/6/2016 | 114 | Main | 1,257 | $343,500 | $273.27 |
| 5/31/2016 | 1016 | Main | 1,688 | $665,000 | $393.96 |
| 5/12/2016 | TS01 | Main | 1,312 | $480,000 | $365.85 |
| 2/12/2016 | 809 | Main | 1,257 | $495,000 | $393.79 |
| 2/3/2016 | TS12 | Main | 1,335 | $530,000 | $397.00 |
| 12/14/2015 | 307 | Main | 1,335 | $360,000 | $269.66 |
| 10/26/2015 | 809 | Main | 1,257 | $495,000 | $393.79 |
| 10/8/2015 | TS07 | Main | 1,335 | $502,500 | $376.40 |
| 9/18/2015 | 808 | Main | 1,470 | $510,000 | $346.94 |
| 8/14/2015 | PH12 | — | 1,335 | $530,000 | $397.00 |
| 8/7/2015 | 614 | Main | 1,257 | $405,000 | $322.20 |
| 7/10/2015 | 604 | Main | 1,702 | $755,000 | $443.60 |
| 6/30/2015 | 1212 | Main | 1,335 | $448,900 | $336.25 |
| 6/18/2015 | 403 | Main | 1,702 | $638,500 | $375.15 |
| 5/21/2015 | 1110 | Main | 1,431 | $555,000 | $387.84 |
| 5/18/2015 | 1011 | Main | 1,681 | $680,000 | $404.52 |
| 5/13/2015 | 706 | Main | 1,580 | $650,000 | $411.39 |
| 3/31/2015 | 812 | Main | 1,335 | $358,900 | $268.84 |
| 3/11/2015 | 1216 | Main | 1,688 | $665,000 | $393.96 |
| 2/26/2015 | PH04 | — | 1,702 | $700,000 | $411.28 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
177 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH01 | 0 | 2 | 2 | — | 1312 | — | — | — |
| PH02 | 0 | 2 | 2 | — | 1312 | — | — | — |
| PH03 | 0 | 3 | 3 | — | 1702 | — | — | — |
| PH04 | 0 | 3 | 3 | — | 1702 | — | — | — |
| PH05 | 0 | 3 | 3 | — | 1580 | — | — | — |
| PH06 | 0 | 3 | 3 | — | 1580 | — | — | — |
| PH07 | 0 | 2 | 2 | — | 1335 | — | — | — |
| PH08 | 0 | 2 | 2 | — | 1470 | — | — | — |
| PH09 | 0 | 2 | 2 | — | 1257 | — | — | — |
| PH10 | 0 | 2 | 2 | — | 1431 | — | — | — |
| PH11 | 0 | 3 | 3 | — | 1681 | — | — | — |
| PH12 | 0 | 2 | 2 | — | 1335 | — | — | — |
| PH14 | 0 | 2 | 2 | — | 1257 | — | — | — |
| PH16 | 0 | 3 | 3 | — | 1688 | — | — | — |
| 101 | 1 | 1 | 1 | — | 914 | 01 | — | — |
| 103 | 1 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 104 | 1 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 108 | 1 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 109 | 1 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 110 | 1 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 111 | 1 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 112 | 1 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 114 | 1 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 116 | 1 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 201 | 2 | 1 | 1 | — | 914 | 01 | — | — |
| 202 | 2 | 1 | 1 | — | 914 | 02 | — | — |
| 203 | 2 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 204 | 2 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 205 | 2 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 206 | 2 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 208 | 2 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 209 | 2 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 210 | 2 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 211 | 2 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 212 | 2 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 214 | 2 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 216 | 2 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 301 | 3 | 1 | 1 | — | 914 | 01 | — | — |
| 302 | 3 | 1 | 1 | — | 914 | 02 | — | — |
| 303 | 3 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 304 | 3 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 305 | 3 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 306 | 3 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 307 | 3 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 308 | 3 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 309 | 3 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 310 | 3 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 311 | 3 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 312 | 3 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 314 | 3 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 316 | 3 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 401 | 4 | 1 | 1 | — | 914 | 01 | — | — |
| 402 | 4 | 1 | 1 | — | 914 | 02 | — | — |
| 403 | 4 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 404 | 4 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 405 | 4 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 406 | 4 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 407 | 4 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 408 | 4 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 409 | 4 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 410 | 4 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 411 | 4 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 412 | 4 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 414 | 4 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 416 | 4 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 501 | 5 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 502 | 5 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 503 | 5 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 504 | 5 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 505 | 5 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 506 | 5 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 507 | 5 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 508 | 5 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 509 | 5 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 510 | 5 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 511 | 5 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 512 | 5 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 514 | 5 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 516 | 5 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 601 | 6 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 602 | 6 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 603 | 6 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 604 | 6 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 605 | 6 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 606 | 6 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 607 | 6 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 608 | 6 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 609 | 6 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 610 | 6 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 611 | 6 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 612 | 6 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 614 | 6 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 616 | 6 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 701 | 7 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 702 | 7 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 703 | 7 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 704 | 7 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 705 | 7 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 706 | 7 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 707 | 7 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 708 | 7 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 709 | 7 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 710 | 7 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 711 | 7 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 712 | 7 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 714 | 7 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 716 | 7 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 801 | 8 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 802 | 8 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 803 | 8 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 804 | 8 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 805 | 8 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 806 | 8 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 807 | 8 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 808 | 8 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 809 | 8 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 810 | 8 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 811 | 8 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 812 | 8 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 814 | 8 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 816 | 8 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 901 | 9 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 902 | 9 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 903 | 9 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 904 | 9 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 905 | 9 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 906 | 9 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 907 | 9 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 908 | 9 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 909 | 9 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 910 | 9 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 911 | 9 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 912 | 9 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 914 | 9 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 916 | 9 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 1001 | 10 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 1002 | 10 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 1003 | 10 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 1004 | 10 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 1005 | 10 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 1006 | 10 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 1007 | 10 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 1008 | 10 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 1009 | 10 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 1010 | 10 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 1011 | 10 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 1012 | 10 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 1014 | 10 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 1016 | 10 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 1101 | 11 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 1102 | 11 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 1103 | 11 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 1104 | 11 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 1105 | 11 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 1106 | 11 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 1107 | 11 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 1108 | 11 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 1109 | 11 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 1110 | 11 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 1111 | 11 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 1112 | 11 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 1114 | 11 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 1116 | 11 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| 1201 | 12 | 2 | 2 | — | 1312 | 01 | — | — |
| 1202 | 12 | 2 | 2 | — | 1312 | 02 | — | — |
| 1203 | 12 | 3 | 3 | — | 1702 | 03 | — | — |
| 1204 | 12 | 3 | 3 | — | 1702 | 04 | — | — |
| 1205 | 12 | 3 | 3 | — | 1580 | 05 | — | — |
| 1206 | 12 | 3 | 3 | — | 1580 | 06 | — | — |
| 1207 | 12 | 2 | 2 | — | 1335 | 07 | — | — |
| 1208 | 12 | 2 | 2 | — | 1470 | 08 | — | — |
| 1209 | 12 | 2 | 2 | — | 1257 | 09 | — | — |
| 1210 | 12 | 2 | 2 | — | 1431 | 10 | — | — |
| 1211 | 12 | 3 | 3 | — | 1681 | 11 | — | — |
| 1212 | 12 | 2 | 2 | — | 1335 | 12 | — | — |
| 1214 | 12 | 2 | 2 | — | 1257 | 14 | — | — |
| 1216 | 12 | 3 | 3 | — | 1688 | 16 | — | — |
| default_hierarchy |
| 2025-05-27 | 908 | - | $555,000 | default_hierarchy |
| 2025-03-31 | PH04 | - | $720,000 | default_hierarchy |
| 2025-02-25 | 1110 | - | $565,000 | default_hierarchy |
| 2025-02-15 | 1209 | - | $500,000 | default_hierarchy |
| 2024-11-15 | PH02 | - | $650,000 | default_hierarchy |
| 2024-11-13 | 611 | - | $728,000 | default_hierarchy |
| 2024-09-20 | 706 | - | $695,000 | default_hierarchy |
| 2024-06-19 | 208 | - | $487,000 | default_hierarchy |
| 2024-01-29 | 1102 | - | $640,000 | default_hierarchy |
| 2023-11-28 | 516 | - | $740,000 | default_hierarchy |
| 2023-11-09 | 804 | - | $810,000 | default_hierarchy |
| 2023-11-02 | 403 | - | $660,000 | default_hierarchy |