19955 NE 38 CT

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Porto Vita South.
Select a unit to view its SFCT estimated value and confidence.
No units with usable square footage are available for valuation.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
2000
Towers
1
Total Units
147
Sales (Last 12M)
5
Median Sale Price
$2,200,000
Median Price / Sq Ft
$662.65
Building structure and stack configuration reviewed against unit and sales data.
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 2204 | 04 | $2,200,000 | verified_metadata |
| 2025-02-26 | 806 | 06 | $1,800,000 | verified_metadata |
| 2025-01-03 | 2401 | 01 | $1,550,000 | verified_metadata |
| 2025-01-03 | 1204 | 04 | $2,300,000 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Select the floor group used for price-per-square-foot trends, stack-based summaries, unit-size summaries, and the units table. This selection does not affect Sales History or Sale Price Over Time.
Filter the charts by stack or enable comparison groups to color-code multiple sets of stacks.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Using floor group: Floors 5–25.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2025 | 2204 | 04 | 3,320 | $2,200,000 | $662.65 |
| 2/26/2025 | 806 | 06 | 2,860 | $1,800,000 | $629.37 |
| 1/3/2025 | 1204 | 04 | 3,320 | $2,300,000 | $692.77 |
| 1/3/2025 | 2401 | 01 | 2,400 | $1,550,000 | $645.83 |
| 12/5/2024 | 2203 | 03 | 3,300 | $3,200,000 | $969.70 |
| 6/21/2024 | 1604 | 04 | 3,320 | $2,100,000 | $632.53 |
| 6/19/2024 | 604 | 04 | 3,320 | $1,500,000 | $451.81 |
| 3/29/2024 | 1001 | 01 | 2,400 | $1,750,000 | $729.17 |
| 3/8/2024 | 702 | 02 | 2,890 | $1,559,000 | $539.45 |
| 2/5/2024 | 1803 | 03 | 3,300 | $2,787,500 | $844.70 |
| 1/29/2024 | 501 | 01 | 2,400 | $950,000 | $395.83 |
| 9/13/2023 | 1905 | 05 | 2,390 | $1,800,000 | $753.14 |
| 7/31/2023 | 1203 | 03 | 3,300 | $2,400,000 | $727.27 |
| 11/30/2022 | 1906 | 06 | 2,860 | $2,853,000 | $997.55 |
| 6/1/2022 | 1006 | 06 | 2,860 | $1,750,000 | $611.89 |
| 3/24/2022 | 2004 | 04 | 3,320 | $2,550,000 | $768.07 |
| 3/24/2022 | 2102 | 02 | 2,890 | $1,700,000 | $588.24 |
| 1/11/2022 | 1003 | 03 | 3,300 | $1,850,000 | $560.61 |
| 1/6/2022 | 2206 | 06 | 2,860 | $1,875,000 | $655.59 |
| 12/27/2021 | 506 | 06 | 2,860 | $1,100,000 | $384.62 |
| 9/27/2021 | 501 | 01 | 2,400 | $950,000 | $395.83 |
| 9/22/2021 | 704 | 04 | 3,320 | $1,725,000 | $519.58 |
| 9/20/2021 | 1502 | 02 | 2,890 | $1,825,000 | $631.49 |
| 8/20/2021 | 801 | 01 | 2,400 | $990,000 | $412.50 |
| 8/10/2021 | 1701 | 01 | 2,400 | $1,125,000 | $468.75 |
| 7/22/2021 | 2006 | 06 | 2,860 | $1,300,000 | $454.55 |
| 6/11/2021 | 1505 | 05 | 2,390 | $1,400,000 | $585.77 |
| 6/8/2021 | 2501 | 01 | 2,400 | $1,150,000 | $479.17 |
| 3/30/2021 | 2002 | 02 | 2,890 | $1,375,000 | $475.78 |
| 3/29/2021 | 2005 | 05 | 2,390 | $1,370,000 | $573.22 |
| 3/12/2021 | 2406 | 06 | 2,860 | $1,250,000 | $437.06 |
| 2/24/2021 | 2302 | 02 | 2,890 | $2,000,000 | $692.04 |
| 10/30/2020 | 2102 | 02 | 2,890 | $1,225,000 | $423.88 |
| 7/3/2020 | 2205 | 05 | 2,390 | $1,450,000 | $606.69 |
| 7/1/2020 | 1501 | 01 | 2,400 | $845,000 | $352.08 |
| 3/20/2020 | 2004 | 04 | 3,320 | $1,100,000 | $331.33 |
| 3/4/2020 | 904 | 04 | 3,320 | $1,082,000 | $325.90 |
| 2/16/2020 | 904 | 04 | 3,320 | $900,000 | $271.08 |
| 12/18/2019 | 1103 | 03 | 3,300 | $1,250,000 | $378.79 |
| 5/7/2019 | 1205 | 05 | 2,390 | $1,072,000 | $448.54 |
| 4/19/2019 | 1101 | 01 | 2,400 | $725,000 | $302.08 |
| 8/27/2018 | 501 | 01 | 2,400 | $830,000 | $345.83 |
| 8/24/2018 | 1902 | 02 | 2,890 | $1,300,000 | $449.83 |
| 5/31/2018 | 703 | 03 | 3,300 | $1,600,000 | $484.85 |
| 5/23/2018 | 903 | 03 | 3,300 | $1,675,000 | $507.58 |
| 5/1/2018 | 2404 | 04 | 3,320 | $1,800,000 | $542.17 |
| 1/16/2018 | 1203 | 03 | 3,300 | $1,630,000 | $493.94 |
| 12/15/2017 | 2102 | 02 | 2,890 | $1,350,000 | $467.13 |
| 7/18/2017 | 2001 | 01 | 2,400 | $1,000,000 | $416.67 |
| 3/21/2017 | 1003 | 03 | 3,300 | $1,700,000 | $515.15 |
| 2/13/2017 | 1205 | 05 | 2,390 | $1,150,000 | $481.17 |
| 7/29/2016 | 1901 | 01 | 2,400 | $1,150,000 | $479.17 |
| 6/20/2016 | 2302 | 02 | 2,890 | $1,235,000 | $427.34 |
| 1/20/2016 | 1106 | 06 | 2,860 | $1,450,000 | $506.99 |
| 1/15/2016 | 1906 | 06 | 2,860 | $1,425,000 | $498.25 |
| 1/4/2016 | 2402 | 02 | 2,890 | $1,575,000 | $544.98 |
| 11/19/2015 | 905 | 05 | 2,390 | $1,025,000 | $428.87 |
| 6/22/2015 | 2202 | 02 | 2,890 | $1,625,000 | $562.28 |
| 5/27/2015 | 805 | 05 | 2,390 | $1,300,000 | $543.93 |
| 2/10/2015 | 1401 | 01 | 2,400 | $1,200,000 | $500.00 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Showing stack-level sales for 2015–2026.
Using floor group: Floors 5–25
| Stack | Sales Count | Median Sale Price | Median Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 01 | 13 | $1,000,000 | $416.67 |
| 02 | 11 | $1,559,000 | $539.45 |
| 03 | 9 | $1,700,000 | $515.15 |
| 04 | 10 | $1,762,500 | $530.88 |
| 05 | 8 | $1,335,000 | $558.58 |
| 06 | 9 | $1,450,000 | $506.99 |
0 units shown. Using floor group: Floors 5–25
| verified_metadata |
| 2024-12-05 | 2203 | 03 | $3,200,000 | verified_metadata |
| 2024-06-21 | 1604 | 04 | $2,100,000 | verified_metadata |
| 2024-06-19 | 604 | 04 | $1,500,000 | verified_metadata |
| 2024-03-29 | 1001 | 01 | $1,750,000 | verified_metadata |
| 2024-03-08 | 702 | 02 | $1,559,000 | verified_metadata |
| 2024-02-05 | 1803 | 03 | $2,787,500 | verified_metadata |
| 2024-01-29 | 501 | 01 | $950,000 | verified_metadata |
| 2023-09-13 | 1905 | 05 | $1,800,000 | verified_metadata |
| 2023-07-31 | 1203 | 03 | $2,400,000 | verified_metadata |
| 2023-06-20 | 2804 | 04 | $3,000,000 | verified_metadata |
| 2022-11-30 | 1906 | 06 | $2,853,000 | verified_metadata |
| 2022-06-01 | 1006 | 06 | $1,750,000 | verified_metadata |
| 2022-03-24 | 2102 | 02 | $1,700,000 | verified_metadata |
| 2022-03-24 | 2004 | 04 | $2,550,000 | verified_metadata |
| 2022-01-11 | 1003 | 03 | $1,850,000 | verified_metadata |
| 2022-01-06 | 2206 | 06 | $1,875,000 | verified_metadata |
| 2021-12-27 | 506 | 06 | $1,100,000 | verified_metadata |
| 2021-11-18 | 402 | 02 | $1,282,000 | verified_metadata |
| 2021-09-27 | 501 | 01 | $950,000 | verified_metadata |
| 2021-09-22 | 704 | 04 | $1,725,000 | verified_metadata |
| 2021-09-20 | 1502 | 02 | $1,825,000 | verified_metadata |