19370 COLLINS AVE

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Ocean Reserve.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
1972
Towers
1
Total Units
398
Sales (Last 12M)
21
Median Sale Price
$422,000
Median Price / Sq Ft
$365.45
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Reporting period: July 2025 and After · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
Status reflects the association's appearance in Florida DBPR's SIRS Reporting Database. It does not independently verify compliance or reserve funding.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 627 | $630,000 |
| 2026-05-07 | 204 | $540,000 |
| 2026-05-05 | 809 | $450,000 |
| 2026-04-24 | 1203 | $540,000 |
| 2026-04-15 | 902 | $550,000 |
| 2026-04-01 | 1014 | $383,000 |
| 2026-03-05 | 716 | $575,000 |
| 2026-02-25 | 905 | $422,000 |
| 2026-02-24 | PH-24 | $460,000 |
| 2026-01-12 | 1122 | $385,000 |
| 2026-01-12 | 1622 | $385,000 |
| 2025-12-30 | 1420 | $400,000 |
| 2025-11-25 | 1120 | $370,000 |
| 2025-11-17 | 1502 | $545,000 |
| 2025-11-12 | 426 | $250,000 |
| 2025-10-24 | 1216 | $555,000 |
| 2025-09-29 | 1026 | $550,000 |
| 2025-09-26 | 1108 | $360,000 |
| 2025-09-09 | 603 | $300,700 |
| 2025-09-09 | 303 | $273,500 |
| 2025-09-02 | 1008 | $375,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/2026 | 627 | main | 1,505 | $630,000 | $418.60 |
| 5/7/2026 | 204 | main | 1,505 | $540,000 | $358.80 |
| 5/5/2026 | 809 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 4/24/2026 | 1203 | main | 1,505 | $540,000 | $358.80 |
| 4/15/2026 | 902 | main | 1,505 | $550,000 | $365.45 |
| 4/1/2026 | 1014 | main | 1,005 | $383,000 | $381.09 |
| 3/5/2026 | 716 | main | 1,665 | $575,000 | $345.35 |
| 2/25/2026 | 905 | main | 1,005 | $422,000 | $419.90 |
| 2/24/2026 | PH-24 | 24 | 1,005 | $460,000 | $457.71 |
| 1/12/2026 | 1122 | main | 1,005 | $385,000 | $383.08 |
| 1/12/2026 | 1622 | main | 1,005 | $385,000 | $383.08 |
| 12/30/2025 | 1420 | main | 1,005 | $400,000 | $398.01 |
| 11/25/2025 | 1120 | main | 1,005 | $370,000 | $368.16 |
| 11/17/2025 | 1502 | main | 1,505 | $545,000 | $362.13 |
| 11/12/2025 | 426 | main | 1,526 | $250,000 | $163.83 |
| 10/24/2025 | 1216 | main | 1,665 | $555,000 | $333.33 |
| 9/29/2025 | 1026 | main | 1,526 | $550,000 | $360.42 |
| 9/26/2025 | 1108 | main | 1,005 | $360,000 | $358.21 |
| 9/9/2025 | 603 | main | 1,505 | $300,700 | $199.80 |
| 9/9/2025 | 303 | main | 1,505 | $273,500 | $181.73 |
| 9/2/2025 | 1008 | main | 1,005 | $375,000 | $373.13 |
| 4/9/2025 | 307 | main | 1,005 | $382,000 | $380.10 |
| 4/4/2025 | 418 | main | 1,549 | $600,000 | $387.35 |
| 12/4/2024 | 1110 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 11/23/2024 | 1402 | main | 1,505 | $323,000 | $214.62 |
| 11/22/2024 | 1118 | main | 1,549 | $607,000 | $391.87 |
| 11/11/2024 | 1419 | main | 1,005 | $455,000 | $452.74 |
| 10/12/2024 | 1010 | main | 1,005 | $241,700 | $240.50 |
| 9/6/2024 | 1511 | main | 1,005 | $530,000 | $527.36 |
| 8/27/2024 | 1519 | main | 1,005 | $580,000 | $577.11 |
| 7/19/2024 | 123 | main | 1,005 | $406,000 | $403.98 |
| 5/31/2024 | 1402 | main | 1,505 | $620,000 | $411.96 |
| 5/23/2024 | 708 | main | 1,005 | $465,000 | $462.69 |
| 5/2/2024 | 404 | main | 1,505 | $580,000 | $385.38 |
| 4/1/2024 | 921 | main | 1,005 | $379,000 | $377.11 |
| 3/4/2024 | 826 | main | 1,526 | $670,000 | $439.06 |
| 2/29/2024 | 914 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 1/12/2024 | 1025 | main | 1,005 | $577,900 | $575.02 |
| 12/21/2023 | 1208 | main | 1,005 | $530,000 | $527.36 |
| 12/7/2023 | 306 | main | 1,005 | $500,000 | $497.51 |
| 11/13/2023 | 720 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 10/24/2023 | 823 | main | 1,005 | $515,000 | $512.44 |
| 9/20/2023 | 1523 | main | 1,005 | $525,000 | $522.39 |
| 9/19/2023 | 726 | main | 1,526 | $520,000 | $340.76 |
| 8/8/2023 | 826 | main | 1,526 | $610,000 | $399.74 |
| 7/25/2023 | 1207 | main | 1,005 | $565,000 | $562.19 |
| 6/27/2023 | 822 | main | 1,005 | $500,000 | $497.51 |
| 5/18/2023 | 1006 | main | 1,005 | $400,000 | $398.01 |
| 4/17/2023 | 721 | main | 1,005 | $580,000 | $577.11 |
| 4/14/2023 | 223 | main | 1,005 | $475,000 | $472.64 |
| 4/5/2023 | 212 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 3/3/2023 | 719 | main | 1,005 | $490,000 | $487.56 |
| 2/28/2023 | 1624 | main | 1,005 | $457,700 | $455.42 |
| 2/27/2023 | 708 | main | 1,005 | $465,000 | $462.69 |
| 2/24/2023 | 1115 | main | 1,005 | $445,000 | $442.79 |
| 2/8/2023 | 1102 | main | 1,505 | $530,000 | $352.16 |
| 12/21/2022 | 207 | main | 1,005 | $410,000 | $407.96 |
| 9/30/2022 | 1001 | main | 1,505 | $700,000 | $465.12 |
| 9/19/2022 | PH-14 | 14 | 1,005 | $525,000 | $522.39 |
| 9/9/2022 | 911 | main | 1,005 | $507,500 | $504.98 |
| 9/6/2022 | 1118 | main | 1,549 | $690,000 | $445.45 |
| 8/29/2022 | 1227 | main | 1,505 | $650,000 | $431.89 |
| 8/12/2022 | 901 | main | 1,505 | $585,000 | $388.70 |
| 8/3/2022 | 1425 | main | 1,005 | $475,000 | $472.64 |
| 6/27/2022 | 212 | main | 1,005 | $485,000 | $482.59 |
| 6/17/2022 | PH-11 | 11 | 1,005 | $475,000 | $472.64 |
| 6/10/2022 | 622 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 6/8/2022 | 1021 | main | 1,005 | $490,000 | $487.56 |
| 5/27/2022 | 605 | main | 1,005 | $457,000 | $454.73 |
| 4/28/2022 | 808 | main | 1,005 | $470,000 | $467.66 |
| 4/27/2022 | 1001 | main | 1,505 | $545,000 | $362.13 |
| 4/19/2022 | 1101 | main | 1,505 | $765,000 | $508.31 |
| 4/18/2022 | PH-12 | 12 | 1,005 | $537,500 | $534.83 |
| 4/14/2022 | 311 | main | 1,005 | $475,000 | $472.64 |
| 4/11/2022 | 207 | main | 1,005 | $410,000 | $407.96 |
| 4/7/2022 | 318 | main | 1,549 | $510,000 | $329.24 |
| 4/1/2022 | 1608 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 4/1/2022 | 1620 | main | 1,005 | $465,000 | $462.69 |
| 3/31/2022 | 222 | main | 1,005 | $410,000 | $407.96 |
| 3/19/2022 | 702 | main | 1,505 | $520,000 | $345.51 |
| 3/17/2022 | 511 | main | 1,005 | $400,000 | $398.01 |
| 3/15/2022 | 205 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 3/14/2022 | PH-9 | 09 | 1,005 | $537,900 | $535.22 |
| 3/14/2022 | 512 | main | 1,005 | $440,000 | $437.81 |
| 3/9/2022 | 919 | main | 1,005 | $477,000 | $474.63 |
| 3/8/2022 | 1509 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 3/4/2022 | 611 | main | 1,005 | $435,000 | $432.84 |
| 3/4/2022 | 924 | main | 1,005 | $432,000 | $429.85 |
| 3/3/2022 | 612 | main | 1,005 | $400,000 | $398.01 |
| 3/3/2022 | 601 | main | 1,505 | $612,000 | $406.64 |
| 2/28/2022 | 1014 | main | 1,005 | $392,500 | $390.55 |
| 2/24/2022 | 723 | main | 1,005 | $430,000 | $427.86 |
| 2/9/2022 | 821 | main | 1,005 | $555,500 | $552.74 |
| 2/8/2022 | 1206 | main | 1,005 | $418,000 | $415.92 |
| 2/3/2022 | 721 | main | 1,005 | $450,000 | $447.76 |
| 1/27/2022 | 1025 | main | 1,005 | $519,000 | $516.42 |
| 1/24/2022 | 1612 | main | 1,005 | $433,500 | $431.34 |
| 12/20/2021 | 709 | main | 1,005 | $456,000 | $453.73 |
| 11/23/2021 | 515 | main | 1,005 | $330,000 | $328.36 |
| 11/18/2021 | 1526 | main | 1,526 | $583,000 | $382.04 |
| 11/11/2021 | 1107 | main | 1,005 | $465,000 | $462.69 |
| 10/28/2021 | 312 | main | 1,005 | $370,000 | $368.16 |
| 10/27/2021 | 327 | main | 1,505 | $558,000 | $370.76 |
| 10/20/2021 | 1504 | main | 1,505 | $510,000 | $338.87 |
| 10/8/2021 | 703 | main | 1,505 | $400,000 | $265.78 |
| 9/30/2021 | 1512 | main | 1,005 | $365,000 | $363.18 |
| 9/17/2021 | 124 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 9/17/2021 | 1003 | main | 1,505 | $510,000 | $338.87 |
| 9/14/2021 | 520 | main | 1,005 | $360,000 | $358.21 |
| 9/6/2021 | 419 | main | 1,005 | $340,000 | $338.31 |
| 8/24/2021 | PH-7 | 07 | 1,005 | $372,000 | $370.15 |
| 8/24/2021 | 125 | main | 1,005 | $280,000 | $278.61 |
| 8/19/2021 | PH-16 | 16 | 1,665 | $583,500 | $350.45 |
| 8/17/2021 | 604 | main | 1,505 | $530,000 | $352.16 |
| 8/2/2021 | 519 | main | 1,005 | $345,000 | $343.28 |
| 7/30/2021 | 506 | main | 1,005 | $335,000 | $333.33 |
| 7/29/2021 | 518 | main | 1,549 | $540,000 | $348.61 |
| 7/28/2021 | 1618 | main | 1,549 | $440,000 | $284.05 |
| 7/28/2021 | 1603 | main | 1,505 | $538,400 | $357.74 |
| 7/27/2021 | 825 | main | 1,005 | $400,000 | $398.01 |
| 7/15/2021 | 1018 | main | 1,549 | $550,000 | $355.07 |
| 7/8/2021 | 911 | main | 1,005 | $350,000 | $348.26 |
| 6/30/2021 | 1208 | main | 1,005 | $385,000 | $383.08 |
| 6/18/2021 | 1525 | main | 1,005 | $320,000 | $318.41 |
| 6/16/2021 | 1006 | main | 1,005 | $394,000 | $392.04 |
| 6/11/2021 | 816 | main | 1,665 | $535,000 | $321.32 |
| 6/3/2021 | 322 | main | 1,005 | $299,000 | $297.51 |
| 6/2/2021 | 803 | main | 1,505 | $525,000 | $348.84 |
| 5/14/2021 | 603 | main | 1,505 | $490,000 | $325.58 |
| 5/6/2021 | 1005 | main | 1,005 | $360,000 | $358.21 |
| 5/4/2021 | 225 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 4/22/2021 | 1108 | main | 1,005 | $348,000 | $346.27 |
| 4/22/2021 | 1027 | main | 1,505 | $497,500 | $330.56 |
| 4/21/2021 | 209 | main | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 4/15/2021 | 605 | main | 1,005 | $315,000 | $313.43 |
| 3/25/2021 | 1414 | main | 1,005 | $345,000 | $343.28 |
| 3/25/2021 | 922 | main | 1,005 | $320,000 | $318.41 |
| 3/25/2021 | 303 | main | 1,505 | $446,000 | $296.35 |
| 3/8/2021 | 425 | main | 1,005 | $307,000 | $305.47 |
| 3/2/2021 | PH-25 | 25 | 1,005 | $182,000 | $181.09 |
| 1/28/2021 | 304 | main | 1,505 | $330,000 | $219.27 |
| 1/22/2021 | 1617 | main | 1,005 | $333,000 | $331.34 |
| 1/21/2021 | 625 | main | 1,005 | $293,000 | $291.54 |
| 12/18/2020 | 1121 | main | 1,005 | $325,000 | $323.38 |
| 11/24/2020 | 406 | main | 1,005 | $265,000 | $263.68 |
| 11/11/2020 | 624 | main | 1,005 | $305,000 | $303.48 |
| 11/3/2020 | 601 | main | 1,505 | $380,000 | $252.49 |
| 10/26/2020 | 606 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 10/7/2020 | 1522 | main | 1,005 | $295,500 | $294.03 |
| 9/3/2020 | 205 | main | 1,005 | $250,000 | $248.76 |
| 8/21/2020 | 203 | main | 1,505 | $385,000 | $255.81 |
| 8/7/2020 | 701 | main | 1,505 | $392,200 | $260.60 |
| 8/6/2020 | 717 | main | 1,005 | $320,000 | $318.41 |
| 4/28/2020 | 201 | main | 1,505 | $450,000 | $299.00 |
| 3/5/2020 | 414 | main | 1,005 | $325,000 | $323.38 |
| 3/2/2020 | 521 | main | 1,005 | $321,000 | $319.40 |
| 2/24/2020 | 306 | main | 1,005 | $280,000 | $278.61 |
| 2/7/2020 | 207 | main | 1,005 | $285,000 | $283.58 |
| 1/27/2020 | 411 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 12/31/2019 | 219 | main | 1,005 | $260,000 | $258.71 |
| 12/16/2019 | 216 | main | 1,665 | $417,500 | $250.75 |
| 12/9/2019 | 1127 | main | 1,505 | $430,000 | $285.71 |
| 12/4/2019 | 802 | main | 1,505 | $430,000 | $285.71 |
| 11/26/2019 | 915 | main | 1,005 | $325,000 | $323.38 |
| 10/11/2019 | 417 | main | 1,005 | $285,000 | $283.58 |
| 10/1/2019 | PH-16 | 16 | 1,665 | $550,000 | $330.33 |
| 9/3/2019 | 1402 | main | 1,505 | $418,000 | $277.74 |
| 8/5/2019 | 614 | main | 1,005 | $270,000 | $268.66 |
| 8/1/2019 | 1602 | main | 1,505 | $445,000 | $295.68 |
| 7/30/2019 | 524 | main | 1,005 | $272,500 | $271.14 |
| 7/29/2019 | 222 | main | 1,005 | $273,000 | $271.64 |
| 7/26/2019 | PH-9 | 09 | 1,005 | $375,000 | $373.13 |
| 6/25/2019 | 204 | main | 1,505 | $450,500 | $299.34 |
| 6/20/2019 | 323 | main | 1,005 | $275,000 | $273.63 |
| 6/20/2019 | 1107 | main | 1,005 | $360,000 | $358.21 |
| 6/13/2019 | 310 | main | 1,005 | $270,000 | $268.66 |
| 6/12/2019 | PH-26 | 26 | 1,526 | $510,000 | $334.21 |
| 6/3/2019 | 210 | main | 1,005 | $250,000 | $248.76 |
| 5/28/2019 | 1019 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 5/20/2019 | 1503 | main | 1,505 | $470,000 | $312.29 |
| 5/15/2019 | 1021 | main | 1,005 | $327,500 | $325.87 |
| 4/29/2019 | 1620 | main | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 4/26/2019 | 407 | main | 1,005 | $257,000 | $255.72 |
| 4/25/2019 | 506 | main | 1,005 | $276,000 | $274.63 |
| 4/16/2019 | 815 | main | 1,005 | $123,500 | $122.89 |
| 4/15/2019 | 608 | main | 1,005 | $269,000 | $267.66 |
| 4/3/2019 | 321 | main | 1,005 | $280,000 | $278.61 |
| 4/2/2019 | 316 | main | 1,665 | $400,000 | $240.24 |
| 3/22/2019 | 621 | main | 1,005 | $360,000 | $358.21 |
| 3/15/2019 | 1002 | main | 1,505 | $468,000 | $310.96 |
| 2/15/2019 | 1418 | main | 1,549 | $410,000 | $264.69 |
| 2/5/2019 | 1425 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 2/4/2019 | 825 | main | 1,005 | $280,000 | $278.61 |
| 1/25/2019 | 1004 | main | 1,505 | $425,000 | $282.39 |
| 1/17/2019 | 1503 | main | 1,505 | $387,500 | $257.48 |
| 1/3/2019 | 1116 | main | 1,665 | $435,000 | $261.26 |
| 12/26/2018 | 119 | main | 1,005 | $257,000 | $255.72 |
| 11/6/2018 | 407 | main | 1,005 | $200,400 | $199.40 |
| 10/25/2018 | 822 | main | 1,005 | $285,000 | $283.58 |
| 10/20/2018 | 324 | main | 1,005 | $265,000 | $263.68 |
| 10/9/2018 | 1401 | main | 1,505 | $440,000 | $292.36 |
| 9/26/2018 | 511 | main | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 9/10/2018 | 1202 | main | 1,505 | $385,000 | $255.81 |
| 8/31/2018 | 810 | main | 1,005 | $245,000 | $243.78 |
| 8/20/2018 | 1126 | main | 1,526 | $401,000 | $262.78 |
| 7/24/2018 | 1419 | main | 1,005 | $315,000 | $313.43 |
| 6/27/2018 | PH-18 | 18 | 1,549 | $418,000 | $269.85 |
| 6/19/2018 | PH-4 | 04 | 1,505 | $395,000 | $262.46 |
| 6/18/2018 | 415 | main | 1,005 | $272,000 | $270.65 |
| 6/5/2018 | 812 | main | 1,005 | $280,000 | $278.61 |
| 5/10/2018 | 808 | main | 1,005 | $255,000 | $253.73 |
| 5/3/2018 | 1627 | main | 1,505 | $337,600 | $224.32 |
| 5/3/2018 | 1406 | main | 1,005 | $284,000 | $282.59 |
| 5/3/2018 | 1512 | main | 1,005 | $284,000 | $282.59 |
| 5/3/2018 | 1208 | main | 1,005 | $284,000 | $282.59 |
| 4/20/2018 | 309 | main | 1,005 | $313,000 | $311.44 |
| 4/20/2018 | 607 | main | 1,005 | $295,000 | $293.53 |
| 4/11/2018 | 611 | main | 1,005 | $325,000 | $323.38 |
| 3/8/2018 | 711 | main | 1,005 | $200,000 | $199.00 |
| 3/2/2018 | 1506 | main | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 2/16/2018 | 1519 | main | 1,005 | $297,500 | $296.02 |
| 2/5/2018 | 227 | main | 1,505 | $389,000 | $258.47 |
| 12/27/2017 | 1508 | main | 1,005 | $245,000 | $243.78 |
| 12/18/2017 | 1027 | main | 1,505 | $460,000 | $305.65 |
| 12/14/2017 | 1621 | main | 1,005 | $320,000 | $318.41 |
| 10/27/2017 | 408 | main | 1,005 | $226,800 | $225.67 |
| 10/11/2017 | 926 | main | 1,526 | $380,000 | $249.02 |
| 10/3/2017 | 307 | main | 1,005 | $303,000 | $301.49 |
| 9/7/2017 | 305 | main | 1,005 | $305,000 | $303.48 |
| 7/7/2017 | 520 | main | 1,005 | $280,000 | $278.61 |
| 6/30/2017 | 1204 | main | 1,505 | $375,000 | $249.17 |
| 6/27/2017 | 426 | main | 1,526 | $515,000 | $337.48 |
| 5/22/2017 | 1003 | main | 1,505 | $390,000 | $259.14 |
| 5/19/2017 | 1026 | main | 1,526 | $385,000 | $252.29 |
| 5/17/2017 | 1623 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 5/4/2017 | 1603 | main | 1,505 | $400,000 | $265.78 |
| 5/2/2017 | 316 | main | 1,665 | $365,000 | $219.22 |
| 4/28/2017 | 1626 | main | 1,526 | $422,500 | $276.87 |
| 4/19/2017 | 1501 | main | 1,505 | $395,000 | $262.46 |
| 4/14/2017 | 1610 | main | 1,005 | $363,000 | $361.19 |
| 4/11/2017 | 414 | main | 1,005 | $280,000 | $278.61 |
| 4/3/2017 | 1415 | main | 1,005 | $308,000 | $306.47 |
| 3/24/2017 | PH-11 | 11 | 1,005 | $361,500 | $359.70 |
| 3/20/2017 | 1101 | main | 1,505 | $367,000 | $243.85 |
| 3/15/2017 | 1203 | main | 1,505 | $335,000 | $222.59 |
| 3/15/2017 | 807 | main | 1,005 | $298,500 | $297.01 |
| 2/24/2017 | PH-25 | 25 | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 2/16/2017 | 201 | main | 1,505 | $420,000 | $279.07 |
| 2/10/2017 | PH-20 | 20 | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 1/31/2017 | 1004 | main | 1,505 | $310,000 | $205.98 |
| 1/20/2017 | 816 | main | 1,665 | $403,000 | $242.04 |
| 12/31/2016 | 1508 | main | 1,005 | $200,000 | $199.00 |
| 12/30/2016 | 1027 | main | 1,505 | $435,000 | $289.04 |
| 12/19/2016 | 1010 | main | 1,005 | $145,900 | $145.17 |
| 12/13/2016 | 1009 | main | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 11/21/2016 | 1518 | main | 1,549 | $375,000 | $242.09 |
| 11/21/2016 | 501 | main | 1,505 | $440,000 | $292.36 |
| 11/7/2016 | 218 | main | 1,549 | $450,000 | $290.51 |
| 10/31/2016 | 1608 | main | 1,005 | $315,000 | $313.43 |
| 9/21/2016 | 721 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 9/6/2016 | PH-23 | 23 | 1,005 | $355,000 | $353.23 |
| 8/25/2016 | PH-2 | 02 | 1,505 | $390,000 | $259.14 |
| 8/19/2016 | 716 | main | 1,665 | $385,000 | $231.23 |
| 8/17/2016 | 1511 | main | 1,005 | $375,000 | $373.13 |
| 8/5/2016 | 404 | main | 1,505 | $382,500 | $254.15 |
| 8/1/2016 | 1424 | main | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 7/29/2016 | 821 | main | 1,005 | $315,000 | $313.43 |
| 7/20/2016 | 1423 | main | 1,005 | $325,000 | $323.38 |
| 7/8/2016 | 1422 | main | 1,005 | $340,000 | $338.31 |
| 6/17/2016 | 923 | main | 1,005 | $346,700 | $344.98 |
| 6/17/2016 | 1007 | main | 1,005 | $346,700 | $344.98 |
| 6/17/2016 | 1611 | main | 1,005 | $346,700 | $344.98 |
| 6/1/2016 | 1605 | main | 1,005 | $320,000 | $318.41 |
| 5/24/2016 | 916 | main | 1,665 | $499,000 | $299.70 |
| 5/6/2016 | 209 | main | 1,005 | $265,000 | $263.68 |
| 4/6/2016 | 1004 | main | 1,505 | $250,200 | $166.25 |
| 3/31/2016 | 1417 | main | 1,005 | $350,000 | $348.26 |
| 3/29/2016 | 1107 | main | 1,005 | $320,000 | $318.41 |
| 3/10/2016 | 723 | main | 1,005 | $350,000 | $348.26 |
| 2/29/2016 | 403 | main | 1,505 | $420,000 | $279.07 |
| 2/29/2016 | 314 | main | 1,005 | $239,900 | $238.71 |
| 2/29/2016 | 724 | main | 1,005 | $305,000 | $303.48 |
| 2/24/2016 | 1402 | main | 1,505 | $390,000 | $259.14 |
| 2/12/2016 | 901 | main | 1,505 | $425,000 | $282.39 |
| 1/21/2016 | 1205 | main | 1,005 | $315,000 | $313.43 |
| 1/21/2016 | 722 | main | 1,005 | $296,000 | $294.53 |
| 1/12/2016 | 1116 | main | 1,665 | $390,000 | $234.23 |
| 11/19/2015 | 517 | main | 1,005 | $300,000 | $298.51 |
| 11/16/2015 | 924 | main | 1,005 | $285,900 | $284.48 |
| 11/15/2015 | 609 | main | 1,005 | $315,000 | $313.43 |
| 10/29/2015 | 803 | main | 1,505 | $265,000 | $176.08 |
| 10/23/2015 | 1020 | main | 1,005 | $292,000 | $290.55 |
| 10/20/2015 | 503 | main | 1,505 | $375,000 | $249.17 |
| 10/15/2015 | 1426 | main | 1,526 | $287,000 | $188.07 |
| 10/15/2015 | 523 | main | 1,005 | $160,000 | $159.20 |
| 9/22/2015 | PH-27 | 27 | 1,505 | $533,000 | $354.15 |
| 9/3/2015 | 209 | main | 1,005 | $188,800 | $187.86 |
| 8/18/2015 | 912 | main | 1,005 | $284,000 | $282.59 |
| 8/4/2015 | 709 | main | 1,005 | $345,000 | $343.28 |
| 7/29/2015 | 615 | main | 1,005 | $265,000 | $263.68 |
| 7/23/2015 | 618 | main | 1,549 | $390,000 | $251.78 |
| 7/17/2015 | 126 | main | 1,526 | $290,000 | $190.04 |
| 7/14/2015 | 411 | main | 1,005 | $270,000 | $268.66 |
| 6/30/2015 | 824 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 6/24/2015 | 803 | main | 1,505 | $261,100 | $173.49 |
| 6/15/2015 | 311 | main | 1,005 | $295,000 | $293.53 |
| 5/27/2015 | 426 | main | 1,526 | $333,000 | $218.22 |
| 5/22/2015 | 226 | main | 1,526 | $320,000 | $209.70 |
| 5/19/2015 | 823 | main | 1,005 | $295,000 | $293.53 |
| 5/14/2015 | 1225 | main | 1,005 | $322,000 | $320.40 |
| 5/7/2015 | 924 | main | 1,005 | $200,000 | $199.00 |
| 4/30/2015 | 727 | main | 1,505 | $420,000 | $279.07 |
| 4/28/2015 | 1015 | main | 1,005 | $340,000 | $338.31 |
| 4/24/2015 | 925 | main | 1,005 | $299,000 | $297.51 |
| 4/14/2015 | 1510 | main | 1,005 | $275,000 | $273.63 |
| 3/20/2015 | 1120 | main | 1,005 | $310,000 | $308.46 |
| 3/12/2015 | 1610 | main | 1,005 | $270,000 | $268.66 |
| 2/13/2015 | 712 | main | 1,005 | $234,900 | $233.73 |
| 2/9/2015 | 1612 | main | 1,005 | $255,000 | $253.73 |
| 1/23/2015 | 218 | main | 1,549 | $260,000 | $167.85 |
| 1/9/2015 | 421 | main | 1,005 | $246,000 | $244.78 |
| 1/8/2015 | 424 | main | 1,005 | $240,000 | $238.81 |
| 1/6/2015 | 1117 | main | 1,005 | $140,000 | $139.30 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
398 units shown for this building
Reporting period: 2025-08-22 through 2026-08-21. This is the 12-month period ending with SFCT's latest completed sales-data update. It measures listing activity, not closed sales or sales volume.
1. Albanina Mormina
Preferred Properties Int'l Realty Inc
2 observed listings
2. Guillermo Russian
Lumer Real Estate
2 observed listings
3. Roman Trovato
Pmg Realty Group Llc
2 observed listings
Agents appear only after at least two listings were observed for this specific SFCT building. This is listing activity, not closed sales or sales volume.
Permits on the association's common areas and systems.
1. Absolute Air And Plumbing LLC DBA Absolute Service Call
Last permit Jul 2025
4 jobs
2. Del Cristo, Ruben David
Last permit Sep 2026Licensed
2 jobs
3. Caceres Construction Services
Last permit Jul 2026Licensed
2 jobs
4. Ahc Builders LLC
Last permit Jul 2025Licensed
2 jobs
5. Absolute Service Call
Last permit Mar 2025
2 jobs
6. Trico Plumbing Solutions LLC
Last permit Sep 2026Licensed
1 job
7. Q&Q Aluminum Solutions LLC
Last permit Aug 2026Licensed
1 job
8. Donovan Plumbing Service, Inc.
Last permit Jul 2026Licensed
1 job
Permits for work inside individual units.
1. A G Contractors & Design Corp
Last permit Sep 2026Licensed
9 jobs
2. Ar Freezer Solutions, Inc
Last permit Sep 2026Licensed
7 jobs
3. Absolute Air And Plumbing LLC DBA Absolute Service Call
Last permit Aug 2026
5 jobs
4. Infinity At Your Service LLC
Last permit Dec 2025Licensed
4 jobs
5. J & J Telecom & Electric Inc
Last permit Sep 2026Licensed
3 jobs
6. Y & G Plumbing Contractors, Corp
Last permit Sep 2026Licensed
3 jobs
7. Universal Group Inc
Last permit Dec 2025Licensed
3 jobs
8. Elite Air Solutions Inc
Last permit Aug 2026Licensed
2 jobs
Counts are permitted jobs from city building-permit records (2024-10-03 to 2026-10-03). A job that covers several trades counts once in each trade. Permit records do not show all work performed and are not an endorsement. "Licensed" means the company holds a matching Florida DBPR contractor license.